informacja reklamowa
Notowania funduszy
Filtry Fundusze UNIQA FIO i UNIQA Globalny FIO
Stopa zwrotu (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porównaj | Aktualizacja | ||||||||||||||
17660988002025-12-19 | 223,39 PLN | 235,15 PLN | 0,72 | 1,10 | 5,88 | 7,63 | 12,96 | 34,05 | 38,10 | 95,03 | 121,03 | ||||
17660988002025-12-19 | 253,15 PLN | 262,33 PLN | 0,34 | -0,12 | 2,37 | 2,68 | 12,87 | 10,06 | 41,39 | 72,38 | - | ||||
17660988002025-12-19 | 124,35 PLN | 126,89 PLN | 0,11 | 0,87 | 3,29 | 3,44 | 5,26 | 11,87 | 21,12 | 23,06 | - | ||||
17660988002025-12-19 | 300,81 PLN | 316,64 PLN | 0,86 | -0,21 | 0,85 | 1,68 | 6,21 | 31,16 | 45,44 | 115,76 | 191,17 | ||||
17660988002025-12-19 | 185,21 PLN | 194,96 PLN | 2,05 | 1,46 | 10,70 | 19,77 | 51,94 | 105,26 | 135,10 | 128,85 | - | ||||
17660988002025-12-19 | 120,10 PLN | 126,42 PLN | 0,67 | 0,35 | 0,78 | 2,17 | 14,32 | 23,07 | 32,93 | 38,48 | 27,93 | ||||
17660988002025-12-19 | 109,89 PLN | 113,88 PLN | -0,09 | 0,23 | -0,17 | -0,17 | 1,74 | 1,87 | 3,66 | 7,65 | - | ||||
17660988002025-12-19 | 156,47 PLN | 156,47 PLN | 0,04 | 0,13 | 0,47 | 1,33 | 3,08 | 5,90 | 11,64 | 21,71 | 32,27 | ||||
17660988002025-12-19 | 165,35 PLN | 174,05 PLN | 0,79 | 0,03 | 2,49 | 2,70 | 11,54 | 13,56 | 23,02 | 41,14 | - | ||||
17660988002025-12-19 | 112,83 PLN | 115,13 PLN | 0,03 | 0,08 | 0,12 | 0,04 | 1,64 | 2,54 | 5,61 | 12,60 | - | ||||
17660988002025-12-19 | 200,54 PLN | 208,90 PLN | 0,05 | -0,30 | 2,02 | 0,42 | 6,24 | 20,15 | 25,62 | 46,02 | 94,62 | ||||
17660988002025-12-19 | 166,00 PLN | 169,39 PLN | 0,04 | 0,14 | 0,61 | 1,47 | 3,25 | 6,11 | 11,84 | 22,76 | 32,73 | ||||
17660988002025-12-19 | 155,60 PLN | 158,78 PLN | 0,15 | 0,40 | 0,99 | 2,11 | 4,28 | 8,39 | 9,76 | 24,12 | 19,56 | ||||
17660988002025-12-19 | 324,40 PLN | 341,47 PLN | 0,81 | 0,29 | 4,14 | -0,67 | 4,08 | 23,05 | 42,15 | 52,26 | 157,93 | ||||
17660988002025-12-19 | 293,04 PLN | 308,46 PLN | 0,74 | 1,11 | 6,28 | 7,38 | 14,01 | 33,99 | 39,94 | 97,76 | 184,92 | ||||
17660988002025-12-19 | 153,22 PLN | 158,78 PLN | 0,31 | 0,74 | 2,59 | 3,29 | 6,51 | 15,06 | 19,48 | 43,36 | 35,11 | ||||
UNIQA Akcji
2025-12-19
223,39
0,72 %
UNIQA Akcji Amerykańskich
2025-12-19
253,15
0,34 %
UNIQA Akcji Europejskich ESG
2025-12-19
124,35
0,11 %
UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek
2025-12-19
300,81
0,86 %
UNIQA Akcji Rynku Złota
2025-12-19
185,21
2,05 %
UNIQA Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji Spółek Dywidendowych)
2025-12-19
120,10
0,67 %
UNIQA Amerykańskich Obligacji Uniwersalny
2025-12-19
109,89
-0,09 %
UNIQA Dłużny Uniwersalny Krótkoterminowy
2025-12-19
156,47
0,04 %
UNIQA Globalny Akcji
2025-12-19
165,35
0,79 %
UNIQA Globalny Dłużny Uniwersalny
2025-12-19
112,83
0,03 %
UNIQA Makroalokacji
2025-12-19
200,54
0,05 %
UNIQA Obligacji Korporacyjnych
2025-12-19
166,00
0,04 %
UNIQA Obligacji Uniwersalny
2025-12-19
155,60
0,15 %
UNIQA Selective Equity
2025-12-19
324,40
0,81 %
UNIQA Selektywny Akcji Polskich (d. Akcji Dużych Spółek)
2025-12-19
293,04
0,74 %
UNIQA Stabilnego Wzrostu
2025-12-19
153,22
0,31 %
Cena odkupienia jednostek uczestnictwa kategorii A jest równa wartości aktywów netto Subfunduszu przypadających na jednostkę uczestnictwa przedstawionej w kolumnie „Wartość jednostki”
PPK - UNIQA Emerytura SFIO
Stopa zwrotu (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porównaj | Aktualizacja | ||||||||||||||
17660988002025-12-19 | 145,47 PLN | 145,47 PLN | 0,17 | 0,43 | 1,34 | 2,64 | 5,14 | 10,36 | 15,53 | 38,07 | - | ||||
17660988002025-12-19 | 174,21 PLN | 174,21 PLN | 0,29 | 0,64 | 2,13 | 3,62 | 6,89 | 14,21 | 21,42 | 51,28 | - | ||||
17660988002025-12-19 | 198,50 PLN | 198,50 PLN | 0,41 | 0,83 | 2,99 | 4,63 | 8,73 | 18,36 | 27,56 | 63,33 | - | ||||
17660988002025-12-19 | 213,62 PLN | 213,62 PLN | 0,51 | 1,07 | 3,80 | 5,59 | 10,40 | 21,82 | 32,11 | 70,41 | - | ||||
17660988002025-12-19 | 231,13 PLN | 231,13 PLN | 0,53 | 1,02 | 3,85 | 5,66 | 10,62 | 22,51 | 34,42 | 77,22 | - | ||||
17660988002025-12-19 | 234,74 PLN | 234,74 PLN | 0,59 | 1,20 | 4,38 | 6,27 | 11,65 | 24,60 | 36,58 | 80,06 | - | ||||
17660988002025-12-19 | 237,18 PLN | 237,18 PLN | 0,59 | 1,20 | 4,36 | 6,26 | 11,64 | 24,50 | 36,36 | 79,59 | - | ||||
17660988002025-12-19 | 242,42 PLN | 242,42 PLN | 0,59 | 1,20 | 4,34 | 6,25 | 11,55 | 24,42 | 35,80 | 78,25 | - | ||||
17660988002025-12-19 | 176,21 PLN | 176,21 PLN | 0,58 | 1,18 | 4,24 | 6,09 | 10,94 | 23,05 | 34,62 | 75,91 | - | ||||
UNIQA Emerytura 2025
2025-12-19
145,47
0,17 %
UNIQA Emerytura 2030
2025-12-19
174,21
0,29 %
UNIQA Emerytura 2035
2025-12-19
198,50
0,41 %
UNIQA Emerytura 2040
2025-12-19
213,62
0,51 %
UNIQA Emerytura 2045
2025-12-19
231,13
0,53 %
UNIQA Emerytura 2050
2025-12-19
234,74
0,59 %
UNIQA Emerytura 2055
2025-12-19
237,18
0,59 %
UNIQA Emerytura 2060
2025-12-19
242,42
0,59 %
UNIQA Emerytura 2065
2025-12-19
176,21
0,58 %
Wybierz z powyższej listy fundusze do porównania (maksymalnie 15)
Wybrano funduszy:



