informacja reklamowa
Notowania funduszy
Filtry Fundusze UNIQA FIO i UNIQA Globalny FIO
Stopa zwrotu (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porównaj | Aktualizacja | ||||||||||||||
17646300002025-12-02 | 214,42 PLN | 225,71 PLN | -0,96 | 0,93 | 0,59 | 4,86 | 6,93 | 26,99 | 36,82 | 86,42 | 107,05 | ||||
17646300002025-12-02 | 253,75 PLN | 262,95 PLN | -0,06 | 1,48 | -0,56 | 6,85 | 15,00 | 8,32 | 46,57 | 63,20 | - | ||||
17646300002025-12-02 | 123,51 PLN | 126,03 PLN | 0,04 | 1,32 | -0,14 | 5,03 | 3,10 | 9,81 | 24,59 | 18,15 | - | ||||
17646300002025-12-02 | 299,45 PLN | 315,21 PLN | -0,93 | 0,61 | -0,89 | 3,08 | 5,24 | 29,64 | 50,76 | 108,65 | 180,28 | ||||
17646300002025-12-02 | 176,52 PLN | 185,81 PLN | -1,30 | 4,37 | 12,44 | 24,09 | 43,86 | 83,51 | 122,15 | 103,50 | - | ||||
17646300002025-12-02 | 119,73 PLN | 126,03 PLN | -0,21 | 1,25 | -2,20 | 8,26 | 17,36 | 21,85 | 34,42 | 35,40 | 21,28 | ||||
17646300002025-12-02 | 110,28 PLN | 114,28 PLN | 0,07 | -0,32 | -0,05 | 1,37 | 2,85 | 0,93 | 6,12 | 8,51 | - | ||||
17646300002025-12-02 | 156,17 PLN | 156,17 PLN | 0,01 | 0,12 | 0,41 | 1,36 | 3,01 | 5,83 | 12,04 | 22,53 | 31,80 | ||||
17646300002025-12-02 | 164,99 PLN | 173,67 PLN | 0,30 | 1,10 | -1,51 | 5,61 | 11,61 | 9,06 | 27,47 | 33,60 | - | ||||
17646300002025-12-02 | 112,97 PLN | 115,28 PLN | 0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,91 | 2,12 | 1,84 | 8,14 | 12,27 | - | ||||
17646300002025-12-02 | 199,37 PLN | 207,68 PLN | -0,07 | 0,79 | -0,11 | 1,19 | 5,56 | 17,35 | 27,06 | 43,67 | 89,41 | ||||
17646300002025-12-02 | 165,67 PLN | 169,05 PLN | 0,00 | 0,13 | 0,55 | 1,45 | 3,18 | 5,99 | 12,63 | 23,03 | 32,01 | ||||
17646300002025-12-02 | 155,37 PLN | 158,54 PLN | 0,01 | 0,18 | 0,88 | 2,12 | 3,55 | 6,92 | 11,62 | 22,78 | 18,79 | ||||
17646300002025-12-02 | 318,38 PLN | 335,14 PLN | 0,49 | 2,51 | -4,14 | 0,59 | 0,16 | 18,19 | 44,10 | 46,91 | 141,11 | ||||
17646300002025-12-02 | 280,73 PLN | 295,51 PLN | -0,96 | 0,95 | 0,63 | 4,58 | 7,44 | 26,73 | 38,13 | 88,76 | 167,08 | ||||
17646300002025-12-02 | 151,07 PLN | 156,55 PLN | -0,24 | 0,51 | 0,56 | 2,75 | 4,02 | 11,99 | 20,09 | 40,33 | 31,00 | ||||
UNIQA Akcji
2025-12-02
214,42
-0,96 %
UNIQA Akcji Amerykańskich
2025-12-02
253,75
-0,06 %
UNIQA Akcji Europejskich ESG
2025-12-02
123,51
0,04 %
UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek
2025-12-02
299,45
-0,93 %
UNIQA Akcji Rynku Złota
2025-12-02
176,52
-1,30 %
UNIQA Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji Spółek Dywidendowych)
2025-12-02
119,73
-0,21 %
UNIQA Amerykańskich Obligacji Uniwersalny
2025-12-02
110,28
0,07 %
UNIQA Dłużny Uniwersalny Krótkoterminowy
2025-12-02
156,17
0,01 %
UNIQA Globalny Akcji
2025-12-02
164,99
0,30 %
UNIQA Globalny Dłużny Uniwersalny
2025-12-02
112,97
0,01 %
UNIQA Makroalokacji
2025-12-02
199,37
-0,07 %
UNIQA Obligacji Korporacyjnych
2025-12-02
165,67
0,00 %
UNIQA Obligacji Uniwersalny
2025-12-02
155,37
0,01 %
UNIQA Selective Equity
2025-12-02
318,38
0,49 %
UNIQA Selektywny Akcji Polskich (d. Akcji Dużych Spółek)
2025-12-02
280,73
-0,96 %
UNIQA Stabilnego Wzrostu
2025-12-02
151,07
-0,24 %
Cena odkupienia jednostek uczestnictwa kategorii A jest równa wartości aktywów netto Subfunduszu przypadających na jednostkę uczestnictwa przedstawionej w kolumnie „Wartość jednostki”
PPK - UNIQA Emerytura SFIO
Stopa zwrotu (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porównaj | Aktualizacja | ||||||||||||||
17646300002025-12-02 | 144,64 PLN | 144,64 PLN | -0,06 | 0,26 | 0,76 | 2,44 | 4,17 | 8,70 | 17,31 | 35,93 | - | ||||
17646300002025-12-02 | 172,34 PLN | 172,34 PLN | -0,17 | 0,41 | 0,80 | 3,17 | 5,18 | 11,79 | 22,99 | 47,91 | - | ||||
17646300002025-12-02 | 195,00 PLN | 195,00 PLN | -0,31 | 0,57 | 0,61 | 3,80 | 6,13 | 15,09 | 28,65 | 58,33 | - | ||||
17646300002025-12-02 | 208,45 PLN | 208,45 PLN | -0,44 | 0,70 | 0,45 | 4,36 | 7,01 | 17,72 | 32,43 | 63,97 | - | ||||
17646300002025-12-02 | 225,49 PLN | 225,49 PLN | -0,45 | 0,72 | 0,43 | 4,46 | 7,16 | 18,34 | 34,80 | 70,22 | - | ||||
17646300002025-12-02 | 228,02 PLN | 228,02 PLN | -0,53 | 0,80 | 0,33 | 4,80 | 7,63 | 19,88 | 36,39 | 72,10 | - | ||||
17646300002025-12-02 | 230,39 PLN | 230,39 PLN | -0,53 | 0,79 | 0,32 | 4,79 | 7,62 | 19,77 | 36,15 | 71,70 | - | ||||
17646300002025-12-02 | 235,51 PLN | 235,51 PLN | -0,52 | 0,79 | 0,31 | 4,76 | 7,57 | 19,65 | 35,59 | 70,45 | - | ||||
17646300002025-12-02 | 171,27 PLN | 171,27 PLN | -0,52 | 0,77 | 0,28 | 4,55 | 6,98 | 18,39 | 34,54 | 68,26 | - | ||||
UNIQA Emerytura 2025
2025-12-02
144,64
-0,06 %
UNIQA Emerytura 2030
2025-12-02
172,34
-0,17 %
UNIQA Emerytura 2035
2025-12-02
195,00
-0,31 %
UNIQA Emerytura 2040
2025-12-02
208,45
-0,44 %
UNIQA Emerytura 2045
2025-12-02
225,49
-0,45 %
UNIQA Emerytura 2050
2025-12-02
228,02
-0,53 %
UNIQA Emerytura 2055
2025-12-02
230,39
-0,53 %
UNIQA Emerytura 2060
2025-12-02
235,51
-0,52 %
UNIQA Emerytura 2065
2025-12-02
171,27
-0,52 %
Wybierz z powyższej listy fundusze do porównania (maksymalnie 15)
Wybrano funduszy:



