Notowania funduszy
Infolinia: +22 541 76 06 - Wycena TFI
Fundusze AXA FIO i AXA SFIO
Stopa zwrotu (%) | |||||||||||||
Data wyceny | |||||||||||||
16140348002021-02-23 | 129,62 | 129,62 | 0,00 | 0,00 | -0,02 | 0,14 | 0,43 | 1,41 | 2,86 | 4,57 | |||
16140348002021-02-23 | 115,04 | 121,09 | -1,94 | -4,02 | -0,62 | 8,61 | 9,06 | -1,08 | 1,09 | -6,30 | |||
16140348002021-02-23 | 145,37 | 153,02 | -2,02 | -4,68 | 1,71 | 13,52 | 18,06 | 9,39 | 15,57 | 5,07 | |||
16140348002021-02-23 | 124,11 | 130,64 | -0,71 | -4,65 | -0,28 | 12,69 | 23,91 | 25,83 | 29,04 | 18,22 | |||
16140348002021-02-23 | 135,91 | 141,57 | -1,80 | -3,23 | -0,08 | 6,97 | 7,63 | 12,16 | 27,38 | 18,05 | |||
16140348002021-02-23 | 148,95 | 151,99 | 0,01 | 0,12 | -0,47 | -0,29 | 0,49 | 4,39 | 6,90 | 10,92 | |||
16140348002021-02-23 | 135,96 | 138,73 | -0,02 | 0,00 | -0,10 | -0,01 | 0,62 | 0,91 | 2,65 | 3,91 | |||
16140348002021-02-23 | 309,43 | 325,72 | -3,31 | -7,29 | -1,65 | 22,97 | 32,73 | 49,42 | 95,40 | 74,47 | |||
16140348002021-02-23 | 138,01 | 145,27 | -1,95 | -3,95 | 0,27 | 10,96 | 13,87 | 4,77 | 12,70 | 2,43 | |||
16140348002021-02-23 | 110,46 | 114,47 | -0,69 | -1,94 | 1,92 | 5,92 | 9,57 | 3,78 | -5,32 | -10,46 | |||
16140348002021-02-23 | 148,42 | 153,80 | -1,36 | -2,46 | -0,84 | 8,78 | 14,06 | 20,54 | 48,14 | 50,12 | |||
16140348002021-02-23 | 132,80 | 135,51 | -3,66 | -8,55 | -6,64 | 22,87 | 32,38 | 15,60 | 39,22 | 35,91 | |||
16140348002021-02-23 | 109,52 | 113,49 | -0,17 | -0,54 | -0,82 | -0,87 | -0,34 | 2,59 | 9,41 | 10,77 | |||
16140348002021-02-23 | 124,08 | 129,25 | -1,47 | -3,18 | -1,78 | 9,19 | 11,22 | 20,08 | 28,57 | 21,49 | |||
16140348002021-02-23 | 125,07 | 131,65 | -1,15 | -3,15 | -1,11 | 8,12 | 15,53 | 12,37 | 31,11 | 27,51 | |||
16140348002021-02-23 | 106,01 | 108,17 | -0,16 | -0,51 | -0,59 | 0,34 | 1,77 | 1,88 | 7,92 | 7,08 |
Cena odkupienia jednostek uczestnictwa kategorii A jest równa wartości aktywów netto Subfunduszu przypadających na jednostkę uczestnictwa przedstawionej w kolumnie „Wartość jednostki”
PPK - AXA Emerytura SFIO
Stopa zwrotu (%) | |||||||||||||
Data wyceny | |||||||||||||
16140348002021-02-23 | 114,79 | 114,79 | -0,44 | -0,89 | -0,31 | 2,80 | 6,23 | 10,88 | - | - | |||
16140348002021-02-23 | 120,13 | 120,13 | -0,76 | -1,65 | -0,22 | 4,98 | 9,24 | 14,21 | - | - | |||
16140348002021-02-23 | 123,21 | 123,21 | -1,02 | -2,25 | -0,26 | 5,91 | 10,67 | 16,24 | - | - | |||
16140348002021-02-23 | 126,09 | 126,09 | -1,09 | -2,40 | -0,22 | 7,03 | 12,25 | 18,11 | - | - | |||
16140348002021-02-23 | 128,56 | 128,56 | -1,27 | -2,83 | -0,25 | 7,57 | 13,18 | 20,06 | - | - | |||
16140348002021-02-23 | 128,35 | 128,35 | -1,26 | -2,80 | -0,22 | 7,64 | 13,32 | 19,53 | - | - | |||
16140348002021-02-23 | 130,17 | 130,17 | -1,26 | -2,80 | -0,18 | 8,00 | 13,98 | 20,68 | - | - | |||
16140348002021-02-23 | 133,45 | 133,45 | -1,32 | -2,95 | -0,31 | 7,89 | 15,81 | 23,48 | - | - |
Zapisz wycenę do pliku