informacja reklamowa
Notowania funduszy
Filtry Fundusze UNIQA FIO i UNIQA Globalny FIO
Stopa zwrotu (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porównaj | Aktualizacja | ||||||||||||||
17683452002026-01-14 | 234,32 PLN | 246,65 PLN | -0,56 | -1,03 | 6,04 | 13,99 | 12,92 | 39,05 | 49,24 | 87,94 | 141,19 | ||||
17683452002026-01-14 | 256,56 PLN | 265,87 PLN | -0,85 | -0,55 | 1,22 | 4,08 | 10,18 | 13,06 | 42,44 | 69,35 | - | ||||
17683452002026-01-14 | 128,12 PLN | 130,73 PLN | -0,23 | 0,33 | 3,93 | 4,33 | 7,77 | 14,79 | 24,21 | 19,59 | - | ||||
17683452002026-01-14 | 322,44 PLN | 339,41 PLN | -0,56 | 0,22 | 6,96 | 10,43 | 8,94 | 36,06 | 59,82 | 113,06 | 217,61 | ||||
17683452002026-01-14 | 204,86 PLN | 215,64 PLN | 0,30 | 5,90 | 12,23 | 19,79 | 73,74 | 112,05 | 172,38 | 124,18 | - | ||||
17683452002026-01-14 | 128,07 PLN | 134,81 PLN | -0,10 | 1,21 | 7,01 | 9,14 | 18,33 | 35,37 | 42,09 | 37,59 | 39,59 | ||||
17683452002026-01-14 | 110,22 PLN | 114,22 PLN | 0,30 | 0,16 | 0,53 | -0,39 | 2,29 | 3,15 | 3,55 | 6,96 | - | ||||
17683452002026-01-14 | 157,33 PLN | 157,33 PLN | 0,01 | 0,18 | 0,68 | 1,42 | 3,01 | 6,16 | 11,80 | 20,77 | 32,42 | ||||
17683452002026-01-14 | 168,52 PLN | 177,39 PLN | -0,30 | 0,09 | 1,95 | 3,93 | 9,77 | 15,58 | 26,05 | 37,30 | - | ||||
17683452002026-01-14 | 113,32 PLN | 115,63 PLN | 0,09 | 0,14 | 0,51 | 0,45 | 2,01 | 3,70 | 5,98 | 10,90 | - | ||||
17683452002026-01-14 | 208,61 PLN | 217,30 PLN | -0,07 | 0,06 | 3,71 | 4,56 | 7,37 | 23,89 | 30,60 | 47,03 | 106,40 | ||||
17683452002026-01-14 | 167,01 PLN | 170,42 PLN | -0,01 | 0,13 | 0,75 | 1,67 | 3,17 | 6,34 | 12,20 | 22,23 | 33,64 | ||||
17683452002026-01-14 | 156,89 PLN | 160,09 PLN | -0,02 | 0,13 | 1,23 | 2,26 | 3,59 | 9,73 | 10,49 | 20,25 | 19,83 | ||||
17683452002026-01-14 | 344,70 PLN | 362,84 PLN | 0,06 | 0,90 | 6,57 | 5,31 | 7,10 | 31,76 | 48,76 | 58,18 | 185,73 | ||||
17683452002026-01-14 | 307,95 PLN | 324,16 PLN | -0,50 | -0,76 | 6,26 | 14,29 | 14,27 | 39,64 | 51,26 | 90,61 | 207,92 | ||||
17683452002026-01-14 | 157,04 PLN | 162,74 PLN | -0,17 | 0,01 | 3,25 | 5,85 | 7,28 | 17,69 | 23,18 | 40,00 | 40,14 | ||||
UNIQA Akcji
2026-01-14
234,32
-0,56 %
UNIQA Akcji Amerykańskich
2026-01-14
256,56
-0,85 %
UNIQA Akcji Europejskich ESG
2026-01-14
128,12
-0,23 %
UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek
2026-01-14
322,44
-0,56 %
UNIQA Akcji Rynku Złota
2026-01-14
204,86
0,30 %
UNIQA Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji Spółek Dywidendowych)
2026-01-14
128,07
-0,10 %
UNIQA Amerykańskich Obligacji Uniwersalny
2026-01-14
110,22
0,30 %
UNIQA Dłużny Uniwersalny Krótkoterminowy
2026-01-14
157,33
0,01 %
UNIQA Globalny Akcji
2026-01-14
168,52
-0,30 %
UNIQA Globalny Dłużny Uniwersalny
2026-01-14
113,32
0,09 %
UNIQA Makroalokacji
2026-01-14
208,61
-0,07 %
UNIQA Obligacji Korporacyjnych
2026-01-14
167,01
-0,01 %
UNIQA Obligacji Uniwersalny
2026-01-14
156,89
-0,02 %
UNIQA Selective Equity
2026-01-14
344,70
0,06 %
UNIQA Selektywny Akcji Polskich (d. Akcji Dużych Spółek)
2026-01-14
307,95
-0,50 %
UNIQA Stabilnego Wzrostu
2026-01-14
157,04
-0,17 %
Cena odkupienia jednostek uczestnictwa kategorii A jest równa wartości aktywów netto Subfunduszu przypadających na jednostkę uczestnictwa przedstawionej w kolumnie „Wartość jednostki”
PPK - UNIQA Emerytura SFIO
Stopa zwrotu (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porównaj | Aktualizacja | ||||||||||||||
17683452002026-01-14 | 146,96 PLN | 146,96 PLN | -0,07 | 0,08 | 1,46 | 3,08 | 4,65 | 11,72 | 17,14 | 32,90 | - | ||||
17683452002026-01-14 | 176,96 PLN | 176,96 PLN | -0,15 | -0,06 | 2,23 | 4,70 | 6,31 | 16,21 | 24,44 | 45,14 | - | ||||
17683452002026-01-14 | 202,97 PLN | 202,97 PLN | -0,26 | -0,19 | 3,10 | 6,57 | 8,17 | 21,10 | 32,00 | 56,78 | - | ||||
17683452002026-01-14 | 219,67 PLN | 219,67 PLN | -0,34 | -0,30 | 3,94 | 8,25 | 9,90 | 25,28 | 37,60 | 64,19 | - | ||||
17683452002026-01-14 | 237,96 PLN | 237,96 PLN | -0,35 | -0,32 | 4,00 | 8,48 | 10,12 | 26,21 | 40,53 | 70,19 | - | ||||
17683452002026-01-14 | 242,40 PLN | 242,40 PLN | -0,41 | -0,40 | 4,50 | 9,50 | 11,15 | 28,66 | 43,23 | 73,40 | - | ||||
17683452002026-01-14 | 244,86 PLN | 244,86 PLN | -0,41 | -0,40 | 4,48 | 9,45 | 11,11 | 28,54 | 42,95 | 73,00 | - | ||||
17683452002026-01-14 | 250,23 PLN | 250,23 PLN | -0,40 | -0,42 | 4,46 | 9,41 | 11,05 | 28,44 | 42,39 | 71,86 | - | ||||
17683452002026-01-14 | 181,73 PLN | 181,73 PLN | -0,39 | -0,44 | 4,35 | 9,15 | 10,55 | 27,12 | 41,13 | 69,62 | - | ||||
UNIQA Emerytura 2025
2026-01-14
146,96
-0,07 %
UNIQA Emerytura 2030
2026-01-14
176,96
-0,15 %
UNIQA Emerytura 2035
2026-01-14
202,97
-0,26 %
UNIQA Emerytura 2040
2026-01-14
219,67
-0,34 %
UNIQA Emerytura 2045
2026-01-14
237,96
-0,35 %
UNIQA Emerytura 2050
2026-01-14
242,40
-0,41 %
UNIQA Emerytura 2055
2026-01-14
244,86
-0,41 %
UNIQA Emerytura 2060
2026-01-14
250,23
-0,40 %
UNIQA Emerytura 2065
2026-01-14
181,73
-0,39 %
Wybierz z powyższej listy fundusze do porównania (maksymalnie 15)
Wybrano funduszy:



