informacja reklamowa
Notowania funduszy
Filtry Fundusze UNIQA FIO i UNIQA Globalny FIO
Stopa zwrotu (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porównaj | Aktualizacja | ||||||||||||||
17713692002026-02-18 | 239,24 PLN | 251,83 PLN | 1,23 | -1,22 | 1,82 | 15,37 | 11,12 | 25,79 | 45,53 | 93,94 | 147,99 | ||||
17713692002026-02-18 | 255,63 PLN | 264,90 PLN | 1,01 | -0,36 | -1,11 | 3,70 | 6,67 | 8,02 | 33,73 | 63,73 | - | ||||
17713692002026-02-18 | 129,63 PLN | 132,28 PLN | 0,88 | 1,44 | 0,97 | 7,73 | 7,61 | 7,03 | 21,46 | 18,87 | - | ||||
17713692002026-02-18 | 333,37 PLN | 350,92 PLN | 1,20 | -0,68 | 3,41 | 13,15 | 10,25 | 28,88 | 56,98 | 118,95 | 229,78 | ||||
17713692002026-02-18 | 215,40 PLN | 226,74 PLN | 2,33 | -1,59 | 4,46 | 31,34 | 67,99 | 106,42 | 211,95 | 158,52 | - | ||||
17713692002026-02-18 | 135,61 PLN | 142,75 PLN | 1,22 | 0,41 | 5,66 | 13,60 | 21,12 | 34,02 | 47,72 | 50,48 | 48,91 | ||||
17713692002026-02-18 | 110,69 PLN | 114,70 PLN | -0,07 | 0,65 | 0,63 | 0,73 | 1,82 | 2,14 | 4,91 | 8,43 | - | ||||
17713692002026-02-18 | 158,50 PLN | 158,50 PLN | 0,03 | 0,18 | 0,67 | 1,77 | 3,02 | 6,35 | 11,90 | 21,22 | 33,33 | ||||
17713692002026-02-18 | 167,40 PLN | 176,21 PLN | 0,85 | -0,40 | -0,89 | 4,12 | 6,27 | 7,94 | 20,24 | 32,80 | - | ||||
17713692002026-02-18 | 113,69 PLN | 116,01 PLN | 0,06 | 0,18 | 0,32 | 0,97 | 1,65 | 2,94 | 6,99 | 12,21 | - | ||||
17713692002026-02-18 | 211,77 PLN | 220,59 PLN | 1,02 | -0,05 | 1,32 | 8,34 | 6,87 | 18,06 | 30,03 | 47,65 | 110,78 | ||||
17713692002026-02-18 | 168,11 PLN | 171,54 PLN | -0,01 | 0,15 | 0,63 | 1,88 | 3,03 | 6,36 | 12,41 | 22,18 | 34,78 | ||||
17713692002026-02-18 | 158,91 PLN | 162,15 PLN | 0,03 | 0,40 | 1,11 | 3,03 | 4,18 | 9,64 | 12,88 | 23,45 | 21,19 | ||||
17713692002026-02-18 | 344,21 PLN | 362,33 PLN | 1,72 | -0,12 | -1,04 | 10,86 | 4,68 | 22,87 | 39,30 | 54,86 | 193,27 | ||||
17713692002026-02-18 | 314,14 PLN | 330,67 PLN | 1,16 | -1,31 | 1,66 | 15,83 | 11,69 | 26,52 | 47,44 | 96,89 | 211,83 | ||||
17713692002026-02-18 | 160,19 PLN | 166,00 PLN | 0,50 | 0,13 | 1,75 | 7,67 | 7,25 | 13,18 | 23,24 | 42,73 | 43,80 | ||||
UNIQA Akcji
2026-02-18
239,24
1,23 %
UNIQA Akcji Amerykańskich
2026-02-18
255,63
1,01 %
UNIQA Akcji Europejskich ESG
2026-02-18
129,63
0,88 %
UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek
2026-02-18
333,37
1,20 %
UNIQA Akcji Rynku Złota
2026-02-18
215,40
2,33 %
UNIQA Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji Spółek Dywidendowych)
2026-02-18
135,61
1,22 %
UNIQA Amerykańskich Obligacji Uniwersalny
2026-02-18
110,69
-0,07 %
UNIQA Dłużny Uniwersalny Krótkoterminowy
2026-02-18
158,50
0,03 %
UNIQA Globalny Akcji
2026-02-18
167,40
0,85 %
UNIQA Globalny Dłużny Uniwersalny
2026-02-18
113,69
0,06 %
UNIQA Makroalokacji
2026-02-18
211,77
1,02 %
UNIQA Obligacji Korporacyjnych
2026-02-18
168,11
-0,01 %
UNIQA Obligacji Uniwersalny
2026-02-18
158,91
0,03 %
UNIQA Selective Equity
2026-02-18
344,21
1,72 %
UNIQA Selektywny Akcji Polskich (d. Akcji Dużych Spółek)
2026-02-18
314,14
1,16 %
UNIQA Stabilnego Wzrostu
2026-02-18
160,19
0,50 %
Cena odkupienia jednostek uczestnictwa kategorii A jest równa wartości aktywów netto Subfunduszu przypadających na jednostkę uczestnictwa przedstawionej w kolumnie „Wartość jednostki”
PPK - UNIQA Emerytura SFIO
Stopa zwrotu (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porównaj | Aktualizacja | ||||||||||||||
17713692002026-02-18 | 148,77 PLN | 148,77 PLN | 0,13 | 0,22 | 1,05 | 3,71 | 4,82 | 10,31 | 17,58 | 35,63 | - | ||||
17713692002026-02-18 | 179,62 PLN | 179,62 PLN | 0,30 | 0,11 | 1,26 | 5,56 | 6,23 | 13,20 | 24,06 | 48,10 | - | ||||
17713692002026-02-18 | 206,42 PLN | 206,42 PLN | 0,53 | -0,10 | 1,40 | 7,65 | 7,62 | 15,88 | 30,76 | 60,03 | - | ||||
17713692002026-02-18 | 223,77 PLN | 223,77 PLN | 0,72 | -0,29 | 1,52 | 9,56 | 8,92 | 18,21 | 36,25 | 67,76 | - | ||||
17713692002026-02-18 | 242,50 PLN | 242,50 PLN | 0,75 | -0,32 | 1,55 | 9,82 | 9,09 | 18,58 | 38,42 | 73,84 | - | ||||
17713692002026-02-18 | 247,19 PLN | 247,19 PLN | 0,86 | -0,43 | 1,59 | 10,94 | 9,86 | 19,73 | 41,16 | 77,25 | - | ||||
17713692002026-02-18 | 249,67 PLN | 249,67 PLN | 0,86 | -0,43 | 1,58 | 10,88 | 9,81 | 19,60 | 40,88 | 76,85 | - | ||||
17713692002026-02-18 | 255,10 PLN | 255,10 PLN | 0,85 | -0,44 | 1,57 | 10,82 | 9,73 | 19,46 | 40,33 | 75,77 | - | ||||
17713692002026-02-18 | 185,14 PLN | 185,14 PLN | 0,84 | -0,45 | 1,51 | 10,51 | 9,25 | 18,23 | 38,94 | 73,45 | - | ||||
UNIQA Emerytura 2025
2026-02-18
148,77
0,13 %
UNIQA Emerytura 2030
2026-02-18
179,62
0,30 %
UNIQA Emerytura 2035
2026-02-18
206,42
0,53 %
UNIQA Emerytura 2040
2026-02-18
223,77
0,72 %
UNIQA Emerytura 2045
2026-02-18
242,50
0,75 %
UNIQA Emerytura 2050
2026-02-18
247,19
0,86 %
UNIQA Emerytura 2055
2026-02-18
249,67
0,86 %
UNIQA Emerytura 2060
2026-02-18
255,10
0,85 %
UNIQA Emerytura 2065
2026-02-18
185,14
0,84 %
Wybierz z powyższej listy fundusze do porównania (maksymalnie 15)
Wybrano funduszy:



