informacja reklamowa
Notowania funduszy
Filtry Fundusze UNIQA FIO i UNIQA Globalny FIO
Stopa zwrotu (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porównaj | Aktualizacja | ||||||||||||||
17612568002025-10-24 | 213,17 PLN | 224,39 PLN | -0,24 | 2,79 | 2,39 | -0,43 | 7,55 | 27,98 | 49,69 | 113,85 | 96,25 | ||||
17612568002025-10-24 | 252,76 PLN | 261,93 PLN | 1,05 | 2,76 | 2,28 | 6,86 | 23,29 | 13,75 | 55,69 | 70,04 | - | ||||
17612568002025-10-24 | 125,36 PLN | 127,92 PLN | 0,32 | 1,05 | 4,71 | 4,97 | 9,01 | 10,45 | 37,85 | 27,00 | - | ||||
17612568002025-10-24 | 303,64 PLN | 319,62 PLN | -0,25 | 2,58 | 2,74 | -0,01 | 9,76 | 33,61 | 66,41 | 134,51 | 177,09 | ||||
17612568002025-10-24 | 157,83 PLN | 166,14 PLN | -1,12 | -6,75 | 0,30 | 33,40 | 36,87 | 47,86 | 103,13 | 104,52 | - | ||||
17612568002025-10-24 | 121,93 PLN | 128,35 PLN | 0,75 | 1,91 | 3,17 | 9,84 | 25,06 | 19,86 | 43,36 | 55,68 | 22,36 | ||||
17612568002025-10-24 | 110,97 PLN | 114,99 PLN | 0,03 | 0,26 | 0,91 | 2,72 | 3,35 | 2,09 | 10,67 | 13,40 | - | ||||
17612568002025-10-24 | 155,31 PLN | 155,31 PLN | 0,00 | 0,08 | 0,50 | 1,51 | 2,87 | 5,83 | 12,46 | 23,97 | 31,31 | ||||
17612568002025-10-24 | 166,02 PLN | 174,76 PLN | 0,87 | 1,99 | 3,61 | 6,54 | 19,55 | 12,99 | 36,16 | 39,89 | - | ||||
17612568002025-10-24 | 112,99 PLN | 115,30 PLN | -0,05 | 0,11 | 0,24 | 1,51 | 2,79 | 2,68 | 12,75 | 18,07 | - | ||||
17612568002025-10-24 | 200,79 PLN | 209,16 PLN | -0,18 | 0,67 | 0,80 | 2,32 | 8,84 | 19,53 | 35,18 | 53,97 | 86,33 | ||||
17612568002025-10-24 | 164,53 PLN | 167,89 PLN | 0,01 | 0,13 | 0,46 | 1,36 | 2,90 | 5,75 | 13,20 | 23,55 | 31,34 | ||||
17612568002025-10-24 | 153,62 PLN | 156,76 PLN | -0,05 | 0,07 | 0,60 | 1,30 | 2,17 | 7,12 | 11,81 | 30,51 | 17,58 | ||||
17612568002025-10-24 | 334,86 PLN | 352,48 PLN | 0,36 | 2,08 | 3,07 | 2,38 | 17,71 | 26,56 | 65,01 | 60,13 | 157,96 | ||||
17612568002025-10-24 | 278,91 PLN | 293,59 PLN | -0,29 | 2,63 | 2,05 | 0,03 | 8,21 | 28,08 | 50,19 | 111,10 | 147,68 | ||||
17612568002025-10-24 | 150,11 PLN | 155,55 PLN | -0,04 | 0,92 | 1,08 | 1,41 | 4,51 | 12,48 | 24,57 | 47,99 | 28,13 | ||||
UNIQA Akcji
2025-10-24
213,17
-0,24 %
UNIQA Akcji Amerykańskich
2025-10-24
252,76
1,05 %
UNIQA Akcji Europejskich ESG
2025-10-24
125,36
0,32 %
UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek
2025-10-24
303,64
-0,25 %
UNIQA Akcji Rynku Złota
2025-10-24
157,83
-1,12 %
UNIQA Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji Spółek Dywidendowych)
2025-10-24
121,93
0,75 %
UNIQA Amerykańskich Obligacji Uniwersalny
2025-10-24
110,97
0,03 %
UNIQA Dłużny Uniwersalny Krótkoterminowy
2025-10-24
155,31
0,00 %
UNIQA Globalny Akcji
2025-10-24
166,02
0,87 %
UNIQA Globalny Dłużny Uniwersalny
2025-10-24
112,99
-0,05 %
UNIQA Makroalokacji
2025-10-24
200,79
-0,18 %
UNIQA Obligacji Korporacyjnych
2025-10-24
164,53
0,01 %
UNIQA Obligacji Uniwersalny
2025-10-24
153,62
-0,05 %
UNIQA Selective Equity
2025-10-24
334,86
0,36 %
UNIQA Selektywny Akcji Polskich (d. Akcji Dużych Spółek)
2025-10-24
278,91
-0,29 %
UNIQA Stabilnego Wzrostu
2025-10-24
150,11
-0,04 %
Cena odkupienia jednostek uczestnictwa kategorii A jest równa wartości aktywów netto Subfunduszu przypadających na jednostkę uczestnictwa przedstawionej w kolumnie „Wartość jednostki”
PPK - UNIQA Emerytura SFIO
Stopa zwrotu (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porównaj | Aktualizacja | ||||||||||||||
17612568002025-10-24 | 143,23 PLN | 143,23 PLN | -0,02 | 0,34 | 0,85 | 1,54 | 3,45 | 9,00 | 20,32 | 46,47 | - | ||||
17612568002025-10-24 | 170,61 PLN | 170,61 PLN | -0,02 | 0,74 | 1,23 | 1,66 | 4,74 | 12,39 | 27,86 | 61,14 | - | ||||
17612568002025-10-24 | 193,48 PLN | 193,48 PLN | 0,00 | 1,25 | 1,71 | 1,76 | 6,42 | 16,17 | 35,24 | 74,31 | - | ||||
17612568002025-10-24 | 207,23 PLN | 207,23 PLN | 0,01 | 1,69 | 2,12 | 1,86 | 7,85 | 19,17 | 39,94 | 81,30 | - | ||||
17612568002025-10-24 | 224,24 PLN | 224,24 PLN | 0,02 | 1,77 | 2,20 | 1,88 | 8,14 | 20,02 | 43,68 | 91,09 | - | ||||
17612568002025-10-24 | 227,02 PLN | 227,02 PLN | 0,03 | 2,04 | 2,45 | 1,96 | 8,98 | 21,91 | 45,56 | 93,77 | - | ||||
17612568002025-10-24 | 229,41 PLN | 229,41 PLN | 0,02 | 2,03 | 2,45 | 1,97 | 8,94 | 21,78 | 45,31 | 93,45 | - | ||||
17612568002025-10-24 | 234,50 PLN | 234,50 PLN | 0,02 | 2,01 | 2,44 | 1,93 | 8,81 | 21,58 | 44,68 | 92,17 | - | ||||
17612568002025-10-24 | 170,60 PLN | 170,60 PLN | 0,01 | 1,95 | 2,37 | 1,69 | 8,07 | 20,35 | 43,46 | 87,64 | - | ||||
UNIQA Emerytura 2025
2025-10-24
143,23
-0,02 %
UNIQA Emerytura 2030
2025-10-24
170,61
-0,02 %
UNIQA Emerytura 2035
2025-10-24
193,48
0,00 %
UNIQA Emerytura 2040
2025-10-24
207,23
0,01 %
UNIQA Emerytura 2045
2025-10-24
224,24
0,02 %
UNIQA Emerytura 2050
2025-10-24
227,02
0,03 %
UNIQA Emerytura 2055
2025-10-24
229,41
0,02 %
UNIQA Emerytura 2060
2025-10-24
234,50
0,02 %
UNIQA Emerytura 2065
2025-10-24
170,60
0,01 %
Wybierz z powyższej listy fundusze do porównania (maksymalnie 15)
Wybrano funduszy:



