informacja reklamowa
Notowania funduszy
Filtry Fundusze UNIQA FIO i UNIQA Globalny FIO
Stopa zwrotu (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porównaj | Aktualizacja | ||||||||||||||
17694684002026-01-27 | 239,09 PLN | 251,67 PLN | 0,43 | 2,62 | 6,66 | 12,00 | 11,76 | 36,14 | 53,84 | 91,95 | 154,08 | ||||
17694684002026-01-27 | 257,21 PLN | 266,54 PLN | 0,23 | 1,09 | 0,66 | 0,87 | 8,52 | 11,20 | 38,52 | 66,06 | - | ||||
17694684002026-01-27 | 126,92 PLN | 129,51 PLN | 0,19 | 0,97 | 2,13 | 1,05 | 6,67 | 9,56 | 23,28 | 17,86 | - | ||||
17694684002026-01-27 | 328,69 PLN | 345,99 PLN | 0,65 | 3,02 | 8,03 | 7,58 | 8,25 | 35,33 | 63,19 | 120,04 | 232,99 | ||||
17694684002026-01-27 | 223,15 PLN | 234,89 PLN | -0,64 | 3,55 | 16,86 | 46,53 | 87,85 | 132,13 | 208,43 | 143,88 | - | ||||
17694684002026-01-27 | 132,03 PLN | 138,98 PLN | 1,06 | 3,08 | 9,20 | 7,29 | 19,56 | 37,47 | 47,55 | 38,38 | 45,84 | ||||
17694684002026-01-27 | 109,43 PLN | 113,40 PLN | -0,12 | -0,06 | -0,29 | -1,39 | 1,31 | 1,08 | 3,10 | 6,08 | - | ||||
17694684002026-01-27 | 157,88 PLN | 157,88 PLN | 0,03 | 0,22 | 0,82 | 1,63 | 3,17 | 6,35 | 11,97 | 20,57 | 32,96 | ||||
17694684002026-01-27 | 168,81 PLN | 177,69 PLN | 0,30 | 1,88 | 1,38 | 0,66 | 8,28 | 11,85 | 24,39 | 35,21 | - | ||||
17694684002026-01-27 | 113,15 PLN | 115,46 PLN | -0,02 | 0,05 | 0,29 | 0,10 | 1,68 | 2,75 | 6,04 | 10,34 | - | ||||
17694684002026-01-27 | 213,08 PLN | 221,96 PLN | 0,44 | 2,70 | 5,32 | 6,30 | 8,50 | 25,33 | 33,90 | 48,38 | 114,19 | ||||
17694684002026-01-27 | 167,37 PLN | 170,79 PLN | 0,03 | 0,17 | 0,66 | 1,71 | 3,13 | 6,35 | 12,32 | 21,77 | 34,00 | ||||
17694684002026-01-27 | 157,56 PLN | 160,78 PLN | 0,01 | 0,29 | 1,03 | 2,56 | 3,97 | 9,37 | 12,00 | 19,84 | 21,05 | ||||
17694684002026-01-27 | 349,74 PLN | 368,15 PLN | 0,27 | 2,34 | 7,06 | 3,94 | 7,28 | 29,97 | 49,35 | 58,04 | 187,00 | ||||
17694684002026-01-27 | 314,26 PLN | 330,80 PLN | 0,45 | 2,55 | 6,83 | 12,56 | 12,71 | 36,85 | 56,11 | 96,24 | 224,35 | ||||
17694684002026-01-27 | 158,32 PLN | 164,06 PLN | 0,28 | 1,14 | 3,05 | 5,37 | 6,94 | 16,01 | 24,35 | 40,63 | 43,38 | ||||
UNIQA Akcji
2026-01-27
239,09
0,43 %
UNIQA Akcji Amerykańskich
2026-01-27
257,21
0,23 %
UNIQA Akcji Europejskich ESG
2026-01-27
126,92
0,19 %
UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek
2026-01-27
328,69
0,65 %
UNIQA Akcji Rynku Złota
2026-01-27
223,15
-0,64 %
UNIQA Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji Spółek Dywidendowych)
2026-01-27
132,03
1,06 %
UNIQA Amerykańskich Obligacji Uniwersalny
2026-01-27
109,43
-0,12 %
UNIQA Dłużny Uniwersalny Krótkoterminowy
2026-01-27
157,88
0,03 %
UNIQA Globalny Akcji
2026-01-27
168,81
0,30 %
UNIQA Globalny Dłużny Uniwersalny
2026-01-27
113,15
-0,02 %
UNIQA Makroalokacji
2026-01-27
213,08
0,44 %
UNIQA Obligacji Korporacyjnych
2026-01-27
167,37
0,03 %
UNIQA Obligacji Uniwersalny
2026-01-27
157,56
0,01 %
UNIQA Selective Equity
2026-01-27
349,74
0,27 %
UNIQA Selektywny Akcji Polskich (d. Akcji Dużych Spółek)
2026-01-27
314,26
0,45 %
UNIQA Stabilnego Wzrostu
2026-01-27
158,32
0,28 %
Cena odkupienia jednostek uczestnictwa kategorii A jest równa wartości aktywów netto Subfunduszu przypadających na jednostkę uczestnictwa przedstawionej w kolumnie „Wartość jednostki”
PPK - UNIQA Emerytura SFIO
Stopa zwrotu (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porównaj | Aktualizacja | ||||||||||||||
17694684002026-01-27 | 147,77 PLN | 147,77 PLN | 0,05 | 0,44 | 1,37 | 3,12 | 4,79 | 11,09 | 18,46 | 32,96 | - | ||||
17694684002026-01-27 | 178,33 PLN | 178,33 PLN | 0,12 | 0,80 | 2,07 | 4,44 | 6,31 | 15,29 | 25,92 | 45,72 | - | ||||
17694684002026-01-27 | 205,14 PLN | 205,14 PLN | 0,19 | 1,21 | 2,99 | 5,88 | 7,92 | 19,64 | 33,82 | 57,98 | - | ||||
17694684002026-01-27 | 222,55 PLN | 222,55 PLN | 0,25 | 1,55 | 3,77 | 7,20 | 9,41 | 23,42 | 39,79 | 65,87 | - | ||||
17694684002026-01-27 | 241,20 PLN | 241,20 PLN | 0,26 | 1,61 | 3,94 | 7,37 | 9,61 | 24,23 | 42,71 | 72,15 | - | ||||
17694684002026-01-27 | 246,03 PLN | 246,03 PLN | 0,30 | 1,80 | 4,36 | 8,15 | 10,52 | 26,34 | 45,66 | 75,64 | - | ||||
17694684002026-01-27 | 248,52 PLN | 248,52 PLN | 0,30 | 1,79 | 4,34 | 8,10 | 10,48 | 26,22 | 45,38 | 75,24 | - | ||||
17694684002026-01-27 | 253,96 PLN | 253,96 PLN | 0,32 | 1,78 | 4,33 | 8,07 | 10,40 | 26,10 | 44,81 | 74,12 | - | ||||
17694684002026-01-27 | 184,40 PLN | 184,40 PLN | 0,32 | 1,77 | 4,23 | 7,87 | 9,92 | 24,82 | 43,60 | 72,01 | - | ||||
UNIQA Emerytura 2025
2026-01-27
147,77
0,05 %
UNIQA Emerytura 2030
2026-01-27
178,33
0,12 %
UNIQA Emerytura 2035
2026-01-27
205,14
0,19 %
UNIQA Emerytura 2040
2026-01-27
222,55
0,25 %
UNIQA Emerytura 2045
2026-01-27
241,20
0,26 %
UNIQA Emerytura 2050
2026-01-27
246,03
0,30 %
UNIQA Emerytura 2055
2026-01-27
248,52
0,30 %
UNIQA Emerytura 2060
2026-01-27
253,96
0,32 %
UNIQA Emerytura 2065
2026-01-27
184,40
0,32 %
Wybierz z powyższej listy fundusze do porównania (maksymalnie 15)
Wybrano funduszy:



