informacja reklamowa
Notowania funduszy
Filtry Fundusze UNIQA FIO i UNIQA Globalny FIO
Stopa zwrotu (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porównaj | Aktualizacja | ||||||||||||||
17635932002025-11-20 | 211,49 PLN | 222,62 PLN | 0,24 | -1,54 | 0,41 | -2,57 | 3,72 | 30,40 | 38,33 | 89,17 | 98,10 | ||||
17635932002025-11-20 | 249,08 PLN | 258,11 PLN | 0,73 | -1,30 | -0,32 | 4,89 | 11,50 | 9,64 | 45,43 | 63,05 | - | ||||
17635932002025-11-20 | 120,70 PLN | 123,16 PLN | 0,26 | -2,76 | -3,64 | -0,61 | -0,35 | 9,84 | 23,62 | 16,30 | - | ||||
17635932002025-11-20 | 299,38 PLN | 315,14 PLN | 0,37 | -1,77 | -1,26 | -1,81 | 2,74 | 33,74 | 56,02 | 118,53 | 175,70 | ||||
17635932002025-11-20 | 161,54 PLN | 170,04 PLN | -3,45 | -4,02 | -6,03 | 26,29 | 42,67 | 63,77 | 122,48 | 99,06 | - | ||||
17635932002025-11-20 | 119,25 PLN | 125,53 PLN | 0,07 | -2,31 | -1,87 | 7,68 | 15,18 | 21,77 | 33,23 | 39,10 | 17,43 | ||||
17635932002025-11-20 | 110,14 PLN | 114,13 PLN | 0,05 | 0,11 | -0,58 | 1,15 | 2,68 | 1,72 | 7,23 | 9,73 | - | ||||
17635932002025-11-20 | 155,74 PLN | 155,74 PLN | 0,00 | 0,03 | 0,34 | 1,18 | 2,90 | 5,85 | 11,99 | 22,89 | 31,51 | ||||
17635932002025-11-20 | 159,24 PLN | 167,62 PLN | -1,30 | -3,17 | -3,22 | 1,63 | 7,20 | 7,74 | 25,21 | 30,44 | - | ||||
17635932002025-11-20 | 112,74 PLN | 115,04 PLN | 0,04 | -0,04 | -0,12 | 0,73 | 2,07 | 2,50 | 9,46 | 14,38 | - | ||||
17635932002025-11-20 | 197,13 PLN | 205,34 PLN | 0,29 | -1,01 | -1,72 | -0,98 | 3,75 | 17,88 | 26,76 | 46,09 | 84,42 | ||||
17635932002025-11-20 | 165,08 PLN | 168,45 PLN | 0,05 | 0,08 | 0,46 | 1,15 | 2,90 | 5,75 | 12,64 | 23,21 | 31,61 | ||||
17635932002025-11-20 | 154,17 PLN | 157,32 PLN | 0,06 | -0,02 | 0,36 | 1,04 | 3,14 | 6,44 | 10,92 | 24,84 | 18,06 | ||||
17635932002025-11-20 | 312,30 PLN | 328,74 PLN | 0,26 | -3,17 | -5,84 | -4,38 | -0,35 | 18,65 | 43,25 | 45,66 | 136,82 | ||||
17635932002025-11-20 | 276,70 PLN | 291,26 PLN | 0,36 | -1,53 | 0,32 | -2,46 | 4,05 | 30,22 | 39,38 | 92,06 | 152,79 | ||||
17635932002025-11-20 | 149,64 PLN | 155,07 PLN | 0,19 | -0,92 | 0,08 | -0,25 | 2,65 | 12,68 | 19,99 | 42,15 | 28,42 | ||||
UNIQA Akcji
2025-11-20
211,49
0,24 %
UNIQA Akcji Amerykańskich
2025-11-20
249,08
0,73 %
UNIQA Akcji Europejskich ESG
2025-11-20
120,70
0,26 %
UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek
2025-11-20
299,38
0,37 %
UNIQA Akcji Rynku Złota
2025-11-20
161,54
-3,45 %
UNIQA Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji Spółek Dywidendowych)
2025-11-20
119,25
0,07 %
UNIQA Amerykańskich Obligacji Uniwersalny
2025-11-20
110,14
0,05 %
UNIQA Dłużny Uniwersalny Krótkoterminowy
2025-11-20
155,74
0,00 %
UNIQA Globalny Akcji
2025-11-20
159,24
-1,30 %
UNIQA Globalny Dłużny Uniwersalny
2025-11-20
112,74
0,04 %
UNIQA Makroalokacji
2025-11-20
197,13
0,29 %
UNIQA Obligacji Korporacyjnych
2025-11-20
165,08
0,05 %
UNIQA Obligacji Uniwersalny
2025-11-20
154,17
0,06 %
UNIQA Selective Equity
2025-11-20
312,30
0,26 %
UNIQA Selektywny Akcji Polskich (d. Akcji Dużych Spółek)
2025-11-20
276,70
0,36 %
UNIQA Stabilnego Wzrostu
2025-11-20
149,64
0,19 %
Cena odkupienia jednostek uczestnictwa kategorii A jest równa wartości aktywów netto Subfunduszu przypadających na jednostkę uczestnictwa przedstawionej w kolumnie „Wartość jednostki”
PPK - UNIQA Emerytura SFIO
Stopa zwrotu (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porównaj | Aktualizacja | ||||||||||||||
17635932002025-11-20 | 143,59 PLN | 143,59 PLN | 0,03 | -0,19 | 0,37 | 1,08 | 3,59 | 8,73 | 17,33 | 38,25 | - | ||||
17635932002025-11-20 | 170,72 PLN | 170,72 PLN | 0,08 | -0,45 | 0,33 | 0,82 | 4,09 | 12,34 | 23,24 | 50,26 | - | ||||
17635932002025-11-20 | 192,95 PLN | 192,95 PLN | 0,11 | -0,81 | 0,21 | 0,38 | 4,47 | 16,40 | 29,00 | 60,85 | - | ||||
17635932002025-11-20 | 206,07 PLN | 206,07 PLN | 0,14 | -1,11 | 0,11 | 0,03 | 4,84 | 19,45 | 32,79 | 66,47 | - | ||||
17635932002025-11-20 | 222,88 PLN | 222,88 PLN | 0,14 | -1,16 | 0,09 | -0,02 | 4,92 | 20,29 | 35,52 | 73,00 | - | ||||
17635932002025-11-20 | 225,26 PLN | 225,26 PLN | 0,16 | -1,34 | 0,04 | -0,21 | 5,10 | 22,16 | 37,06 | 74,88 | - | ||||
17635932002025-11-20 | 227,64 PLN | 227,64 PLN | 0,16 | -1,33 | 0,04 | -0,21 | 5,09 | 22,10 | 36,84 | 74,46 | - | ||||
17635932002025-11-20 | 232,69 PLN | 232,69 PLN | 0,15 | -1,33 | 0,03 | -0,23 | 5,02 | 21,99 | 36,26 | 73,11 | - | ||||
17635932002025-11-20 | 169,27 PLN | 169,27 PLN | 0,13 | -1,30 | -0,01 | -0,43 | 4,45 | 20,67 | 35,23 | 70,88 | - | ||||
UNIQA Emerytura 2025
2025-11-20
143,59
0,03 %
UNIQA Emerytura 2030
2025-11-20
170,72
0,08 %
UNIQA Emerytura 2035
2025-11-20
192,95
0,11 %
UNIQA Emerytura 2040
2025-11-20
206,07
0,14 %
UNIQA Emerytura 2045
2025-11-20
222,88
0,14 %
UNIQA Emerytura 2050
2025-11-20
225,26
0,16 %
UNIQA Emerytura 2055
2025-11-20
227,64
0,16 %
UNIQA Emerytura 2060
2025-11-20
232,69
0,15 %
UNIQA Emerytura 2065
2025-11-20
169,27
0,13 %
Wybierz z powyższej listy fundusze do porównania (maksymalnie 15)
Wybrano funduszy:



