informacja reklamowa
Notowania funduszy
Filtry Fundusze UNIQA FIO i UNIQA Globalny FIO
Stopa zwrotu (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porównaj | Aktualizacja | ||||||||||||||
17685180002026-01-16 | 234,97 PLN | 247,34 PLN | -0,34 | -0,31 | 6,02 | 12,70 | 13,21 | 37,74 | 51,99 | 87,29 | 146,27 | ||||
17685180002026-01-16 | 258,51 PLN | 267,89 PLN | -0,27 | 0,08 | 2,83 | 4,03 | 11,94 | 11,56 | 43,28 | 69,61 | - | ||||
17685180002026-01-16 | 128,39 PLN | 131,01 PLN | -0,11 | -0,10 | 3,88 | 2,88 | 8,89 | 12,75 | 25,92 | 19,17 | - | ||||
17685180002026-01-16 | 322,38 PLN | 339,35 PLN | 0,05 | -0,34 | 7,55 | 8,78 | 8,43 | 34,92 | 61,51 | 112,47 | 221,64 | ||||
17685180002026-01-16 | 206,21 PLN | 217,06 PLN | 0,52 | 4,80 | 14,73 | 14,45 | 76,78 | 112,59 | 178,36 | 124,95 | - | ||||
17685180002026-01-16 | 128,34 PLN | 135,09 PLN | -0,86 | 1,25 | 8,59 | 6,57 | 18,10 | 33,79 | 45,13 | 38,33 | 41,50 | ||||
17685180002026-01-16 | 110,00 PLN | 113,99 PLN | -0,03 | -0,02 | 0,26 | -0,71 | 2,28 | 1,95 | 3,19 | 6,91 | - | ||||
17685180002026-01-16 | 157,44 PLN | 157,44 PLN | 0,04 | 0,15 | 0,69 | 1,47 | 3,06 | 6,19 | 11,83 | 20,81 | 32,56 | ||||
17685180002026-01-16 | 168,90 PLN | 177,79 PLN | -0,02 | -0,21 | 2,64 | 3,75 | 10,05 | 13,79 | 26,59 | 36,99 | - | ||||
17685180002026-01-16 | 113,33 PLN | 115,64 PLN | 0,00 | 0,10 | 0,51 | 0,34 | 2,02 | 3,17 | 6,06 | 10,90 | - | ||||
17685180002026-01-16 | 209,02 PLN | 217,73 PLN | 0,03 | 0,23 | 4,17 | 4,18 | 7,44 | 22,76 | 31,90 | 46,58 | 108,94 | ||||
17685180002026-01-16 | 167,06 PLN | 170,47 PLN | 0,01 | 0,13 | 0,73 | 1,71 | 3,15 | 6,20 | 12,25 | 22,11 | 33,72 | ||||
17685180002026-01-16 | 157,17 PLN | 160,38 PLN | 0,14 | 0,27 | 1,31 | 2,41 | 3,87 | 9,19 | 11,30 | 20,61 | 20,46 | ||||
17685180002026-01-16 | 347,84 PLN | 366,15 PLN | 0,15 | 1,96 | 7,86 | 4,70 | 7,55 | 30,04 | 50,85 | 57,60 | 192,20 | ||||
17685180002026-01-16 | 309,01 PLN | 325,27 PLN | -0,23 | -0,20 | 6,32 | 13,14 | 14,47 | 38,36 | 54,22 | 90,00 | 214,23 | ||||
17685180002026-01-16 | 157,43 PLN | 163,14 PLN | 0,01 | 0,08 | 3,30 | 5,63 | 7,73 | 16,77 | 24,26 | 40,06 | 41,68 | ||||
UNIQA Akcji
2026-01-16
234,97
-0,34 %
UNIQA Akcji Amerykańskich
2026-01-16
258,51
-0,27 %
UNIQA Akcji Europejskich ESG
2026-01-16
128,39
-0,11 %
UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek
2026-01-16
322,38
0,05 %
UNIQA Akcji Rynku Złota
2026-01-16
206,21
0,52 %
UNIQA Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji Spółek Dywidendowych)
2026-01-16
128,34
-0,86 %
UNIQA Amerykańskich Obligacji Uniwersalny
2026-01-16
110,00
-0,03 %
UNIQA Dłużny Uniwersalny Krótkoterminowy
2026-01-16
157,44
0,04 %
UNIQA Globalny Akcji
2026-01-16
168,90
-0,02 %
UNIQA Globalny Dłużny Uniwersalny
2026-01-16
113,33
0,00 %
UNIQA Makroalokacji
2026-01-16
209,02
0,03 %
UNIQA Obligacji Korporacyjnych
2026-01-16
167,06
0,01 %
UNIQA Obligacji Uniwersalny
2026-01-16
157,17
0,14 %
UNIQA Selective Equity
2026-01-16
347,84
0,15 %
UNIQA Selektywny Akcji Polskich (d. Akcji Dużych Spółek)
2026-01-16
309,01
-0,23 %
UNIQA Stabilnego Wzrostu
2026-01-16
157,43
0,01 %
Cena odkupienia jednostek uczestnictwa kategorii A jest równa wartości aktywów netto Subfunduszu przypadających na jednostkę uczestnictwa przedstawionej w kolumnie „Wartość jednostki”
PPK - UNIQA Emerytura SFIO
Stopa zwrotu (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porównaj | Aktualizacja | ||||||||||||||
17685180002026-01-16 | 147,22 PLN | 147,22 PLN | 0,05 | 0,22 | 1,52 | 3,11 | 4,92 | 11,18 | 18,15 | 33,04 | - | ||||
17685180002026-01-16 | 177,39 PLN | 177,39 PLN | 0,00 | 0,20 | 2,32 | 4,61 | 6,71 | 15,64 | 25,78 | 45,19 | - | ||||
17685180002026-01-16 | 203,58 PLN | 203,58 PLN | -0,09 | 0,16 | 3,21 | 6,26 | 8,70 | 20,32 | 33,61 | 56,79 | - | ||||
17685180002026-01-16 | 220,42 PLN | 220,42 PLN | -0,17 | 0,12 | 3,97 | 7,75 | 10,54 | 24,29 | 39,38 | 64,22 | - | ||||
17685180002026-01-16 | 238,80 PLN | 238,80 PLN | -0,18 | 0,13 | 4,13 | 7,95 | 10,78 | 25,17 | 42,46 | 70,13 | - | ||||
17685180002026-01-16 | 243,32 PLN | 243,32 PLN | -0,23 | 0,10 | 4,55 | 8,85 | 11,88 | 27,47 | 45,24 | 73,39 | - | ||||
17685180002026-01-16 | 245,79 PLN | 245,79 PLN | -0,23 | 0,10 | 4,52 | 8,80 | 11,84 | 27,34 | 44,97 | 72,99 | - | ||||
17685180002026-01-16 | 251,16 PLN | 251,16 PLN | -0,23 | 0,10 | 4,50 | 8,76 | 11,78 | 27,22 | 44,39 | 71,85 | - | ||||
17685180002026-01-16 | 182,38 PLN | 182,38 PLN | -0,25 | 0,10 | 4,39 | 8,49 | 11,29 | 25,94 | 43,14 | 69,66 | - | ||||
UNIQA Emerytura 2025
2026-01-16
147,22
0,05 %
UNIQA Emerytura 2030
2026-01-16
177,39
0,00 %
UNIQA Emerytura 2035
2026-01-16
203,58
-0,09 %
UNIQA Emerytura 2040
2026-01-16
220,42
-0,17 %
UNIQA Emerytura 2045
2026-01-16
238,80
-0,18 %
UNIQA Emerytura 2050
2026-01-16
243,32
-0,23 %
UNIQA Emerytura 2055
2026-01-16
245,79
-0,23 %
UNIQA Emerytura 2060
2026-01-16
251,16
-0,23 %
UNIQA Emerytura 2065
2026-01-16
182,38
-0,25 %
Wybierz z powyższej listy fundusze do porównania (maksymalnie 15)
Wybrano funduszy:



