informacja reklamowa
Notowania funduszy
Filtry Fundusze UNIQA FIO i UNIQA Globalny FIO
Stopa zwrotu (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porównaj | Aktualizacja | ||||||||||||||
17648028002025-12-04 | 213,34 PLN | 224,57 PLN | -0,03 | -0,84 | 0,08 | 2,56 | 6,16 | 25,45 | 35,98 | 85,48 | 108,48 | ||||
17648028002025-12-04 | 254,48 PLN | 263,71 PLN | 0,14 | 0,38 | 0,19 | 5,67 | 13,73 | 8,38 | 47,54 | 63,67 | - | ||||
17648028002025-12-04 | 123,83 PLN | 126,36 PLN | 0,40 | 0,41 | 0,47 | 3,88 | 2,70 | 9,44 | 25,69 | 18,45 | - | ||||
17648028002025-12-04 | 295,88 PLN | 311,45 PLN | -0,99 | -2,02 | -2,58 | -0,56 | 3,79 | 27,77 | 47,94 | 106,16 | 179,03 | ||||
17648028002025-12-04 | 174,58 PLN | 183,77 PLN | -0,31 | -0,44 | 15,36 | 23,26 | 41,36 | 77,49 | 122,39 | 101,27 | - | ||||
17648028002025-12-04 | 119,92 PLN | 126,23 PLN | 0,29 | 0,39 | -1,65 | 8,07 | 15,46 | 21,83 | 35,21 | 35,61 | 23,95 | ||||
17648028002025-12-04 | 110,17 PLN | 114,17 PLN | -0,09 | -0,46 | -0,19 | 0,65 | 2,08 | 0,86 | 5,64 | 8,40 | - | ||||
17648028002025-12-04 | 156,22 PLN | 156,22 PLN | 0,02 | 0,14 | 0,42 | 1,36 | 3,06 | 5,87 | 12,00 | 22,57 | 31,91 | ||||
17648028002025-12-04 | 166,06 PLN | 174,80 PLN | 0,29 | 0,97 | 0,33 | 5,46 | 11,45 | 9,12 | 28,57 | 34,46 | - | ||||
17648028002025-12-04 | 112,95 PLN | 115,26 PLN | -0,02 | -0,11 | -0,02 | 0,69 | 1,84 | 1,77 | 8,00 | 12,25 | - | ||||
17648028002025-12-04 | 198,82 PLN | 207,10 PLN | -0,24 | -0,14 | -0,51 | -0,04 | 4,28 | 16,50 | 26,90 | 43,27 | 90,46 | ||||
17648028002025-12-04 | 165,73 PLN | 169,11 PLN | 0,00 | 0,18 | 0,54 | 1,46 | 3,08 | 6,03 | 12,58 | 23,07 | 32,29 | ||||
17648028002025-12-04 | 155,46 PLN | 158,63 PLN | 0,01 | 0,25 | 0,84 | 2,14 | 3,83 | 7,09 | 11,58 | 22,85 | 19,56 | ||||
17648028002025-12-04 | 322,44 PLN | 339,41 PLN | 0,70 | 1,94 | -1,42 | 1,25 | 1,04 | 17,63 | 47,56 | 48,78 | 150,67 | ||||
17648028002025-12-04 | 279,35 PLN | 294,05 PLN | -0,01 | -0,84 | 0,10 | 2,35 | 6,82 | 25,01 | 37,33 | 87,84 | 167,76 | ||||
17648028002025-12-04 | 150,81 PLN | 156,28 PLN | 0,01 | -0,21 | 0,38 | 1,98 | 3,79 | 11,52 | 20,07 | 40,09 | 31,88 | ||||
UNIQA Akcji
2025-12-04
213,34
-0,03 %
UNIQA Akcji Amerykańskich
2025-12-04
254,48
0,14 %
UNIQA Akcji Europejskich ESG
2025-12-04
123,83
0,40 %
UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek
2025-12-04
295,88
-0,99 %
UNIQA Akcji Rynku Złota
2025-12-04
174,58
-0,31 %
UNIQA Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji Spółek Dywidendowych)
2025-12-04
119,92
0,29 %
UNIQA Amerykańskich Obligacji Uniwersalny
2025-12-04
110,17
-0,09 %
UNIQA Dłużny Uniwersalny Krótkoterminowy
2025-12-04
156,22
0,02 %
UNIQA Globalny Akcji
2025-12-04
166,06
0,29 %
UNIQA Globalny Dłużny Uniwersalny
2025-12-04
112,95
-0,02 %
UNIQA Makroalokacji
2025-12-04
198,82
-0,24 %
UNIQA Obligacji Korporacyjnych
2025-12-04
165,73
0,00 %
UNIQA Obligacji Uniwersalny
2025-12-04
155,46
0,01 %
UNIQA Selective Equity
2025-12-04
322,44
0,70 %
UNIQA Selektywny Akcji Polskich (d. Akcji Dużych Spółek)
2025-12-04
279,35
-0,01 %
UNIQA Stabilnego Wzrostu
2025-12-04
150,81
0,01 %
Cena odkupienia jednostek uczestnictwa kategorii A jest równa wartości aktywów netto Subfunduszu przypadających na jednostkę uczestnictwa przedstawionej w kolumnie „Wartość jednostki”
PPK - UNIQA Emerytura SFIO
Stopa zwrotu (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porównaj | Aktualizacja | ||||||||||||||
17648028002025-12-04 | 144,69 PLN | 144,69 PLN | 0,04 | 0,15 | 0,71 | 2,25 | 4,27 | 8,72 | 17,23 | 35,97 | - | ||||
17648028002025-12-04 | 172,36 PLN | 172,36 PLN | 0,06 | 0,10 | 0,74 | 2,72 | 5,17 | 11,64 | 22,89 | 47,92 | - | ||||
17648028002025-12-04 | 194,91 PLN | 194,91 PLN | 0,07 | -0,05 | 0,58 | 2,95 | 5,90 | 14,66 | 28,49 | 58,26 | - | ||||
17648028002025-12-04 | 208,28 PLN | 208,28 PLN | 0,09 | -0,16 | 0,45 | 3,18 | 6,58 | 17,16 | 32,22 | 63,83 | - | ||||
17648028002025-12-04 | 225,27 PLN | 225,27 PLN | 0,08 | -0,19 | 0,42 | 3,22 | 6,69 | 17,73 | 34,57 | 70,05 | - | ||||
17648028002025-12-04 | 227,75 PLN | 227,75 PLN | 0,10 | -0,26 | 0,35 | 3,37 | 7,05 | 19,17 | 36,13 | 71,90 | - | ||||
17648028002025-12-04 | 230,12 PLN | 230,12 PLN | 0,10 | -0,26 | 0,34 | 3,36 | 7,04 | 19,06 | 35,89 | 71,50 | - | ||||
17648028002025-12-04 | 235,22 PLN | 235,22 PLN | 0,11 | -0,26 | 0,33 | 3,33 | 6,97 | 18,93 | 35,33 | 70,24 | - | ||||
17648028002025-12-04 | 171,05 PLN | 171,05 PLN | 0,11 | -0,28 | 0,29 | 3,12 | 6,40 | 17,70 | 34,27 | 68,04 | - | ||||
UNIQA Emerytura 2025
2025-12-04
144,69
0,04 %
UNIQA Emerytura 2030
2025-12-04
172,36
0,06 %
UNIQA Emerytura 2035
2025-12-04
194,91
0,07 %
UNIQA Emerytura 2040
2025-12-04
208,28
0,09 %
UNIQA Emerytura 2045
2025-12-04
225,27
0,08 %
UNIQA Emerytura 2050
2025-12-04
227,75
0,10 %
UNIQA Emerytura 2055
2025-12-04
230,12
0,10 %
UNIQA Emerytura 2060
2025-12-04
235,22
0,11 %
UNIQA Emerytura 2065
2025-12-04
171,05
0,11 %
Wybierz z powyższej listy fundusze do porównania (maksymalnie 15)
Wybrano funduszy:



