informacja reklamowa
Notowania funduszy
Filtry Fundusze UNIQA FIO i UNIQA Globalny FIO
Stopa zwrotu (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porównaj | Aktualizacja | ||||||||||||||
17690364002026-01-22 | 237,37 PLN | 249,86 PLN | 2,00 | 0,68 | 5,30 | 11,48 | 12,56 | 35,05 | 53,29 | 92,05 | 153,65 | ||||
17690364002026-01-22 | 256,36 PLN | 265,66 PLN | 0,85 | -1,10 | 0,65 | 2,85 | 9,62 | 8,22 | 39,74 | 70,67 | - | ||||
17690364002026-01-22 | 126,97 PLN | 129,56 PLN | 1,14 | -1,21 | 2,34 | 1,54 | 7,25 | 9,69 | 25,16 | 20,46 | - | ||||
17690364002026-01-22 | 325,54 PLN | 342,67 PLN | 1,86 | 1,03 | 7,03 | 6,71 | 8,21 | 33,49 | 61,87 | 116,69 | 235,23 | ||||
17690364002026-01-22 | 220,04 PLN | 231,62 PLN | 2,55 | 7,26 | 15,40 | 39,34 | 83,06 | 125,13 | 209,35 | 140,24 | - | ||||
17690364002026-01-22 | 129,99 PLN | 136,83 PLN | 0,63 | 0,42 | 7,86 | 8,04 | 18,09 | 33,58 | 48,58 | 38,45 | 44,85 | ||||
17690364002026-01-22 | 109,70 PLN | 113,68 PLN | 0,12 | -0,30 | -0,08 | -1,27 | 1,35 | 1,48 | 3,58 | 6,14 | - | ||||
17690364002026-01-22 | 157,73 PLN | 157,73 PLN | 0,08 | 0,23 | 0,75 | 1,54 | 3,11 | 6,27 | 11,89 | 20,86 | 32,84 | ||||
17690364002026-01-22 | 168,59 PLN | 177,46 PLN | 0,65 | -0,20 | 1,62 | 2,97 | 9,63 | 11,13 | 25,23 | 37,91 | - | ||||
17690364002026-01-22 | 113,19 PLN | 115,50 PLN | 0,07 | -0,12 | 0,35 | 0,06 | 1,62 | 2,84 | 6,37 | 10,54 | - | ||||
17690364002026-01-22 | 210,56 PLN | 219,33 PLN | 1,14 | 0,77 | 4,32 | 4,89 | 7,61 | 23,28 | 32,45 | 46,86 | 112,56 | ||||
17690364002026-01-22 | 167,20 PLN | 170,61 PLN | 0,07 | 0,10 | 0,60 | 1,62 | 3,00 | 6,31 | 12,21 | 22,12 | 33,94 | ||||
17690364002026-01-22 | 157,44 PLN | 160,65 PLN | 0,10 | 0,31 | 1,05 | 2,29 | 3,66 | 9,15 | 11,41 | 20,49 | 21,16 | ||||
17690364002026-01-22 | 350,06 PLN | 368,48 PLN | 1,65 | 0,79 | 7,28 | 5,75 | 7,54 | 28,97 | 50,36 | 59,44 | 191,74 | ||||
17690364002026-01-22 | 312,20 PLN | 328,63 PLN | 1,92 | 0,80 | 5,47 | 12,07 | 13,62 | 35,98 | 55,58 | 95,32 | 224,20 | ||||
17690364002026-01-22 | 157,70 PLN | 163,42 PLN | 0,71 | 0,18 | 2,66 | 5,13 | 7,02 | 15,51 | 24,19 | 40,72 | 43,23 | ||||
UNIQA Akcji
2026-01-22
237,37
2,00 %
UNIQA Akcji Amerykańskich
2026-01-22
256,36
0,85 %
UNIQA Akcji Europejskich ESG
2026-01-22
126,97
1,14 %
UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek
2026-01-22
325,54
1,86 %
UNIQA Akcji Rynku Złota
2026-01-22
220,04
2,55 %
UNIQA Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji Spółek Dywidendowych)
2026-01-22
129,99
0,63 %
UNIQA Amerykańskich Obligacji Uniwersalny
2026-01-22
109,70
0,12 %
UNIQA Dłużny Uniwersalny Krótkoterminowy
2026-01-22
157,73
0,08 %
UNIQA Globalny Akcji
2026-01-22
168,59
0,65 %
UNIQA Globalny Dłużny Uniwersalny
2026-01-22
113,19
0,07 %
UNIQA Makroalokacji
2026-01-22
210,56
1,14 %
UNIQA Obligacji Korporacyjnych
2026-01-22
167,20
0,07 %
UNIQA Obligacji Uniwersalny
2026-01-22
157,44
0,10 %
UNIQA Selective Equity
2026-01-22
350,06
1,65 %
UNIQA Selektywny Akcji Polskich (d. Akcji Dużych Spółek)
2026-01-22
312,20
1,92 %
UNIQA Stabilnego Wzrostu
2026-01-22
157,70
0,71 %
Cena odkupienia jednostek uczestnictwa kategorii A jest równa wartości aktywów netto Subfunduszu przypadających na jednostkę uczestnictwa przedstawionej w kolumnie „Wartość jednostki”
PPK - UNIQA Emerytura SFIO
Stopa zwrotu (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porównaj | Aktualizacja | ||||||||||||||
17690364002026-01-22 | 147,57 PLN | 147,57 PLN | 0,26 | 0,29 | 1,27 | 2,97 | 4,70 | 10,80 | 18,12 | 33,69 | - | ||||
17690364002026-01-22 | 177,85 PLN | 177,85 PLN | 0,49 | 0,26 | 1,80 | 4,26 | 6,26 | 14,82 | 25,64 | 46,45 | - | ||||
17690364002026-01-22 | 204,28 PLN | 204,28 PLN | 0,79 | 0,25 | 2,50 | 5,75 | 8,06 | 18,95 | 33,49 | 58,64 | - | ||||
17690364002026-01-22 | 221,33 PLN | 221,33 PLN | 1,04 | 0,24 | 3,09 | 7,10 | 9,73 | 22,51 | 39,32 | 66,36 | - | ||||
17690364002026-01-22 | 239,83 PLN | 239,83 PLN | 1,09 | 0,25 | 3,22 | 7,27 | 9,95 | 23,27 | 42,36 | 72,69 | - | ||||
17690364002026-01-22 | 244,46 PLN | 244,46 PLN | 1,23 | 0,24 | 3,53 | 8,09 | 10,96 | 25,25 | 45,19 | 76,05 | - | ||||
17690364002026-01-22 | 246,93 PLN | 246,93 PLN | 1,21 | 0,24 | 3,50 | 8,04 | 10,92 | 25,13 | 44,91 | 75,64 | - | ||||
17690364002026-01-22 | 252,33 PLN | 252,33 PLN | 1,20 | 0,23 | 3,49 | 7,99 | 10,85 | 25,00 | 44,35 | 74,48 | - | ||||
17690364002026-01-22 | 183,23 PLN | 183,23 PLN | 1,19 | 0,22 | 3,40 | 7,77 | 10,37 | 23,73 | 43,15 | 72,16 | - | ||||
UNIQA Emerytura 2025
2026-01-22
147,57
0,26 %
UNIQA Emerytura 2030
2026-01-22
177,85
0,49 %
UNIQA Emerytura 2035
2026-01-22
204,28
0,79 %
UNIQA Emerytura 2040
2026-01-22
221,33
1,04 %
UNIQA Emerytura 2045
2026-01-22
239,83
1,09 %
UNIQA Emerytura 2050
2026-01-22
244,46
1,23 %
UNIQA Emerytura 2055
2026-01-22
246,93
1,21 %
UNIQA Emerytura 2060
2026-01-22
252,33
1,20 %
UNIQA Emerytura 2065
2026-01-22
183,23
1,19 %
Wybierz z powyższej listy fundusze do porównania (maksymalnie 15)
Wybrano funduszy:



