informacja reklamowa
Notowania funduszy
Filtry Fundusze UNIQA FIO i UNIQA Globalny FIO
Stopa zwrotu (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porównaj | Aktualizacja | ||||||||||||||
17664444002025-12-23 | 224,17 PLN | 235,97 PLN | -0,56 | 1,15 | 7,29 | 7,77 | 14,64 | 35,10 | 38,84 | 93,13 | 120,25 | ||||
17664444002025-12-23 | 255,52 PLN | 264,79 PLN | 0,32 | 1,64 | 4,43 | 3,08 | 14,55 | 10,85 | 43,03 | 74,13 | - | ||||
17664444002025-12-23 | 124,27 PLN | 126,81 PLN | 0,16 | 0,55 | 3,02 | 3,39 | 6,17 | 12,57 | 20,81 | 23,28 | - | ||||
17664444002025-12-23 | 304,26 PLN | 320,27 PLN | 0,04 | 1,51 | 3,14 | 2,56 | 8,26 | 32,72 | 47,79 | 115,79 | 191,77 | ||||
17664444002025-12-23 | 190,96 PLN | 201,01 PLN | 0,15 | 6,24 | 18,30 | 19,72 | 57,40 | 109,34 | 142,43 | 128,31 | - | ||||
17664444002025-12-23 | 120,91 PLN | 127,27 PLN | 0,32 | 2,30 | 3,27 | 2,14 | 15,90 | 24,11 | 34,43 | 40,22 | 27,77 | ||||
17664444002025-12-23 | 109,75 PLN | 113,73 PLN | -0,04 | 0,03 | -0,49 | -0,05 | 1,39 | 1,84 | 3,34 | 8,32 | - | ||||
17664444002025-12-23 | 156,59 PLN | 156,59 PLN | 0,02 | 0,15 | 0,52 | 1,34 | 3,06 | 5,91 | 11,67 | 21,41 | 32,33 | ||||
17664444002025-12-23 | 166,52 PLN | 175,28 PLN | 0,37 | 1,20 | 4,02 | 3,68 | 11,89 | 12,93 | 23,78 | 41,88 | - | ||||
17664444002025-12-23 | 112,82 PLN | 115,12 PLN | 0,02 | 0,06 | -0,04 | 0,15 | 1,51 | 2,60 | 5,20 | 12,90 | - | ||||
17664444002025-12-23 | 202,31 PLN | 210,74 PLN | 0,23 | 0,83 | 3,47 | 1,52 | 7,79 | 21,64 | 27,34 | 46,40 | 95,85 | ||||
17664444002025-12-23 | 166,27 PLN | 169,66 PLN | 0,04 | 0,25 | 0,70 | 1,55 | 3,32 | 6,19 | 11,94 | 22,81 | 32,96 | ||||
17664444002025-12-23 | 155,95 PLN | 159,13 PLN | 0,10 | 0,52 | 1,04 | 2,16 | 4,52 | 8,33 | 10,30 | 23,91 | 19,96 | ||||
17664444002025-12-23 | 326,69 PLN | 343,88 PLN | 0,11 | 1,30 | 6,32 | 0,47 | 6,54 | 23,22 | 43,67 | 52,54 | 158,11 | ||||
17664444002025-12-23 | 294,18 PLN | 309,66 PLN | -0,62 | 1,22 | 7,74 | 7,56 | 15,67 | 34,90 | 40,87 | 96,09 | 183,71 | ||||
17664444002025-12-23 | 153,64 PLN | 159,21 PLN | 0,01 | 0,81 | 3,09 | 3,37 | 7,27 | 15,47 | 19,80 | 42,81 | 35,27 | ||||
UNIQA Akcji
2025-12-23
224,17
-0,56 %
UNIQA Akcji Amerykańskich
2025-12-23
255,52
0,32 %
UNIQA Akcji Europejskich ESG
2025-12-23
124,27
0,16 %
UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek
2025-12-23
304,26
0,04 %
UNIQA Akcji Rynku Złota
2025-12-23
190,96
0,15 %
UNIQA Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji Spółek Dywidendowych)
2025-12-23
120,91
0,32 %
UNIQA Amerykańskich Obligacji Uniwersalny
2025-12-23
109,75
-0,04 %
UNIQA Dłużny Uniwersalny Krótkoterminowy
2025-12-23
156,59
0,02 %
UNIQA Globalny Akcji
2025-12-23
166,52
0,37 %
UNIQA Globalny Dłużny Uniwersalny
2025-12-23
112,82
0,02 %
UNIQA Makroalokacji
2025-12-23
202,31
0,23 %
UNIQA Obligacji Korporacyjnych
2025-12-23
166,27
0,04 %
UNIQA Obligacji Uniwersalny
2025-12-23
155,95
0,10 %
UNIQA Selective Equity
2025-12-23
326,69
0,11 %
UNIQA Selektywny Akcji Polskich (d. Akcji Dużych Spółek)
2025-12-23
294,18
-0,62 %
UNIQA Stabilnego Wzrostu
2025-12-23
153,64
0,01 %
Cena odkupienia jednostek uczestnictwa kategorii A jest równa wartości aktywów netto Subfunduszu przypadających na jednostkę uczestnictwa przedstawionej w kolumnie „Wartość jednostki”
PPK - UNIQA Emerytura SFIO
Stopa zwrotu (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porównaj | Aktualizacja | ||||||||||||||
17664444002025-12-23 | 145,78 PLN | 145,78 PLN | 0,04 | 0,53 | 1,57 | 2,67 | 5,44 | 10,37 | 16,07 | 37,57 | - | ||||
17664444002025-12-23 | 174,72 PLN | 174,72 PLN | 0,01 | 0,78 | 2,56 | 3,69 | 7,47 | 14,42 | 22,06 | 50,69 | - | ||||
17664444002025-12-23 | 199,18 PLN | 199,18 PLN | -0,06 | 0,98 | 3,71 | 4,74 | 9,60 | 18,82 | 28,30 | 62,66 | - | ||||
17664444002025-12-23 | 214,46 PLN | 214,46 PLN | -0,11 | 1,16 | 4,79 | 5,74 | 11,55 | 22,46 | 32,94 | 69,75 | - | ||||
17664444002025-12-23 | 232,06 PLN | 232,06 PLN | -0,12 | 1,19 | 4,88 | 5,82 | 11,81 | 23,20 | 35,27 | 76,47 | - | ||||
17664444002025-12-23 | 235,75 PLN | 235,75 PLN | -0,16 | 1,30 | 5,56 | 6,46 | 13,00 | 25,42 | 37,50 | 79,35 | - | ||||
17664444002025-12-23 | 238,19 PLN | 238,19 PLN | -0,16 | 1,29 | 5,54 | 6,44 | 12,99 | 25,31 | 37,25 | 78,89 | - | ||||
17664444002025-12-23 | 243,43 PLN | 243,43 PLN | -0,16 | 1,28 | 5,51 | 6,42 | 12,91 | 25,23 | 36,69 | 77,58 | - | ||||
17664444002025-12-23 | 176,91 PLN | 176,91 PLN | -0,16 | 1,26 | 5,40 | 6,24 | 12,27 | 23,83 | 35,49 | 75,25 | - | ||||
UNIQA Emerytura 2025
2025-12-23
145,78
0,04 %
UNIQA Emerytura 2030
2025-12-23
174,72
0,01 %
UNIQA Emerytura 2035
2025-12-23
199,18
-0,06 %
UNIQA Emerytura 2040
2025-12-23
214,46
-0,11 %
UNIQA Emerytura 2045
2025-12-23
232,06
-0,12 %
UNIQA Emerytura 2050
2025-12-23
235,75
-0,16 %
UNIQA Emerytura 2055
2025-12-23
238,19
-0,16 %
UNIQA Emerytura 2060
2025-12-23
243,43
-0,16 %
UNIQA Emerytura 2065
2025-12-23
176,91
-0,16 %
Wybierz z powyższej listy fundusze do porównania (maksymalnie 15)
Wybrano funduszy:



