informacja reklamowa
Notowania funduszy
Filtry Fundusze UNIQA FIO i UNIQA Globalny FIO
Stopa zwrotu (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porównaj | Aktualizacja | ||||||||||||||
17693820002026-01-26 | 238,07 PLN | 250,60 PLN | 1,21 | 2,12 | 6,20 | 11,68 | 11,28 | 34,88 | 53,19 | 91,36 | 154,13 | ||||
17693820002026-01-26 | 256,61 PLN | 265,92 PLN | 0,25 | 0,64 | 0,43 | 1,52 | 8,27 | 8,43 | 38,20 | 67,18 | - | ||||
17693820002026-01-26 | 126,68 PLN | 129,27 PLN | -0,03 | 0,28 | 1,94 | 1,05 | 6,47 | 9,42 | 23,05 | 17,38 | - | ||||
17693820002026-01-26 | 326,58 PLN | 343,77 PLN | 0,84 | 1,95 | 7,34 | 7,55 | 7,55 | 33,46 | 62,14 | 118,81 | 232,74 | ||||
17693820002026-01-26 | 224,58 PLN | 236,40 PLN | 0,34 | 7,19 | 17,61 | 42,29 | 89,06 | 130,98 | 210,41 | 142,66 | - | ||||
17693820002026-01-26 | 130,64 PLN | 137,52 PLN | 0,67 | 1,42 | 8,05 | 7,14 | 18,30 | 33,73 | 46,00 | 36,64 | 44,79 | ||||
17693820002026-01-26 | 109,56 PLN | 113,53 PLN | 0,02 | 0,09 | -0,17 | -1,27 | 1,43 | 1,56 | 3,22 | 6,11 | - | ||||
17693820002026-01-26 | 157,84 PLN | 157,84 PLN | 0,06 | 0,22 | 0,80 | 1,63 | 3,14 | 6,35 | 11,94 | 20,66 | 32,94 | ||||
17693820002026-01-26 | 168,30 PLN | 177,16 PLN | 0,03 | 0,05 | 1,07 | 1,37 | 7,95 | 10,54 | 24,01 | 35,49 | - | ||||
17693820002026-01-26 | 113,17 PLN | 115,48 PLN | -0,02 | -0,05 | 0,31 | 0,16 | 1,70 | 2,92 | 6,06 | 10,35 | - | ||||
17693820002026-01-26 | 212,14 PLN | 220,98 PLN | 0,62 | 2,16 | 4,86 | 5,65 | 8,03 | 24,44 | 33,31 | 48,40 | 113,89 | ||||
17693820002026-01-26 | 167,32 PLN | 170,73 PLN | 0,08 | 0,16 | 0,63 | 1,70 | 3,10 | 6,36 | 12,29 | 21,79 | 33,98 | ||||
17693820002026-01-26 | 157,54 PLN | 160,76 PLN | 0,11 | 0,29 | 1,02 | 2,55 | 3,96 | 9,46 | 11,98 | 20,07 | 21,18 | ||||
17693820002026-01-26 | 348,81 PLN | 367,17 PLN | -0,08 | 1,65 | 6,77 | 4,17 | 7,00 | 28,48 | 48,95 | 58,38 | 185,93 | ||||
17693820002026-01-26 | 312,86 PLN | 329,33 PLN | 1,23 | 1,98 | 6,35 | 12,17 | 12,21 | 35,69 | 55,41 | 95,57 | 225,25 | ||||
17693820002026-01-26 | 157,88 PLN | 163,61 PLN | 0,36 | 0,71 | 2,76 | 5,18 | 6,64 | 15,52 | 24,00 | 40,63 | 43,33 | ||||
UNIQA Akcji
2026-01-26
238,07
1,21 %
UNIQA Akcji Amerykańskich
2026-01-26
256,61
0,25 %
UNIQA Akcji Europejskich ESG
2026-01-26
126,68
-0,03 %
UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek
2026-01-26
326,58
0,84 %
UNIQA Akcji Rynku Złota
2026-01-26
224,58
0,34 %
UNIQA Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji Spółek Dywidendowych)
2026-01-26
130,64
0,67 %
UNIQA Amerykańskich Obligacji Uniwersalny
2026-01-26
109,56
0,02 %
UNIQA Dłużny Uniwersalny Krótkoterminowy
2026-01-26
157,84
0,06 %
UNIQA Globalny Akcji
2026-01-26
168,30
0,03 %
UNIQA Globalny Dłużny Uniwersalny
2026-01-26
113,17
-0,02 %
UNIQA Makroalokacji
2026-01-26
212,14
0,62 %
UNIQA Obligacji Korporacyjnych
2026-01-26
167,32
0,08 %
UNIQA Obligacji Uniwersalny
2026-01-26
157,54
0,11 %
UNIQA Selective Equity
2026-01-26
348,81
-0,08 %
UNIQA Selektywny Akcji Polskich (d. Akcji Dużych Spółek)
2026-01-26
312,86
1,23 %
UNIQA Stabilnego Wzrostu
2026-01-26
157,88
0,36 %
Cena odkupienia jednostek uczestnictwa kategorii A jest równa wartości aktywów netto Subfunduszu przypadających na jednostkę uczestnictwa przedstawionej w kolumnie „Wartość jednostki”
PPK - UNIQA Emerytura SFIO
Stopa zwrotu (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porównaj | Aktualizacja | ||||||||||||||
17693820002026-01-26 | 147,69 PLN | 147,69 PLN | 0,17 | 0,43 | 1,31 | 3,11 | 4,74 | 11,02 | 18,40 | 33,23 | - | ||||
17693820002026-01-26 | 178,12 PLN | 178,12 PLN | 0,34 | 0,68 | 1,95 | 4,40 | 6,18 | 15,04 | 25,77 | 45,94 | - | ||||
17693820002026-01-26 | 204,75 PLN | 204,75 PLN | 0,54 | 1,01 | 2,80 | 5,82 | 7,72 | 19,14 | 33,56 | 58,14 | - | ||||
17693820002026-01-26 | 221,99 PLN | 221,99 PLN | 0,71 | 1,28 | 3,51 | 7,12 | 9,13 | 22,70 | 39,44 | 65,95 | - | ||||
17693820002026-01-26 | 240,57 PLN | 240,57 PLN | 0,74 | 1,33 | 3,67 | 7,28 | 9,33 | 23,46 | 42,34 | 72,23 | - | ||||
17693820002026-01-26 | 245,30 PLN | 245,30 PLN | 0,83 | 1,48 | 4,05 | 8,05 | 10,19 | 25,43 | 45,23 | 75,65 | - | ||||
17693820002026-01-26 | 247,77 PLN | 247,77 PLN | 0,83 | 1,47 | 4,02 | 8,00 | 10,14 | 25,30 | 44,94 | 75,25 | - | ||||
17693820002026-01-26 | 253,15 PLN | 253,15 PLN | 0,81 | 1,45 | 3,99 | 7,95 | 10,05 | 25,17 | 44,35 | 74,08 | - | ||||
17693820002026-01-26 | 183,81 PLN | 183,81 PLN | 0,80 | 1,43 | 3,90 | 7,74 | 9,57 | 23,90 | 43,14 | 71,90 | - | ||||
UNIQA Emerytura 2025
2026-01-26
147,69
0,17 %
UNIQA Emerytura 2030
2026-01-26
178,12
0,34 %
UNIQA Emerytura 2035
2026-01-26
204,75
0,54 %
UNIQA Emerytura 2040
2026-01-26
221,99
0,71 %
UNIQA Emerytura 2045
2026-01-26
240,57
0,74 %
UNIQA Emerytura 2050
2026-01-26
245,30
0,83 %
UNIQA Emerytura 2055
2026-01-26
247,77
0,83 %
UNIQA Emerytura 2060
2026-01-26
253,15
0,81 %
UNIQA Emerytura 2065
2026-01-26
183,81
0,80 %
Wybierz z powyższej listy fundusze do porównania (maksymalnie 15)
Wybrano funduszy:



