informacja reklamowa
Notowania funduszy
Filtry Fundusze UNIQA FIO i UNIQA Globalny FIO
Stopa zwrotu (%) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porównaj | Aktualizacja | ||||||||||||||
17603064002025-10-13 | 207,88 PLN | 218,82 PLN | -0,15 | 0,30 | -0,70 | 0,64 | 13,89 | 21,25 | 50,31 | 114,27 | 91,07 | ||||
17603064002025-10-13 | 247,86 PLN | 256,85 PLN | 0,41 | -0,84 | 1,37 | 6,45 | 24,62 | 12,02 | 49,12 | 71,89 | - | ||||
17603064002025-10-13 | 123,26 PLN | 125,78 PLN | 0,36 | -0,73 | 2,78 | 3,75 | 13,36 | 6,83 | 30,78 | 25,29 | - | ||||
17603064002025-10-13 | 295,23 PLN | 310,77 PLN | -0,46 | -1,32 | -1,01 | -0,22 | 14,10 | 28,20 | 63,02 | 128,77 | 172,70 | ||||
17603064002025-10-13 | 167,88 PLN | 176,72 PLN | 2,06 | -0,72 | 10,60 | 42,85 | 46,02 | 72,27 | 115,53 | 113,89 | - | ||||
17603064002025-10-13 | 118,77 PLN | 125,02 PLN | 1,51 | -1,16 | 2,38 | 9,91 | 27,18 | 14,13 | 36,88 | 49,49 | 21,70 | ||||
17603064002025-10-13 | 110,43 PLN | 114,44 PLN | -0,20 | 0,45 | 0,20 | 2,35 | 4,49 | 1,15 | 9,36 | 11,88 | - | ||||
17603064002025-10-13 | 155,08 PLN | 155,08 PLN | 0,05 | 0,17 | 0,51 | 1,57 | 2,93 | 5,78 | 12,44 | 23,02 | 31,28 | ||||
17603064002025-10-13 | 162,44 PLN | 170,99 PLN | 1,35 | -0,74 | 2,00 | 5,93 | 20,17 | 9,05 | 29,74 | 38,31 | - | ||||
17603064002025-10-13 | 112,74 PLN | 115,04 PLN | -0,02 | -0,01 | -0,02 | 1,43 | 4,25 | 2,34 | 11,54 | 17,56 | - | ||||
17603064002025-10-13 | 200,09 PLN | 208,43 PLN | 0,08 | -0,26 | -0,08 | 3,21 | 12,64 | 17,59 | 34,51 | 56,14 | 86,56 | ||||
17603064002025-10-13 | 164,18 PLN | 167,53 PLN | 0,05 | 0,07 | 0,37 | 1,43 | 2,86 | 5,68 | 12,97 | 22,96 | 31,32 | ||||
17603064002025-10-13 | 153,32 PLN | 156,45 PLN | 0,11 | 0,43 | 0,52 | 1,18 | 2,22 | 6,18 | 11,19 | 28,17 | 17,95 | ||||
17603064002025-10-13 | 329,95 PLN | 347,32 PLN | -0,03 | -0,75 | 1,87 | 2,59 | 23,82 | 23,73 | 56,94 | 62,31 | 163,79 | ||||
17603064002025-10-13 | 272,29 PLN | 286,62 PLN | -0,19 | 0,33 | -1,00 | 1,59 | 14,13 | 21,22 | 51,60 | 108,86 | 141,46 | ||||
17603064002025-10-13 | 148,85 PLN | 154,25 PLN | 0,11 | 0,09 | 0,16 | 1,78 | 7,12 | 9,92 | 24,09 | 47,35 | 27,41 |
UNIQA Akcji
2025-10-13
207,88
-0,15 %
UNIQA Akcji Amerykańskich
2025-10-13
247,86
0,41 %
UNIQA Akcji Europejskich ESG
2025-10-13
123,26
0,36 %
UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek
2025-10-13
295,23
-0,46 %
UNIQA Akcji Rynku Złota
2025-10-13
167,88
2,06 %
UNIQA Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji Spółek Dywidendowych)
2025-10-13
118,77
1,51 %
UNIQA Amerykańskich Obligacji Uniwersalny
2025-10-13
110,43
-0,20 %
UNIQA Dłużny Uniwersalny Krótkoterminowy
2025-10-13
155,08
0,05 %
UNIQA Globalny Akcji
2025-10-13
162,44
1,35 %
UNIQA Globalny Dłużny Uniwersalny
2025-10-13
112,74
-0,02 %
UNIQA Makroalokacji
2025-10-13
200,09
0,08 %
UNIQA Obligacji Korporacyjnych
2025-10-13
164,18
0,05 %
UNIQA Obligacji Uniwersalny
2025-10-13
153,32
0,11 %
UNIQA Selective Equity
2025-10-13
329,95
-0,03 %
UNIQA Selektywny Akcji Polskich (d. Akcji Dużych Spółek)
2025-10-13
272,29
-0,19 %
UNIQA Stabilnego Wzrostu
2025-10-13
148,85
0,11 %
Cena odkupienia jednostek uczestnictwa kategorii A jest równa wartości aktywów netto Subfunduszu przypadających na jednostkę uczestnictwa przedstawionej w kolumnie „Wartość jednostki”
PPK - UNIQA Emerytura SFIO
Stopa zwrotu (%) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porównaj | Aktualizacja | ||||||||||||||
17603064002025-10-13 | 142,63 PLN | 142,63 PLN | 0,11 | 0,35 | 0,55 | 1,58 | 3,95 | 7,83 | 20,13 | 45,10 | - | ||||
17603064002025-10-13 | 169,29 PLN | 169,29 PLN | 0,12 | 0,33 | 0,52 | 1,75 | 5,99 | 10,42 | 27,66 | 60,51 | - | ||||
17603064002025-10-13 | 191,13 PLN | 191,13 PLN | 0,13 | 0,27 | 0,49 | 1,97 | 8,70 | 13,15 | 34,76 | 73,91 | - | ||||
17603064002025-10-13 | 203,94 PLN | 203,94 PLN | 0,13 | 0,22 | 0,47 | 2,20 | 10,99 | 15,61 | 39,02 | 80,53 | - | ||||
17603064002025-10-13 | 220,52 PLN | 220,52 PLN | 0,13 | 0,20 | 0,47 | 2,23 | 11,49 | 16,28 | 42,93 | 91,59 | - | ||||
17603064002025-10-13 | 222,75 PLN | 222,75 PLN | 0,14 | 0,18 | 0,47 | 2,35 | 12,72 | 17,63 | 44,46 | 93,90 | - | ||||
17603064002025-10-13 | 225,10 PLN | 225,10 PLN | 0,13 | 0,17 | 0,47 | 2,36 | 12,70 | 17,45 | 44,22 | 93,62 | - | ||||
17603064002025-10-13 | 230,12 PLN | 230,12 PLN | 0,13 | 0,18 | 0,48 | 2,34 | 12,57 | 17,32 | 43,65 | 92,49 | - | ||||
17603064002025-10-13 | 167,51 PLN | 167,51 PLN | 0,13 | 0,19 | 0,43 | 2,14 | 11,79 | 16,23 | 42,59 | 87,67 | - |
UNIQA Emerytura 2025
2025-10-13
142,63
0,11 %
UNIQA Emerytura 2030
2025-10-13
169,29
0,12 %
UNIQA Emerytura 2035
2025-10-13
191,13
0,13 %
UNIQA Emerytura 2040
2025-10-13
203,94
0,13 %
UNIQA Emerytura 2045
2025-10-13
220,52
0,13 %
UNIQA Emerytura 2050
2025-10-13
222,75
0,14 %
UNIQA Emerytura 2055
2025-10-13
225,10
0,13 %
UNIQA Emerytura 2060
2025-10-13
230,12
0,13 %
UNIQA Emerytura 2065
2025-10-13
167,51
0,13 %
Wybierz z powyższej listy fundusze do porównania (maksymalnie 15)
Wybrano funduszy: