informacja reklamowa
Notowania funduszy
Filtry Fundusze UNIQA FIO i UNIQA Globalny FIO
Stopa zwrotu (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porównaj | Aktualizacja | ||||||||||||||
17648892002025-12-05 | 213,12 PLN | 224,34 PLN | -0,10 | -1,42 | -0,29 | 2,53 | 7,21 | 23,81 | 34,99 | 84,74 | 108,27 | ||||
17648892002025-12-05 | 255,50 PLN | 264,77 PLN | 0,40 | 0,43 | 0,55 | 6,50 | 13,95 | 8,77 | 47,66 | 65,27 | - | ||||
17648892002025-12-05 | 124,16 PLN | 126,69 PLN | 0,27 | 0,44 | 0,60 | 4,15 | 2,59 | 9,14 | 25,26 | 18,62 | - | ||||
17648892002025-12-05 | 297,88 PLN | 313,56 PLN | 0,68 | -1,83 | -2,77 | -0,62 | 5,36 | 28,24 | 48,00 | 109,21 | 180,91 | ||||
17648892002025-12-05 | 174,44 PLN | 183,62 PLN | -0,08 | -2,80 | 12,89 | 20,39 | 40,85 | 77,80 | 126,93 | 106,12 | - | ||||
17648892002025-12-05 | 121,04 PLN | 127,41 PLN | 0,93 | 0,95 | -0,75 | 8,44 | 15,60 | 22,26 | 37,47 | 37,08 | 25,11 | ||||
17648892002025-12-05 | 110,05 PLN | 114,04 PLN | -0,11 | -0,50 | -0,07 | 0,11 | 2,03 | 0,63 | 5,51 | 8,22 | - | ||||
17648892002025-12-05 | 156,22 PLN | 156,22 PLN | 0,00 | 0,08 | 0,39 | 1,30 | 3,01 | 5,92 | 11,90 | 22,49 | 31,91 | ||||
17648892002025-12-05 | 166,44 PLN | 175,20 PLN | 0,23 | 0,49 | 0,14 | 6,13 | 12,02 | 9,80 | 28,45 | 35,67 | - | ||||
17648892002025-12-05 | 112,94 PLN | 115,24 PLN | -0,01 | -0,17 | 0,02 | 0,48 | 1,87 | 1,75 | 7,67 | 12,29 | - | ||||
17648892002025-12-05 | 199,16 PLN | 207,46 PLN | 0,17 | -0,35 | -0,29 | 0,18 | 4,35 | 16,75 | 26,55 | 43,59 | 90,78 | ||||
17648892002025-12-05 | 165,78 PLN | 169,16 PLN | 0,03 | 0,11 | 0,54 | 1,42 | 3,16 | 6,10 | 12,54 | 23,13 | 32,33 | ||||
17648892002025-12-05 | 155,38 PLN | 158,55 PLN | -0,05 | -0,10 | 0,76 | 1,94 | 3,80 | 7,46 | 11,10 | 23,83 | 19,50 | ||||
17648892002025-12-05 | 324,96 PLN | 342,06 PLN | 0,78 | 1,82 | -0,59 | 2,00 | 1,31 | 18,50 | 48,15 | 48,71 | 152,63 | ||||
17648892002025-12-05 | 279,54 PLN | 294,25 PLN | 0,07 | -1,27 | -0,09 | 2,52 | 7,92 | 23,60 | 36,60 | 87,28 | 167,94 | ||||
17648892002025-12-05 | 150,87 PLN | 156,34 PLN | 0,04 | -0,45 | 0,31 | 1,99 | 4,08 | 11,28 | 19,70 | 40,41 | 31,94 | ||||
UNIQA Akcji
2025-12-05
213,12
-0,10 %
UNIQA Akcji Amerykańskich
2025-12-05
255,50
0,40 %
UNIQA Akcji Europejskich ESG
2025-12-05
124,16
0,27 %
UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek
2025-12-05
297,88
0,68 %
UNIQA Akcji Rynku Złota
2025-12-05
174,44
-0,08 %
UNIQA Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji Spółek Dywidendowych)
2025-12-05
121,04
0,93 %
UNIQA Amerykańskich Obligacji Uniwersalny
2025-12-05
110,05
-0,11 %
UNIQA Dłużny Uniwersalny Krótkoterminowy
2025-12-05
156,22
0,00 %
UNIQA Globalny Akcji
2025-12-05
166,44
0,23 %
UNIQA Globalny Dłużny Uniwersalny
2025-12-05
112,94
-0,01 %
UNIQA Makroalokacji
2025-12-05
199,16
0,17 %
UNIQA Obligacji Korporacyjnych
2025-12-05
165,78
0,03 %
UNIQA Obligacji Uniwersalny
2025-12-05
155,38
-0,05 %
UNIQA Selective Equity
2025-12-05
324,96
0,78 %
UNIQA Selektywny Akcji Polskich (d. Akcji Dużych Spółek)
2025-12-05
279,54
0,07 %
UNIQA Stabilnego Wzrostu
2025-12-05
150,87
0,04 %
Cena odkupienia jednostek uczestnictwa kategorii A jest równa wartości aktywów netto Subfunduszu przypadających na jednostkę uczestnictwa przedstawionej w kolumnie „Wartość jednostki”
PPK - UNIQA Emerytura SFIO
Stopa zwrotu (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porównaj | Aktualizacja | ||||||||||||||
17648892002025-12-05 | 144,67 PLN | 144,67 PLN | -0,01 | -0,11 | 0,63 | 2,16 | 4,36 | 8,88 | 16,76 | 36,55 | - | ||||
17648892002025-12-05 | 172,34 PLN | 172,34 PLN | -0,01 | -0,24 | 0,64 | 2,65 | 5,41 | 11,62 | 22,45 | 48,31 | - | ||||
17648892002025-12-05 | 194,96 PLN | 194,96 PLN | 0,03 | -0,37 | 0,48 | 3,01 | 6,33 | 14,34 | 27,94 | 58,58 | - | ||||
17648892002025-12-05 | 208,38 PLN | 208,38 PLN | 0,05 | -0,49 | 0,36 | 3,33 | 7,16 | 16,65 | 31,67 | 64,14 | - | ||||
17648892002025-12-05 | 225,39 PLN | 225,39 PLN | 0,05 | -0,51 | 0,33 | 3,39 | 7,31 | 17,19 | 33,99 | 70,22 | - | ||||
17648892002025-12-05 | 227,90 PLN | 227,90 PLN | 0,07 | -0,58 | 0,26 | 3,60 | 7,76 | 18,48 | 35,56 | 72,10 | - | ||||
17648892002025-12-05 | 230,26 PLN | 230,26 PLN | 0,06 | -0,59 | 0,24 | 3,58 | 7,74 | 18,36 | 35,31 | 71,68 | - | ||||
17648892002025-12-05 | 235,37 PLN | 235,37 PLN | 0,06 | -0,59 | 0,25 | 3,56 | 7,68 | 18,19 | 34,76 | 70,40 | - | ||||
17648892002025-12-05 | 171,13 PLN | 171,13 PLN | 0,05 | -0,62 | 0,20 | 3,35 | 7,10 | 16,94 | 33,70 | 68,15 | - | ||||
UNIQA Emerytura 2025
2025-12-05
144,67
-0,01 %
UNIQA Emerytura 2030
2025-12-05
172,34
-0,01 %
UNIQA Emerytura 2035
2025-12-05
194,96
0,03 %
UNIQA Emerytura 2040
2025-12-05
208,38
0,05 %
UNIQA Emerytura 2045
2025-12-05
225,39
0,05 %
UNIQA Emerytura 2050
2025-12-05
227,90
0,07 %
UNIQA Emerytura 2055
2025-12-05
230,26
0,06 %
UNIQA Emerytura 2060
2025-12-05
235,37
0,06 %
UNIQA Emerytura 2065
2025-12-05
171,13
0,05 %
Wybierz z powyższej listy fundusze do porównania (maksymalnie 15)
Wybrano funduszy:



