informacja reklamowa
Notowania funduszy
Filtry Fundusze UNIQA FIO i UNIQA Globalny FIO
Stopa zwrotu (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porównaj | Aktualizacja | ||||||||||||||
17673084002026-01-02 | 232,14 PLN | 244,36 PLN | 2,40 | 3,56 | 8,26 | 11,19 | 13,03 | 37,82 | 46,53 | 98,02 | 128,28 | ||||
17673084002026-01-02 | 253,69 PLN | 262,89 PLN | -0,98 | -0,72 | -0,02 | 1,79 | 9,75 | 10,33 | 41,88 | 71,10 | - | ||||
17673084002026-01-02 | 125,17 PLN | 127,72 PLN | 0,02 | 0,72 | 1,34 | 1,23 | 5,83 | 12,15 | 20,36 | 23,05 | - | ||||
17673084002026-01-02 | 314,11 PLN | 330,64 PLN | 2,40 | 3,24 | 4,90 | 5,20 | 5,66 | 33,95 | 55,48 | 117,59 | 199,35 | ||||
17673084002026-01-02 | 182,52 PLN | 192,13 PLN | -1,59 | -4,42 | 3,40 | 10,39 | 56,07 | 95,02 | 136,39 | 119,77 | - | ||||
17673084002026-01-02 | 123,96 PLN | 130,48 PLN | 1,34 | 2,52 | 3,53 | 3,65 | 14,51 | 27,82 | 35,71 | 42,70 | 30,58 | ||||
17673084002026-01-02 | 109,78 PLN | 113,76 PLN | -0,33 | 0,03 | -0,45 | -0,34 | 1,28 | 1,56 | 3,15 | 8,74 | - | ||||
17673084002026-01-02 | 156,88 PLN | 156,88 PLN | 0,07 | 0,19 | 0,45 | 1,36 | 2,91 | 5,97 | 11,76 | 21,36 | 32,27 | ||||
17673084002026-01-02 | 166,04 PLN | 174,78 PLN | -0,20 | -0,29 | 0,64 | 2,30 | 8,71 | 13,39 | 23,63 | 40,30 | - | ||||
17673084002026-01-02 | 112,94 PLN | 115,24 PLN | -0,11 | 0,11 | -0,03 | 0,20 | 1,54 | 2,64 | 5,42 | 13,31 | - | ||||
17673084002026-01-02 | 205,47 PLN | 214,03 PLN | 0,79 | 1,56 | 3,06 | 2,49 | 8,07 | 21,49 | 30,16 | 47,43 | 98,75 | ||||
17673084002026-01-02 | 166,57 PLN | 169,97 PLN | 0,04 | 0,18 | 0,54 | 1,59 | 3,09 | 6,16 | 11,98 | 22,82 | 33,13 | ||||
17673084002026-01-02 | 156,26 PLN | 159,45 PLN | 0,08 | 0,20 | 0,57 | 2,26 | 3,39 | 8,64 | 11,02 | 23,43 | 19,91 | ||||
17673084002026-01-02 | 334,80 PLN | 352,42 PLN | 0,89 | 2,48 | 5,16 | 2,29 | 6,79 | 23,73 | 46,35 | 55,74 | 164,39 | ||||
17673084002026-01-02 | 304,28 PLN | 320,29 PLN | 2,28 | 3,43 | 8,39 | 11,32 | 13,96 | 37,47 | 48,41 | 100,78 | 193,88 | ||||
17673084002026-01-02 | 155,54 PLN | 161,18 PLN | 0,77 | 1,24 | 2,96 | 4,38 | 6,63 | 15,91 | 22,16 | 43,90 | 36,63 | ||||
UNIQA Akcji
2026-01-02
232,14
2,40 %
UNIQA Akcji Amerykańskich
2026-01-02
253,69
-0,98 %
UNIQA Akcji Europejskich ESG
2026-01-02
125,17
0,02 %
UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek
2026-01-02
314,11
2,40 %
UNIQA Akcji Rynku Złota
2026-01-02
182,52
-1,59 %
UNIQA Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji Spółek Dywidendowych)
2026-01-02
123,96
1,34 %
UNIQA Amerykańskich Obligacji Uniwersalny
2026-01-02
109,78
-0,33 %
UNIQA Dłużny Uniwersalny Krótkoterminowy
2026-01-02
156,88
0,07 %
UNIQA Globalny Akcji
2026-01-02
166,04
-0,20 %
UNIQA Globalny Dłużny Uniwersalny
2026-01-02
112,94
-0,11 %
UNIQA Makroalokacji
2026-01-02
205,47
0,79 %
UNIQA Obligacji Korporacyjnych
2026-01-02
166,57
0,04 %
UNIQA Obligacji Uniwersalny
2026-01-02
156,26
0,08 %
UNIQA Selective Equity
2026-01-02
334,80
0,89 %
UNIQA Selektywny Akcji Polskich (d. Akcji Dużych Spółek)
2026-01-02
304,28
2,28 %
UNIQA Stabilnego Wzrostu
2026-01-02
155,54
0,77 %
Cena odkupienia jednostek uczestnictwa kategorii A jest równa wartości aktywów netto Subfunduszu przypadających na jednostkę uczestnictwa przedstawionej w kolumnie „Wartość jednostki”
PPK - UNIQA Emerytura SFIO
Stopa zwrotu (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porównaj | Aktualizacja | ||||||||||||||
17673084002026-01-02 | 146,39 PLN | 146,39 PLN | 0,22 | 0,42 | 1,21 | 2,93 | 4,53 | 10,75 | 17,22 | 37,24 | - | ||||
17673084002026-01-02 | 176,03 PLN | 176,03 PLN | 0,44 | 0,75 | 2,14 | 4,20 | 6,18 | 15,01 | 23,98 | 50,67 | - | ||||
17673084002026-01-02 | 201,51 PLN | 201,51 PLN | 0,72 | 1,17 | 3,34 | 5,55 | 7,98 | 19,69 | 31,00 | 63,21 | - | ||||
17673084002026-01-02 | 217,72 PLN | 217,72 PLN | 0,96 | 1,52 | 4,45 | 6,79 | 9,66 | 23,62 | 36,25 | 70,87 | - | ||||
17673084002026-01-02 | 235,75 PLN | 235,75 PLN | 1,01 | 1,59 | 4,55 | 6,92 | 9,85 | 24,40 | 38,86 | 77,68 | - | ||||
17673084002026-01-02 | 239,96 PLN | 239,96 PLN | 1,14 | 1,79 | 5,24 | 7,69 | 10,85 | 26,76 | 41,43 | 80,91 | - | ||||
17673084002026-01-02 | 242,43 PLN | 242,43 PLN | 1,13 | 1,78 | 5,23 | 7,65 | 10,84 | 26,65 | 41,17 | 80,46 | - | ||||
17673084002026-01-02 | 247,79 PLN | 247,79 PLN | 1,14 | 1,79 | 5,21 | 7,62 | 10,79 | 26,61 | 40,61 | 79,25 | - | ||||
17673084002026-01-02 | 180,05 PLN | 180,05 PLN | 1,15 | 1,77 | 5,13 | 7,42 | 10,27 | 25,31 | 39,40 | 76,92 | - | ||||
UNIQA Emerytura 2025
2026-01-02
146,39
0,22 %
UNIQA Emerytura 2030
2026-01-02
176,03
0,44 %
UNIQA Emerytura 2035
2026-01-02
201,51
0,72 %
UNIQA Emerytura 2040
2026-01-02
217,72
0,96 %
UNIQA Emerytura 2045
2026-01-02
235,75
1,01 %
UNIQA Emerytura 2050
2026-01-02
239,96
1,14 %
UNIQA Emerytura 2055
2026-01-02
242,43
1,13 %
UNIQA Emerytura 2060
2026-01-02
247,79
1,14 %
UNIQA Emerytura 2065
2026-01-02
180,05
1,15 %
Wybierz z powyższej listy fundusze do porównania (maksymalnie 15)
Wybrano funduszy:



