informacja reklamowa
Notowania funduszy
Filtry Fundusze UNIQA FIO i UNIQA Globalny FIO
Stopa zwrotu (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porównaj | Aktualizacja | ||||||||||||||
17640252002025-11-25 | 212,45 PLN | 223,63 PLN | 1,47 | 2,45 | -0,34 | -0,15 | 6,74 | 27,98 | 39,64 | 85,21 | 104,44 | ||||
17640252002025-11-25 | 250,06 PLN | 259,13 PLN | 0,30 | 1,44 | -1,07 | 4,11 | 14,91 | 7,68 | 45,31 | 61,40 | - | ||||
17640252002025-11-25 | 121,90 PLN | 124,39 PLN | 0,79 | 1,30 | -2,76 | 0,44 | 2,12 | 9,19 | 25,77 | 16,55 | - | ||||
17640252002025-11-25 | 297,62 PLN | 313,28 PLN | 0,92 | 1,02 | -1,98 | -1,43 | 4,19 | 31,44 | 53,29 | 112,75 | 178,33 | ||||
17640252002025-11-25 | 169,13 PLN | 178,03 PLN | 0,63 | 3,13 | 7,16 | 27,93 | 44,78 | 72,51 | 127,69 | 101,95 | - | ||||
17640252002025-11-25 | 118,25 PLN | 124,47 PLN | -0,05 | -0,95 | -3,02 | 4,78 | 14,56 | 20,56 | 33,06 | 38,53 | 20,03 | ||||
17640252002025-11-25 | 110,63 PLN | 114,64 PLN | 0,21 | 0,67 | -0,31 | 1,37 | 3,62 | 1,79 | 7,37 | 9,75 | - | ||||
17640252002025-11-25 | 155,99 PLN | 155,99 PLN | 0,06 | 0,15 | 0,44 | 1,29 | 3,02 | 5,84 | 12,10 | 22,86 | 31,73 | ||||
17640252002025-11-25 | 163,19 PLN | 171,78 PLN | 0,64 | 1,50 | -1,70 | 3,78 | 12,20 | 8,58 | 27,90 | 32,06 | - | ||||
17640252002025-11-25 | 112,98 PLN | 115,29 PLN | 0,10 | 0,34 | -0,01 | 0,87 | 2,56 | 2,36 | 9,51 | 13,62 | - | ||||
17640252002025-11-25 | 197,81 PLN | 206,05 PLN | 0,54 | 1,20 | -1,48 | -0,93 | 4,72 | 17,26 | 27,26 | 44,21 | 87,68 | ||||
17640252002025-11-25 | 165,46 PLN | 168,84 PLN | 0,10 | 0,27 | 0,57 | 1,37 | 3,07 | 5,92 | 12,90 | 23,23 | 31,94 | ||||
17640252002025-11-25 | 155,09 PLN | 158,26 PLN | 0,21 | 0,56 | 0,96 | 1,63 | 3,82 | 6,92 | 11,99 | 24,85 | 18,59 | ||||
17640252002025-11-25 | 310,59 PLN | 326,94 PLN | -0,12 | 0,03 | -7,25 | -5,92 | -0,10 | 16,44 | 43,00 | 43,48 | 141,95 | ||||
17640252002025-11-25 | 278,09 PLN | 292,73 PLN | 1,61 | 2,54 | -0,29 | -0,05 | 7,07 | 27,83 | 40,78 | 88,66 | 160,51 | ||||
17640252002025-11-25 | 150,30 PLN | 155,75 PLN | 0,68 | 1,02 | 0,13 | 0,68 | 4,00 | 12,10 | 20,52 | 41,14 | 30,11 | ||||
UNIQA Akcji
2025-11-25
212,45
1,47 %
UNIQA Akcji Amerykańskich
2025-11-25
250,06
0,30 %
UNIQA Akcji Europejskich ESG
2025-11-25
121,90
0,79 %
UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek
2025-11-25
297,62
0,92 %
UNIQA Akcji Rynku Złota
2025-11-25
169,13
0,63 %
UNIQA Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji Spółek Dywidendowych)
2025-11-25
118,25
-0,05 %
UNIQA Amerykańskich Obligacji Uniwersalny
2025-11-25
110,63
0,21 %
UNIQA Dłużny Uniwersalny Krótkoterminowy
2025-11-25
155,99
0,06 %
UNIQA Globalny Akcji
2025-11-25
163,19
0,64 %
UNIQA Globalny Dłużny Uniwersalny
2025-11-25
112,98
0,10 %
UNIQA Makroalokacji
2025-11-25
197,81
0,54 %
UNIQA Obligacji Korporacyjnych
2025-11-25
165,46
0,10 %
UNIQA Obligacji Uniwersalny
2025-11-25
155,09
0,21 %
UNIQA Selective Equity
2025-11-25
310,59
-0,12 %
UNIQA Selektywny Akcji Polskich (d. Akcji Dużych Spółek)
2025-11-25
278,09
1,61 %
UNIQA Stabilnego Wzrostu
2025-11-25
150,30
0,68 %
Cena odkupienia jednostek uczestnictwa kategorii A jest równa wartości aktywów netto Subfunduszu przypadających na jednostkę uczestnictwa przedstawionej w kolumnie „Wartość jednostki”
PPK - UNIQA Emerytura SFIO
Stopa zwrotu (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porównaj | Aktualizacja | ||||||||||||||
17640252002025-11-25 | 144,26 PLN | 144,26 PLN | 0,26 | 0,56 | 0,72 | 1,66 | 4,35 | 8,81 | 18,28 | 37,47 | - | ||||
17640252002025-11-25 | 171,64 PLN | 171,64 PLN | 0,43 | 0,87 | 0,60 | 1,67 | 5,36 | 12,01 | 24,29 | 49,03 | - | ||||
17640252002025-11-25 | 193,90 PLN | 193,90 PLN | 0,62 | 1,12 | 0,22 | 1,46 | 6,20 | 15,47 | 30,04 | 59,10 | - | ||||
17640252002025-11-25 | 207,00 PLN | 207,00 PLN | 0,78 | 1,35 | -0,11 | 1,30 | 6,97 | 18,15 | 33,80 | 64,48 | - | ||||
17640252002025-11-25 | 223,87 PLN | 223,87 PLN | 0,81 | 1,39 | -0,17 | 1,28 | 7,13 | 18,85 | 36,53 | 70,40 | - | ||||
17640252002025-11-25 | 226,22 PLN | 226,22 PLN | 0,91 | 1,53 | -0,35 | 1,21 | 7,54 | 20,47 | 38,07 | 72,17 | - | ||||
17640252002025-11-25 | 228,58 PLN | 228,58 PLN | 0,91 | 1,51 | -0,36 | 1,20 | 7,52 | 20,37 | 37,82 | 71,72 | - | ||||
17640252002025-11-25 | 233,66 PLN | 233,66 PLN | 0,92 | 1,50 | -0,36 | 1,19 | 7,44 | 20,24 | 37,26 | 70,38 | - | ||||
17640252002025-11-25 | 169,96 PLN | 169,96 PLN | 0,90 | 1,45 | -0,38 | 1,00 | 6,85 | 18,97 | 36,26 | 68,21 | - | ||||
UNIQA Emerytura 2025
2025-11-25
144,26
0,26 %
UNIQA Emerytura 2030
2025-11-25
171,64
0,43 %
UNIQA Emerytura 2035
2025-11-25
193,90
0,62 %
UNIQA Emerytura 2040
2025-11-25
207,00
0,78 %
UNIQA Emerytura 2045
2025-11-25
223,87
0,81 %
UNIQA Emerytura 2050
2025-11-25
226,22
0,91 %
UNIQA Emerytura 2055
2025-11-25
228,58
0,91 %
UNIQA Emerytura 2060
2025-11-25
233,66
0,92 %
UNIQA Emerytura 2065
2025-11-25
169,96
0,90 %
Wybierz z powyższej listy fundusze do porównania (maksymalnie 15)
Wybrano funduszy:



