informacja reklamowa
Notowania funduszy
Filtry Fundusze UNIQA FIO i UNIQA Globalny FIO
Stopa zwrotu (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porównaj | Aktualizacja | ||||||||||||||
17707644002026-02-11 | 242,20 PLN | 254,95 PLN | 0,45 | -0,44 | 2,76 | 12,57 | 12,41 | 31,60 | 50,17 | 97,83 | 159,87 | ||||
17707644002026-02-11 | 256,55 PLN | 265,85 PLN | -0,34 | 0,47 | -0,68 | 1,60 | 7,77 | 9,06 | 34,91 | 63,76 | - | ||||
17707644002026-02-11 | 127,79 PLN | 130,40 PLN | 0,12 | 1,33 | -0,57 | 4,22 | 7,73 | 6,79 | 23,23 | 18,62 | - | ||||
17707644002026-02-11 | 335,64 PLN | 353,31 PLN | 0,33 | 0,37 | 3,76 | 9,83 | 10,94 | 31,04 | 60,42 | 123,48 | 243,12 | ||||
17707644002026-02-11 | 218,87 PLN | 230,39 PLN | 2,42 | 4,87 | 11,24 | 33,77 | 72,31 | 107,09 | 214,97 | 153,26 | - | ||||
17707644002026-02-11 | 135,05 PLN | 142,16 PLN | 1,07 | 3,17 | 6,54 | 10,62 | 22,07 | 36,57 | 49,74 | 47,50 | 51,59 | ||||
17707644002026-02-11 | 109,98 PLN | 113,97 PLN | -0,15 | 0,46 | -0,04 | -0,09 | 0,91 | 1,35 | 3,96 | 7,01 | - | ||||
17707644002026-02-11 | 158,22 PLN | 158,22 PLN | 0,03 | 0,09 | 0,65 | 1,63 | 2,93 | 6,27 | 11,86 | 20,89 | 33,33 | ||||
17707644002026-02-11 | 168,07 PLN | 176,92 PLN | -0,07 | 0,94 | -0,70 | 1,20 | 8,24 | 9,30 | 21,90 | 33,93 | - | ||||
17707644002026-02-11 | 113,49 PLN | 115,81 PLN | 0,03 | 0,21 | 0,24 | 0,62 | 1,51 | 2,64 | 6,69 | 11,18 | - | ||||
17707644002026-02-11 | 211,87 PLN | 220,70 PLN | 0,18 | -0,19 | 1,59 | 5,99 | 7,04 | 19,53 | 30,92 | 49,58 | 114,83 | ||||
17707644002026-02-11 | 167,85 PLN | 171,28 PLN | 0,03 | 0,12 | 0,61 | 1,76 | 2,96 | 6,27 | 12,27 | 22,00 | 34,83 | ||||
17707644002026-02-11 | 158,27 PLN | 161,50 PLN | 0,01 | 0,24 | 0,97 | 2,69 | 3,80 | 9,38 | 12,32 | 21,21 | 21,29 | ||||
17707644002026-02-11 | 344,61 PLN | 362,75 PLN | -1,03 | 1,89 | 1,01 | 6,83 | 6,38 | 27,11 | 44,10 | 57,66 | 202,24 | ||||
17707644002026-02-11 | 318,32 PLN | 335,07 PLN | 0,53 | -0,43 | 2,81 | 13,05 | 13,18 | 32,56 | 52,31 | 101,49 | 226,58 | ||||
17707644002026-02-11 | 159,98 PLN | 165,78 PLN | 0,12 | 0,23 | 1,70 | 6,16 | 7,43 | 14,53 | 24,24 | 43,09 | 45,29 | ||||
UNIQA Akcji
2026-02-11
242,20
0,45 %
UNIQA Akcji Amerykańskich
2026-02-11
256,55
-0,34 %
UNIQA Akcji Europejskich ESG
2026-02-11
127,79
0,12 %
UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek
2026-02-11
335,64
0,33 %
UNIQA Akcji Rynku Złota
2026-02-11
218,87
2,42 %
UNIQA Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji Spółek Dywidendowych)
2026-02-11
135,05
1,07 %
UNIQA Amerykańskich Obligacji Uniwersalny
2026-02-11
109,98
-0,15 %
UNIQA Dłużny Uniwersalny Krótkoterminowy
2026-02-11
158,22
0,03 %
UNIQA Globalny Akcji
2026-02-11
168,07
-0,07 %
UNIQA Globalny Dłużny Uniwersalny
2026-02-11
113,49
0,03 %
UNIQA Makroalokacji
2026-02-11
211,87
0,18 %
UNIQA Obligacji Korporacyjnych
2026-02-11
167,85
0,03 %
UNIQA Obligacji Uniwersalny
2026-02-11
158,27
0,01 %
UNIQA Selective Equity
2026-02-11
344,61
-1,03 %
UNIQA Selektywny Akcji Polskich (d. Akcji Dużych Spółek)
2026-02-11
318,32
0,53 %
UNIQA Stabilnego Wzrostu
2026-02-11
159,98
0,12 %
Cena odkupienia jednostek uczestnictwa kategorii A jest równa wartości aktywów netto Subfunduszu przypadających na jednostkę uczestnictwa przedstawionej w kolumnie „Wartość jednostki”
PPK - UNIQA Emerytura SFIO
Stopa zwrotu (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porównaj | Aktualizacja | ||||||||||||||
17707644002026-02-11 | 148,44 PLN | 148,44 PLN | 0,04 | 0,16 | 1,05 | 3,23 | 4,69 | 10,73 | 17,70 | 34,40 | - | ||||
17707644002026-02-11 | 179,42 PLN | 179,42 PLN | 0,08 | 0,12 | 1,34 | 4,67 | 6,27 | 14,28 | 24,66 | 47,50 | - | ||||
17707644002026-02-11 | 206,63 PLN | 206,63 PLN | 0,13 | 0,03 | 1,66 | 6,26 | 7,97 | 17,89 | 32,16 | 60,13 | - | ||||
17707644002026-02-11 | 224,41 PLN | 224,41 PLN | 0,17 | -0,04 | 1,94 | 7,73 | 9,54 | 21,06 | 38,07 | 68,30 | - | ||||
17707644002026-02-11 | 243,27 PLN | 243,27 PLN | 0,17 | -0,05 | 2,00 | 7,92 | 9,77 | 21,60 | 40,58 | 74,81 | - | ||||
17707644002026-02-11 | 248,25 PLN | 248,25 PLN | 0,19 | -0,10 | 2,13 | 8,77 | 10,71 | 23,29 | 43,53 | 78,44 | - | ||||
17707644002026-02-11 | 250,75 PLN | 250,75 PLN | 0,19 | -0,11 | 2,12 | 8,72 | 10,66 | 23,15 | 43,24 | 78,04 | - | ||||
17707644002026-02-11 | 256,22 PLN | 256,22 PLN | 0,19 | -0,12 | 2,11 | 8,68 | 10,57 | 23,03 | 42,69 | 76,98 | - | ||||
17707644002026-02-11 | 185,97 PLN | 185,97 PLN | 0,18 | -0,13 | 2,07 | 8,46 | 10,10 | 21,83 | 41,34 | 74,64 | - | ||||
UNIQA Emerytura 2025
2026-02-11
148,44
0,04 %
UNIQA Emerytura 2030
2026-02-11
179,42
0,08 %
UNIQA Emerytura 2035
2026-02-11
206,63
0,13 %
UNIQA Emerytura 2040
2026-02-11
224,41
0,17 %
UNIQA Emerytura 2045
2026-02-11
243,27
0,17 %
UNIQA Emerytura 2050
2026-02-11
248,25
0,19 %
UNIQA Emerytura 2055
2026-02-11
250,75
0,19 %
UNIQA Emerytura 2060
2026-02-11
256,22
0,19 %
UNIQA Emerytura 2065
2026-02-11
185,97
0,18 %
Wybierz z powyższej listy fundusze do porównania (maksymalnie 15)
Wybrano funduszy:



