informacja reklamowa
Notowania funduszy
Filtry Fundusze UNIQA FIO i UNIQA Globalny FIO
Stopa zwrotu (%) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porównaj | Aktualizacja | ||||||||||||||
17600472002025-10-10 | 208,19 PLN | 219,15 PLN | -0,20 | -0,39 | 0,01 | 0,68 | 13,41 | 22,57 | 51,42 | 112,72 | 89,52 | ||||
17600472002025-10-10 | 246,86 PLN | 255,81 PLN | -1,71 | -1,25 | 1,75 | 5,70 | 24,16 | 12,04 | 47,41 | 70,72 | - | ||||
17600472002025-10-10 | 122,82 PLN | 125,33 PLN | -1,29 | -1,12 | 2,74 | 2,34 | 13,28 | 7,15 | 29,93 | 23,90 | - | ||||
17600472002025-10-10 | 296,59 PLN | 312,20 PLN | -0,20 | -1,60 | -0,54 | -0,13 | 14,94 | 29,69 | 65,23 | 130,99 | 172,43 | ||||
17600472002025-10-10 | 164,49 PLN | 173,15 PLN | -0,48 | -0,69 | 10,16 | 42,21 | 47,51 | 69,25 | 116,52 | 105,33 | - | ||||
17600472002025-10-10 | 117,00 PLN | 123,16 PLN | -2,59 | -2,56 | 2,03 | 7,75 | 28,68 | 12,84 | 34,73 | 44,11 | 18,40 | ||||
17600472002025-10-10 | 110,65 PLN | 114,66 PLN | 0,46 | 0,45 | 0,41 | 2,40 | 3,44 | 1,34 | 9,90 | 11,77 | - | ||||
17600472002025-10-10 | 155,00 PLN | 155,00 PLN | 0,04 | 0,14 | 0,50 | 1,51 | 2,91 | 5,75 | 12,45 | 22,55 | 31,18 | ||||
17600472002025-10-10 | 160,27 PLN | 168,71 PLN | -2,50 | -1,32 | 0,74 | 4,08 | 19,60 | 8,39 | 27,16 | 36,20 | - | ||||
17600472002025-10-10 | 112,76 PLN | 115,06 PLN | 0,01 | 0,01 | 0,14 | 1,45 | 3,88 | 2,36 | 11,77 | 17,21 | - | ||||
17600472002025-10-10 | 199,93 PLN | 208,26 PLN | -0,47 | -0,27 | 0,35 | 3,20 | 12,91 | 17,65 | 34,82 | 55,53 | 85,55 | ||||
17600472002025-10-10 | 164,09 PLN | 167,44 PLN | -0,07 | 0,06 | 0,34 | 1,36 | 2,85 | 5,64 | 12,98 | 22,73 | 31,26 | ||||
17600472002025-10-10 | 153,15 PLN | 156,28 PLN | 0,07 | 0,26 | 0,51 | 1,05 | 2,30 | 5,88 | 11,12 | 26,14 | 17,59 | ||||
17600472002025-10-10 | 330,04 PLN | 347,41 PLN | -1,57 | -0,03 | 2,45 | 2,42 | 24,27 | 24,50 | 57,05 | 61,97 | 160,92 | ||||
17600472002025-10-10 | 272,81 PLN | 287,17 PLN | -0,09 | -0,29 | -0,18 | 1,60 | 13,83 | 22,57 | 53,36 | 108,14 | 140,19 | ||||
17600472002025-10-10 | 148,68 PLN | 154,07 PLN | -0,28 | -0,27 | 0,38 | 1,38 | 6,96 | 10,03 | 24,31 | 46,70 | 26,70 |
UNIQA Akcji
2025-10-10
208,19
-0,20 %
UNIQA Akcji Amerykańskich
2025-10-10
246,86
-1,71 %
UNIQA Akcji Europejskich ESG
2025-10-10
122,82
-1,29 %
UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek
2025-10-10
296,59
-0,20 %
UNIQA Akcji Rynku Złota
2025-10-10
164,49
-0,48 %
UNIQA Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji Spółek Dywidendowych)
2025-10-10
117,00
-2,59 %
UNIQA Amerykańskich Obligacji Uniwersalny
2025-10-10
110,65
0,46 %
UNIQA Dłużny Uniwersalny Krótkoterminowy
2025-10-10
155,00
0,04 %
UNIQA Globalny Akcji
2025-10-10
160,27
-2,50 %
UNIQA Globalny Dłużny Uniwersalny
2025-10-10
112,76
0,01 %
UNIQA Makroalokacji
2025-10-10
199,93
-0,47 %
UNIQA Obligacji Korporacyjnych
2025-10-10
164,09
-0,07 %
UNIQA Obligacji Uniwersalny
2025-10-10
153,15
0,07 %
UNIQA Selective Equity
2025-10-10
330,04
-1,57 %
UNIQA Selektywny Akcji Polskich (d. Akcji Dużych Spółek)
2025-10-10
272,81
-0,09 %
UNIQA Stabilnego Wzrostu
2025-10-10
148,68
-0,28 %
Cena odkupienia jednostek uczestnictwa kategorii A jest równa wartości aktywów netto Subfunduszu przypadających na jednostkę uczestnictwa przedstawionej w kolumnie „Wartość jednostki”
PPK - UNIQA Emerytura SFIO
Stopa zwrotu (%) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porównaj | Aktualizacja | ||||||||||||||
17600472002025-10-10 | 142,48 PLN | 142,48 PLN | -0,01 | 0,18 | 0,59 | 1,45 | 3,95 | 7,70 | 20,16 | 43,56 | - | ||||
17600472002025-10-10 | 169,08 PLN | 169,08 PLN | -0,16 | 0,07 | 0,61 | 1,56 | 5,89 | 10,44 | 27,69 | 58,94 | - | ||||
17600472002025-10-10 | 190,88 PLN | 190,88 PLN | -0,32 | -0,08 | 0,66 | 1,72 | 8,48 | 13,43 | 34,81 | 72,29 | - | ||||
17600472002025-10-10 | 203,67 PLN | 203,67 PLN | -0,46 | -0,19 | 0,72 | 1,91 | 10,65 | 15,99 | 39,06 | 78,88 | - | ||||
17600472002025-10-10 | 220,23 PLN | 220,23 PLN | -0,48 | -0,22 | 0,73 | 1,93 | 11,13 | 16,71 | 43,00 | 89,71 | - | ||||
17600472002025-10-10 | 222,44 PLN | 222,44 PLN | -0,57 | -0,29 | 0,77 | 2,01 | 12,30 | 18,17 | 44,52 | 91,92 | - | ||||
17600472002025-10-10 | 224,80 PLN | 224,80 PLN | -0,56 | -0,29 | 0,77 | 2,03 | 12,28 | 18,02 | 44,30 | 91,66 | - | ||||
17600472002025-10-10 | 229,82 PLN | 229,82 PLN | -0,56 | -0,29 | 0,78 | 2,02 | 12,13 | 17,86 | 43,74 | 90,47 | - | ||||
17600472002025-10-10 | 167,29 PLN | 167,29 PLN | -0,55 | -0,29 | 0,72 | 1,82 | 11,33 | 16,76 | 42,76 | 85,75 | - |
UNIQA Emerytura 2025
2025-10-10
142,48
-0,01 %
UNIQA Emerytura 2030
2025-10-10
169,08
-0,16 %
UNIQA Emerytura 2035
2025-10-10
190,88
-0,32 %
UNIQA Emerytura 2040
2025-10-10
203,67
-0,46 %
UNIQA Emerytura 2045
2025-10-10
220,23
-0,48 %
UNIQA Emerytura 2050
2025-10-10
222,44
-0,57 %
UNIQA Emerytura 2055
2025-10-10
224,80
-0,56 %
UNIQA Emerytura 2060
2025-10-10
229,82
-0,56 %
UNIQA Emerytura 2065
2025-10-10
167,29
-0,55 %
Wybierz z powyższej listy fundusze do porównania (maksymalnie 15)
Wybrano funduszy: