informacja reklamowa
Notowania funduszy
Filtry Fundusze UNIQA FIO i UNIQA Globalny FIO
Stopa zwrotu (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porównaj | Aktualizacja | ||||||||||||||
17681724002026-01-12 | 235,86 PLN | 248,27 PLN | 0,07 | 1,31 | 6,74 | 13,29 | 14,18 | 37,82 | 50,22 | 88,57 | 142,38 | ||||
17681724002026-01-12 | 258,55 PLN | 267,93 PLN | 0,10 | 0,95 | 2,01 | 4,74 | 11,04 | 13,86 | 43,54 | 70,77 | - | ||||
17681724002026-01-12 | 128,49 PLN | 131,11 PLN | -0,02 | 1,77 | 4,23 | 4,62 | 8,15 | 14,61 | 24,57 | 20,04 | - | ||||
17681724002026-01-12 | 323,72 PLN | 340,76 PLN | 0,07 | 2,53 | 7,39 | 9,15 | 9,41 | 34,88 | 60,46 | 112,95 | 216,60 | ||||
17681724002026-01-12 | 201,91 PLN | 212,54 PLN | 2,62 | 7,50 | 10,61 | 22,75 | 71,81 | 110,89 | 168,46 | 122,88 | - | ||||
17681724002026-01-12 | 128,03 PLN | 134,77 PLN | 1,00 | 1,70 | 6,98 | 9,43 | 18,48 | 35,05 | 42,05 | 38,76 | 39,62 | ||||
17681724002026-01-12 | 109,95 PLN | 113,94 PLN | -0,06 | 0,08 | 0,28 | -0,63 | 1,91 | 2,50 | 3,30 | 7,11 | - | ||||
17681724002026-01-12 | 157,31 PLN | 157,31 PLN | 0,07 | 0,22 | 0,67 | 1,49 | 3,03 | 6,15 | 11,79 | 20,71 | 32,34 | ||||
17681724002026-01-12 | 169,11 PLN | 178,01 PLN | -0,08 | 0,88 | 2,30 | 5,52 | 10,28 | 16,24 | 26,49 | 38,16 | - | ||||
17681724002026-01-12 | 113,22 PLN | 115,53 PLN | 0,00 | 0,19 | 0,43 | 0,41 | 1,86 | 3,40 | 5,88 | 11,05 | - | ||||
17681724002026-01-12 | 208,28 PLN | 216,96 PLN | -0,13 | 0,87 | 3,55 | 4,18 | 7,44 | 22,85 | 30,40 | 47,11 | 105,75 | ||||
17681724002026-01-12 | 166,97 PLN | 170,38 PLN | 0,08 | 0,16 | 0,73 | 1,76 | 3,15 | 6,37 | 12,17 | 22,20 | 33,52 | ||||
17681724002026-01-12 | 156,73 PLN | 159,93 PLN | -0,01 | 0,21 | 1,13 | 2,34 | 3,43 | 9,31 | 10,38 | 19,60 | 19,60 | ||||
17681724002026-01-12 | 342,22 PLN | 360,23 PLN | 0,31 | 1,60 | 5,80 | 3,69 | 6,41 | 28,35 | 47,69 | 58,18 | 179,25 | ||||
17681724002026-01-12 | 309,73 PLN | 326,03 PLN | 0,03 | 1,44 | 6,87 | 13,53 | 15,55 | 38,03 | 52,13 | 91,27 | 211,54 | ||||
17681724002026-01-12 | 157,36 PLN | 163,07 PLN | 0,04 | 0,81 | 3,47 | 5,84 | 7,60 | 17,11 | 23,43 | 40,21 | 40,10 | ||||
UNIQA Akcji
2026-01-12
235,86
0,07 %
UNIQA Akcji Amerykańskich
2026-01-12
258,55
0,10 %
UNIQA Akcji Europejskich ESG
2026-01-12
128,49
-0,02 %
UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek
2026-01-12
323,72
0,07 %
UNIQA Akcji Rynku Złota
2026-01-12
201,91
2,62 %
UNIQA Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji Spółek Dywidendowych)
2026-01-12
128,03
1,00 %
UNIQA Amerykańskich Obligacji Uniwersalny
2026-01-12
109,95
-0,06 %
UNIQA Dłużny Uniwersalny Krótkoterminowy
2026-01-12
157,31
0,07 %
UNIQA Globalny Akcji
2026-01-12
169,11
-0,08 %
UNIQA Globalny Dłużny Uniwersalny
2026-01-12
113,22
0,00 %
UNIQA Makroalokacji
2026-01-12
208,28
-0,13 %
UNIQA Obligacji Korporacyjnych
2026-01-12
166,97
0,08 %
UNIQA Obligacji Uniwersalny
2026-01-12
156,73
-0,01 %
UNIQA Selective Equity
2026-01-12
342,22
0,31 %
UNIQA Selektywny Akcji Polskich (d. Akcji Dużych Spółek)
2026-01-12
309,73
0,03 %
UNIQA Stabilnego Wzrostu
2026-01-12
157,36
0,04 %
Cena odkupienia jednostek uczestnictwa kategorii A jest równa wartości aktywów netto Subfunduszu przypadających na jednostkę uczestnictwa przedstawionej w kolumnie „Wartość jednostki”
PPK - UNIQA Emerytura SFIO
Stopa zwrotu (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porównaj | Aktualizacja | ||||||||||||||
17681724002026-01-12 | 146,94 PLN | 146,94 PLN | 0,03 | 0,32 | 1,45 | 3,13 | 4,65 | 11,30 | 17,12 | 32,50 | - | ||||
17681724002026-01-12 | 177,09 PLN | 177,09 PLN | 0,03 | 0,53 | 2,31 | 4,74 | 6,44 | 15,75 | 24,54 | 44,91 | - | ||||
17681724002026-01-12 | 203,38 PLN | 203,38 PLN | 0,06 | 0,76 | 3,31 | 6,55 | 8,51 | 20,64 | 32,26 | 56,78 | - | ||||
17681724002026-01-12 | 220,33 PLN | 220,33 PLN | 0,08 | 0,96 | 4,25 | 8,18 | 10,41 | 24,76 | 38,02 | 64,35 | - | ||||
17681724002026-01-12 | 238,71 PLN | 238,71 PLN | 0,09 | 0,99 | 4,33 | 8,39 | 10,66 | 25,65 | 40,97 | 70,45 | - | ||||
17681724002026-01-12 | 243,32 PLN | 243,32 PLN | 0,10 | 1,10 | 4,90 | 9,39 | 11,80 | 28,05 | 43,77 | 73,78 | - | ||||
17681724002026-01-12 | 245,79 PLN | 245,79 PLN | 0,10 | 1,09 | 4,87 | 9,34 | 11,77 | 27,92 | 43,49 | 73,37 | - | ||||
17681724002026-01-12 | 251,18 PLN | 251,18 PLN | 0,10 | 1,10 | 4,85 | 9,29 | 11,71 | 27,82 | 42,94 | 72,22 | - | ||||
17681724002026-01-12 | 182,39 PLN | 182,39 PLN | 0,10 | 1,06 | 4,73 | 9,03 | 11,21 | 26,45 | 41,64 | 70,00 | - | ||||
UNIQA Emerytura 2025
2026-01-12
146,94
0,03 %
UNIQA Emerytura 2030
2026-01-12
177,09
0,03 %
UNIQA Emerytura 2035
2026-01-12
203,38
0,06 %
UNIQA Emerytura 2040
2026-01-12
220,33
0,08 %
UNIQA Emerytura 2045
2026-01-12
238,71
0,09 %
UNIQA Emerytura 2050
2026-01-12
243,32
0,10 %
UNIQA Emerytura 2055
2026-01-12
245,79
0,10 %
UNIQA Emerytura 2060
2026-01-12
251,18
0,10 %
UNIQA Emerytura 2065
2026-01-12
182,39
0,10 %
Wybierz z powyższej listy fundusze do porównania (maksymalnie 15)
Wybrano funduszy:



