informacja reklamowa
Notowania funduszy
Filtry Fundusze UNIQA FIO i UNIQA Globalny FIO
Stopa zwrotu (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porównaj | Aktualizacja | ||||||||||||||
17737020002026-03-17 | 232,84 PLN | 245,09 PLN | 1,85 | -0,04 | -1,48 | 5,15 | 12,22 | 19,84 | 40,32 | 98,14 | 135,14 | ||||
17737020002026-03-17 | 250,24 PLN | 259,32 PLN | 0,45 | -1,23 | -1,12 | 0,04 | 2,43 | 16,40 | 29,18 | 64,96 | - | ||||
17737020002026-03-17 | 123,40 PLN | 125,92 PLN | 0,45 | -1,18 | -3,97 | 0,19 | 3,45 | 3,30 | 10,86 | 22,52 | - | ||||
17737020002026-03-17 | 318,93 PLN | 335,72 PLN | 2,87 | 0,14 | -3,18 | 6,42 | 7,67 | 20,74 | 45,52 | 107,19 | 211,15 | ||||
17737020002026-03-17 | 207,10 PLN | 218,00 PLN | -0,72 | -7,50 | -1,62 | 13,92 | 40,17 | 94,37 | 180,05 | 137,36 | - | ||||
17737020002026-03-17 | 133,54 PLN | 140,57 PLN | 0,49 | -0,07 | -0,32 | 13,23 | 13,07 | 31,94 | 43,25 | 54,97 | 41,07 | ||||
17737020002026-03-17 | 109,91 PLN | 113,90 PLN | 0,30 | -0,56 | -0,78 | 0,13 | -0,36 | 1,03 | 4,25 | 7,84 | - | ||||
17737020002026-03-17 | 157,77 PLN | 157,77 PLN | 0,13 | -0,23 | -0,44 | 0,88 | 2,20 | 5,41 | 11,04 | 19,46 | 32,32 | ||||
17737020002026-03-17 | 161,28 PLN | 169,77 PLN | 0,13 | -1,68 | -2,84 | -1,10 | 1,50 | 11,07 | 14,50 | 34,66 | - | ||||
17737020002026-03-17 | 111,47 PLN | 113,74 PLN | 0,41 | -1,01 | -1,89 | -1,15 | -1,17 | 1,47 | 4,55 | 10,72 | - | ||||
17737020002026-03-17 | 201,20 PLN | 209,58 PLN | 0,28 | -2,08 | -4,03 | 0,65 | 1,22 | 9,33 | 20,75 | 42,49 | 97,47 | ||||
17737020002026-03-17 | 166,70 PLN | 170,10 PLN | 0,25 | -0,32 | -0,84 | 0,49 | 1,91 | 5,08 | 11,39 | 20,10 | 32,77 | ||||
17737020002026-03-17 | 154,56 PLN | 157,71 PLN | 0,49 | -1,16 | -2,71 | -0,41 | 1,36 | 6,15 | 9,74 | 16,94 | 17,52 | ||||
17737020002026-03-17 | 331,76 PLN | 349,22 PLN | 0,62 | -0,65 | -1,96 | 3,79 | 2,64 | 13,68 | 31,85 | 57,31 | 177,28 | ||||
17737020002026-03-17 | 304,65 PLN | 320,68 PLN | 1,67 | -0,30 | -1,90 | 4,86 | 11,73 | 20,91 | 40,53 | 97,82 | 193,78 | ||||
17737020002026-03-17 | 156,12 PLN | 161,78 PLN | 0,78 | -0,62 | -2,05 | 2,50 | 5,42 | 9,63 | 19,02 | 40,80 | 38,72 | ||||
UNIQA Akcji
2026-03-17
232,84
1,85 %
UNIQA Akcji Amerykańskich
2026-03-17
250,24
0,45 %
UNIQA Akcji Europejskich ESG
2026-03-17
123,40
0,45 %
UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek
2026-03-17
318,93
2,87 %
UNIQA Akcji Rynku Złota
2026-03-17
207,10
-0,72 %
UNIQA Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji Spółek Dywidendowych)
2026-03-17
133,54
0,49 %
UNIQA Amerykańskich Obligacji Uniwersalny
2026-03-17
109,91
0,30 %
UNIQA Dłużny Uniwersalny Krótkoterminowy
2026-03-17
157,77
0,13 %
UNIQA Globalny Akcji
2026-03-17
161,28
0,13 %
UNIQA Globalny Dłużny Uniwersalny
2026-03-17
111,47
0,41 %
UNIQA Makroalokacji
2026-03-17
201,20
0,28 %
UNIQA Obligacji Korporacyjnych
2026-03-17
166,70
0,25 %
UNIQA Obligacji Uniwersalny
2026-03-17
154,56
0,49 %
UNIQA Selective Equity
2026-03-17
331,76
0,62 %
UNIQA Selektywny Akcji Polskich (d. Akcji Dużych Spółek)
2026-03-17
304,65
1,67 %
UNIQA Stabilnego Wzrostu
2026-03-17
156,12
0,78 %
Cena odkupienia jednostek uczestnictwa kategorii A jest równa wartości aktywów netto Subfunduszu przypadających na jednostkę uczestnictwa przedstawionej w kolumnie „Wartość jednostki”
PPK - UNIQA Emerytura SFIO
Stopa zwrotu (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porównaj | Aktualizacja | ||||||||||||||
17737020002026-03-17 | 146,04 PLN | 146,04 PLN | 0,46 | -0,73 | -1,70 | 0,70 | 3,03 | 7,86 | 15,04 | 32,12 | - | ||||
17737020002026-03-17 | 175,47 PLN | 175,47 PLN | 0,68 | -0,81 | -2,02 | 1,24 | 4,37 | 10,23 | 20,56 | 45,80 | - | ||||
17737020002026-03-17 | 201,56 PLN | 201,56 PLN | 0,92 | -0,60 | -1,84 | 2,26 | 6,29 | 12,90 | 26,86 | 59,02 | - | ||||
17737020002026-03-17 | 218,42 PLN | 218,42 PLN | 1,15 | -0,42 | -1,69 | 3,14 | 8,03 | 15,22 | 32,10 | 67,19 | - | ||||
17737020002026-03-17 | 236,53 PLN | 236,53 PLN | 1,18 | -0,42 | -1,73 | 3,25 | 8,22 | 15,56 | 33,96 | 74,59 | - | ||||
17737020002026-03-17 | 241,11 PLN | 241,11 PLN | 1,29 | -0,36 | -1,62 | 3,73 | 9,27 | 16,74 | 36,64 | 77,98 | - | ||||
17737020002026-03-17 | 243,51 PLN | 243,51 PLN | 1,29 | -0,34 | -1,63 | 3,68 | 9,20 | 16,64 | 36,37 | 77,60 | - | ||||
17737020002026-03-17 | 248,83 PLN | 248,83 PLN | 1,29 | -0,35 | -1,63 | 3,64 | 9,16 | 16,54 | 35,87 | 76,84 | - | ||||
17737020002026-03-17 | 180,68 PLN | 180,68 PLN | 1,31 | -0,30 | -1,59 | 3,53 | 8,85 | 15,43 | 34,66 | 75,18 | - | ||||
UNIQA Emerytura 2025
2026-03-17
146,04
0,46 %
UNIQA Emerytura 2030
2026-03-17
175,47
0,68 %
UNIQA Emerytura 2035
2026-03-17
201,56
0,92 %
UNIQA Emerytura 2040
2026-03-17
218,42
1,15 %
UNIQA Emerytura 2045
2026-03-17
236,53
1,18 %
UNIQA Emerytura 2050
2026-03-17
241,11
1,29 %
UNIQA Emerytura 2055
2026-03-17
243,51
1,29 %
UNIQA Emerytura 2060
2026-03-17
248,83
1,29 %
UNIQA Emerytura 2065
2026-03-17
180,68
1,31 %
Wybierz z powyższej listy fundusze do porównania (maksymalnie 15)
Wybrano funduszy:




