informacja reklamowa
Notowania funduszy
Filtry Fundusze UNIQA FIO i UNIQA Globalny FIO
Stopa zwrotu (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porównaj | Aktualizacja | ||||||||||||||
17641980002025-11-27 | 215,14 PLN | 226,46 PLN | 0,02 | 1,73 | 0,78 | 2,64 | 5,26 | 30,52 | 42,44 | 87,55 | 106,81 | ||||
17641980002025-11-27 | 253,51 PLN | 262,70 PLN | -0,02 | 1,78 | -0,58 | 5,20 | 14,54 | 9,41 | 47,39 | 63,63 | - | ||||
17641980002025-11-27 | 123,33 PLN | 125,85 PLN | 0,12 | 2,18 | -1,81 | 2,55 | 2,06 | 11,25 | 27,71 | 17,92 | - | ||||
17641980002025-11-27 | 301,98 PLN | 317,87 PLN | 0,50 | 0,87 | -1,16 | 1,24 | 4,06 | 33,67 | 56,01 | 115,87 | 180,57 | ||||
17641980002025-11-27 | 175,35 PLN | 184,58 PLN | -0,10 | 8,55 | 15,14 | 29,48 | 50,39 | 79,22 | 133,64 | 109,37 | - | ||||
17641980002025-11-27 | 119,45 PLN | 125,74 PLN | -0,25 | 0,17 | -2,93 | 7,53 | 15,85 | 22,59 | 34,80 | 39,94 | 21,47 | ||||
17641980002025-11-27 | 110,68 PLN | 114,69 PLN | 0,03 | 0,49 | -0,26 | 1,47 | 3,18 | 1,65 | 7,56 | 9,80 | - | ||||
17641980002025-11-27 | 156,00 PLN | 156,00 PLN | 0,03 | 0,17 | 0,42 | 1,24 | 3,00 | 5,83 | 12,08 | 22,86 | 31,70 | ||||
17641980002025-11-27 | 164,46 PLN | 173,12 PLN | -0,03 | 3,28 | -1,93 | 4,02 | 11,34 | 9,52 | 28,94 | 33,09 | - | ||||
17641980002025-11-27 | 113,07 PLN | 115,38 PLN | 0,00 | 0,29 | 0,03 | 0,84 | 2,45 | 2,35 | 9,48 | 13,71 | - | ||||
17641980002025-11-27 | 199,09 PLN | 207,39 PLN | 0,10 | 0,99 | -0,68 | 0,12 | 4,87 | 18,58 | 28,84 | 45,14 | 88,84 | ||||
17641980002025-11-27 | 165,43 PLN | 168,81 PLN | 0,01 | 0,21 | 0,53 | 1,29 | 2,98 | 5,94 | 12,84 | 23,21 | 31,90 | ||||
17641980002025-11-27 | 155,08 PLN | 158,24 PLN | 0,08 | 0,59 | 0,94 | 1,61 | 3,75 | 7,02 | 11,98 | 24,84 | 18,47 | ||||
17641980002025-11-27 | 316,31 PLN | 332,96 PLN | 0,59 | 1,28 | -5,99 | -3,46 | -0,32 | 18,39 | 46,42 | 46,12 | 148,07 | ||||
17641980002025-11-27 | 281,73 PLN | 296,56 PLN | 0,04 | 1,82 | 0,91 | 2,68 | 5,73 | 30,47 | 43,76 | 91,13 | 163,23 | ||||
17641980002025-11-27 | 151,12 PLN | 156,60 PLN | 0,05 | 0,99 | 0,58 | 1,68 | 3,63 | 13,10 | 21,69 | 41,91 | 30,69 | ||||
UNIQA Akcji
2025-11-27
215,14
0,02 %
UNIQA Akcji Amerykańskich
2025-11-27
253,51
-0,02 %
UNIQA Akcji Europejskich ESG
2025-11-27
123,33
0,12 %
UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek
2025-11-27
301,98
0,50 %
UNIQA Akcji Rynku Złota
2025-11-27
175,35
-0,10 %
UNIQA Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji Spółek Dywidendowych)
2025-11-27
119,45
-0,25 %
UNIQA Amerykańskich Obligacji Uniwersalny
2025-11-27
110,68
0,03 %
UNIQA Dłużny Uniwersalny Krótkoterminowy
2025-11-27
156,00
0,03 %
UNIQA Globalny Akcji
2025-11-27
164,46
-0,03 %
UNIQA Globalny Dłużny Uniwersalny
2025-11-27
113,07
0,00 %
UNIQA Makroalokacji
2025-11-27
199,09
0,10 %
UNIQA Obligacji Korporacyjnych
2025-11-27
165,43
0,01 %
UNIQA Obligacji Uniwersalny
2025-11-27
155,08
0,08 %
UNIQA Selective Equity
2025-11-27
316,31
0,59 %
UNIQA Selektywny Akcji Polskich (d. Akcji Dużych Spółek)
2025-11-27
281,73
0,04 %
UNIQA Stabilnego Wzrostu
2025-11-27
151,12
0,05 %
Cena odkupienia jednostek uczestnictwa kategorii A jest równa wartości aktywów netto Subfunduszu przypadających na jednostkę uczestnictwa przedstawionej w kolumnie „Wartość jednostki”
PPK - UNIQA Emerytura SFIO
Stopa zwrotu (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porównaj | Aktualizacja | ||||||||||||||
17641980002025-11-27 | 144,47 PLN | 144,47 PLN | 0,06 | 0,61 | 0,82 | 1,91 | 4,18 | 9,12 | 18,64 | 37,67 | - | ||||
17641980002025-11-27 | 172,19 PLN | 172,19 PLN | 0,06 | 0,86 | 0,84 | 2,29 | 4,98 | 12,68 | 25,01 | 49,51 | - | ||||
17641980002025-11-27 | 195,00 PLN | 195,00 PLN | 0,05 | 1,06 | 0,65 | 2,57 | 5,53 | 16,62 | 31,22 | 60,01 | - | ||||
17641980002025-11-27 | 208,62 PLN | 208,62 PLN | 0,04 | 1,24 | 0,49 | 2,83 | 6,09 | 19,66 | 35,34 | 65,77 | - | ||||
17641980002025-11-27 | 225,70 PLN | 225,70 PLN | 0,04 | 1,27 | 0,47 | 2,88 | 6,19 | 20,44 | 38,23 | 71,79 | - | ||||
17641980002025-11-27 | 228,34 PLN | 228,34 PLN | 0,03 | 1,37 | 0,37 | 3,05 | 6,47 | 22,30 | 39,96 | 73,79 | - | ||||
17641980002025-11-27 | 230,72 PLN | 230,72 PLN | 0,03 | 1,35 | 0,36 | 3,04 | 6,45 | 22,19 | 39,71 | 73,33 | - | ||||
17641980002025-11-27 | 235,84 PLN | 235,84 PLN | 0,03 | 1,35 | 0,36 | 3,01 | 6,39 | 22,08 | 39,14 | 71,97 | - | ||||
17641980002025-11-27 | 171,53 PLN | 171,53 PLN | 0,02 | 1,34 | 0,34 | 2,80 | 5,77 | 20,76 | 38,11 | 69,76 | - | ||||
UNIQA Emerytura 2025
2025-11-27
144,47
0,06 %
UNIQA Emerytura 2030
2025-11-27
172,19
0,06 %
UNIQA Emerytura 2035
2025-11-27
195,00
0,05 %
UNIQA Emerytura 2040
2025-11-27
208,62
0,04 %
UNIQA Emerytura 2045
2025-11-27
225,70
0,04 %
UNIQA Emerytura 2050
2025-11-27
228,34
0,03 %
UNIQA Emerytura 2055
2025-11-27
230,72
0,03 %
UNIQA Emerytura 2060
2025-11-27
235,84
0,03 %
UNIQA Emerytura 2065
2025-11-27
171,53
0,02 %
Wybierz z powyższej listy fundusze do porównania (maksymalnie 15)
Wybrano funduszy:



