informacja reklamowa
Notowania funduszy
Filtry Fundusze UNIQA FIO i UNIQA Globalny FIO
Stopa zwrotu (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porównaj | Aktualizacja | ||||||||||||||
17711964002026-02-16 | 239,22 PLN | 251,81 PLN | 0,16 | -1,30 | 1,81 | 12,23 | 11,64 | 29,20 | 45,52 | 93,78 | 154,35 | ||||
17711964002026-02-16 | 252,64 PLN | 261,80 PLN | -0,32 | -1,75 | -2,27 | 0,55 | 5,16 | 6,99 | 32,16 | 59,82 | - | ||||
17711964002026-02-16 | 127,56 PLN | 130,16 PLN | -0,30 | -0,02 | -0,65 | 3,61 | 5,94 | 5,76 | 19,52 | 16,57 | - | ||||
17711964002026-02-16 | 332,31 PLN | 349,80 PLN | 0,69 | -0,35 | 3,08 | 9,47 | 10,80 | 30,90 | 56,48 | 117,95 | 238,26 | ||||
17711964002026-02-16 | 215,75 PLN | 227,11 PLN | -0,08 | 1,81 | 4,63 | 30,09 | 69,02 | 107,73 | 212,45 | 155,72 | - | ||||
17711964002026-02-16 | 134,29 PLN | 141,36 PLN | 0,29 | 0,86 | 4,64 | 10,08 | 20,68 | 34,20 | 46,29 | 46,89 | 48,96 | ||||
17711964002026-02-16 | 110,81 PLN | 114,83 PLN | 0,06 | 0,95 | 0,74 | 0,85 | 1,47 | 1,97 | 5,02 | 8,40 | - | ||||
17711964002026-02-16 | 158,37 PLN | 158,37 PLN | 0,03 | 0,16 | 0,59 | 1,71 | 2,94 | 6,27 | 11,80 | 21,01 | 33,35 | ||||
17711964002026-02-16 | 165,81 PLN | 174,54 PLN | 0,04 | -1,77 | -1,83 | 1,03 | 5,12 | 7,38 | 19,10 | 30,32 | - | ||||
17711964002026-02-16 | 113,62 PLN | 115,94 PLN | 0,00 | 0,24 | 0,26 | 0,84 | 1,37 | 2,80 | 6,93 | 11,96 | - | ||||
17711964002026-02-16 | 210,40 PLN | 219,17 PLN | 0,06 | -0,95 | 0,66 | 6,24 | 6,09 | 18,59 | 29,19 | 46,75 | 112,35 | ||||
17711964002026-02-16 | 168,08 PLN | 171,51 PLN | 0,00 | 0,23 | 0,61 | 1,90 | 3,07 | 6,35 | 12,39 | 22,19 | 34,92 | ||||
17711964002026-02-16 | 158,66 PLN | 161,90 PLN | -0,06 | 0,46 | 0,95 | 2,91 | 3,88 | 9,22 | 12,70 | 22,35 | 21,34 | ||||
17711964002026-02-16 | 338,47 PLN | 356,28 PLN | -0,02 | -2,67 | -2,69 | 5,64 | 2,83 | 23,54 | 36,98 | 50,93 | 195,87 | ||||
17711964002026-02-16 | 314,29 PLN | 330,83 PLN | 0,13 | -1,18 | 1,71 | 12,70 | 12,31 | 29,94 | 47,51 | 96,92 | 220,08 | ||||
17711964002026-02-16 | 159,64 PLN | 165,43 PLN | 0,00 | -0,11 | 1,40 | 6,09 | 6,91 | 13,66 | 22,82 | 42,21 | 44,48 | ||||
UNIQA Akcji
2026-02-16
239,22
0,16 %
UNIQA Akcji Amerykańskich
2026-02-16
252,64
-0,32 %
UNIQA Akcji Europejskich ESG
2026-02-16
127,56
-0,30 %
UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek
2026-02-16
332,31
0,69 %
UNIQA Akcji Rynku Złota
2026-02-16
215,75
-0,08 %
UNIQA Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji Spółek Dywidendowych)
2026-02-16
134,29
0,29 %
UNIQA Amerykańskich Obligacji Uniwersalny
2026-02-16
110,81
0,06 %
UNIQA Dłużny Uniwersalny Krótkoterminowy
2026-02-16
158,37
0,03 %
UNIQA Globalny Akcji
2026-02-16
165,81
0,04 %
UNIQA Globalny Dłużny Uniwersalny
2026-02-16
113,62
0,00 %
UNIQA Makroalokacji
2026-02-16
210,40
0,06 %
UNIQA Obligacji Korporacyjnych
2026-02-16
168,08
0,00 %
UNIQA Obligacji Uniwersalny
2026-02-16
158,66
-0,06 %
UNIQA Selective Equity
2026-02-16
338,47
-0,02 %
UNIQA Selektywny Akcji Polskich (d. Akcji Dużych Spółek)
2026-02-16
314,29
0,13 %
UNIQA Stabilnego Wzrostu
2026-02-16
159,64
0,00 %
Cena odkupienia jednostek uczestnictwa kategorii A jest równa wartości aktywów netto Subfunduszu przypadających na jednostkę uczestnictwa przedstawionej w kolumnie „Wartość jednostki”
PPK - UNIQA Emerytura SFIO
Stopa zwrotu (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porównaj | Aktualizacja | ||||||||||||||
17711964002026-02-16 | 148,51 PLN | 148,51 PLN | -0,01 | 0,17 | 0,88 | 3,30 | 4,61 | 10,32 | 17,37 | 34,83 | - | ||||
17711964002026-02-16 | 179,21 PLN | 179,21 PLN | -0,01 | 0,00 | 1,03 | 4,67 | 6,02 | 13,55 | 23,77 | 47,13 | - | ||||
17711964002026-02-16 | 205,81 PLN | 205,81 PLN | 0,02 | -0,34 | 1,10 | 6,10 | 7,44 | 16,70 | 30,38 | 58,88 | - | ||||
17711964002026-02-16 | 223,00 PLN | 223,00 PLN | 0,05 | -0,63 | 1,17 | 7,44 | 8,78 | 19,47 | 35,79 | 66,46 | - | ||||
17711964002026-02-16 | 241,64 PLN | 241,64 PLN | 0,06 | -0,68 | 1,19 | 7,61 | 8,95 | 19,94 | 37,93 | 72,48 | - | ||||
17711964002026-02-16 | 246,24 PLN | 246,24 PLN | 0,07 | -0,85 | 1,20 | 8,38 | 9,73 | 21,37 | 40,62 | 75,81 | - | ||||
17711964002026-02-16 | 248,72 PLN | 248,72 PLN | 0,07 | -0,85 | 1,19 | 8,33 | 9,68 | 21,24 | 40,35 | 75,41 | - | ||||
17711964002026-02-16 | 254,13 PLN | 254,13 PLN | 0,06 | -0,86 | 1,18 | 8,29 | 9,60 | 21,11 | 39,79 | 74,36 | - | ||||
17711964002026-02-16 | 184,46 PLN | 184,46 PLN | 0,05 | -0,87 | 1,14 | 8,07 | 9,14 | 19,91 | 38,43 | 72,04 | - | ||||
UNIQA Emerytura 2025
2026-02-16
148,51
-0,01 %
UNIQA Emerytura 2030
2026-02-16
179,21
-0,01 %
UNIQA Emerytura 2035
2026-02-16
205,81
0,02 %
UNIQA Emerytura 2040
2026-02-16
223,00
0,05 %
UNIQA Emerytura 2045
2026-02-16
241,64
0,06 %
UNIQA Emerytura 2050
2026-02-16
246,24
0,07 %
UNIQA Emerytura 2055
2026-02-16
248,72
0,07 %
UNIQA Emerytura 2060
2026-02-16
254,13
0,06 %
UNIQA Emerytura 2065
2026-02-16
184,46
0,05 %
Wybierz z powyższej listy fundusze do porównania (maksymalnie 15)
Wybrano funduszy:



