informacja reklamowa
Notowania funduszy
Filtry Fundusze UNIQA FIO i UNIQA Globalny FIO
Stopa zwrotu (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porównaj | Aktualizacja | ||||||||||||||
17682588002026-01-13 | 235,65 PLN | 248,05 PLN | -0,09 | 1,22 | 6,64 | 13,36 | 14,08 | 40,13 | 50,09 | 89,00 | 141,00 | ||||
17682588002026-01-13 | 258,77 PLN | 268,16 PLN | 0,09 | 1,03 | 2,10 | 4,40 | 11,14 | 14,51 | 43,67 | 70,81 | - | ||||
17682588002026-01-13 | 128,42 PLN | 131,04 PLN | -0,05 | 1,72 | 4,17 | 4,19 | 8,09 | 15,14 | 24,50 | 19,87 | - | ||||
17682588002026-01-13 | 324,27 PLN | 341,34 PLN | 0,17 | 2,70 | 7,57 | 9,84 | 9,59 | 37,01 | 60,73 | 114,27 | 215,04 | ||||
17682588002026-01-13 | 204,24 PLN | 214,99 PLN | 1,15 | 8,74 | 11,89 | 21,66 | 73,79 | 115,06 | 171,56 | 123,51 | - | ||||
17682588002026-01-13 | 128,20 PLN | 134,95 PLN | 0,13 | 1,83 | 7,12 | 7,94 | 18,64 | 37,22 | 42,24 | 37,73 | 38,91 | ||||
17682588002026-01-13 | 109,89 PLN | 113,88 PLN | -0,05 | 0,03 | 0,23 | -0,49 | 1,85 | 2,84 | 3,24 | 6,64 | - | ||||
17682588002026-01-13 | 157,31 PLN | 157,31 PLN | 0,00 | 0,22 | 0,67 | 1,44 | 3,03 | 6,14 | 11,79 | 20,76 | 32,33 | ||||
17682588002026-01-13 | 169,02 PLN | 177,92 PLN | -0,05 | 0,82 | 2,25 | 4,05 | 10,22 | 15,92 | 26,43 | 37,71 | - | ||||
17682588002026-01-13 | 113,22 PLN | 115,53 PLN | 0,00 | 0,19 | 0,43 | 0,43 | 1,86 | 3,57 | 5,88 | 10,80 | - | ||||
17682588002026-01-13 | 208,76 PLN | 217,46 PLN | 0,23 | 1,10 | 3,79 | 4,33 | 7,69 | 24,18 | 30,70 | 47,14 | 105,39 | ||||
17682588002026-01-13 | 167,02 PLN | 170,43 PLN | 0,03 | 0,19 | 0,76 | 1,73 | 3,18 | 6,40 | 12,21 | 22,23 | 33,56 | ||||
17682588002026-01-13 | 156,92 PLN | 160,12 PLN | 0,12 | 0,33 | 1,25 | 2,35 | 3,56 | 9,60 | 10,51 | 20,27 | 19,47 | ||||
17682588002026-01-13 | 344,50 PLN | 362,63 PLN | 0,67 | 2,27 | 6,51 | 4,41 | 7,12 | 31,70 | 48,67 | 58,09 | 180,81 | ||||
17682588002026-01-13 | 309,51 PLN | 325,80 PLN | -0,07 | 1,37 | 6,79 | 13,67 | 15,47 | 40,44 | 52,03 | 91,58 | 208,68 | ||||
17682588002026-01-13 | 157,30 PLN | 163,01 PLN | -0,04 | 0,77 | 3,43 | 5,68 | 7,56 | 17,94 | 23,38 | 40,23 | 39,67 | ||||
UNIQA Akcji
2026-01-13
235,65
-0,09 %
UNIQA Akcji Amerykańskich
2026-01-13
258,77
0,09 %
UNIQA Akcji Europejskich ESG
2026-01-13
128,42
-0,05 %
UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek
2026-01-13
324,27
0,17 %
UNIQA Akcji Rynku Złota
2026-01-13
204,24
1,15 %
UNIQA Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji Spółek Dywidendowych)
2026-01-13
128,20
0,13 %
UNIQA Amerykańskich Obligacji Uniwersalny
2026-01-13
109,89
-0,05 %
UNIQA Dłużny Uniwersalny Krótkoterminowy
2026-01-13
157,31
0,00 %
UNIQA Globalny Akcji
2026-01-13
169,02
-0,05 %
UNIQA Globalny Dłużny Uniwersalny
2026-01-13
113,22
0,00 %
UNIQA Makroalokacji
2026-01-13
208,76
0,23 %
UNIQA Obligacji Korporacyjnych
2026-01-13
167,02
0,03 %
UNIQA Obligacji Uniwersalny
2026-01-13
156,92
0,12 %
UNIQA Selective Equity
2026-01-13
344,50
0,67 %
UNIQA Selektywny Akcji Polskich (d. Akcji Dużych Spółek)
2026-01-13
309,51
-0,07 %
UNIQA Stabilnego Wzrostu
2026-01-13
157,30
-0,04 %
Cena odkupienia jednostek uczestnictwa kategorii A jest równa wartości aktywów netto Subfunduszu przypadających na jednostkę uczestnictwa przedstawionej w kolumnie „Wartość jednostki”
PPK - UNIQA Emerytura SFIO
Stopa zwrotu (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porównaj | Aktualizacja | ||||||||||||||
17682588002026-01-13 | 147,06 PLN | 147,06 PLN | 0,08 | 0,40 | 1,53 | 3,11 | 4,74 | 11,75 | 17,22 | 32,99 | - | ||||
17682588002026-01-13 | 177,23 PLN | 177,23 PLN | 0,08 | 0,61 | 2,39 | 4,69 | 6,52 | 16,41 | 24,63 | 45,37 | - | ||||
17682588002026-01-13 | 203,49 PLN | 203,49 PLN | 0,05 | 0,82 | 3,37 | 6,47 | 8,57 | 21,59 | 32,33 | 57,18 | - | ||||
17682588002026-01-13 | 220,41 PLN | 220,41 PLN | 0,04 | 0,99 | 4,29 | 8,08 | 10,45 | 25,98 | 38,07 | 64,74 | - | ||||
17682588002026-01-13 | 238,80 PLN | 238,80 PLN | 0,04 | 1,03 | 4,37 | 8,29 | 10,70 | 26,97 | 41,03 | 70,79 | - | ||||
17682588002026-01-13 | 243,39 PLN | 243,39 PLN | 0,03 | 1,13 | 4,93 | 9,27 | 11,83 | 29,55 | 43,81 | 74,11 | - | ||||
17682588002026-01-13 | 245,86 PLN | 245,86 PLN | 0,03 | 1,12 | 4,90 | 9,22 | 11,80 | 29,43 | 43,53 | 73,70 | - | ||||
17682588002026-01-13 | 251,24 PLN | 251,24 PLN | 0,02 | 1,13 | 4,88 | 9,18 | 11,74 | 29,32 | 42,97 | 72,55 | - | ||||
17682588002026-01-13 | 182,44 PLN | 182,44 PLN | 0,03 | 1,09 | 4,76 | 8,91 | 11,24 | 27,99 | 41,68 | 70,28 | - | ||||
UNIQA Emerytura 2025
2026-01-13
147,06
0,08 %
UNIQA Emerytura 2030
2026-01-13
177,23
0,08 %
UNIQA Emerytura 2035
2026-01-13
203,49
0,05 %
UNIQA Emerytura 2040
2026-01-13
220,41
0,04 %
UNIQA Emerytura 2045
2026-01-13
238,80
0,04 %
UNIQA Emerytura 2050
2026-01-13
243,39
0,03 %
UNIQA Emerytura 2055
2026-01-13
245,86
0,03 %
UNIQA Emerytura 2060
2026-01-13
251,24
0,02 %
UNIQA Emerytura 2065
2026-01-13
182,44
0,03 %
Wybierz z powyższej listy fundusze do porównania (maksymalnie 15)
Wybrano funduszy:



