informacja reklamowa
Notowania funduszy
Filtry Fundusze UNIQA FIO i UNIQA Globalny FIO
Stopa zwrotu (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porównaj | Aktualizacja | ||||||||||||||
17730108002026-03-09 | 229,13 PLN | 241,19 PLN | -0,42 | -3,61 | -5,46 | 5,78 | 9,13 | 23,42 | 37,95 | 83,69 | 135,92 | ||||
17730108002026-03-09 | 249,40 PLN | 258,45 PLN | -0,49 | -1,98 | -3,01 | -2,31 | 3,28 | 14,90 | 27,77 | 62,15 | - | ||||
17730108002026-03-09 | 122,51 PLN | 125,01 PLN | -0,90 | -4,99 | -3,98 | -0,66 | 2,54 | 1,57 | 9,88 | 15,02 | - | ||||
17730108002026-03-09 | 314,44 PLN | 330,99 PLN | -0,69 | -3,61 | -5,71 | 4,56 | 4,46 | 23,73 | 44,12 | 96,38 | 209,49 | ||||
17730108002026-03-09 | 223,67 PLN | 235,44 PLN | 0,99 | -8,93 | 5,55 | 27,35 | 53,46 | 121,39 | 204,23 | 185,66 | - | ||||
17730108002026-03-09 | 130,52 PLN | 137,39 PLN | -0,23 | -3,97 | -1,97 | 8,50 | 14,52 | 31,32 | 39,91 | 48,84 | 40,19 | ||||
17730108002026-03-09 | 110,50 PLN | 114,51 PLN | 0,00 | -0,37 | 0,67 | 0,54 | 0,45 | 1,31 | 4,24 | 9,08 | - | ||||
17730108002026-03-09 | 157,79 PLN | 157,79 PLN | -0,18 | -0,47 | -0,21 | 0,99 | 2,28 | 5,64 | 11,06 | 19,71 | 32,49 | ||||
17730108002026-03-09 | 163,18 PLN | 171,77 PLN | 0,47 | -2,46 | -3,33 | -1,66 | 3,57 | 11,31 | 14,63 | 31,71 | - | ||||
17730108002026-03-09 | 112,32 PLN | 114,61 PLN | -0,20 | -1,12 | -0,91 | -0,41 | -0,04 | 2,12 | 4,82 | 11,37 | - | ||||
17730108002026-03-09 | 201,57 PLN | 209,97 PLN | -0,63 | -3,40 | -5,10 | 1,01 | 1,12 | 12,85 | 21,57 | 39,10 | 99,79 | ||||
17730108002026-03-09 | 166,66 PLN | 170,06 PLN | -0,23 | -0,87 | -0,61 | 0,56 | 1,91 | 5,19 | 11,30 | 20,45 | 33,10 | ||||
17730108002026-03-09 | 154,54 PLN | 157,69 PLN | -0,46 | -2,46 | -2,15 | -0,42 | 1,29 | 6,70 | 9,32 | 18,67 | 17,61 | ||||
17730108002026-03-09 | 327,24 PLN | 344,46 PLN | -0,30 | -4,43 | -5,90 | 0,30 | 1,60 | 17,24 | 31,34 | 47,63 | 172,40 | ||||
17730108002026-03-09 | 300,94 PLN | 316,78 PLN | -0,52 | -3,69 | -5,37 | 6,25 | 9,08 | 24,89 | 38,80 | 85,62 | 196,61 | ||||
17730108002026-03-09 | 155,09 PLN | 160,72 PLN | -0,47 | -2,87 | -2,96 | 2,53 | 4,36 | 10,26 | 18,38 | 36,80 | 38,85 | ||||
UNIQA Akcji
2026-03-09
229,13
-0,42 %
UNIQA Akcji Amerykańskich
2026-03-09
249,40
-0,49 %
UNIQA Akcji Europejskich ESG
2026-03-09
122,51
-0,90 %
UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek
2026-03-09
314,44
-0,69 %
UNIQA Akcji Rynku Złota
2026-03-09
223,67
0,99 %
UNIQA Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji Spółek Dywidendowych)
2026-03-09
130,52
-0,23 %
UNIQA Amerykańskich Obligacji Uniwersalny
2026-03-09
110,50
0,00 %
UNIQA Dłużny Uniwersalny Krótkoterminowy
2026-03-09
157,79
-0,18 %
UNIQA Globalny Akcji
2026-03-09
163,18
0,47 %
UNIQA Globalny Dłużny Uniwersalny
2026-03-09
112,32
-0,20 %
UNIQA Makroalokacji
2026-03-09
201,57
-0,63 %
UNIQA Obligacji Korporacyjnych
2026-03-09
166,66
-0,23 %
UNIQA Obligacji Uniwersalny
2026-03-09
154,54
-0,46 %
UNIQA Selective Equity
2026-03-09
327,24
-0,30 %
UNIQA Selektywny Akcji Polskich (d. Akcji Dużych Spółek)
2026-03-09
300,94
-0,52 %
UNIQA Stabilnego Wzrostu
2026-03-09
155,09
-0,47 %
Cena odkupienia jednostek uczestnictwa kategorii A jest równa wartości aktywów netto Subfunduszu przypadających na jednostkę uczestnictwa przedstawionej w kolumnie „Wartość jednostki”
PPK - UNIQA Emerytura SFIO
Stopa zwrotu (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porównaj | Aktualizacja | ||||||||||||||
17730108002026-03-09 | 145,83 PLN | 145,83 PLN | -0,30 | -1,76 | -1,64 | 0,73 | 2,80 | 8,53 | 14,46 | 31,54 | - | ||||
17730108002026-03-09 | 174,75 PLN | 174,75 PLN | -0,41 | -2,42 | -2,49 | 1,17 | 3,75 | 11,07 | 19,48 | 42,76 | - | ||||
17730108002026-03-09 | 200,12 PLN | 200,12 PLN | -0,41 | -2,68 | -3,09 | 2,16 | 5,21 | 13,94 | 25,38 | 53,80 | - | ||||
17730108002026-03-09 | 216,29 PLN | 216,29 PLN | -0,39 | -2,90 | -3,62 | 3,08 | 6,56 | 16,43 | 30,21 | 60,80 | - | ||||
17730108002026-03-09 | 234,18 PLN | 234,18 PLN | -0,39 | -2,96 | -3,74 | 3,14 | 6,70 | 16,84 | 32,04 | 66,58 | - | ||||
17730108002026-03-09 | 238,42 PLN | 238,42 PLN | -0,37 | -3,06 | -4,00 | 3,72 | 7,55 | 18,15 | 34,50 | 69,63 | - | ||||
17730108002026-03-09 | 240,76 PLN | 240,76 PLN | -0,37 | -3,07 | -4,02 | 3,66 | 7,47 | 18,03 | 34,21 | 69,23 | - | ||||
17730108002026-03-09 | 246,07 PLN | 246,07 PLN | -0,38 | -3,04 | -4,01 | 3,65 | 7,44 | 17,92 | 33,77 | 68,36 | - | ||||
17730108002026-03-09 | 178,63 PLN | 178,63 PLN | -0,38 | -3,00 | -4,00 | 3,51 | 7,07 | 16,80 | 32,66 | 66,42 | - | ||||
UNIQA Emerytura 2025
2026-03-09
145,83
-0,30 %
UNIQA Emerytura 2030
2026-03-09
174,75
-0,41 %
UNIQA Emerytura 2035
2026-03-09
200,12
-0,41 %
UNIQA Emerytura 2040
2026-03-09
216,29
-0,39 %
UNIQA Emerytura 2045
2026-03-09
234,18
-0,39 %
UNIQA Emerytura 2050
2026-03-09
238,42
-0,37 %
UNIQA Emerytura 2055
2026-03-09
240,76
-0,37 %
UNIQA Emerytura 2060
2026-03-09
246,07
-0,38 %
UNIQA Emerytura 2065
2026-03-09
178,63
-0,38 %
Wybierz z powyższej listy fundusze do porównania (maksymalnie 15)
Wybrano funduszy:




