informacja reklamowa
Notowania funduszy
Filtry Fundusze UNIQA FIO i UNIQA Globalny FIO
Stopa zwrotu (%) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porównaj | Aktualizacja | ||||||||||||||
17524440002025-07-14 | 207,51 PLN | 218,43 PLN | 0,46 | 0,14 | 5,27 | 10,80 | 23,14 | 12,64 | 44,98 | 92,37 | 79,10 | ||||
17524440002025-07-14 | 232,86 PLN | 241,31 PLN | 0,01 | 0,56 | 3,87 | 14,18 | 2,62 | 8,58 | 37,52 | 59,20 | - | ||||
17524440002025-07-14 | 118,88 PLN | 121,31 PLN | 0,06 | 0,26 | -0,02 | 7,19 | 6,51 | -0,18 | 20,31 | 12,31 | - | ||||
17524440002025-07-14 | 295,97 PLN | 311,55 PLN | 0,03 | -1,49 | 5,09 | 12,05 | 24,89 | 24,34 | 60,73 | 115,93 | 165,73 | ||||
17524440002025-07-14 | 117,91 PLN | 124,12 PLN | 0,33 | -0,36 | -5,32 | 1,27 | 22,05 | 26,30 | 45,55 | 49,73 | - | ||||
17524440002025-07-14 | 108,23 PLN | 113,93 PLN | 0,16 | 0,10 | 2,93 | 13,68 | 14,40 | 7,02 | 16,59 | 23,82 | 1,07 | ||||
17524440002025-07-14 | 107,75 PLN | 111,66 PLN | -0,13 | -0,19 | 0,12 | 1,12 | 0,84 | 0,61 | 5,22 | 6,43 | - | ||||
17524440002025-07-14 | 152,74 PLN | 152,74 PLN | 0,03 | 0,10 | 0,65 | 1,27 | 3,06 | 5,57 | 12,38 | 22,68 | 29,46 | ||||
17524440002025-07-14 | 109,16 PLN | 113,71 PLN | -0,02 | 0,47 | 1,34 | 4,32 | 5,88 | 5,03 | 12,26 | 11,13 | - | ||||
17524440002025-07-14 | 153,52 PLN | 161,60 PLN | 0,11 | 0,35 | 3,81 | 12,61 | 5,29 | 5,07 | 19,24 | 27,61 | - | ||||
17524440002025-07-14 | 111,09 PLN | 113,36 PLN | -0,05 | -0,13 | 0,15 | 2,32 | 1,66 | 2,92 | 8,01 | 14,94 | - | ||||
17524440002025-07-14 | 194,29 PLN | 202,39 PLN | 0,22 | 1,11 | 2,41 | 7,60 | 15,39 | 9,72 | 27,49 | 49,21 | 73,80 | ||||
17524440002025-07-14 | 161,88 PLN | 165,18 PLN | 0,01 | 0,05 | 0,73 | 1,32 | 3,07 | 5,95 | 13,30 | 22,45 | 28,85 | ||||
17524440002025-07-14 | 151,45 PLN | 154,54 PLN | -0,05 | 0,00 | 1,43 | 0,82 | 5,92 | 6,62 | 10,57 | 24,49 | 17,46 | ||||
17524440002025-07-14 | 321,86 PLN | 338,80 PLN | 0,08 | 1,79 | 3,33 | 17,04 | 23,03 | 15,07 | 50,14 | 57,91 | 131,60 | ||||
17524440002025-07-14 | 269,49 PLN | 283,67 PLN | 0,54 | 0,11 | 5,02 | 10,32 | 22,20 | 10,70 | 45,65 | 94,48 | 129,71 | ||||
17524440002025-07-14 | 146,39 PLN | 151,70 PLN | 0,10 | 0,16 | 1,52 | 4,06 | 9,70 | 6,75 | 21,29 | 44,21 | 22,78 |
UNIQA Akcji
2025-07-14
207,51
0,46 %
UNIQA Akcji Amerykańskich
2025-07-14
232,86
0,01 %
UNIQA Akcji Europejskich ESG
2025-07-14
118,88
0,06 %
UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek
2025-07-14
295,97
0,03 %
UNIQA Akcji Rynku Złota
2025-07-14
117,91
0,33 %
UNIQA Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji Spółek Dywidendowych)
2025-07-14
108,23
0,16 %
UNIQA Amerykańskich Obligacji Uniwersalny
2025-07-14
107,75
-0,13 %
UNIQA Dłużny Uniwersalny Krótkoterminowy
2025-07-14
152,74
0,03 %
UNIQA Globalnej Makroalokacji
2025-07-14
109,16
-0,02 %
UNIQA Globalny Akcji
2025-07-14
153,52
0,11 %
UNIQA Globalny Dłużny Uniwersalny
2025-07-14
111,09
-0,05 %
UNIQA Makroalokacji
2025-07-14
194,29
0,22 %
UNIQA Obligacji Korporacyjnych
2025-07-14
161,88
0,01 %
UNIQA Obligacji Uniwersalny
2025-07-14
151,45
-0,05 %
UNIQA Selective Equity
2025-07-14
321,86
0,08 %
UNIQA Selektywny Akcji Polskich (d. Akcji Dużych Spółek)
2025-07-14
269,49
0,54 %
UNIQA Stabilnego Wzrostu
2025-07-14
146,39
0,10 %
Cena odkupienia jednostek uczestnictwa kategorii A jest równa wartości aktywów netto Subfunduszu przypadających na jednostkę uczestnictwa przedstawionej w kolumnie „Wartość jednostki”
PPK - UNIQA Emerytura SFIO
Stopa zwrotu (%) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porównaj | Aktualizacja | ||||||||||||||
17524440002025-07-14 | 140,43 PLN | 140,43 PLN | 0,01 | 0,05 | 1,49 | 1,98 | 6,76 | 6,99 | 18,29 | 38,90 | - | ||||
17524440002025-07-14 | 166,46 PLN | 166,46 PLN | 0,05 | 0,08 | 2,13 | 3,44 | 9,31 | 8,44 | 24,76 | 51,46 | - | ||||
17524440002025-07-14 | 187,64 PLN | 187,64 PLN | 0,11 | 0,13 | 2,79 | 5,40 | 11,95 | 10,03 | 30,94 | 62,35 | - | ||||
17524440002025-07-14 | 199,89 PLN | 199,89 PLN | 0,17 | 0,19 | 3,33 | 7,02 | 13,99 | 12,05 | 34,45 | 67,71 | - | ||||
17524440002025-07-14 | 216,09 PLN | 216,09 PLN | 0,18 | 0,19 | 3,46 | 7,37 | 14,61 | 12,49 | 37,64 | 76,08 | - | ||||
17524440002025-07-14 | 218,09 PLN | 218,09 PLN | 0,21 | 0,21 | 3,77 | 8,25 | 15,76 | 13,25 | 39,00 | 77,89 | - | ||||
17524440002025-07-14 | 220,38 PLN | 220,38 PLN | 0,21 | 0,21 | 3,76 | 8,23 | 15,69 | 13,09 | 38,67 | 77,55 | - | ||||
17524440002025-07-14 | 225,33 PLN | 225,33 PLN | 0,21 | 0,21 | 3,73 | 8,14 | 15,66 | 12,90 | 38,00 | 76,81 | - | ||||
17524440002025-07-14 | 164,38 PLN | 164,38 PLN | 0,23 | 0,18 | 3,55 | 7,64 | 14,98 | 12,44 | 37,20 | 74,30 | - |
UNIQA Emerytura 2025
2025-07-14
140,43
0,01 %
UNIQA Emerytura 2030
2025-07-14
166,46
0,05 %
UNIQA Emerytura 2035
2025-07-14
187,64
0,11 %
UNIQA Emerytura 2040
2025-07-14
199,89
0,17 %
UNIQA Emerytura 2045
2025-07-14
216,09
0,18 %
UNIQA Emerytura 2050
2025-07-14
218,09
0,21 %
UNIQA Emerytura 2055
2025-07-14
220,38
0,21 %
UNIQA Emerytura 2060
2025-07-14
225,33
0,21 %
UNIQA Emerytura 2065
2025-07-14
164,38
0,23 %
Wybierz z powyższej listy fundusze do porównania (maksymalnie 15)
Wybrano funduszy: