Notowania funduszy
FiltryStopa zwrotu (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porównaj | Aktualizacja | ||||||||||||||
17726652002026-03-05 | 233,87 PLN | 246,18 PLN | 0,14 | -2,34 | -1,70 | 9,74 | 12,51 | 27,73 | 40,27 | 89,78 | 140,48 | ||||
17726652002026-03-05 | 254,09 PLN | 263,31 PLN | -0,70 | -0,58 | 0,59 | -0,55 | 5,91 | 15,66 | 31,69 | 63,76 | - | ||||
17726652002026-03-05 | 125,31 PLN | 127,87 PLN | -1,05 | -4,27 | -0,72 | 0,93 | 5,12 | 3,52 | 14,19 | 17,38 | - | ||||
17726652002026-03-05 | 322,85 PLN | 339,84 PLN | 0,30 | -1,88 | -1,78 | 8,38 | 7,71 | 28,45 | 48,20 | 110,13 | 217,11 | ||||
17726652002026-03-05 | 223,04 PLN | 234,78 PLN | -3,40 | -6,61 | 14,24 | 27,86 | 53,93 | 119,66 | 210,47 | 167,15 | - | ||||
17726652002026-03-05 | 131,36 PLN | 138,27 PLN | -1,26 | -4,71 | 1,07 | 8,53 | 17,69 | 32,79 | 43,11 | 46,44 | 41,67 | ||||
17726652002026-03-05 | 110,44 PLN | 114,45 PLN | -0,38 | -0,47 | 0,50 | 0,35 | 0,46 | 1,01 | 4,56 | 9,04 | - | ||||
17726652002026-03-05 | 158,34 PLN | 158,34 PLN | -0,04 | -0,19 | 0,17 | 1,36 | 2,67 | 6,01 | 11,46 | 20,35 | 32,98 | ||||
17726652002026-03-05 | 164,32 PLN | 172,97 PLN | -0,90 | -2,25 | -0,07 | -1,27 | 4,78 | 10,72 | 17,05 | 31,17 | - | ||||
17726652002026-03-05 | 112,92 PLN | 115,22 PLN | -0,11 | -0,78 | -0,35 | -0,02 | 0,46 | 2,30 | 5,73 | 12,12 | - | ||||
17726652002026-03-05 | 205,41 PLN | 213,97 PLN | -0,47 | -2,26 | -1,87 | 3,14 | 3,32 | 14,91 | 23,94 | 42,93 | 103,56 | ||||
17726652002026-03-05 | 167,54 PLN | 170,96 PLN | -0,15 | -0,43 | -0,04 | 1,06 | 2,50 | 5,77 | 11,89 | 21,23 | 33,83 | ||||
17726652002026-03-05 | 156,48 PLN | 159,67 PLN | -0,50 | -1,60 | -0,89 | 0,71 | 2,66 | 7,84 | 10,55 | 21,48 | 19,27 | ||||
17726652002026-03-05 | 336,01 PLN | 353,69 PLN | -1,06 | -2,40 | 0,54 | 3,40 | 5,47 | 17,78 | 35,44 | 50,27 | 176,89 | ||||
17726652002026-03-05 | 307,56 PLN | 323,75 PLN | 0,15 | -2,20 | -1,54 | 10,02 | 12,80 | 29,36 | 41,38 | 92,62 | 204,70 | ||||
17726652002026-03-05 | 157,37 PLN | 163,08 PLN | -0,42 | -2,01 | -0,69 | 4,31 | 6,39 | 12,42 | 19,90 | 39,65 | 41,01 | ||||
Stopa zwrotu (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porównaj | Aktualizacja | ||||||||||||||
17726652002026-03-05 | 147,20 PLN | 147,20 PLN | -0,28 | -1,18 | -0,48 | 1,75 | 3,95 | 9,52 | 15,51 | 34,11 | - | ||||
17726652002026-03-05 | 176,99 PLN | 176,99 PLN | -0,34 | -1,66 | -0,74 | 2,70 | 5,42 | 12,63 | 21,04 | 45,89 | - | ||||
17726652002026-03-05 | 202,90 PLN | 202,90 PLN | -0,38 | -1,97 | -0,90 | 4,07 | 7,20 | 15,92 | 27,19 | 57,26 | - | ||||
17726652002026-03-05 | 219,62 PLN | 219,62 PLN | -0,35 | -2,17 | -0,99 | 5,39 | 8,91 | 18,84 | 32,30 | 64,63 | - | ||||
17726652002026-03-05 | 237,85 PLN | 237,85 PLN | -0,35 | -2,24 | -1,04 | 5,53 | 9,11 | 19,34 | 34,23 | 70,51 | - | ||||
17726652002026-03-05 | 242,33 PLN | 242,33 PLN | -0,33 | -2,33 | -1,06 | 6,33 | 10,16 | 20,89 | 36,84 | 73,78 | - | ||||
17726652002026-03-05 | 244,71 PLN | 244,71 PLN | -0,33 | -2,35 | -1,09 | 6,28 | 10,08 | 20,76 | 36,54 | 73,36 | - | ||||
17726652002026-03-05 | 250,06 PLN | 250,06 PLN | -0,34 | -2,34 | -1,10 | 6,24 | 10,03 | 20,62 | 36,05 | 72,37 | - | ||||
17726652002026-03-05 | 181,46 PLN | 181,46 PLN | -0,35 | -2,35 | -1,15 | 6,04 | 9,58 | 19,43 | 34,84 | 70,23 | - | ||||




