informacja reklamowa
Notowania funduszy
Filtry Fundusze UNIQA FIO i UNIQA Globalny FIO
Stopa zwrotu (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porównaj | Aktualizacja | ||||||||||||||
17737884002026-03-18 | 231,20 PLN | 243,37 PLN | -0,70 | -0,13 | -3,36 | 4,24 | 11,20 | 18,06 | 39,74 | 96,75 | 132,01 | ||||
17737884002026-03-18 | 248,60 PLN | 257,62 PLN | -0,66 | -1,21 | -2,75 | -1,46 | 0,63 | 16,04 | 26,84 | 63,88 | - | ||||
17737884002026-03-18 | 122,41 PLN | 124,91 PLN | -0,80 | -1,17 | -5,57 | -1,45 | 1,48 | 2,11 | 8,53 | 21,53 | - | ||||
17737884002026-03-18 | 315,60 PLN | 332,21 PLN | -1,04 | 0,38 | -5,33 | 5,82 | 6,38 | 18,80 | 45,50 | 105,03 | 206,97 | ||||
17737884002026-03-18 | 195,85 PLN | 206,16 PLN | -5,43 | -11,76 | -9,08 | 7,91 | 32,48 | 83,11 | 165,99 | 124,47 | - | ||||
17737884002026-03-18 | 132,48 PLN | 139,45 PLN | -0,79 | -0,59 | -2,31 | 11,05 | 12,39 | 30,77 | 41,90 | 53,74 | 38,19 | ||||
17737884002026-03-18 | 109,76 PLN | 113,74 PLN | -0,14 | -0,08 | -0,84 | -0,21 | -0,25 | 1,04 | 4,17 | 7,69 | - | ||||
17737884002026-03-18 | 157,68 PLN | 157,68 PLN | -0,06 | -0,20 | -0,52 | 0,81 | 2,11 | 5,34 | 10,96 | 19,39 | 32,20 | ||||
17737884002026-03-18 | 159,54 PLN | 167,94 PLN | -1,08 | -2,41 | -4,70 | -2,75 | -0,39 | 10,55 | 12,68 | 33,21 | - | ||||
17737884002026-03-18 | 111,41 PLN | 113,68 PLN | -0,05 | -0,86 | -2,01 | -1,23 | -1,17 | 1,42 | 4,56 | 10,66 | - | ||||
17737884002026-03-18 | 200,74 PLN | 209,10 PLN | -0,23 | -1,48 | -5,21 | 0,15 | 0,77 | 9,29 | 20,89 | 42,17 | 96,23 | ||||
17737884002026-03-18 | 166,20 PLN | 169,59 PLN | -0,30 | -0,43 | -1,14 | 0,16 | 1,60 | 4,76 | 11,03 | 19,74 | 32,25 | ||||
17737884002026-03-18 | 153,79 PLN | 156,93 PLN | -0,50 | -1,12 | -3,22 | -1,01 | 0,83 | 5,71 | 9,44 | 16,36 | 16,76 | ||||
17737884002026-03-18 | 331,71 PLN | 349,17 PLN | -0,02 | -0,50 | -3,63 | 3,08 | 1,43 | 11,78 | 30,53 | 57,28 | 176,47 | ||||
17737884002026-03-18 | 302,63 PLN | 318,56 PLN | -0,66 | -0,31 | -3,66 | 4,04 | 10,75 | 19,20 | 40,01 | 96,51 | 190,04 | ||||
17737884002026-03-18 | 155,30 PLN | 160,93 PLN | -0,53 | -0,68 | -3,05 | 1,68 | 4,64 | 8,76 | 18,64 | 40,06 | 37,62 | ||||
UNIQA Akcji
2026-03-18
231,20
-0,70 %
UNIQA Akcji Amerykańskich
2026-03-18
248,60
-0,66 %
UNIQA Akcji Europejskich ESG
2026-03-18
122,41
-0,80 %
UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek
2026-03-18
315,60
-1,04 %
UNIQA Akcji Rynku Złota
2026-03-18
195,85
-5,43 %
UNIQA Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji Spółek Dywidendowych)
2026-03-18
132,48
-0,79 %
UNIQA Amerykańskich Obligacji Uniwersalny
2026-03-18
109,76
-0,14 %
UNIQA Dłużny Uniwersalny Krótkoterminowy
2026-03-18
157,68
-0,06 %
UNIQA Globalny Akcji
2026-03-18
159,54
-1,08 %
UNIQA Globalny Dłużny Uniwersalny
2026-03-18
111,41
-0,05 %
UNIQA Makroalokacji
2026-03-18
200,74
-0,23 %
UNIQA Obligacji Korporacyjnych
2026-03-18
166,20
-0,30 %
UNIQA Obligacji Uniwersalny
2026-03-18
153,79
-0,50 %
UNIQA Selective Equity
2026-03-18
331,71
-0,02 %
UNIQA Selektywny Akcji Polskich (d. Akcji Dużych Spółek)
2026-03-18
302,63
-0,66 %
UNIQA Stabilnego Wzrostu
2026-03-18
155,30
-0,53 %
Cena odkupienia jednostek uczestnictwa kategorii A jest równa wartości aktywów netto Subfunduszu przypadających na jednostkę uczestnictwa przedstawionej w kolumnie „Wartość jednostki”
PPK - UNIQA Emerytura SFIO
Stopa zwrotu (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porównaj | Aktualizacja | ||||||||||||||
17737884002026-03-18 | 145,60 PLN | 145,60 PLN | -0,30 | -0,61 | -2,13 | 0,26 | 2,64 | 7,50 | 14,81 | 31,72 | - | ||||
17737884002026-03-18 | 174,76 PLN | 174,76 PLN | -0,40 | -0,69 | -2,71 | 0,60 | 3,81 | 9,64 | 20,15 | 45,21 | - | ||||
17737884002026-03-18 | 200,61 PLN | 200,61 PLN | -0,47 | -0,56 | -2,81 | 1,48 | 5,56 | 12,07 | 26,30 | 58,27 | - | ||||
17737884002026-03-18 | 217,25 PLN | 217,25 PLN | -0,54 | -0,44 | -2,91 | 2,22 | 7,14 | 14,19 | 31,42 | 66,30 | - | ||||
17737884002026-03-18 | 235,26 PLN | 235,26 PLN | -0,54 | -0,42 | -2,99 | 2,32 | 7,31 | 14,48 | 33,25 | 73,65 | - | ||||
17737884002026-03-18 | 239,78 PLN | 239,78 PLN | -0,55 | -0,34 | -3,00 | 2,75 | 8,29 | 15,57 | 35,91 | 77,00 | - | ||||
17737884002026-03-18 | 242,15 PLN | 242,15 PLN | -0,56 | -0,35 | -3,01 | 2,70 | 8,22 | 15,46 | 35,63 | 76,61 | - | ||||
17737884002026-03-18 | 247,44 PLN | 247,44 PLN | -0,56 | -0,35 | -3,00 | 2,67 | 8,18 | 15,36 | 35,15 | 75,85 | - | ||||
17737884002026-03-18 | 179,65 PLN | 179,65 PLN | -0,57 | -0,32 | -2,97 | 2,55 | 7,88 | 14,24 | 34,00 | 74,18 | - | ||||
UNIQA Emerytura 2025
2026-03-18
145,60
-0,30 %
UNIQA Emerytura 2030
2026-03-18
174,76
-0,40 %
UNIQA Emerytura 2035
2026-03-18
200,61
-0,47 %
UNIQA Emerytura 2040
2026-03-18
217,25
-0,54 %
UNIQA Emerytura 2045
2026-03-18
235,26
-0,54 %
UNIQA Emerytura 2050
2026-03-18
239,78
-0,55 %
UNIQA Emerytura 2055
2026-03-18
242,15
-0,56 %
UNIQA Emerytura 2060
2026-03-18
247,44
-0,56 %
UNIQA Emerytura 2065
2026-03-18
179,65
-0,57 %
Wybierz z powyższej listy fundusze do porównania (maksymalnie 15)
Wybrano funduszy:




