informacja reklamowa
Notowania funduszy
Filtry Fundusze UNIQA FIO i UNIQA Globalny FIO
Stopa zwrotu (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porównaj | Aktualizacja | ||||||||||||||
17709372002026-02-13 | 238,83 PLN | 251,40 PLN | -1,32 | 0,01 | 1,35 | 11,19 | 10,19 | 28,47 | 48,96 | 95,07 | 155,71 | ||||
17709372002026-02-13 | 253,45 PLN | 262,64 PLN | -0,03 | -0,69 | -2,06 | 0,43 | 5,76 | 7,60 | 34,21 | 60,46 | - | ||||
17709372002026-02-13 | 127,94 PLN | 130,55 PLN | 0,27 | 0,84 | -0,37 | 3,08 | 6,82 | 5,67 | 22,51 | 18,30 | - | ||||
17709372002026-02-13 | 330,03 PLN | 347,40 PLN | -1,17 | 0,21 | 1,78 | 8,29 | 9,35 | 29,48 | 58,95 | 120,27 | 237,97 | ||||
17709372002026-02-13 | 215,92 PLN | 227,28 PLN | 3,98 | 6,29 | 5,72 | 28,29 | 69,43 | 102,89 | 220,59 | 148,84 | - | ||||
17709372002026-02-13 | 133,90 PLN | 140,95 PLN | -0,22 | 1,68 | 4,45 | 9,69 | 18,85 | 34,49 | 48,46 | 45,96 | 49,89 | ||||
17709372002026-02-13 | 110,74 PLN | 114,76 PLN | 0,39 | 0,80 | 0,77 | 0,65 | 1,35 | 2,33 | 4,83 | 7,94 | - | ||||
17709372002026-02-13 | 158,33 PLN | 158,33 PLN | 0,03 | 0,16 | 0,65 | 1,69 | 2,93 | 6,29 | 11,92 | 20,98 | 33,38 | ||||
17709372002026-02-13 | 165,74 PLN | 174,46 PLN | 0,02 | -1,08 | -1,94 | 0,78 | 5,27 | 7,16 | 20,74 | 31,16 | - | ||||
17709372002026-02-13 | 113,62 PLN | 115,94 PLN | 0,11 | 0,24 | 0,35 | 0,74 | 1,47 | 2,94 | 7,03 | 11,48 | - | ||||
17709372002026-02-13 | 210,27 PLN | 219,03 PLN | -0,33 | 0,21 | 0,72 | 5,59 | 6,13 | 18,69 | 30,63 | 48,22 | 112,89 | ||||
17709372002026-02-13 | 168,08 PLN | 171,51 PLN | 0,05 | 0,24 | 0,63 | 1,90 | 3,09 | 6,38 | 12,50 | 22,14 | 35,04 | ||||
17709372002026-02-13 | 158,76 PLN | 162,00 PLN | 0,14 | 0,53 | 1,17 | 2,96 | 3,96 | 9,66 | 12,92 | 22,03 | 21,47 | ||||
17709372002026-02-13 | 338,54 PLN | 356,36 PLN | 0,17 | -0,80 | -1,73 | 4,96 | 3,72 | 24,09 | 40,50 | 53,95 | 196,00 | ||||
17709372002026-02-13 | 313,87 PLN | 330,39 PLN | -1,22 | 0,13 | 1,41 | 11,70 | 10,88 | 29,30 | 50,96 | 98,69 | 221,85 | ||||
17709372002026-02-13 | 159,64 PLN | 165,43 PLN | -0,22 | 0,48 | 1,49 | 5,70 | 6,78 | 13,58 | 24,34 | 42,91 | 44,76 | ||||
UNIQA Akcji
2026-02-13
238,83
-1,32 %
UNIQA Akcji Amerykańskich
2026-02-13
253,45
-0,03 %
UNIQA Akcji Europejskich ESG
2026-02-13
127,94
0,27 %
UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek
2026-02-13
330,03
-1,17 %
UNIQA Akcji Rynku Złota
2026-02-13
215,92
3,98 %
UNIQA Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji Spółek Dywidendowych)
2026-02-13
133,90
-0,22 %
UNIQA Amerykańskich Obligacji Uniwersalny
2026-02-13
110,74
0,39 %
UNIQA Dłużny Uniwersalny Krótkoterminowy
2026-02-13
158,33
0,03 %
UNIQA Globalny Akcji
2026-02-13
165,74
0,02 %
UNIQA Globalny Dłużny Uniwersalny
2026-02-13
113,62
0,11 %
UNIQA Makroalokacji
2026-02-13
210,27
-0,33 %
UNIQA Obligacji Korporacyjnych
2026-02-13
168,08
0,05 %
UNIQA Obligacji Uniwersalny
2026-02-13
158,76
0,14 %
UNIQA Selective Equity
2026-02-13
338,54
0,17 %
UNIQA Selektywny Akcji Polskich (d. Akcji Dużych Spółek)
2026-02-13
313,87
-1,22 %
UNIQA Stabilnego Wzrostu
2026-02-13
159,64
-0,22 %
Cena odkupienia jednostek uczestnictwa kategorii A jest równa wartości aktywów netto Subfunduszu przypadających na jednostkę uczestnictwa przedstawionej w kolumnie „Wartość jednostki”
PPK - UNIQA Emerytura SFIO
Stopa zwrotu (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porównaj | Aktualizacja | ||||||||||||||
17709372002026-02-13 | 148,53 PLN | 148,53 PLN | -0,03 | 0,34 | 1,00 | 3,25 | 4,57 | 10,58 | 18,07 | 34,70 | - | ||||
17709372002026-02-13 | 179,23 PLN | 179,23 PLN | -0,16 | 0,36 | 1,13 | 4,51 | 5,87 | 13,73 | 24,92 | 47,41 | - | ||||
17709372002026-02-13 | 205,77 PLN | 205,77 PLN | -0,37 | 0,25 | 1,12 | 5,78 | 7,11 | 16,70 | 32,06 | 59,40 | - | ||||
17709372002026-02-13 | 222,89 PLN | 222,89 PLN | -0,56 | 0,14 | 1,13 | 6,96 | 8,28 | 19,31 | 37,62 | 67,06 | - | ||||
17709372002026-02-13 | 241,50 PLN | 241,50 PLN | -0,59 | 0,13 | 1,13 | 7,10 | 8,43 | 19,73 | 40,09 | 73,32 | - | ||||
17709372002026-02-13 | 246,07 PLN | 246,07 PLN | -0,70 | 0,06 | 1,10 | 7,78 | 9,14 | 21,06 | 42,81 | 76,65 | - | ||||
17709372002026-02-13 | 248,55 PLN | 248,55 PLN | -0,70 | 0,06 | 1,09 | 7,73 | 9,08 | 20,93 | 42,53 | 76,25 | - | ||||
17709372002026-02-13 | 253,98 PLN | 253,98 PLN | -0,70 | 0,06 | 1,09 | 7,70 | 9,00 | 20,81 | 41,98 | 75,19 | - | ||||
17709372002026-02-13 | 184,37 PLN | 184,37 PLN | -0,69 | 0,05 | 1,06 | 7,50 | 8,53 | 19,64 | 40,67 | 72,86 | - | ||||
UNIQA Emerytura 2025
2026-02-13
148,53
-0,03 %
UNIQA Emerytura 2030
2026-02-13
179,23
-0,16 %
UNIQA Emerytura 2035
2026-02-13
205,77
-0,37 %
UNIQA Emerytura 2040
2026-02-13
222,89
-0,56 %
UNIQA Emerytura 2045
2026-02-13
241,50
-0,59 %
UNIQA Emerytura 2050
2026-02-13
246,07
-0,70 %
UNIQA Emerytura 2055
2026-02-13
248,55
-0,70 %
UNIQA Emerytura 2060
2026-02-13
253,98
-0,70 %
UNIQA Emerytura 2065
2026-02-13
184,37
-0,69 %
Wybierz z powyższej listy fundusze do porównania (maksymalnie 15)
Wybrano funduszy:



