informacja reklamowa
Notowania funduszy
Filtry Fundusze UNIQA FIO i UNIQA Globalny FIO
Stopa zwrotu (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porównaj | Aktualizacja | ||||||||||||||
17697276002026-01-30 | 238,28 PLN | 250,82 PLN | -0,33 | 1,30 | 5,11 | 10,82 | 11,30 | 33,49 | 52,43 | 93,38 | 148,10 | ||||
17697276002026-01-30 | 255,86 PLN | 265,14 PLN | 0,50 | -0,05 | -0,13 | 0,02 | 7,22 | 9,21 | 37,00 | 66,05 | - | ||||
17697276002026-01-30 | 125,99 PLN | 128,56 PLN | 0,66 | -0,58 | 0,67 | 1,37 | 5,20 | 7,11 | 22,42 | 17,95 | - | ||||
17697276002026-01-30 | 332,19 PLN | 349,67 PLN | 1,62 | 2,57 | 8,29 | 9,57 | 9,96 | 34,50 | 64,03 | 125,89 | 231,00 | ||||
17697276002026-01-30 | 198,74 PLN | 209,20 PLN | -10,63 | -11,21 | 7,16 | 26,27 | 69,63 | 97,16 | 174,35 | 119,43 | - | ||||
17697276002026-01-30 | 131,44 PLN | 138,36 PLN | -0,50 | 1,29 | 7,46 | 6,81 | 19,22 | 34,00 | 48,42 | 39,25 | 42,75 | ||||
17697276002026-01-30 | 109,60 PLN | 113,58 PLN | 0,06 | 0,05 | -0,49 | -0,75 | 0,87 | 1,04 | 3,06 | 6,31 | - | ||||
17697276002026-01-30 | 157,97 PLN | 157,97 PLN | 0,01 | 0,14 | 0,77 | 1,63 | 3,05 | 6,31 | 11,93 | 20,64 | 32,99 | ||||
17697276002026-01-30 | 167,69 PLN | 176,52 PLN | -0,32 | -0,33 | 0,79 | 0,29 | 7,51 | 10,16 | 23,05 | 34,84 | - | ||||
17697276002026-01-30 | 113,17 PLN | 115,48 PLN | 0,04 | -0,02 | 0,10 | 0,18 | 1,38 | 2,61 | 5,89 | 10,53 | - | ||||
17697276002026-01-30 | 212,65 PLN | 221,51 PLN | -0,05 | 0,86 | 4,31 | 6,41 | 8,23 | 23,46 | 33,49 | 48,71 | 111,61 | ||||
17697276002026-01-30 | 167,48 PLN | 170,90 PLN | -0,01 | 0,17 | 0,59 | 1,71 | 3,01 | 6,28 | 12,27 | 21,83 | 33,92 | ||||
17697276002026-01-30 | 157,75 PLN | 160,97 PLN | -0,01 | 0,25 | 1,03 | 2,64 | 3,79 | 9,18 | 11,85 | 20,36 | 20,89 | ||||
17697276002026-01-30 | 345,55 PLN | 363,74 PLN | 0,01 | -1,01 | 4,13 | 3,84 | 6,42 | 26,56 | 47,49 | 57,67 | 179,48 | ||||
17697276002026-01-30 | 313,66 PLN | 330,17 PLN | -0,23 | 1,49 | 5,44 | 11,44 | 12,20 | 34,69 | 55,12 | 97,93 | 217,21 | ||||
17697276002026-01-30 | 158,27 PLN | 164,01 PLN | 0,18 | 0,61 | 2,54 | 5,12 | 6,72 | 14,92 | 23,99 | 41,16 | 42,30 | ||||
UNIQA Akcji
2026-01-30
238,28
-0,33 %
UNIQA Akcji Amerykańskich
2026-01-30
255,86
0,50 %
UNIQA Akcji Europejskich ESG
2026-01-30
125,99
0,66 %
UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek
2026-01-30
332,19
1,62 %
UNIQA Akcji Rynku Złota
2026-01-30
198,74
-10,63 %
UNIQA Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji Spółek Dywidendowych)
2026-01-30
131,44
-0,50 %
UNIQA Amerykańskich Obligacji Uniwersalny
2026-01-30
109,60
0,06 %
UNIQA Dłużny Uniwersalny Krótkoterminowy
2026-01-30
157,97
0,01 %
UNIQA Globalny Akcji
2026-01-30
167,69
-0,32 %
UNIQA Globalny Dłużny Uniwersalny
2026-01-30
113,17
0,04 %
UNIQA Makroalokacji
2026-01-30
212,65
-0,05 %
UNIQA Obligacji Korporacyjnych
2026-01-30
167,48
-0,01 %
UNIQA Obligacji Uniwersalny
2026-01-30
157,75
-0,01 %
UNIQA Selective Equity
2026-01-30
345,55
0,01 %
UNIQA Selektywny Akcji Polskich (d. Akcji Dużych Spółek)
2026-01-30
313,66
-0,23 %
UNIQA Stabilnego Wzrostu
2026-01-30
158,27
0,18 %
Cena odkupienia jednostek uczestnictwa kategorii A jest równa wartości aktywów netto Subfunduszu przypadających na jednostkę uczestnictwa przedstawionej w kolumnie „Wartość jednostki”
PPK - UNIQA Emerytura SFIO
Stopa zwrotu (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porównaj | Aktualizacja | ||||||||||||||
17697276002026-01-30 | 147,86 PLN | 147,86 PLN | 0,01 | 0,28 | 1,23 | 3,07 | 4,64 | 10,82 | 18,12 | 33,60 | - | ||||
17697276002026-01-30 | 178,37 PLN | 178,37 PLN | 0,02 | 0,48 | 1,77 | 4,27 | 6,05 | 14,58 | 25,43 | 46,53 | - | ||||
17697276002026-01-30 | 205,05 PLN | 205,05 PLN | 0,04 | 0,69 | 2,49 | 5,54 | 7,60 | 18,54 | 33,13 | 58,89 | - | ||||
17697276002026-01-30 | 222,35 PLN | 222,35 PLN | 0,06 | 0,87 | 3,11 | 6,71 | 9,06 | 22,01 | 39,00 | 66,79 | - | ||||
17697276002026-01-30 | 240,95 PLN | 240,95 PLN | 0,06 | 0,90 | 3,23 | 6,84 | 9,24 | 22,67 | 41,84 | 73,23 | - | ||||
17697276002026-01-30 | 245,71 PLN | 245,71 PLN | 0,07 | 1,00 | 3,56 | 7,53 | 10,13 | 24,57 | 44,72 | 76,68 | - | ||||
17697276002026-01-30 | 248,21 PLN | 248,21 PLN | 0,08 | 1,01 | 3,55 | 7,49 | 10,10 | 24,45 | 44,46 | 76,30 | - | ||||
17697276002026-01-30 | 253,64 PLN | 253,64 PLN | 0,09 | 1,01 | 3,53 | 7,44 | 10,02 | 24,28 | 43,90 | 75,19 | - | ||||
17697276002026-01-30 | 184,15 PLN | 184,15 PLN | 0,08 | 0,99 | 3,46 | 7,24 | 9,53 | 23,05 | 42,70 | 72,96 | - | ||||
UNIQA Emerytura 2025
2026-01-30
147,86
0,01 %
UNIQA Emerytura 2030
2026-01-30
178,37
0,02 %
UNIQA Emerytura 2035
2026-01-30
205,05
0,04 %
UNIQA Emerytura 2040
2026-01-30
222,35
0,06 %
UNIQA Emerytura 2045
2026-01-30
240,95
0,06 %
UNIQA Emerytura 2050
2026-01-30
245,71
0,07 %
UNIQA Emerytura 2055
2026-01-30
248,21
0,08 %
UNIQA Emerytura 2060
2026-01-30
253,64
0,09 %
UNIQA Emerytura 2065
2026-01-30
184,15
0,08 %
Wybierz z powyższej listy fundusze do porównania (maksymalnie 15)
Wybrano funduszy:



