informacja reklamowa
Notowania funduszy
Filtry Fundusze UNIQA FIO i UNIQA Globalny FIO
Stopa zwrotu (%) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porównaj | Aktualizacja | ||||||||||||||
17609976002025-10-21 | 210,55 PLN | 221,63 PLN | -0,04 | 2,42 | 1,44 | -0,65 | 10,76 | 24,28 | 49,67 | 113,26 | 93,88 | ||||
17609976002025-10-21 | 250,76 PLN | 259,85 PLN | 0,36 | 1,73 | 1,71 | 6,75 | 25,45 | 12,42 | 54,80 | 71,16 | - | ||||
17609976002025-10-21 | 125,67 PLN | 128,23 PLN | 0,33 | 2,34 | 4,54 | 5,64 | 11,86 | 10,18 | 39,03 | 28,79 | - | ||||
17609976002025-10-21 | 303,45 PLN | 319,42 PLN | 0,08 | 3,92 | 2,57 | 0,64 | 13,09 | 31,59 | 67,60 | 135,56 | 176,54 | ||||
17609976002025-10-21 | 159,03 PLN | 167,40 PLN | -7,49 | -7,01 | 2,84 | 35,33 | 34,06 | 48,49 | 102,59 | 105,49 | - | ||||
17609976002025-10-21 | 120,66 PLN | 127,01 PLN | -0,71 | 2,83 | 2,65 | 9,29 | 27,04 | 17,63 | 43,23 | 50,81 | 22,22 | ||||
17609976002025-10-21 | 111,12 PLN | 115,15 PLN | 0,31 | 0,42 | 0,94 | 2,69 | 3,64 | 2,07 | 11,38 | 13,76 | - | ||||
17609976002025-10-21 | 155,28 PLN | 155,28 PLN | 0,04 | 0,10 | 0,56 | 1,57 | 2,92 | 5,82 | 12,51 | 24,22 | 31,36 | ||||
17609976002025-10-21 | 164,45 PLN | 173,11 PLN | -0,05 | 1,42 | 2,14 | 6,68 | 21,73 | 10,70 | 35,02 | 39,34 | - | ||||
17609976002025-10-21 | 113,04 PLN | 115,35 PLN | 0,15 | 0,20 | 0,23 | 1,55 | 3,35 | 2,61 | 13,12 | 18,28 | - | ||||
17609976002025-10-21 | 200,79 PLN | 209,16 PLN | 0,11 | 0,64 | 0,55 | 2,63 | 10,34 | 18,29 | 35,82 | 55,21 | 86,61 | ||||
17609976002025-10-21 | 164,41 PLN | 167,77 PLN | 0,05 | 0,09 | 0,50 | 1,41 | 2,84 | 5,74 | 13,19 | 23,64 | 31,37 | ||||
17609976002025-10-21 | 153,79 PLN | 156,93 PLN | 0,12 | 0,23 | 0,93 | 1,54 | 2,27 | 6,95 | 11,99 | 32,59 | 18,20 | ||||
17609976002025-10-21 | 332,55 PLN | 350,05 PLN | 0,26 | 1,60 | 1,83 | 1,73 | 18,32 | 26,22 | 66,06 | 60,00 | 160,50 | ||||
17609976002025-10-21 | 275,57 PLN | 290,07 PLN | -0,09 | 2,27 | 0,98 | -0,14 | 11,19 | 24,39 | 50,07 | 109,83 | 144,47 | ||||
17609976002025-10-21 | 149,67 PLN | 155,10 PLN | 0,10 | 0,88 | 0,90 | 1,57 | 5,74 | 11,25 | 24,71 | 48,36 | 28,07 |
UNIQA Akcji
2025-10-21
210,55
-0,04 %
UNIQA Akcji Amerykańskich
2025-10-21
250,76
0,36 %
UNIQA Akcji Europejskich ESG
2025-10-21
125,67
0,33 %
UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek
2025-10-21
303,45
0,08 %
UNIQA Akcji Rynku Złota
2025-10-21
159,03
-7,49 %
UNIQA Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji Spółek Dywidendowych)
2025-10-21
120,66
-0,71 %
UNIQA Amerykańskich Obligacji Uniwersalny
2025-10-21
111,12
0,31 %
UNIQA Dłużny Uniwersalny Krótkoterminowy
2025-10-21
155,28
0,04 %
UNIQA Globalny Akcji
2025-10-21
164,45
-0,05 %
UNIQA Globalny Dłużny Uniwersalny
2025-10-21
113,04
0,15 %
UNIQA Makroalokacji
2025-10-21
200,79
0,11 %
UNIQA Obligacji Korporacyjnych
2025-10-21
164,41
0,05 %
UNIQA Obligacji Uniwersalny
2025-10-21
153,79
0,12 %
UNIQA Selective Equity
2025-10-21
332,55
0,26 %
UNIQA Selektywny Akcji Polskich (d. Akcji Dużych Spółek)
2025-10-21
275,57
-0,09 %
UNIQA Stabilnego Wzrostu
2025-10-21
149,67
0,10 %
Cena odkupienia jednostek uczestnictwa kategorii A jest równa wartości aktywów netto Subfunduszu przypadających na jednostkę uczestnictwa przedstawionej w kolumnie „Wartość jednostki”
PPK - UNIQA Emerytura SFIO
Stopa zwrotu (%) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porównaj | Aktualizacja | ||||||||||||||
17609976002025-10-21 | 143,17 PLN | 143,17 PLN | 0,08 | 0,42 | 1,02 | 1,71 | 3,77 | 8,61 | 20,69 | 48,45 | - | ||||
17609976002025-10-21 | 170,27 PLN | 170,27 PLN | 0,07 | 0,75 | 1,28 | 1,79 | 5,46 | 11,54 | 28,33 | 62,97 | - | ||||
17609976002025-10-21 | 192,65 PLN | 192,65 PLN | 0,06 | 1,15 | 1,55 | 1,81 | 7,66 | 14,71 | 35,63 | 75,81 | - | ||||
17609976002025-10-21 | 205,94 PLN | 205,94 PLN | 0,04 | 1,49 | 1,79 | 1,84 | 9,54 | 17,37 | 40,11 | 82,47 | - | ||||
17609976002025-10-21 | 222,76 PLN | 222,76 PLN | 0,04 | 1,55 | 1,83 | 1,86 | 9,93 | 18,08 | 43,99 | 92,38 | - | ||||
17609976002025-10-21 | 225,25 PLN | 225,25 PLN | 0,03 | 1,75 | 1,98 | 1,89 | 10,97 | 19,68 | 45,70 | 94,89 | - | ||||
17609976002025-10-21 | 227,63 PLN | 227,63 PLN | 0,03 | 1,75 | 1,98 | 1,89 | 10,95 | 19,54 | 45,45 | 94,57 | - | ||||
17609976002025-10-21 | 232,69 PLN | 232,69 PLN | 0,03 | 1,74 | 1,99 | 1,86 | 10,83 | 19,38 | 44,83 | 93,33 | - | ||||
17609976002025-10-21 | 169,33 PLN | 169,33 PLN | 0,03 | 1,70 | 1,94 | 1,63 | 10,05 | 18,26 | 43,57 | 88,75 | - |
UNIQA Emerytura 2025
2025-10-21
143,17
0,08 %
UNIQA Emerytura 2030
2025-10-21
170,27
0,07 %
UNIQA Emerytura 2035
2025-10-21
192,65
0,06 %
UNIQA Emerytura 2040
2025-10-21
205,94
0,04 %
UNIQA Emerytura 2045
2025-10-21
222,76
0,04 %
UNIQA Emerytura 2050
2025-10-21
225,25
0,03 %
UNIQA Emerytura 2055
2025-10-21
227,63
0,03 %
UNIQA Emerytura 2060
2025-10-21
232,69
0,03 %
UNIQA Emerytura 2065
2025-10-21
169,33
0,03 %
Wybierz z powyższej listy fundusze do porównania (maksymalnie 15)
Wybrano funduszy: