informacja reklamowa
Notowania funduszy
Filtry Fundusze UNIQA FIO i UNIQA Globalny FIO
Stopa zwrotu (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porównaj | Aktualizacja | ||||||||||||||
17641116002025-11-26 | 215,10 PLN | 226,42 PLN | 1,25 | 1,95 | 0,91 | 1,15 | 5,93 | 29,83 | 41,38 | 87,52 | 105,88 | ||||
17641116002025-11-26 | 253,57 PLN | 262,77 PLN | 1,40 | 2,54 | 0,32 | 5,91 | 16,01 | 8,88 | 47,35 | 63,67 | - | ||||
17641116002025-11-26 | 123,18 PLN | 125,69 PLN | 1,05 | 2,32 | -1,74 | 2,33 | 2,34 | 10,86 | 27,09 | 17,77 | - | ||||
17641116002025-11-26 | 300,49 PLN | 316,31 PLN | 0,96 | 0,74 | -1,04 | -0,32 | 3,99 | 32,77 | 54,76 | 114,80 | 179,81 | ||||
17641116002025-11-26 | 175,52 PLN | 184,76 PLN | 3,78 | 4,91 | 11,21 | 30,06 | 49,39 | 79,85 | 136,30 | 109,58 | - | ||||
17641116002025-11-26 | 119,75 PLN | 126,05 PLN | 1,27 | 0,49 | -1,79 | 7,02 | 15,62 | 22,43 | 34,75 | 40,29 | 21,70 | ||||
17641116002025-11-26 | 110,65 PLN | 114,66 PLN | 0,02 | 0,52 | -0,29 | 1,46 | 3,67 | 1,86 | 7,39 | 9,77 | - | ||||
17641116002025-11-26 | 155,96 PLN | 155,96 PLN | -0,02 | 0,14 | 0,42 | 1,20 | 2,98 | 5,81 | 12,08 | 22,83 | 31,68 | ||||
17641116002025-11-26 | 164,51 PLN | 173,17 PLN | 0,81 | 1,96 | -0,91 | 4,31 | 12,91 | 9,22 | 28,94 | 33,13 | - | ||||
17641116002025-11-26 | 113,07 PLN | 115,38 PLN | 0,08 | 0,34 | 0,07 | 0,87 | 2,63 | 2,46 | 9,60 | 13,71 | - | ||||
17641116002025-11-26 | 198,89 PLN | 207,18 PLN | 0,55 | 1,19 | -0,95 | -0,32 | 4,81 | 18,24 | 27,95 | 45,00 | 88,52 | ||||
17641116002025-11-26 | 165,42 PLN | 168,80 PLN | -0,02 | 0,26 | 0,54 | 1,26 | 2,98 | 5,91 | 12,88 | 23,20 | 31,92 | ||||
17641116002025-11-26 | 154,96 PLN | 158,12 PLN | -0,08 | 0,57 | 0,87 | 1,44 | 3,79 | 7,04 | 11,90 | 24,75 | 18,42 | ||||
17641116002025-11-26 | 314,45 PLN | 331,00 PLN | 1,24 | 0,95 | -6,10 | -4,47 | -0,14 | 18,25 | 44,78 | 45,26 | 147,83 | ||||
17641116002025-11-26 | 281,63 PLN | 296,45 PLN | 1,27 | 2,14 | 0,98 | 1,26 | 6,38 | 29,71 | 42,57 | 91,07 | 161,57 | ||||
17641116002025-11-26 | 151,05 PLN | 156,53 PLN | 0,50 | 1,14 | 0,63 | 1,25 | 3,85 | 12,86 | 21,12 | 41,84 | 30,51 | ||||
UNIQA Akcji
2025-11-26
215,10
1,25 %
UNIQA Akcji Amerykańskich
2025-11-26
253,57
1,40 %
UNIQA Akcji Europejskich ESG
2025-11-26
123,18
1,05 %
UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek
2025-11-26
300,49
0,96 %
UNIQA Akcji Rynku Złota
2025-11-26
175,52
3,78 %
UNIQA Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji Spółek Dywidendowych)
2025-11-26
119,75
1,27 %
UNIQA Amerykańskich Obligacji Uniwersalny
2025-11-26
110,65
0,02 %
UNIQA Dłużny Uniwersalny Krótkoterminowy
2025-11-26
155,96
-0,02 %
UNIQA Globalny Akcji
2025-11-26
164,51
0,81 %
UNIQA Globalny Dłużny Uniwersalny
2025-11-26
113,07
0,08 %
UNIQA Makroalokacji
2025-11-26
198,89
0,55 %
UNIQA Obligacji Korporacyjnych
2025-11-26
165,42
-0,02 %
UNIQA Obligacji Uniwersalny
2025-11-26
154,96
-0,08 %
UNIQA Selective Equity
2025-11-26
314,45
1,24 %
UNIQA Selektywny Akcji Polskich (d. Akcji Dużych Spółek)
2025-11-26
281,63
1,27 %
UNIQA Stabilnego Wzrostu
2025-11-26
151,05
0,50 %
Cena odkupienia jednostek uczestnictwa kategorii A jest równa wartości aktywów netto Subfunduszu przypadających na jednostkę uczestnictwa przedstawionej w kolumnie „Wartość jednostki”
PPK - UNIQA Emerytura SFIO
Stopa zwrotu (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porównaj | Aktualizacja | ||||||||||||||
17641116002025-11-26 | 144,38 PLN | 144,38 PLN | 0,08 | 0,58 | 0,80 | 1,69 | 4,27 | 9,03 | 18,38 | 37,58 | - | ||||
17641116002025-11-26 | 172,08 PLN | 172,08 PLN | 0,26 | 0,88 | 0,86 | 1,93 | 5,19 | 12,47 | 24,61 | 49,41 | - | ||||
17641116002025-11-26 | 194,90 PLN | 194,90 PLN | 0,52 | 1,12 | 0,73 | 2,04 | 5,91 | 16,27 | 30,71 | 59,92 | - | ||||
17641116002025-11-26 | 208,54 PLN | 208,54 PLN | 0,74 | 1,34 | 0,63 | 2,17 | 6,60 | 19,24 | 34,79 | 65,71 | - | ||||
17641116002025-11-26 | 225,61 PLN | 225,61 PLN | 0,78 | 1,37 | 0,61 | 2,18 | 6,73 | 19,96 | 37,59 | 71,72 | - | ||||
17641116002025-11-26 | 228,27 PLN | 228,27 PLN | 0,91 | 1,50 | 0,55 | 2,28 | 7,09 | 21,77 | 39,32 | 73,73 | - | ||||
17641116002025-11-26 | 230,66 PLN | 230,66 PLN | 0,91 | 1,49 | 0,54 | 2,27 | 7,07 | 21,68 | 39,08 | 73,29 | - | ||||
17641116002025-11-26 | 235,78 PLN | 235,78 PLN | 0,91 | 1,48 | 0,55 | 2,25 | 7,01 | 21,57 | 38,51 | 71,93 | - | ||||
17641116002025-11-26 | 171,49 PLN | 171,49 PLN | 0,90 | 1,44 | 0,52 | 2,05 | 6,40 | 20,28 | 37,49 | 69,72 | - | ||||
UNIQA Emerytura 2025
2025-11-26
144,38
0,08 %
UNIQA Emerytura 2030
2025-11-26
172,08
0,26 %
UNIQA Emerytura 2035
2025-11-26
194,90
0,52 %
UNIQA Emerytura 2040
2025-11-26
208,54
0,74 %
UNIQA Emerytura 2045
2025-11-26
225,61
0,78 %
UNIQA Emerytura 2050
2025-11-26
228,27
0,91 %
UNIQA Emerytura 2055
2025-11-26
230,66
0,91 %
UNIQA Emerytura 2060
2025-11-26
235,78
0,91 %
UNIQA Emerytura 2065
2025-11-26
171,49
0,90 %
Wybierz z powyższej listy fundusze do porównania (maksymalnie 15)
Wybrano funduszy:



