informacja reklamowa
Notowania funduszy
Filtry Fundusze UNIQA FIO i UNIQA Globalny FIO
Stopa zwrotu (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porównaj | Aktualizacja | ||||||||||||||
17660124002025-12-18 | 221,80 PLN | 233,47 PLN | 0,16 | 1,02 | 6,96 | 6,68 | 12,16 | 33,01 | 38,28 | 93,80 | 119,45 | ||||
17660124002025-12-18 | 252,28 PLN | 261,43 PLN | 0,86 | -0,83 | 2,34 | 2,12 | 12,48 | 8,46 | 41,21 | 70,96 | - | ||||
17660124002025-12-18 | 124,21 PLN | 126,74 PLN | 0,84 | 0,36 | 3,22 | 2,98 | 5,14 | 10,24 | 22,25 | 23,03 | - | ||||
17660124002025-12-18 | 298,25 PLN | 313,95 PLN | -0,48 | -1,51 | 1,23 | 0,54 | 5,30 | 30,10 | 45,24 | 114,41 | 188,69 | ||||
17660124002025-12-18 | 181,49 PLN | 191,04 PLN | -0,17 | -0,74 | 10,66 | 22,77 | 48,88 | 99,35 | 134,85 | 121,65 | - | ||||
17660124002025-12-18 | 119,30 PLN | 125,58 PLN | 1,15 | -0,84 | -0,07 | 1,20 | 13,55 | 20,94 | 32,95 | 37,73 | 27,08 | ||||
17660124002025-12-18 | 109,99 PLN | 113,98 PLN | 0,20 | -0,12 | 0,09 | -0,05 | 1,83 | 1,25 | 3,68 | 7,60 | - | ||||
17660124002025-12-18 | 156,41 PLN | 156,41 PLN | 0,01 | 0,12 | 0,42 | 1,29 | 3,04 | 5,86 | 11,63 | 21,66 | 32,21 | ||||
17660124002025-12-18 | 164,05 PLN | 172,68 PLN | 0,59 | -1,72 | 2,03 | 2,43 | 10,67 | 12,27 | 22,67 | 39,86 | - | ||||
17660124002025-12-18 | 112,80 PLN | 115,10 PLN | 0,03 | 0,02 | 0,18 | 0,06 | 1,61 | 2,18 | 5,69 | 12,24 | - | ||||
17660124002025-12-18 | 200,43 PLN | 208,78 PLN | 0,27 | 0,08 | 2,54 | 0,61 | 6,18 | 19,85 | 26,31 | 45,87 | 94,52 | ||||
17660124002025-12-18 | 165,94 PLN | 169,33 PLN | 0,04 | 0,15 | 0,56 | 1,44 | 3,21 | 6,07 | 11,84 | 22,76 | 32,68 | ||||
17660124002025-12-18 | 155,36 PLN | 158,53 PLN | 0,10 | 0,19 | 0,73 | 1,86 | 4,12 | 7,89 | 9,75 | 23,49 | 19,38 | ||||
17660124002025-12-18 | 321,80 PLN | 338,74 PLN | 0,68 | -1,21 | 3,64 | -1,60 | 3,25 | 20,57 | 42,41 | 50,97 | 155,86 | ||||
17660124002025-12-18 | 290,89 PLN | 306,20 PLN | 0,13 | 1,26 | 7,26 | 6,46 | 13,18 | 32,95 | 40,10 | 96,51 | 182,83 | ||||
17660124002025-12-18 | 152,74 PLN | 158,28 PLN | 0,28 | 0,49 | 2,66 | 2,91 | 6,17 | 14,32 | 19,47 | 42,73 | 34,69 | ||||
UNIQA Akcji
2025-12-18
221,80
0,16 %
UNIQA Akcji Amerykańskich
2025-12-18
252,28
0,86 %
UNIQA Akcji Europejskich ESG
2025-12-18
124,21
0,84 %
UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek
2025-12-18
298,25
-0,48 %
UNIQA Akcji Rynku Złota
2025-12-18
181,49
-0,17 %
UNIQA Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji Spółek Dywidendowych)
2025-12-18
119,30
1,15 %
UNIQA Amerykańskich Obligacji Uniwersalny
2025-12-18
109,99
0,20 %
UNIQA Dłużny Uniwersalny Krótkoterminowy
2025-12-18
156,41
0,01 %
UNIQA Globalny Akcji
2025-12-18
164,05
0,59 %
UNIQA Globalny Dłużny Uniwersalny
2025-12-18
112,80
0,03 %
UNIQA Makroalokacji
2025-12-18
200,43
0,27 %
UNIQA Obligacji Korporacyjnych
2025-12-18
165,94
0,04 %
UNIQA Obligacji Uniwersalny
2025-12-18
155,36
0,10 %
UNIQA Selective Equity
2025-12-18
321,80
0,68 %
UNIQA Selektywny Akcji Polskich (d. Akcji Dużych Spółek)
2025-12-18
290,89
0,13 %
UNIQA Stabilnego Wzrostu
2025-12-18
152,74
0,28 %
Cena odkupienia jednostek uczestnictwa kategorii A jest równa wartości aktywów netto Subfunduszu przypadających na jednostkę uczestnictwa przedstawionej w kolumnie „Wartość jednostki”
PPK - UNIQA Emerytura SFIO
Stopa zwrotu (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porównaj | Aktualizacja | ||||||||||||||
17660124002025-12-18 | 145,22 PLN | 145,22 PLN | 0,14 | 0,25 | 1,23 | 2,38 | 4,96 | 9,85 | 15,62 | 37,53 | - | ||||
17660124002025-12-18 | 173,71 PLN | 173,71 PLN | 0,23 | 0,38 | 2,09 | 3,18 | 6,58 | 13,51 | 21,49 | 50,62 | - | ||||
17660124002025-12-18 | 197,69 PLN | 197,69 PLN | 0,30 | 0,53 | 3,10 | 4,02 | 8,28 | 17,43 | 27,57 | 62,49 | - | ||||
17660124002025-12-18 | 212,53 PLN | 212,53 PLN | 0,35 | 0,73 | 4,05 | 4,81 | 9,84 | 20,71 | 32,01 | 69,39 | - | ||||
17660124002025-12-18 | 229,92 PLN | 229,92 PLN | 0,37 | 0,67 | 4,13 | 4,87 | 10,04 | 21,34 | 34,37 | 76,18 | - | ||||
17660124002025-12-18 | 233,37 PLN | 233,37 PLN | 0,40 | 0,83 | 4,73 | 5,39 | 11,00 | 23,32 | 36,46 | 78,91 | - | ||||
17660124002025-12-18 | 235,79 PLN | 235,79 PLN | 0,39 | 0,83 | 4,71 | 5,38 | 10,98 | 23,22 | 36,22 | 78,44 | - | ||||
17660124002025-12-18 | 241,01 PLN | 241,01 PLN | 0,39 | 0,84 | 4,70 | 5,37 | 10,91 | 23,13 | 35,68 | 77,11 | - | ||||
17660124002025-12-18 | 175,19 PLN | 175,19 PLN | 0,38 | 0,83 | 4,57 | 5,21 | 10,29 | 21,80 | 34,53 | 74,77 | - | ||||
UNIQA Emerytura 2025
2025-12-18
145,22
0,14 %
UNIQA Emerytura 2030
2025-12-18
173,71
0,23 %
UNIQA Emerytura 2035
2025-12-18
197,69
0,30 %
UNIQA Emerytura 2040
2025-12-18
212,53
0,35 %
UNIQA Emerytura 2045
2025-12-18
229,92
0,37 %
UNIQA Emerytura 2050
2025-12-18
233,37
0,40 %
UNIQA Emerytura 2055
2025-12-18
235,79
0,39 %
UNIQA Emerytura 2060
2025-12-18
241,01
0,39 %
UNIQA Emerytura 2065
2025-12-18
175,19
0,38 %
Wybierz z powyższej listy fundusze do porównania (maksymalnie 15)
Wybrano funduszy:



