informacja reklamowa
Notowania funduszy
Filtry Fundusze UNIQA FIO i UNIQA Globalny FIO
Stopa zwrotu (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porównaj | Aktualizacja | ||||||||||||||
17691228002026-01-23 | 235,23 PLN | 247,61 PLN | -0,90 | 0,11 | 4,93 | 10,08 | 10,72 | 34,24 | 52,86 | 87,81 | 151,37 | ||||
17691228002026-01-23 | 255,98 PLN | 265,26 PLN | -0,15 | -0,98 | 0,18 | 2,33 | 8,99 | 8,15 | 39,42 | 67,02 | - | ||||
17691228002026-01-23 | 126,72 PLN | 129,31 PLN | -0,20 | -1,30 | 1,97 | 1,41 | 6,26 | 9,19 | 24,53 | 18,23 | - | ||||
17691228002026-01-23 | 323,86 PLN | 340,91 PLN | -0,52 | 0,46 | 6,44 | 6,39 | 7,27 | 33,29 | 62,40 | 114,04 | 233,50 | ||||
17691228002026-01-23 | 223,83 PLN | 235,61 PLN | 1,72 | 8,54 | 17,21 | 40,23 | 86,96 | 130,99 | 208,90 | 144,70 | - | ||||
17691228002026-01-23 | 129,77 PLN | 136,60 PLN | -0,17 | 1,11 | 7,33 | 7,23 | 16,57 | 33,60 | 47,35 | 36,61 | 44,61 | ||||
17691228002026-01-23 | 109,54 PLN | 113,51 PLN | -0,15 | -0,42 | -0,19 | -1,26 | 1,32 | 1,58 | 3,39 | 6,31 | - | ||||
17691228002026-01-23 | 157,75 PLN | 157,75 PLN | 0,01 | 0,20 | 0,74 | 1,57 | 3,09 | 6,31 | 11,86 | 20,74 | 32,85 | ||||
17691228002026-01-23 | 168,25 PLN | 177,11 PLN | -0,20 | -0,38 | 1,04 | 2,22 | 8,14 | 10,19 | 25,28 | 35,90 | - | ||||
17691228002026-01-23 | 113,19 PLN | 115,50 PLN | 0,00 | -0,12 | 0,33 | 0,12 | 1,61 | 2,91 | 6,41 | 10,53 | - | ||||
17691228002026-01-23 | 210,83 PLN | 219,61 PLN | 0,13 | 0,87 | 4,21 | 4,81 | 7,50 | 23,69 | 32,97 | 46,76 | 112,83 | ||||
17691228002026-01-23 | 167,19 PLN | 170,60 PLN | -0,01 | 0,08 | 0,55 | 1,63 | 2,94 | 6,27 | 12,23 | 22,02 | 33,93 | ||||
17691228002026-01-23 | 157,36 PLN | 160,57 PLN | -0,05 | 0,12 | 0,90 | 2,39 | 3,64 | 9,25 | 11,52 | 20,61 | 21,10 | ||||
17691228002026-01-23 | 349,09 PLN | 367,46 PLN | -0,28 | 0,36 | 6,86 | 4,62 | 6,69 | 28,29 | 50,45 | 57,62 | 190,93 | ||||
17691228002026-01-23 | 309,06 PLN | 325,33 PLN | -1,01 | 0,02 | 5,06 | 10,49 | 11,74 | 35,08 | 55,02 | 91,14 | 220,93 | ||||
17691228002026-01-23 | 157,31 PLN | 163,02 PLN | -0,25 | -0,08 | 2,39 | 4,75 | 6,41 | 15,24 | 24,18 | 39,78 | 42,88 | ||||
UNIQA Akcji
2026-01-23
235,23
-0,90 %
UNIQA Akcji Amerykańskich
2026-01-23
255,98
-0,15 %
UNIQA Akcji Europejskich ESG
2026-01-23
126,72
-0,20 %
UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek
2026-01-23
323,86
-0,52 %
UNIQA Akcji Rynku Złota
2026-01-23
223,83
1,72 %
UNIQA Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji Spółek Dywidendowych)
2026-01-23
129,77
-0,17 %
UNIQA Amerykańskich Obligacji Uniwersalny
2026-01-23
109,54
-0,15 %
UNIQA Dłużny Uniwersalny Krótkoterminowy
2026-01-23
157,75
0,01 %
UNIQA Globalny Akcji
2026-01-23
168,25
-0,20 %
UNIQA Globalny Dłużny Uniwersalny
2026-01-23
113,19
0,00 %
UNIQA Makroalokacji
2026-01-23
210,83
0,13 %
UNIQA Obligacji Korporacyjnych
2026-01-23
167,19
-0,01 %
UNIQA Obligacji Uniwersalny
2026-01-23
157,36
-0,05 %
UNIQA Selective Equity
2026-01-23
349,09
-0,28 %
UNIQA Selektywny Akcji Polskich (d. Akcji Dużych Spółek)
2026-01-23
309,06
-1,01 %
UNIQA Stabilnego Wzrostu
2026-01-23
157,31
-0,25 %
Cena odkupienia jednostek uczestnictwa kategorii A jest równa wartości aktywów netto Subfunduszu przypadających na jednostkę uczestnictwa przedstawionej w kolumnie „Wartość jednostki”
PPK - UNIQA Emerytura SFIO
Stopa zwrotu (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porównaj | Aktualizacja | ||||||||||||||
17691228002026-01-23 | 147,44 PLN | 147,44 PLN | -0,09 | 0,15 | 1,14 | 2,92 | 4,55 | 10,85 | 18,27 | 33,26 | - | ||||
17691228002026-01-23 | 177,51 PLN | 177,51 PLN | -0,19 | 0,07 | 1,60 | 4,03 | 5,89 | 14,75 | 25,78 | 45,37 | - | ||||
17691228002026-01-23 | 203,65 PLN | 203,65 PLN | -0,31 | 0,03 | 2,24 | 5,26 | 7,40 | 18,75 | 33,54 | 56,96 | - | ||||
17691228002026-01-23 | 220,43 PLN | 220,43 PLN | -0,41 | 0,00 | 2,78 | 6,38 | 8,82 | 22,19 | 39,27 | 64,34 | - | ||||
17691228002026-01-23 | 238,80 PLN | 238,80 PLN | -0,43 | 0,00 | 2,90 | 6,51 | 8,99 | 22,92 | 42,32 | 70,28 | - | ||||
17691228002026-01-23 | 243,28 PLN | 243,28 PLN | -0,48 | -0,02 | 3,19 | 7,19 | 9,86 | 24,83 | 45,08 | 73,49 | - | ||||
17691228002026-01-23 | 245,73 PLN | 245,73 PLN | -0,49 | -0,02 | 3,17 | 7,14 | 9,81 | 24,70 | 44,79 | 73,09 | - | ||||
17691228002026-01-23 | 251,11 PLN | 251,11 PLN | -0,48 | -0,02 | 3,15 | 7,10 | 9,74 | 24,58 | 44,23 | 71,98 | - | ||||
17691228002026-01-23 | 182,35 PLN | 182,35 PLN | -0,48 | -0,02 | 3,08 | 6,89 | 9,27 | 23,36 | 43,04 | 69,79 | - | ||||
UNIQA Emerytura 2025
2026-01-23
147,44
-0,09 %
UNIQA Emerytura 2030
2026-01-23
177,51
-0,19 %
UNIQA Emerytura 2035
2026-01-23
203,65
-0,31 %
UNIQA Emerytura 2040
2026-01-23
220,43
-0,41 %
UNIQA Emerytura 2045
2026-01-23
238,80
-0,43 %
UNIQA Emerytura 2050
2026-01-23
243,28
-0,48 %
UNIQA Emerytura 2055
2026-01-23
245,73
-0,49 %
UNIQA Emerytura 2060
2026-01-23
251,11
-0,48 %
UNIQA Emerytura 2065
2026-01-23
182,35
-0,48 %
Wybierz z powyższej listy fundusze do porównania (maksymalnie 15)
Wybrano funduszy:



