informacja reklamowa
Notowania funduszy
Filtry Fundusze UNIQA FIO i UNIQA Globalny FIO
Stopa zwrotu (%) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porównaj | Aktualizacja | ||||||||||||||
17521848002025-07-11 | 206,56 PLN | 217,43 PLN | -0,11 | -0,40 | 2,59 | 13,16 | 20,70 | 12,70 | 48,73 | 84,51 | 78,79 | ||||
17521848002025-07-11 | 232,84 PLN | 241,28 PLN | -0,30 | 0,50 | 3,13 | 17,06 | 2,54 | 9,30 | 39,39 | 55,42 | - | ||||
17521848002025-07-11 | 118,81 PLN | 121,23 PLN | -1,00 | 0,52 | -1,46 | 9,27 | 5,98 | 0,71 | 22,70 | 10,34 | - | ||||
17521848002025-07-11 | 295,89 PLN | 311,46 PLN | -0,36 | -1,51 | 3,30 | 14,35 | 23,28 | 24,83 | 65,95 | 109,33 | 168,94 | ||||
17521848002025-07-11 | 117,52 PLN | 123,71 PLN | 1,60 | -0,26 | -2,13 | 2,22 | 22,75 | 26,43 | 50,53 | 45,79 | - | ||||
17521848002025-07-11 | 108,06 PLN | 113,75 PLN | -0,48 | -0,08 | 1,38 | 15,71 | 13,99 | 7,20 | 19,97 | 21,25 | 1,52 | ||||
17521848002025-07-11 | 107,89 PLN | 111,80 PLN | -0,16 | -0,30 | 0,36 | 2,09 | 0,58 | 0,72 | 6,39 | 7,09 | - | ||||
17521848002025-07-11 | 152,69 PLN | 152,69 PLN | 0,00 | 0,04 | 0,69 | 1,35 | 3,04 | 5,61 | 12,54 | 22,37 | 29,43 | ||||
17521848002025-07-11 | 109,18 PLN | 113,73 PLN | 0,40 | 0,40 | 1,48 | 4,79 | 5,30 | 4,95 | 13,49 | 11,47 | - | ||||
17521848002025-07-11 | 153,35 PLN | 161,42 PLN | -0,41 | -0,25 | 2,47 | 13,44 | 5,41 | 5,59 | 20,92 | 25,36 | - | ||||
17521848002025-07-11 | 111,15 PLN | 113,42 PLN | 0,00 | -0,13 | 0,23 | 2,78 | 1,51 | 3,11 | 9,31 | 15,11 | - | ||||
17521848002025-07-11 | 193,86 PLN | 201,94 PLN | 0,06 | 1,04 | 2,11 | 9,14 | 14,34 | 9,99 | 28,27 | 46,16 | 73,82 | ||||
17521848002025-07-11 | 161,87 PLN | 165,17 PLN | -0,01 | 0,04 | 0,77 | 1,42 | 3,12 | 5,97 | 13,48 | 22,39 | 28,92 | ||||
17521848002025-07-11 | 151,53 PLN | 154,62 PLN | -0,02 | -0,13 | 1,60 | 1,03 | 5,68 | 6,79 | 11,61 | 23,24 | 17,48 | ||||
17521848002025-07-11 | 321,61 PLN | 338,54 PLN | -0,19 | 2,03 | 1,91 | 20,69 | 20,62 | 15,51 | 53,84 | 54,21 | 133,61 | ||||
17521848002025-07-11 | 268,04 PLN | 282,15 PLN | -0,18 | -0,50 | 2,34 | 12,35 | 19,45 | 10,50 | 49,00 | 88,60 | 129,00 | ||||
17521848002025-07-11 | 146,25 PLN | 151,55 PLN | -0,28 | -0,06 | 0,76 | 5,25 | 8,84 | 6,96 | 22,91 | 41,41 | 22,90 |
UNIQA Akcji
2025-07-11
206,56
-0,11 %
UNIQA Akcji Amerykańskich
2025-07-11
232,84
-0,30 %
UNIQA Akcji Europejskich ESG
2025-07-11
118,81
-1,00 %
UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek
2025-07-11
295,89
-0,36 %
UNIQA Akcji Rynku Złota
2025-07-11
117,52
1,60 %
UNIQA Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji Spółek Dywidendowych)
2025-07-11
108,06
-0,48 %
UNIQA Amerykańskich Obligacji Uniwersalny
2025-07-11
107,89
-0,16 %
UNIQA Dłużny Uniwersalny Krótkoterminowy
2025-07-11
152,69
0,00 %
UNIQA Globalnej Makroalokacji
2025-07-11
109,18
0,40 %
UNIQA Globalny Akcji
2025-07-11
153,35
-0,41 %
UNIQA Globalny Dłużny Uniwersalny
2025-07-11
111,15
0,00 %
UNIQA Makroalokacji
2025-07-11
193,86
0,06 %
UNIQA Obligacji Korporacyjnych
2025-07-11
161,87
-0,01 %
UNIQA Obligacji Uniwersalny
2025-07-11
151,53
-0,02 %
UNIQA Selective Equity
2025-07-11
321,61
-0,19 %
UNIQA Selektywny Akcji Polskich (d. Akcji Dużych Spółek)
2025-07-11
268,04
-0,18 %
UNIQA Stabilnego Wzrostu
2025-07-11
146,25
-0,28 %
Cena odkupienia jednostek uczestnictwa kategorii A jest równa wartości aktywów netto Subfunduszu przypadających na jednostkę uczestnictwa przedstawionej w kolumnie „Wartość jednostki”
PPK - UNIQA Emerytura SFIO
Stopa zwrotu (%) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porównaj | Aktualizacja | ||||||||||||||
17521848002025-07-11 | 140,41 PLN | 140,41 PLN | -0,02 | -0,06 | 1,36 | 2,33 | 6,36 | 7,19 | 19,79 | 36,83 | - | ||||
17521848002025-07-11 | 166,38 PLN | 166,38 PLN | -0,06 | -0,07 | 1,70 | 4,16 | 8,75 | 8,71 | 26,84 | 48,53 | - | ||||
17521848002025-07-11 | 187,43 PLN | 187,43 PLN | -0,12 | -0,06 | 1,90 | 6,59 | 11,18 | 10,33 | 33,37 | 58,65 | - | ||||
17521848002025-07-11 | 199,55 PLN | 199,55 PLN | -0,16 | -0,05 | 2,06 | 8,60 | 12,99 | 12,34 | 36,98 | 63,67 | - | ||||
17521848002025-07-11 | 215,71 PLN | 215,71 PLN | -0,16 | -0,05 | 2,11 | 9,06 | 13,54 | 12,81 | 40,51 | 70,66 | - | ||||
17521848002025-07-11 | 217,64 PLN | 217,64 PLN | -0,19 | -0,06 | 2,19 | 10,14 | 14,54 | 13,59 | 41,83 | 72,39 | - | ||||
17521848002025-07-11 | 219,91 PLN | 219,91 PLN | -0,19 | -0,05 | 2,17 | 10,10 | 14,45 | 13,42 | 41,53 | 72,05 | - | ||||
17521848002025-07-11 | 224,85 PLN | 224,85 PLN | -0,19 | -0,06 | 2,14 | 9,99 | 14,42 | 13,24 | 40,82 | 71,31 | - | ||||
17521848002025-07-11 | 164,00 PLN | 164,00 PLN | -0,18 | -0,12 | 1,93 | 9,44 | 13,70 | 12,78 | 40,12 | 69,47 | - |
UNIQA Emerytura 2025
2025-07-11
140,41
-0,02 %
UNIQA Emerytura 2030
2025-07-11
166,38
-0,06 %
UNIQA Emerytura 2035
2025-07-11
187,43
-0,12 %
UNIQA Emerytura 2040
2025-07-11
199,55
-0,16 %
UNIQA Emerytura 2045
2025-07-11
215,71
-0,16 %
UNIQA Emerytura 2050
2025-07-11
217,64
-0,19 %
UNIQA Emerytura 2055
2025-07-11
219,91
-0,19 %
UNIQA Emerytura 2060
2025-07-11
224,85
-0,19 %
UNIQA Emerytura 2065
2025-07-11
164,00
-0,18 %
Wybierz z powyższej listy fundusze do porównania (maksymalnie 15)
Wybrano funduszy: