informacja reklamowa
Notowania funduszy
Filtry Fundusze UNIQA FIO i UNIQA Globalny FIO
Stopa zwrotu (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porównaj | Aktualizacja | ||||||||||||||
17727516002026-03-06 | 230,10 PLN | 242,21 PLN | -1,61 | -4,04 | -3,64 | 7,97 | 10,70 | 24,07 | 37,70 | 83,55 | 136,61 | ||||
17727516002026-03-06 | 250,64 PLN | 259,73 PLN | -1,36 | -1,37 | -1,79 | -1,90 | 4,47 | 13,29 | 29,29 | 60,26 | - | ||||
17727516002026-03-06 | 123,62 PLN | 126,14 PLN | -1,35 | -5,96 | -2,56 | -0,43 | 3,70 | 2,13 | 12,24 | 15,75 | - | ||||
17727516002026-03-06 | 316,63 PLN | 333,29 PLN | -1,93 | -4,03 | -3,86 | 6,29 | 5,64 | 24,96 | 44,50 | 101,60 | 211,00 | ||||
17727516002026-03-06 | 221,47 PLN | 233,13 PLN | -0,70 | -8,87 | 9,02 | 26,96 | 52,84 | 119,08 | 206,87 | 169,20 | - | ||||
17727516002026-03-06 | 130,82 PLN | 137,71 PLN | -0,41 | -4,87 | -0,66 | 8,08 | 17,20 | 30,89 | 40,95 | 45,36 | 41,09 | ||||
17727516002026-03-06 | 110,50 PLN | 114,51 PLN | 0,05 | -0,71 | 0,58 | 0,41 | 0,52 | 1,63 | 4,43 | 8,71 | - | ||||
17727516002026-03-06 | 158,07 PLN | 158,07 PLN | -0,17 | -0,35 | -0,01 | 1,18 | 2,50 | 5,85 | 11,27 | 20,05 | 32,75 | ||||
17727516002026-03-06 | 162,42 PLN | 170,97 PLN | -1,16 | -3,31 | -3,06 | -2,42 | 3,57 | 10,89 | 14,84 | 29,26 | - | ||||
17727516002026-03-06 | 112,55 PLN | 114,85 PLN | -0,33 | -1,21 | -0,71 | -0,35 | 0,13 | 2,32 | 5,25 | 11,36 | - | ||||
17727516002026-03-06 | 202,84 PLN | 211,29 PLN | -1,25 | -3,65 | -3,33 | 1,85 | 2,03 | 13,41 | 22,13 | 40,50 | 101,01 | ||||
17727516002026-03-06 | 167,04 PLN | 170,45 PLN | -0,30 | -0,72 | -0,38 | 0,76 | 2,19 | 5,47 | 11,57 | 20,77 | 33,43 | ||||
17727516002026-03-06 | 155,26 PLN | 158,43 PLN | -0,78 | -2,29 | -1,68 | -0,08 | 1,86 | 7,25 | 9,81 | 19,98 | 18,34 | ||||
17727516002026-03-06 | 328,24 PLN | 345,52 PLN | -2,31 | -5,48 | -3,82 | 1,01 | 3,03 | 15,22 | 31,43 | 46,48 | 170,49 | ||||
17727516002026-03-06 | 302,51 PLN | 318,43 PLN | -1,64 | -3,95 | -3,50 | 8,22 | 10,94 | 25,70 | 38,89 | 86,31 | 199,69 | ||||
17727516002026-03-06 | 155,82 PLN | 161,47 PLN | -0,98 | -3,00 | -1,92 | 3,28 | 5,34 | 10,80 | 18,71 | 37,37 | 39,62 | ||||
UNIQA Akcji
2026-03-06
230,10
-1,61 %
UNIQA Akcji Amerykańskich
2026-03-06
250,64
-1,36 %
UNIQA Akcji Europejskich ESG
2026-03-06
123,62
-1,35 %
UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek
2026-03-06
316,63
-1,93 %
UNIQA Akcji Rynku Złota
2026-03-06
221,47
-0,70 %
UNIQA Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji Spółek Dywidendowych)
2026-03-06
130,82
-0,41 %
UNIQA Amerykańskich Obligacji Uniwersalny
2026-03-06
110,50
0,05 %
UNIQA Dłużny Uniwersalny Krótkoterminowy
2026-03-06
158,07
-0,17 %
UNIQA Globalny Akcji
2026-03-06
162,42
-1,16 %
UNIQA Globalny Dłużny Uniwersalny
2026-03-06
112,55
-0,33 %
UNIQA Makroalokacji
2026-03-06
202,84
-1,25 %
UNIQA Obligacji Korporacyjnych
2026-03-06
167,04
-0,30 %
UNIQA Obligacji Uniwersalny
2026-03-06
155,26
-0,78 %
UNIQA Selective Equity
2026-03-06
328,24
-2,31 %
UNIQA Selektywny Akcji Polskich (d. Akcji Dużych Spółek)
2026-03-06
302,51
-1,64 %
UNIQA Stabilnego Wzrostu
2026-03-06
155,82
-0,98 %
Cena odkupienia jednostek uczestnictwa kategorii A jest równa wartości aktywów netto Subfunduszu przypadających na jednostkę uczestnictwa przedstawionej w kolumnie „Wartość jednostki”
PPK - UNIQA Emerytura SFIO
Stopa zwrotu (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porównaj | Aktualizacja | ||||||||||||||
17727516002026-03-06 | 146,27 PLN | 146,27 PLN | -0,63 | -1,77 | -1,18 | 1,11 | 3,29 | 8,86 | 14,80 | 32,37 | - | ||||
17727516002026-03-06 | 175,47 PLN | 175,47 PLN | -0,86 | -2,47 | -1,74 | 1,82 | 4,51 | 11,49 | 19,94 | 43,37 | - | ||||
17727516002026-03-06 | 200,94 PLN | 200,94 PLN | -0,97 | -2,89 | -2,10 | 3,07 | 6,17 | 14,29 | 25,82 | 54,19 | - | ||||
17727516002026-03-06 | 217,14 PLN | 217,14 PLN | -1,13 | -3,27 | -2,44 | 4,20 | 7,68 | 16,70 | 30,63 | 61,07 | - | ||||
17727516002026-03-06 | 235,09 PLN | 235,09 PLN | -1,16 | -3,36 | -2,53 | 4,30 | 7,84 | 17,11 | 32,45 | 66,61 | - | ||||
17727516002026-03-06 | 239,31 PLN | 239,31 PLN | -1,25 | -3,54 | -2,69 | 5,01 | 8,78 | 18,36 | 34,90 | 69,64 | - | ||||
17727516002026-03-06 | 241,66 PLN | 241,66 PLN | -1,25 | -3,56 | -2,71 | 4,95 | 8,70 | 18,23 | 34,61 | 69,24 | - | ||||
17727516002026-03-06 | 247,01 PLN | 247,01 PLN | -1,22 | -3,51 | -2,69 | 4,95 | 8,69 | 18,14 | 34,16 | 68,33 | - | ||||
17727516002026-03-06 | 179,32 PLN | 179,32 PLN | -1,18 | -3,46 | -2,69 | 4,79 | 8,29 | 17,02 | 33,01 | 66,30 | - | ||||
UNIQA Emerytura 2025
2026-03-06
146,27
-0,63 %
UNIQA Emerytura 2030
2026-03-06
175,47
-0,86 %
UNIQA Emerytura 2035
2026-03-06
200,94
-0,97 %
UNIQA Emerytura 2040
2026-03-06
217,14
-1,13 %
UNIQA Emerytura 2045
2026-03-06
235,09
-1,16 %
UNIQA Emerytura 2050
2026-03-06
239,31
-1,25 %
UNIQA Emerytura 2055
2026-03-06
241,66
-1,25 %
UNIQA Emerytura 2060
2026-03-06
247,01
-1,22 %
UNIQA Emerytura 2065
2026-03-06
179,32
-1,18 %
Wybierz z powyższej listy fundusze do porównania (maksymalnie 15)
Wybrano funduszy:




