informacja reklamowa
Notowania funduszy
Filtry Fundusze UNIQA FIO i UNIQA Globalny FIO
Stopa zwrotu (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porównaj | Aktualizacja | ||||||||||||||
17610840002025-10-22 | 212,93 PLN | 224,14 PLN | 1,13 | 1,67 | 2,78 | 0,97 | 10,04 | 27,68 | 51,36 | 115,67 | 96,34 | ||||
17610840002025-10-22 | 249,25 PLN | 258,29 PLN | -0,60 | 0,20 | 0,71 | 6,58 | 25,30 | 11,50 | 53,87 | 70,12 | - | ||||
17610840002025-10-22 | 125,05 PLN | 127,60 PLN | -0,49 | 0,93 | 4,15 | 5,63 | 10,68 | 10,10 | 38,34 | 28,15 | - | ||||
17610840002025-10-22 | 305,07 PLN | 321,13 PLN | 0,53 | 2,34 | 3,23 | 1,41 | 12,23 | 34,63 | 68,49 | 136,82 | 179,73 | ||||
17610840002025-10-22 | 157,92 PLN | 166,23 PLN | -0,70 | -9,92 | -1,14 | 31,38 | 34,88 | 45,17 | 101,17 | 104,06 | - | ||||
17610840002025-10-22 | 120,32 PLN | 126,65 PLN | -0,28 | 0,70 | 2,39 | 9,30 | 25,54 | 17,27 | 42,83 | 50,38 | 21,03 | ||||
17610840002025-10-22 | 111,11 PLN | 115,14 PLN | -0,01 | 0,18 | 1,12 | 2,65 | 4,11 | 2,25 | 11,37 | 13,75 | - | ||||
17610840002025-10-22 | 155,34 PLN | 155,34 PLN | 0,04 | 0,15 | 0,56 | 1,55 | 2,86 | 5,87 | 12,55 | 24,27 | 31,38 | ||||
17610840002025-10-22 | 163,72 PLN | 172,34 PLN | -0,44 | 0,31 | 1,37 | 6,46 | 21,18 | 10,52 | 34,42 | 38,72 | - | ||||
17610840002025-10-22 | 113,12 PLN | 115,43 PLN | 0,07 | 0,19 | 0,38 | 1,55 | 3,40 | 2,85 | 13,20 | 18,36 | - | ||||
17610840002025-10-22 | 200,74 PLN | 209,10 PLN | -0,02 | 0,18 | 0,70 | 2,59 | 9,70 | 18,79 | 35,78 | 55,17 | 86,58 | ||||
17610840002025-10-22 | 164,54 PLN | 167,90 PLN | 0,08 | 0,19 | 0,53 | 1,36 | 2,79 | 5,81 | 13,28 | 23,74 | 31,42 | ||||
17610840002025-10-22 | 153,91 PLN | 157,05 PLN | 0,08 | 0,31 | 0,85 | 1,34 | 1,99 | 7,34 | 12,08 | 32,69 | 17,96 | ||||
17610840002025-10-22 | 331,03 PLN | 348,45 PLN | -0,46 | 0,49 | 1,78 | 1,69 | 17,83 | 25,24 | 65,30 | 59,26 | 158,23 | ||||
17610840002025-10-22 | 278,57 PLN | 293,23 PLN | 1,09 | 1,43 | 2,26 | 1,38 | 10,36 | 27,87 | 51,70 | 112,11 | 147,75 | ||||
17610840002025-10-22 | 150,01 PLN | 155,45 PLN | 0,23 | 0,65 | 1,08 | 1,80 | 5,33 | 12,16 | 25,00 | 48,70 | 28,21 | ||||
UNIQA Akcji
2025-10-22
212,93
1,13 %
UNIQA Akcji Amerykańskich
2025-10-22
249,25
-0,60 %
UNIQA Akcji Europejskich ESG
2025-10-22
125,05
-0,49 %
UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek
2025-10-22
305,07
0,53 %
UNIQA Akcji Rynku Złota
2025-10-22
157,92
-0,70 %
UNIQA Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji Spółek Dywidendowych)
2025-10-22
120,32
-0,28 %
UNIQA Amerykańskich Obligacji Uniwersalny
2025-10-22
111,11
-0,01 %
UNIQA Dłużny Uniwersalny Krótkoterminowy
2025-10-22
155,34
0,04 %
UNIQA Globalny Akcji
2025-10-22
163,72
-0,44 %
UNIQA Globalny Dłużny Uniwersalny
2025-10-22
113,12
0,07 %
UNIQA Makroalokacji
2025-10-22
200,74
-0,02 %
UNIQA Obligacji Korporacyjnych
2025-10-22
164,54
0,08 %
UNIQA Obligacji Uniwersalny
2025-10-22
153,91
0,08 %
UNIQA Selective Equity
2025-10-22
331,03
-0,46 %
UNIQA Selektywny Akcji Polskich (d. Akcji Dużych Spółek)
2025-10-22
278,57
1,09 %
UNIQA Stabilnego Wzrostu
2025-10-22
150,01
0,23 %
Cena odkupienia jednostek uczestnictwa kategorii A jest równa wartości aktywów netto Subfunduszu przypadających na jednostkę uczestnictwa przedstawionej w kolumnie „Wartość jednostki”
PPK - UNIQA Emerytura SFIO
Stopa zwrotu (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porównaj | Aktualizacja | ||||||||||||||
17610840002025-10-22 | 143,32 PLN | 143,32 PLN | 0,10 | 0,36 | 1,00 | 1,68 | 3,53 | 9,06 | 20,81 | 48,61 | - | ||||
17610840002025-10-22 | 170,59 PLN | 170,59 PLN | 0,19 | 0,54 | 1,35 | 1,92 | 5,11 | 12,34 | 28,57 | 63,28 | - | ||||
17610840002025-10-22 | 193,18 PLN | 193,18 PLN | 0,28 | 0,72 | 1,75 | 2,19 | 7,22 | 15,91 | 36,00 | 76,29 | - | ||||
17610840002025-10-22 | 206,66 PLN | 206,66 PLN | 0,35 | 0,88 | 2,10 | 2,45 | 9,00 | 18,74 | 40,60 | 83,11 | - | ||||
17610840002025-10-22 | 223,57 PLN | 223,57 PLN | 0,36 | 0,91 | 2,17 | 2,49 | 9,36 | 19,52 | 44,52 | 93,08 | - | ||||
17610840002025-10-22 | 226,17 PLN | 226,17 PLN | 0,41 | 1,00 | 2,38 | 2,66 | 10,39 | 21,32 | 46,29 | 95,68 | - | ||||
17610840002025-10-22 | 228,56 PLN | 228,56 PLN | 0,41 | 0,99 | 2,39 | 2,67 | 10,36 | 21,21 | 46,04 | 95,37 | - | ||||
17610840002025-10-22 | 233,65 PLN | 233,65 PLN | 0,41 | 0,99 | 2,41 | 2,64 | 10,23 | 21,02 | 45,43 | 94,13 | - | ||||
17610840002025-10-22 | 170,02 PLN | 170,02 PLN | 0,41 | 0,96 | 2,36 | 2,41 | 9,49 | 19,82 | 44,16 | 89,52 | - | ||||
UNIQA Emerytura 2025
2025-10-22
143,32
0,10 %
UNIQA Emerytura 2030
2025-10-22
170,59
0,19 %
UNIQA Emerytura 2035
2025-10-22
193,18
0,28 %
UNIQA Emerytura 2040
2025-10-22
206,66
0,35 %
UNIQA Emerytura 2045
2025-10-22
223,57
0,36 %
UNIQA Emerytura 2050
2025-10-22
226,17
0,41 %
UNIQA Emerytura 2055
2025-10-22
228,56
0,41 %
UNIQA Emerytura 2060
2025-10-22
233,65
0,41 %
UNIQA Emerytura 2065
2025-10-22
170,02
0,41 %
Wybierz z powyższej listy fundusze do porównania (maksymalnie 15)
Wybrano funduszy:



