informacja reklamowa
Notowania funduszy
Filtry Fundusze UNIQA FIO i UNIQA Globalny FIO
Stopa zwrotu (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porównaj | Aktualizacja | ||||||||||||||
17651484002025-12-08 | 213,51 PLN | 224,75 PLN | 0,18 | -1,38 | 0,52 | 0,94 | 8,02 | 23,85 | 35,17 | 87,50 | 111,82 | ||||
17651484002025-12-08 | 254,74 PLN | 263,98 PLN | -0,30 | 0,33 | 2,97 | 5,63 | 13,43 | 8,30 | 46,48 | 68,06 | - | ||||
17651484002025-12-08 | 123,75 PLN | 126,28 PLN | -0,33 | 0,23 | 2,05 | 3,45 | 1,95 | 8,70 | 24,87 | 19,91 | - | ||||
17651484002025-12-08 | 297,96 PLN | 313,64 PLN | 0,03 | -1,42 | -1,28 | -1,89 | 5,67 | 27,69 | 47,79 | 114,47 | 181,92 | ||||
17651484002025-12-08 | 171,65 PLN | 180,68 PLN | -1,60 | -4,03 | 9,30 | 17,46 | 41,54 | 78,32 | 126,99 | 101,42 | - | ||||
17651484002025-12-08 | 120,50 PLN | 126,84 PLN | -0,45 | 0,43 | 0,87 | 6,78 | 14,99 | 21,46 | 36,79 | 37,10 | 26,76 | ||||
17651484002025-12-08 | 109,86 PLN | 113,84 PLN | -0,17 | -0,31 | -0,36 | -0,23 | 2,15 | 0,42 | 5,03 | 7,54 | - | ||||
17651484002025-12-08 | 156,24 PLN | 156,24 PLN | 0,01 | 0,06 | 0,39 | 1,27 | 3,03 | 5,91 | 11,82 | 22,21 | 31,94 | ||||
17651484002025-12-08 | 166,01 PLN | 174,75 PLN | -0,26 | 0,92 | 1,40 | 5,53 | 11,13 | 9,53 | 26,88 | 37,23 | - | ||||
17651484002025-12-08 | 112,81 PLN | 115,11 PLN | -0,12 | -0,13 | -0,04 | 0,34 | 1,83 | 1,56 | 7,32 | 12,03 | - | ||||
17651484002025-12-08 | 199,16 PLN | 207,46 PLN | 0,00 | -0,17 | 0,60 | -0,19 | 4,50 | 16,62 | 26,89 | 44,68 | 92,78 | ||||
17651484002025-12-08 | 165,75 PLN | 169,13 PLN | -0,02 | 0,05 | 0,52 | 1,37 | 3,19 | 6,05 | 12,39 | 22,87 | 32,25 | ||||
17651484002025-12-08 | 155,21 PLN | 158,38 PLN | -0,11 | -0,10 | 0,71 | 1,70 | 3,96 | 7,25 | 10,57 | 22,34 | 19,32 | ||||
17651484002025-12-08 | 326,58 PLN | 343,77 PLN | 0,50 | 3,08 | 2,67 | 1,57 | 2,16 | 19,99 | 48,68 | 51,35 | 156,83 | ||||
17651484002025-12-08 | 279,60 PLN | 294,32 PLN | 0,02 | -1,35 | 0,63 | 0,83 | 8,58 | 23,47 | 36,68 | 89,70 | 172,54 | ||||
17651484002025-12-08 | 150,77 PLN | 156,24 PLN | -0,07 | -0,44 | 0,63 | 1,40 | 4,22 | 10,87 | 19,39 | 40,89 | 32,60 | ||||
UNIQA Akcji
2025-12-08
213,51
0,18 %
UNIQA Akcji Amerykańskich
2025-12-08
254,74
-0,30 %
UNIQA Akcji Europejskich ESG
2025-12-08
123,75
-0,33 %
UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek
2025-12-08
297,96
0,03 %
UNIQA Akcji Rynku Złota
2025-12-08
171,65
-1,60 %
UNIQA Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji Spółek Dywidendowych)
2025-12-08
120,50
-0,45 %
UNIQA Amerykańskich Obligacji Uniwersalny
2025-12-08
109,86
-0,17 %
UNIQA Dłużny Uniwersalny Krótkoterminowy
2025-12-08
156,24
0,01 %
UNIQA Globalny Akcji
2025-12-08
166,01
-0,26 %
UNIQA Globalny Dłużny Uniwersalny
2025-12-08
112,81
-0,12 %
UNIQA Makroalokacji
2025-12-08
199,16
0,00 %
UNIQA Obligacji Korporacyjnych
2025-12-08
165,75
-0,02 %
UNIQA Obligacji Uniwersalny
2025-12-08
155,21
-0,11 %
UNIQA Selective Equity
2025-12-08
326,58
0,50 %
UNIQA Selektywny Akcji Polskich (d. Akcji Dużych Spółek)
2025-12-08
279,60
0,02 %
UNIQA Stabilnego Wzrostu
2025-12-08
150,77
-0,07 %
Cena odkupienia jednostek uczestnictwa kategorii A jest równa wartości aktywów netto Subfunduszu przypadających na jednostkę uczestnictwa przedstawionej w kolumnie „Wartość jednostki”
PPK - UNIQA Emerytura SFIO
Stopa zwrotu (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porównaj | Aktualizacja | ||||||||||||||
17651484002025-12-08 | 144,62 PLN | 144,62 PLN | -0,03 | -0,08 | 0,77 | 1,89 | 4,55 | 8,78 | 16,37 | 36,13 | - | ||||
17651484002025-12-08 | 172,27 PLN | 172,27 PLN | -0,04 | -0,21 | 0,93 | 2,15 | 5,65 | 11,47 | 22,13 | 48,55 | - | ||||
17651484002025-12-08 | 194,93 PLN | 194,93 PLN | -0,02 | -0,35 | 1,01 | 2,25 | 6,64 | 14,19 | 27,68 | 59,37 | - | ||||
17651484002025-12-08 | 208,40 PLN | 208,40 PLN | 0,01 | -0,46 | 1,07 | 2,36 | 7,51 | 16,51 | 31,46 | 65,17 | - | ||||
17651484002025-12-08 | 225,42 PLN | 225,42 PLN | 0,01 | -0,49 | 1,08 | 2,38 | 7,68 | 17,02 | 33,81 | 71,76 | - | ||||
17651484002025-12-08 | 227,96 PLN | 227,96 PLN | 0,03 | -0,55 | 1,11 | 2,46 | 8,17 | 18,32 | 35,40 | 73,68 | - | ||||
17651484002025-12-08 | 230,32 PLN | 230,32 PLN | 0,03 | -0,56 | 1,09 | 2,44 | 8,14 | 18,20 | 35,16 | 73,26 | - | ||||
17651484002025-12-08 | 235,41 PLN | 235,41 PLN | 0,02 | -0,57 | 1,08 | 2,41 | 8,08 | 18,05 | 34,60 | 71,91 | - | ||||
17651484002025-12-08 | 171,15 PLN | 171,15 PLN | 0,01 | -0,59 | 1,01 | 2,20 | 7,50 | 16,81 | 33,50 | 69,64 | - | ||||
UNIQA Emerytura 2025
2025-12-08
144,62
-0,03 %
UNIQA Emerytura 2030
2025-12-08
172,27
-0,04 %
UNIQA Emerytura 2035
2025-12-08
194,93
-0,02 %
UNIQA Emerytura 2040
2025-12-08
208,40
0,01 %
UNIQA Emerytura 2045
2025-12-08
225,42
0,01 %
UNIQA Emerytura 2050
2025-12-08
227,96
0,03 %
UNIQA Emerytura 2055
2025-12-08
230,32
0,03 %
UNIQA Emerytura 2060
2025-12-08
235,41
0,02 %
UNIQA Emerytura 2065
2025-12-08
171,15
0,01 %
Wybierz z powyższej listy fundusze do porównania (maksymalnie 15)
Wybrano funduszy:



