informacja reklamowa
Notowania funduszy
Filtry Fundusze UNIQA FIO i UNIQA Globalny FIO
Stopa zwrotu (%) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porównaj | Aktualizacja | ||||||||||||||
17580600002025-09-17 | 207,49 PLN | 218,41 PLN | -0,25 | -0,32 | -3,16 | 4,89 | 6,79 | 21,32 | 49,08 | 99,26 | 87,50 | ||||
17580600002025-09-17 | 244,30 PLN | 253,16 PLN | -0,04 | 0,69 | 1,69 | 8,73 | 13,63 | 14,28 | 43,02 | 62,62 | - | ||||
17580600002025-09-17 | 119,28 PLN | 121,71 PLN | 0,16 | -0,22 | -0,94 | 0,80 | -0,15 | 3,69 | 21,86 | 14,31 | - | ||||
17580600002025-09-17 | 296,21 PLN | 311,80 PLN | -0,61 | -0,67 | -1,24 | 4,74 | 12,14 | 27,77 | 61,92 | 123,07 | 176,83 | ||||
17580600002025-09-17 | 147,75 PLN | 155,53 PLN | -0,77 | -1,05 | 15,75 | 20,00 | 38,67 | 54,28 | 81,20 | 97,90 | - | ||||
17580600002025-09-17 | 118,10 PLN | 124,32 PLN | 1,22 | 2,99 | 6,13 | 11,73 | 16,69 | 20,25 | 32,19 | 36,85 | 21,89 | ||||
17580600002025-09-17 | 110,31 PLN | 114,31 PLN | 0,05 | 0,10 | 1,01 | 2,42 | 1,40 | -0,32 | 7,89 | 9,74 | - | ||||
17580600002025-09-17 | 154,37 PLN | 154,37 PLN | 0,02 | 0,09 | 0,34 | 1,70 | 3,14 | 5,48 | 12,23 | 21,81 | 30,83 | ||||
17580600002025-09-17 | 158,90 PLN | 167,26 PLN | -0,19 | -0,12 | 0,74 | 7,24 | 9,43 | 10,00 | 23,50 | 31,28 | - | ||||
17580600002025-09-17 | 112,79 PLN | 115,09 PLN | 0,01 | 0,17 | 0,63 | 1,71 | 2,67 | 1,73 | 9,88 | 15,66 | - | ||||
17580600002025-09-17 | 198,78 PLN | 207,06 PLN | -0,43 | -0,23 | 0,23 | 5,02 | 8,01 | 16,12 | 31,52 | 49,17 | 83,65 | ||||
17580600002025-09-17 | 163,57 PLN | 166,91 PLN | 0,01 | 0,02 | 0,30 | 1,77 | 3,11 | 5,25 | 12,89 | 22,25 | 30,74 | ||||
17580600002025-09-17 | 152,49 PLN | 155,60 PLN | -0,01 | 0,08 | -0,16 | 2,23 | 4,72 | 4,67 | 9,78 | 21,34 | 18,28 | ||||
17580600002025-09-17 | 323,23 PLN | 340,24 PLN | 0,11 | 0,33 | -1,80 | 3,91 | 10,76 | 24,13 | 51,15 | 56,85 | 157,35 | ||||
17580600002025-09-17 | 272,67 PLN | 287,02 PLN | -0,22 | -0,23 | -2,56 | 5,97 | 8,22 | 20,72 | 51,94 | 98,74 | 138,68 | ||||
17580600002025-09-17 | 148,10 PLN | 153,47 PLN | -0,02 | -0,01 | -0,82 | 2,87 | 4,00 | 9,52 | 22,64 | 43,12 | 26,74 |
UNIQA Akcji
2025-09-17
207,49
-0,25 %
UNIQA Akcji Amerykańskich
2025-09-17
244,30
-0,04 %
UNIQA Akcji Europejskich ESG
2025-09-17
119,28
0,16 %
UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek
2025-09-17
296,21
-0,61 %
UNIQA Akcji Rynku Złota
2025-09-17
147,75
-0,77 %
UNIQA Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji Spółek Dywidendowych)
2025-09-17
118,10
1,22 %
UNIQA Amerykańskich Obligacji Uniwersalny
2025-09-17
110,31
0,05 %
UNIQA Dłużny Uniwersalny Krótkoterminowy
2025-09-17
154,37
0,02 %
UNIQA Globalny Akcji
2025-09-17
158,90
-0,19 %
UNIQA Globalny Dłużny Uniwersalny
2025-09-17
112,79
0,01 %
UNIQA Makroalokacji
2025-09-17
198,78
-0,43 %
UNIQA Obligacji Korporacyjnych
2025-09-17
163,57
0,01 %
UNIQA Obligacji Uniwersalny
2025-09-17
152,49
-0,01 %
UNIQA Selective Equity
2025-09-17
323,23
0,11 %
UNIQA Selektywny Akcji Polskich (d. Akcji Dużych Spółek)
2025-09-17
272,67
-0,22 %
UNIQA Stabilnego Wzrostu
2025-09-17
148,10
-0,02 %
Cena odkupienia jednostek uczestnictwa kategorii A jest równa wartości aktywów netto Subfunduszu przypadających na jednostkę uczestnictwa przedstawionej w kolumnie „Wartość jednostki”
PPK - UNIQA Emerytura SFIO
Stopa zwrotu (%) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porównaj | Aktualizacja | ||||||||||||||
17580600002025-09-17 | 141,75 PLN | 141,75 PLN | -0,03 | 0,07 | -0,15 | 2,46 | 4,69 | 6,75 | 18,68 | 37,53 | - | ||||
17580600002025-09-17 | 168,13 PLN | 168,13 PLN | -0,05 | 0,04 | -0,53 | 3,14 | 5,62 | 9,57 | 25,93 | 51,35 | - | ||||
17580600002025-09-17 | 189,64 PLN | 189,64 PLN | -0,08 | 0,01 | -1,00 | 3,82 | 6,22 | 12,61 | 32,73 | 63,24 | - | ||||
17580600002025-09-17 | 202,18 PLN | 202,18 PLN | -0,10 | -0,02 | -1,38 | 4,40 | 6,66 | 15,28 | 36,74 | 69,16 | - | ||||
17580600002025-09-17 | 218,57 PLN | 218,57 PLN | -0,11 | -0,03 | -1,45 | 4,51 | 6,79 | 16,09 | 40,47 | 77,99 | - | ||||
17580600002025-09-17 | 220,65 PLN | 220,65 PLN | -0,12 | -0,05 | -1,67 | 4,83 | 6,83 | 17,55 | 41,89 | 79,78 | - | ||||
17580600002025-09-17 | 222,99 PLN | 222,99 PLN | -0,12 | -0,04 | -1,67 | 4,83 | 6,81 | 17,37 | 41,66 | 79,50 | - | ||||
17580600002025-09-17 | 227,95 PLN | 227,95 PLN | -0,12 | -0,04 | -1,69 | 4,78 | 6,76 | 17,19 | 41,09 | 78,36 | - | ||||
17580600002025-09-17 | 165,99 PLN | 165,99 PLN | -0,13 | -0,06 | -1,79 | 4,38 | 6,04 | 16,15 | 40,12 | 75,91 | - |
UNIQA Emerytura 2025
2025-09-17
141,75
-0,03 %
UNIQA Emerytura 2030
2025-09-17
168,13
-0,05 %
UNIQA Emerytura 2035
2025-09-17
189,64
-0,08 %
UNIQA Emerytura 2040
2025-09-17
202,18
-0,10 %
UNIQA Emerytura 2045
2025-09-17
218,57
-0,11 %
UNIQA Emerytura 2050
2025-09-17
220,65
-0,12 %
UNIQA Emerytura 2055
2025-09-17
222,99
-0,12 %
UNIQA Emerytura 2060
2025-09-17
227,95
-0,12 %
UNIQA Emerytura 2065
2025-09-17
165,99
-0,13 %
Wybierz z powyższej listy fundusze do porównania (maksymalnie 15)
Wybrano funduszy: