informacja reklamowa
Notowania funduszy
Filtry Fundusze UNIQA FIO i UNIQA Globalny FIO
Stopa zwrotu (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porównaj | Aktualizacja | ||||||||||||||
17730972002026-03-10 | 232,93 PLN | 245,19 PLN | 1,66 | 2,13 | -3,39 | 7,43 | 11,90 | 27,15 | 40,23 | 89,40 | 138,93 | ||||
17730972002026-03-10 | 253,36 PLN | 262,55 PLN | 1,59 | 0,36 | -1,58 | -0,43 | 4,43 | 17,43 | 29,80 | 67,11 | - | ||||
17730972002026-03-10 | 124,87 PLN | 127,42 PLN | 1,93 | 0,03 | -2,17 | 1,31 | 4,46 | 4,65 | 12,00 | 18,96 | - | ||||
17730972002026-03-10 | 318,48 PLN | 335,24 PLN | 1,28 | 0,94 | -4,80 | 5,33 | 6,80 | 25,85 | 45,97 | 101,43 | 212,97 | ||||
17730972002026-03-10 | 223,88 PLN | 235,66 PLN | 0,09 | -3,06 | 4,77 | 25,97 | 49,93 | 125,32 | 204,52 | 183,43 | - | ||||
17730972002026-03-10 | 133,64 PLN | 140,67 PLN | 2,39 | 1,77 | 0,01 | 10,90 | 16,54 | 35,95 | 43,25 | 53,52 | 43,44 | ||||
17730972002026-03-10 | 110,53 PLN | 114,54 PLN | 0,03 | -0,42 | 0,35 | 0,52 | 0,30 | 1,21 | 4,26 | 8,79 | - | ||||
17730972002026-03-10 | 158,14 PLN | 158,14 PLN | 0,22 | -0,14 | -0,02 | 1,22 | 2,54 | 5,83 | 11,30 | 19,92 | 32,76 | ||||
17730972002026-03-10 | 164,03 PLN | 172,66 PLN | 0,52 | -0,18 | -2,47 | -1,66 | 3,11 | 14,13 | 15,23 | 34,61 | - | ||||
17730972002026-03-10 | 112,61 PLN | 114,91 PLN | 0,26 | -0,38 | -0,75 | -0,13 | 0,01 | 2,31 | 5,09 | 11,47 | - | ||||
17730972002026-03-10 | 205,48 PLN | 214,04 PLN | 1,94 | 1,22 | -2,84 | 3,34 | 3,14 | 15,85 | 23,92 | 42,76 | 103,16 | ||||
17730972002026-03-10 | 167,23 PLN | 170,64 PLN | 0,34 | -0,21 | -0,34 | 0,90 | 2,26 | 5,56 | 11,68 | 20,80 | 33,45 | ||||
17730972002026-03-10 | 156,38 PLN | 159,57 PLN | 1,19 | -0,48 | -1,18 | 0,89 | 2,63 | 7,93 | 10,63 | 19,57 | 18,97 | ||||
17730972002026-03-10 | 333,92 PLN | 351,49 PLN | 2,04 | 1,56 | -4,10 | 2,51 | 3,65 | 21,78 | 34,02 | 53,15 | 178,15 | ||||
17730972002026-03-10 | 305,57 PLN | 321,65 PLN | 1,54 | 1,88 | -3,50 | 7,77 | 11,81 | 28,43 | 40,94 | 91,16 | 200,20 | ||||
17730972002026-03-10 | 157,10 PLN | 162,80 PLN | 1,30 | 0,30 | -1,68 | 3,85 | 6,07 | 12,48 | 19,91 | 39,21 | 40,39 | ||||
UNIQA Akcji
2026-03-10
232,93
1,66 %
UNIQA Akcji Amerykańskich
2026-03-10
253,36
1,59 %
UNIQA Akcji Europejskich ESG
2026-03-10
124,87
1,93 %
UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek
2026-03-10
318,48
1,28 %
UNIQA Akcji Rynku Złota
2026-03-10
223,88
0,09 %
UNIQA Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji Spółek Dywidendowych)
2026-03-10
133,64
2,39 %
UNIQA Amerykańskich Obligacji Uniwersalny
2026-03-10
110,53
0,03 %
UNIQA Dłużny Uniwersalny Krótkoterminowy
2026-03-10
158,14
0,22 %
UNIQA Globalny Akcji
2026-03-10
164,03
0,52 %
UNIQA Globalny Dłużny Uniwersalny
2026-03-10
112,61
0,26 %
UNIQA Makroalokacji
2026-03-10
205,48
1,94 %
UNIQA Obligacji Korporacyjnych
2026-03-10
167,23
0,34 %
UNIQA Obligacji Uniwersalny
2026-03-10
156,38
1,19 %
UNIQA Selective Equity
2026-03-10
333,92
2,04 %
UNIQA Selektywny Akcji Polskich (d. Akcji Dużych Spółek)
2026-03-10
305,57
1,54 %
UNIQA Stabilnego Wzrostu
2026-03-10
157,10
1,30 %
Cena odkupienia jednostek uczestnictwa kategorii A jest równa wartości aktywów netto Subfunduszu przypadających na jednostkę uczestnictwa przedstawionej w kolumnie „Wartość jednostki”
PPK - UNIQA Emerytura SFIO
Stopa zwrotu (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porównaj | Aktualizacja | ||||||||||||||
17730972002026-03-10 | 147,12 PLN | 147,12 PLN | 0,88 | -0,11 | -0,85 | 1,69 | 3,86 | 9,58 | 15,47 | 32,71 | - | ||||
17730972002026-03-10 | 176,91 PLN | 176,91 PLN | 1,24 | 0,11 | -1,32 | 2,50 | 5,27 | 12,75 | 20,96 | 45,12 | - | ||||
17730972002026-03-10 | 202,77 PLN | 202,77 PLN | 1,32 | 0,45 | -1,74 | 3,55 | 6,93 | 16,08 | 27,04 | 56,89 | - | ||||
17730972002026-03-10 | 219,35 PLN | 219,35 PLN | 1,41 | 0,77 | -2,09 | 4,55 | 8,47 | 18,98 | 32,05 | 64,32 | - | ||||
17730972002026-03-10 | 237,53 PLN | 237,53 PLN | 1,43 | 0,84 | -2,19 | 4,62 | 8,64 | 19,48 | 33,93 | 70,63 | - | ||||
17730972002026-03-10 | 241,97 PLN | 241,97 PLN | 1,49 | 1,04 | -2,34 | 5,26 | 9,61 | 21,03 | 36,51 | 73,85 | - | ||||
17730972002026-03-10 | 244,35 PLN | 244,35 PLN | 1,49 | 1,05 | -2,37 | 5,20 | 9,53 | 20,91 | 36,21 | 73,45 | - | ||||
17730972002026-03-10 | 249,70 PLN | 249,70 PLN | 1,48 | 1,04 | -2,36 | 5,17 | 9,49 | 20,79 | 35,74 | 72,53 | - | ||||
17730972002026-03-10 | 181,22 PLN | 181,22 PLN | 1,45 | 1,01 | -2,38 | 4,99 | 9,11 | 19,60 | 34,59 | 70,53 | - | ||||
UNIQA Emerytura 2025
2026-03-10
147,12
0,88 %
UNIQA Emerytura 2030
2026-03-10
176,91
1,24 %
UNIQA Emerytura 2035
2026-03-10
202,77
1,32 %
UNIQA Emerytura 2040
2026-03-10
219,35
1,41 %
UNIQA Emerytura 2045
2026-03-10
237,53
1,43 %
UNIQA Emerytura 2050
2026-03-10
241,97
1,49 %
UNIQA Emerytura 2055
2026-03-10
244,35
1,49 %
UNIQA Emerytura 2060
2026-03-10
249,70
1,48 %
UNIQA Emerytura 2065
2026-03-10
181,22
1,45 %
Wybierz z powyższej listy fundusze do porównania (maksymalnie 15)
Wybrano funduszy:




