informacja reklamowa
Notowania funduszy
Filtry Fundusze UNIQA FIO i UNIQA Globalny FIO
Stopa zwrotu (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porównaj | Aktualizacja | ||||||||||||||
17750808002026-04-02 | 234,53 PLN | 246,87 PLN | 0,62 | 3,38 | -1,34 | 1,03 | 12,33 | 20,04 | 35,86 | 93,47 | 135,52 | ||||
17750808002026-04-02 | 244,96 PLN | 253,84 PLN | -0,34 | 0,58 | -3,72 | -3,44 | -1,71 | 13,58 | 23,80 | 56,64 | - | ||||
17750808002026-04-02 | 122,26 PLN | 124,76 PLN | -0,35 | 2,72 | -5,18 | -2,32 | -1,12 | 4,85 | 6,40 | 16,68 | - | ||||
17750808002026-04-02 | 317,61 PLN | 334,33 PLN | 0,86 | 4,18 | -2,64 | 1,11 | 6,37 | 18,23 | 40,33 | 103,34 | 208,48 | ||||
17750808002026-04-02 | 207,05 PLN | 217,95 PLN | -0,38 | 12,80 | -15,69 | 13,44 | 25,23 | 87,89 | 156,82 | 131,16 | - | ||||
17750808002026-04-02 | 128,04 PLN | 134,78 PLN | -1,51 | 1,03 | -5,79 | 3,29 | 7,07 | 29,96 | 36,05 | 42,31 | 34,81 | ||||
17750808002026-04-02 | 109,52 PLN | 113,49 PLN | 0,03 | 0,74 | -1,25 | -0,24 | -0,57 | -0,05 | 3,39 | 6,87 | - | ||||
17750808002026-04-02 | 157,74 PLN | 157,74 PLN | 0,04 | 0,25 | -0,50 | 0,55 | 1,92 | 4,96 | 10,59 | 19,00 | 32,15 | ||||
17750808002026-04-02 | 159,34 PLN | 167,73 PLN | -0,08 | 2,22 | -4,75 | -4,04 | -1,83 | 10,68 | 11,80 | 28,52 | - | ||||
17750808002026-04-02 | 111,01 PLN | 113,28 PLN | 0,25 | 0,48 | -2,27 | -1,71 | -1,51 | 0,56 | 3,82 | 9,28 | - | ||||
17750808002026-04-02 | 200,73 PLN | 209,09 PLN | 0,03 | 2,04 | -3,81 | -2,31 | 0,12 | 10,37 | 19,44 | 39,77 | 96,26 | ||||
17750808002026-04-02 | 166,19 PLN | 169,58 PLN | 0,10 | 0,22 | -1,15 | -0,23 | 1,35 | 4,31 | 10,48 | 19,35 | 32,08 | ||||
17750808002026-04-02 | 153,91 PLN | 157,05 PLN | 0,04 | 0,67 | -2,86 | -1,50 | 0,72 | 4,70 | 9,21 | 16,80 | 16,82 | ||||
17750808002026-04-02 | 333,06 PLN | 350,59 PLN | -0,02 | 2,43 | -2,73 | -0,52 | 1,75 | 18,78 | 27,04 | 49,65 | 175,17 | ||||
17750808002026-04-02 | 307,40 PLN | 323,58 PLN | 0,49 | 3,42 | -1,63 | 1,03 | 12,46 | 20,81 | 36,39 | 94,16 | 194,95 | ||||
17750808002026-04-02 | 156,07 PLN | 161,73 PLN | 0,10 | 1,69 | -2,25 | 0,34 | 4,74 | 9,62 | 16,71 | 38,88 | 38,52 | ||||
UNIQA Akcji
2026-04-02
234,53
0,62 %
UNIQA Akcji Amerykańskich
2026-04-02
244,96
-0,34 %
UNIQA Akcji Europejskich ESG
2026-04-02
122,26
-0,35 %
UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek
2026-04-02
317,61
0,86 %
UNIQA Akcji Rynku Złota
2026-04-02
207,05
-0,38 %
UNIQA Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji Spółek Dywidendowych)
2026-04-02
128,04
-1,51 %
UNIQA Amerykańskich Obligacji Uniwersalny
2026-04-02
109,52
0,03 %
UNIQA Dłużny Uniwersalny Krótkoterminowy
2026-04-02
157,74
0,04 %
UNIQA Globalny Akcji
2026-04-02
159,34
-0,08 %
UNIQA Globalny Dłużny Uniwersalny
2026-04-02
111,01
0,25 %
UNIQA Makroalokacji
2026-04-02
200,73
0,03 %
UNIQA Obligacji Korporacyjnych
2026-04-02
166,19
0,10 %
UNIQA Obligacji Uniwersalny
2026-04-02
153,91
0,04 %
UNIQA Selective Equity
2026-04-02
333,06
-0,02 %
UNIQA Selektywny Akcji Polskich (d. Akcji Dużych Spółek)
2026-04-02
307,40
0,49 %
UNIQA Stabilnego Wzrostu
2026-04-02
156,07
0,10 %
Cena odkupienia jednostek uczestnictwa kategorii A jest równa wartości aktywów netto Subfunduszu przypadających na jednostkę uczestnictwa przedstawionej w kolumnie „Wartość jednostki”
PPK - UNIQA Emerytura SFIO
Stopa zwrotu (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porównaj | Aktualizacja | ||||||||||||||
17750808002026-04-02 | 145,91 PLN | 145,91 PLN | 0,08 | 0,72 | -1,71 | -0,33 | 2,59 | 6,99 | 13,86 | 31,13 | - | ||||
17750808002026-04-02 | 175,42 PLN | 175,42 PLN | 0,14 | 1,14 | -2,04 | -0,35 | 3,84 | 9,41 | 18,39 | 43,65 | - | ||||
17750808002026-04-02 | 201,78 PLN | 201,78 PLN | 0,22 | 1,64 | -1,88 | 0,13 | 5,69 | 12,38 | 23,98 | 56,07 | - | ||||
17750808002026-04-02 | 218,88 PLN | 218,88 PLN | 0,30 | 2,07 | -1,74 | 0,53 | 7,36 | 14,98 | 29,05 | 63,99 | - | ||||
17750808002026-04-02 | 237,09 PLN | 237,09 PLN | 0,31 | 2,15 | -1,75 | 0,57 | 7,52 | 15,33 | 30,41 | 70,54 | - | ||||
17750808002026-04-02 | 241,82 PLN | 241,82 PLN | 0,34 | 2,36 | -1,68 | 0,78 | 8,52 | 16,65 | 32,96 | 73,97 | - | ||||
17750808002026-04-02 | 244,19 PLN | 244,19 PLN | 0,35 | 2,36 | -1,69 | 0,73 | 8,43 | 16,54 | 32,69 | 73,59 | - | ||||
17750808002026-04-02 | 249,46 PLN | 249,46 PLN | 0,37 | 2,34 | -1,71 | 0,67 | 8,35 | 16,41 | 32,18 | 72,73 | - | ||||
17750808002026-04-02 | 181,02 PLN | 181,02 PLN | 0,38 | 2,35 | -1,71 | 0,54 | 8,00 | 15,32 | 31,05 | 70,87 | - | ||||
UNIQA Emerytura 2025
2026-04-02
145,91
0,08 %
UNIQA Emerytura 2030
2026-04-02
175,42
0,14 %
UNIQA Emerytura 2035
2026-04-02
201,78
0,22 %
UNIQA Emerytura 2040
2026-04-02
218,88
0,30 %
UNIQA Emerytura 2045
2026-04-02
237,09
0,31 %
UNIQA Emerytura 2050
2026-04-02
241,82
0,34 %
UNIQA Emerytura 2055
2026-04-02
244,19
0,35 %
UNIQA Emerytura 2060
2026-04-02
249,46
0,37 %
UNIQA Emerytura 2065
2026-04-02
181,02
0,38 %
Wybierz z powyższej listy fundusze do porównania (maksymalnie 15)
Wybrano funduszy:



