informacja reklamowa
Notowania funduszy
Filtry Fundusze UNIQA FIO i UNIQA Globalny FIO
Stopa zwrotu (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porównaj | Aktualizacja | ||||||||||||||
17696412002026-01-29 | 239,07 PLN | 251,65 PLN | -0,51 | 0,72 | 6,10 | 10,63 | 12,60 | 35,56 | 54,76 | 91,93 | 148,93 | ||||
17696412002026-01-29 | 254,59 PLN | 263,82 PLN | -1,02 | -0,69 | -0,44 | -0,77 | 6,96 | 8,64 | 37,19 | 64,37 | - | ||||
17696412002026-01-29 | 125,16 PLN | 127,71 PLN | -0,57 | -1,43 | 0,53 | 0,49 | 4,75 | 7,19 | 20,90 | 16,22 | - | ||||
17696412002026-01-29 | 326,90 PLN | 344,11 PLN | -0,76 | 0,42 | 6,82 | 6,45 | 8,47 | 34,52 | 63,12 | 118,84 | 225,73 | ||||
17696412002026-01-29 | 222,39 PLN | 234,09 PLN | -2,43 | 1,07 | 20,61 | 44,14 | 86,15 | 127,86 | 206,58 | 143,05 | - | ||||
17696412002026-01-29 | 132,10 PLN | 139,05 PLN | -0,87 | 1,62 | 8,73 | 6,52 | 19,66 | 35,95 | 47,86 | 38,46 | 43,46 | ||||
17696412002026-01-29 | 109,53 PLN | 113,50 PLN | 0,15 | -0,15 | -0,46 | -1,32 | 0,86 | 1,06 | 3,20 | 6,17 | - | ||||
17696412002026-01-29 | 157,96 PLN | 157,96 PLN | 0,03 | 0,15 | 0,78 | 1,63 | 3,07 | 6,35 | 11,96 | 20,64 | 32,99 | ||||
17696412002026-01-29 | 168,22 PLN | 177,07 PLN | -0,07 | -0,22 | 1,15 | -0,25 | 7,77 | 11,18 | 23,85 | 34,74 | - | ||||
17696412002026-01-29 | 113,12 PLN | 115,43 PLN | 0,04 | -0,06 | 0,13 | -0,04 | 1,33 | 2,69 | 5,92 | 10,31 | - | ||||
17696412002026-01-29 | 212,76 PLN | 221,63 PLN | -0,10 | 1,04 | 4,79 | 6,17 | 8,24 | 24,38 | 34,01 | 48,16 | 111,72 | ||||
17696412002026-01-29 | 167,50 PLN | 170,92 PLN | 0,06 | 0,18 | 0,63 | 1,72 | 3,06 | 6,33 | 12,28 | 21,86 | 33,94 | ||||
17696412002026-01-29 | 157,77 PLN | 160,99 PLN | 0,05 | 0,21 | 1,04 | 2,59 | 3,75 | 9,40 | 11,98 | 20,00 | 20,91 | ||||
17696412002026-01-29 | 345,51 PLN | 363,69 PLN | -0,72 | -1,30 | 4,79 | 2,93 | 6,29 | 27,84 | 46,74 | 56,13 | 179,45 | ||||
17696412002026-01-29 | 314,37 PLN | 330,92 PLN | -0,42 | 0,70 | 6,28 | 11,18 | 13,46 | 36,42 | 57,29 | 96,31 | 217,93 | ||||
17696412002026-01-29 | 157,98 PLN | 163,71 PLN | -0,17 | 0,18 | 2,61 | 4,79 | 6,72 | 15,45 | 24,30 | 40,33 | 42,04 | ||||
UNIQA Akcji
2026-01-29
239,07
-0,51 %
UNIQA Akcji Amerykańskich
2026-01-29
254,59
-1,02 %
UNIQA Akcji Europejskich ESG
2026-01-29
125,16
-0,57 %
UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek
2026-01-29
326,90
-0,76 %
UNIQA Akcji Rynku Złota
2026-01-29
222,39
-2,43 %
UNIQA Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji Spółek Dywidendowych)
2026-01-29
132,10
-0,87 %
UNIQA Amerykańskich Obligacji Uniwersalny
2026-01-29
109,53
0,15 %
UNIQA Dłużny Uniwersalny Krótkoterminowy
2026-01-29
157,96
0,03 %
UNIQA Globalny Akcji
2026-01-29
168,22
-0,07 %
UNIQA Globalny Dłużny Uniwersalny
2026-01-29
113,12
0,04 %
UNIQA Makroalokacji
2026-01-29
212,76
-0,10 %
UNIQA Obligacji Korporacyjnych
2026-01-29
167,50
0,06 %
UNIQA Obligacji Uniwersalny
2026-01-29
157,77
0,05 %
UNIQA Selective Equity
2026-01-29
345,51
-0,72 %
UNIQA Selektywny Akcji Polskich (d. Akcji Dużych Spółek)
2026-01-29
314,37
-0,42 %
UNIQA Stabilnego Wzrostu
2026-01-29
157,98
-0,17 %
Cena odkupienia jednostek uczestnictwa kategorii A jest równa wartości aktywów netto Subfunduszu przypadających na jednostkę uczestnictwa przedstawionej w kolumnie „Wartość jednostki”
PPK - UNIQA Emerytura SFIO
Stopa zwrotu (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porównaj | Aktualizacja | ||||||||||||||
17696412002026-01-29 | 147,85 PLN | 147,85 PLN | -0,04 | 0,19 | 1,28 | 2,97 | 4,67 | 10,99 | 18,54 | 33,03 | - | ||||
17696412002026-01-29 | 178,34 PLN | 178,34 PLN | -0,14 | 0,28 | 1,90 | 4,09 | 6,19 | 15,04 | 26,09 | 45,73 | - | ||||
17696412002026-01-29 | 204,97 PLN | 204,97 PLN | -0,27 | 0,34 | 2,70 | 5,25 | 7,88 | 19,17 | 33,98 | 57,85 | - | ||||
17696412002026-01-29 | 222,21 PLN | 222,21 PLN | -0,38 | 0,40 | 3,39 | 6,32 | 9,44 | 22,80 | 39,90 | 65,62 | - | ||||
17696412002026-01-29 | 240,81 PLN | 240,81 PLN | -0,40 | 0,41 | 3,54 | 6,44 | 9,66 | 23,54 | 42,89 | 71,87 | - | ||||
17696412002026-01-29 | 245,53 PLN | 245,53 PLN | -0,46 | 0,44 | 3,91 | 7,08 | 10,60 | 25,58 | 45,78 | 75,28 | - | ||||
17696412002026-01-29 | 248,01 PLN | 248,01 PLN | -0,46 | 0,44 | 3,88 | 7,03 | 10,57 | 25,45 | 45,50 | 74,88 | - | ||||
17696412002026-01-29 | 253,42 PLN | 253,42 PLN | -0,46 | 0,43 | 3,86 | 6,98 | 10,49 | 25,30 | 44,93 | 73,75 | - | ||||
17696412002026-01-29 | 184,01 PLN | 184,01 PLN | -0,45 | 0,43 | 3,79 | 6,81 | 10,01 | 24,05 | 43,71 | 71,65 | - | ||||
UNIQA Emerytura 2025
2026-01-29
147,85
-0,04 %
UNIQA Emerytura 2030
2026-01-29
178,34
-0,14 %
UNIQA Emerytura 2035
2026-01-29
204,97
-0,27 %
UNIQA Emerytura 2040
2026-01-29
222,21
-0,38 %
UNIQA Emerytura 2045
2026-01-29
240,81
-0,40 %
UNIQA Emerytura 2050
2026-01-29
245,53
-0,46 %
UNIQA Emerytura 2055
2026-01-29
248,01
-0,46 %
UNIQA Emerytura 2060
2026-01-29
253,42
-0,46 %
UNIQA Emerytura 2065
2026-01-29
184,01
-0,45 %
Wybierz z powyższej listy fundusze do porównania (maksymalnie 15)
Wybrano funduszy:



