informacja reklamowa
Notowania funduszy
Filtry Fundusze UNIQA FIO i UNIQA Globalny FIO
Stopa zwrotu (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porównaj | Aktualizacja | ||||||||||||||
17677404002026-01-07 | 236,76 PLN | 249,22 PLN | 1,70 | 4,44 | 11,09 | 13,48 | 14,26 | 38,16 | 51,06 | 95,96 | 143,86 | ||||
17677404002026-01-07 | 257,99 PLN | 267,35 PLN | 0,73 | 0,70 | 0,97 | 3,30 | 11,41 | 11,79 | 45,77 | 75,90 | - | ||||
17677404002026-01-07 | 127,70 PLN | 130,31 PLN | 1,15 | 2,04 | 2,85 | 3,10 | 7,70 | 13,62 | 25,12 | 24,00 | - | ||||
17677404002026-01-07 | 321,74 PLN | 338,67 PLN | 1,90 | 4,89 | 8,01 | 7,61 | 7,09 | 34,55 | 60,26 | 113,57 | 214,81 | ||||
17677404002026-01-07 | 193,45 PLN | 203,63 PLN | 3,00 | 4,31 | 10,90 | 16,03 | 63,47 | 109,11 | 157,80 | 118,96 | - | ||||
17677404002026-01-07 | 126,54 PLN | 133,20 PLN | 0,52 | 3,45 | 4,54 | 5,40 | 17,04 | 30,06 | 40,12 | 41,42 | 38,10 | ||||
17677404002026-01-07 | 110,04 PLN | 114,03 PLN | 0,16 | -0,09 | -0,01 | -0,09 | 1,93 | 2,44 | 3,94 | 8,34 | - | ||||
17677404002026-01-07 | 157,05 PLN | 157,05 PLN | 0,06 | 0,18 | 0,53 | 1,43 | 2,92 | 6,03 | 11,83 | 20,93 | 32,26 | ||||
17677404002026-01-07 | 168,37 PLN | 177,23 PLN | 0,44 | 1,20 | 1,16 | 3,09 | 10,05 | 14,44 | 27,05 | 41,86 | - | ||||
17677404002026-01-07 | 113,16 PLN | 115,47 PLN | 0,13 | 0,09 | 0,19 | 0,35 | 1,74 | 3,08 | 6,31 | 12,64 | - | ||||
17677404002026-01-07 | 208,48 PLN | 217,17 PLN | 0,96 | 2,27 | 4,68 | 4,10 | 8,49 | 22,92 | 32,42 | 48,80 | 106,78 | ||||
17677404002026-01-07 | 166,79 PLN | 170,19 PLN | 0,05 | 0,17 | 0,61 | 1,66 | 3,08 | 6,29 | 12,31 | 22,55 | 33,38 | ||||
17677404002026-01-07 | 156,68 PLN | 159,88 PLN | 0,18 | 0,35 | 0,84 | 2,59 | 3,45 | 9,14 | 11,01 | 20,85 | 20,12 | ||||
17677404002026-01-07 | 341,62 PLN | 359,60 PLN | 1,42 | 2,94 | 5,13 | 2,68 | 8,04 | 27,12 | 50,72 | 61,16 | 180,06 | ||||
17677404002026-01-07 | 310,32 PLN | 326,65 PLN | 1,64 | 4,31 | 11,01 | 13,53 | 15,28 | 38,01 | 52,86 | 98,35 | 212,57 | ||||
17677404002026-01-07 | 157,03 PLN | 162,73 PLN | 0,60 | 1,74 | 4,08 | 5,46 | 7,44 | 16,58 | 23,37 | 42,50 | 40,28 | ||||
UNIQA Akcji
2026-01-07
236,76
1,70 %
UNIQA Akcji Amerykańskich
2026-01-07
257,99
0,73 %
UNIQA Akcji Europejskich ESG
2026-01-07
127,70
1,15 %
UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek
2026-01-07
321,74
1,90 %
UNIQA Akcji Rynku Złota
2026-01-07
193,45
3,00 %
UNIQA Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji Spółek Dywidendowych)
2026-01-07
126,54
0,52 %
UNIQA Amerykańskich Obligacji Uniwersalny
2026-01-07
110,04
0,16 %
UNIQA Dłużny Uniwersalny Krótkoterminowy
2026-01-07
157,05
0,06 %
UNIQA Globalny Akcji
2026-01-07
168,37
0,44 %
UNIQA Globalny Dłużny Uniwersalny
2026-01-07
113,16
0,13 %
UNIQA Makroalokacji
2026-01-07
208,48
0,96 %
UNIQA Obligacji Korporacyjnych
2026-01-07
166,79
0,05 %
UNIQA Obligacji Uniwersalny
2026-01-07
156,68
0,18 %
UNIQA Selective Equity
2026-01-07
341,62
1,42 %
UNIQA Selektywny Akcji Polskich (d. Akcji Dużych Spółek)
2026-01-07
310,32
1,64 %
UNIQA Stabilnego Wzrostu
2026-01-07
157,03
0,60 %
Cena odkupienia jednostek uczestnictwa kategorii A jest równa wartości aktywów netto Subfunduszu przypadających na jednostkę uczestnictwa przedstawionej w kolumnie „Wartość jednostki”
PPK - UNIQA Emerytura SFIO
Stopa zwrotu (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porównaj | Aktualizacja | ||||||||||||||
17677404002026-01-07 | 146,84 PLN | 146,84 PLN | 0,25 | 0,53 | 1,50 | 3,24 | 4,62 | 11,03 | 17,67 | 34,56 | - | ||||
17677404002026-01-07 | 177,06 PLN | 177,06 PLN | 0,51 | 1,03 | 2,74 | 4,80 | 6,46 | 15,50 | 25,14 | 48,01 | - | ||||
17677404002026-01-07 | 203,36 PLN | 203,36 PLN | 0,75 | 1,65 | 4,31 | 6,47 | 8,52 | 20,23 | 32,87 | 60,71 | - | ||||
17677404002026-01-07 | 220,34 PLN | 220,34 PLN | 0,96 | 2,17 | 5,74 | 7,98 | 10,44 | 24,28 | 38,67 | 68,69 | - | ||||
17677404002026-01-07 | 238,73 PLN | 238,73 PLN | 1,00 | 2,28 | 5,92 | 8,17 | 10,69 | 25,09 | 41,60 | 75,42 | - | ||||
17677404002026-01-07 | 243,37 PLN | 243,37 PLN | 1,12 | 2,58 | 6,79 | 9,10 | 11,82 | 27,46 | 44,43 | 78,87 | - | ||||
17677404002026-01-07 | 245,85 PLN | 245,85 PLN | 1,12 | 2,56 | 6,77 | 9,05 | 11,80 | 27,34 | 44,16 | 78,44 | - | ||||
17677404002026-01-07 | 251,28 PLN | 251,28 PLN | 1,14 | 2,56 | 6,76 | 9,03 | 11,75 | 27,30 | 43,60 | 77,28 | - | ||||
17677404002026-01-07 | 182,53 PLN | 182,53 PLN | 1,14 | 2,54 | 6,66 | 8,81 | 11,24 | 25,93 | 42,35 | 74,92 | - | ||||
UNIQA Emerytura 2025
2026-01-07
146,84
0,25 %
UNIQA Emerytura 2030
2026-01-07
177,06
0,51 %
UNIQA Emerytura 2035
2026-01-07
203,36
0,75 %
UNIQA Emerytura 2040
2026-01-07
220,34
0,96 %
UNIQA Emerytura 2045
2026-01-07
238,73
1,00 %
UNIQA Emerytura 2050
2026-01-07
243,37
1,12 %
UNIQA Emerytura 2055
2026-01-07
245,85
1,12 %
UNIQA Emerytura 2060
2026-01-07
251,28
1,14 %
UNIQA Emerytura 2065
2026-01-07
182,53
1,14 %
Wybierz z powyższej listy fundusze do porównania (maksymalnie 15)
Wybrano funduszy:



