informacja reklamowa
Notowania funduszy
Filtry Fundusze UNIQA FIO i UNIQA Globalny FIO
Stopa zwrotu (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porównaj | Aktualizacja | ||||||||||||||
17678268002026-01-08 | 232,98 PLN | 245,24 PLN | -1,60 | 2,77 | 9,12 | 11,32 | 11,99 | 37,60 | 47,85 | 92,83 | 141,96 | ||||
17678268002026-01-08 | 256,84 PLN | 266,16 PLN | -0,45 | 0,25 | 0,82 | 2,31 | 10,92 | 11,54 | 44,68 | 75,11 | - | ||||
17678268002026-01-08 | 127,29 PLN | 129,89 PLN | -0,32 | 1,71 | 2,86 | 1,91 | 7,16 | 13,19 | 24,26 | 23,61 | - | ||||
17678268002026-01-08 | 318,79 PLN | 335,57 PLN | -0,92 | 3,93 | 6,99 | 6,26 | 6,90 | 34,48 | 57,46 | 111,61 | 214,30 | ||||
17678268002026-01-08 | 193,69 PLN | 203,88 PLN | 0,12 | 4,44 | 12,84 | 13,49 | 69,56 | 102,86 | 158,98 | 119,23 | - | ||||
17678268002026-01-08 | 126,07 PLN | 132,71 PLN | -0,37 | 3,07 | 4,62 | 4,93 | 16,28 | 31,02 | 39,94 | 40,89 | 38,26 | ||||
17678268002026-01-08 | 109,94 PLN | 113,93 PLN | -0,09 | -0,18 | 0,07 | -0,26 | 2,04 | 2,28 | 3,89 | 8,24 | - | ||||
17678268002026-01-08 | 157,10 PLN | 157,10 PLN | 0,03 | 0,21 | 0,55 | 1,41 | 2,96 | 6,06 | 11,78 | 20,97 | 32,25 | ||||
17678268002026-01-08 | 168,15 PLN | 177,00 PLN | -0,13 | 1,07 | 1,29 | 2,12 | 9,86 | 14,03 | 26,52 | 41,67 | - | ||||
17678268002026-01-08 | 113,15 PLN | 115,46 PLN | -0,01 | 0,08 | 0,30 | 0,27 | 1,89 | 3,13 | 6,33 | 12,63 | - | ||||
17678268002026-01-08 | 207,29 PLN | 215,93 PLN | -0,57 | 1,68 | 4,08 | 3,23 | 7,57 | 22,46 | 31,43 | 47,95 | 106,18 | ||||
17678268002026-01-08 | 166,82 PLN | 170,22 PLN | 0,02 | 0,19 | 0,65 | 1,62 | 3,13 | 6,23 | 12,20 | 22,57 | 33,32 | ||||
17678268002026-01-08 | 156,70 PLN | 159,90 PLN | 0,01 | 0,36 | 0,96 | 2,46 | 3,63 | 9,06 | 10,73 | 20,86 | 20,08 | ||||
17678268002026-01-08 | 339,00 PLN | 356,84 PLN | -0,77 | 2,15 | 3,80 | 1,07 | 6,72 | 26,35 | 48,59 | 59,92 | 180,44 | ||||
17678268002026-01-08 | 305,86 PLN | 321,96 PLN | -1,44 | 2,81 | 9,39 | 11,60 | 13,17 | 37,63 | 49,87 | 95,50 | 210,39 | ||||
17678268002026-01-08 | 156,49 PLN | 162,17 PLN | -0,34 | 1,39 | 3,79 | 4,84 | 6,97 | 16,64 | 22,83 | 42,01 | 40,04 | ||||
UNIQA Akcji
2026-01-08
232,98
-1,60 %
UNIQA Akcji Amerykańskich
2026-01-08
256,84
-0,45 %
UNIQA Akcji Europejskich ESG
2026-01-08
127,29
-0,32 %
UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek
2026-01-08
318,79
-0,92 %
UNIQA Akcji Rynku Złota
2026-01-08
193,69
0,12 %
UNIQA Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji Spółek Dywidendowych)
2026-01-08
126,07
-0,37 %
UNIQA Amerykańskich Obligacji Uniwersalny
2026-01-08
109,94
-0,09 %
UNIQA Dłużny Uniwersalny Krótkoterminowy
2026-01-08
157,10
0,03 %
UNIQA Globalny Akcji
2026-01-08
168,15
-0,13 %
UNIQA Globalny Dłużny Uniwersalny
2026-01-08
113,15
-0,01 %
UNIQA Makroalokacji
2026-01-08
207,29
-0,57 %
UNIQA Obligacji Korporacyjnych
2026-01-08
166,82
0,02 %
UNIQA Obligacji Uniwersalny
2026-01-08
156,70
0,01 %
UNIQA Selective Equity
2026-01-08
339,00
-0,77 %
UNIQA Selektywny Akcji Polskich (d. Akcji Dużych Spółek)
2026-01-08
305,86
-1,44 %
UNIQA Stabilnego Wzrostu
2026-01-08
156,49
-0,34 %
Cena odkupienia jednostek uczestnictwa kategorii A jest równa wartości aktywów netto Subfunduszu przypadających na jednostkę uczestnictwa przedstawionej w kolumnie „Wartość jednostki”
PPK - UNIQA Emerytura SFIO
Stopa zwrotu (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porównaj | Aktualizacja | ||||||||||||||
17678268002026-01-08 | 146,69 PLN | 146,69 PLN | -0,10 | 0,42 | 1,43 | 2,98 | 4,56 | 11,01 | 17,11 | 34,42 | - | ||||
17678268002026-01-08 | 176,49 PLN | 176,49 PLN | -0,32 | 0,70 | 2,45 | 4,20 | 6,11 | 15,36 | 24,20 | 47,53 | - | ||||
17678268002026-01-08 | 202,18 PLN | 202,18 PLN | -0,58 | 1,06 | 3,72 | 5,49 | 7,78 | 20,09 | 31,50 | 59,78 | - | ||||
17678268002026-01-08 | 218,59 PLN | 218,59 PLN | -0,79 | 1,36 | 4,89 | 6,69 | 9,34 | 24,03 | 36,93 | 67,35 | - | ||||
17678268002026-01-08 | 236,73 PLN | 236,73 PLN | -0,84 | 1,43 | 5,02 | 6,82 | 9,53 | 24,83 | 39,72 | 73,95 | - | ||||
17678268002026-01-08 | 241,03 PLN | 241,03 PLN | -0,96 | 1,59 | 5,73 | 7,55 | 10,47 | 27,16 | 42,34 | 77,15 | - | ||||
17678268002026-01-08 | 243,49 PLN | 243,49 PLN | -0,96 | 1,58 | 5,72 | 7,51 | 10,44 | 27,05 | 42,08 | 76,72 | - | ||||
17678268002026-01-08 | 248,82 PLN | 248,82 PLN | -0,98 | 1,56 | 5,70 | 7,48 | 10,37 | 26,99 | 41,50 | 75,55 | - | ||||
17678268002026-01-08 | 180,69 PLN | 180,69 PLN | -1,01 | 1,51 | 5,57 | 7,23 | 9,83 | 25,61 | 40,22 | 73,16 | - | ||||
UNIQA Emerytura 2025
2026-01-08
146,69
-0,10 %
UNIQA Emerytura 2030
2026-01-08
176,49
-0,32 %
UNIQA Emerytura 2035
2026-01-08
202,18
-0,58 %
UNIQA Emerytura 2040
2026-01-08
218,59
-0,79 %
UNIQA Emerytura 2045
2026-01-08
236,73
-0,84 %
UNIQA Emerytura 2050
2026-01-08
241,03
-0,96 %
UNIQA Emerytura 2055
2026-01-08
243,49
-0,96 %
UNIQA Emerytura 2060
2026-01-08
248,82
-0,98 %
UNIQA Emerytura 2065
2026-01-08
180,69
-1,01 %
Wybierz z powyższej listy fundusze do porównania (maksymalnie 15)
Wybrano funduszy:



