informacja reklamowa
Notowania funduszy
Filtry Fundusze UNIQA FIO i UNIQA Globalny FIO
Stopa zwrotu (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porównaj | Aktualizacja | ||||||||||||||
17719740002026-02-25 | 241,70 PLN | 254,42 PLN | 1,36 | 1,03 | 2,75 | 13,77 | 13,60 | 31,15 | 41,59 | 100,20 | 151,27 | ||||
17719740002026-02-25 | 256,29 PLN | 265,59 PLN | 0,79 | 0,26 | 0,12 | 2,49 | 6,71 | 12,41 | 32,50 | 66,96 | - | ||||
17719740002026-02-25 | 130,82 PLN | 133,49 PLN | 0,62 | 0,92 | 3,24 | 7,32 | 7,79 | 8,42 | 23,26 | 22,92 | - | ||||
17719740002026-02-25 | 328,41 PLN | 345,69 PLN | 0,64 | -1,49 | 1,40 | 10,35 | 8,77 | 29,35 | 51,20 | 119,20 | 226,97 | ||||
17719740002026-02-25 | 233,93 PLN | 246,24 PLN | 0,39 | 8,60 | 4,51 | 38,31 | 76,94 | 130,45 | 246,77 | 193,81 | - | ||||
17719740002026-02-25 | 138,92 PLN | 146,23 PLN | 0,80 | 2,44 | 7,05 | 17,48 | 23,09 | 39,48 | 49,96 | 58,48 | 51,63 | ||||
17719740002026-02-25 | 110,87 PLN | 114,89 PLN | -0,04 | 0,16 | 1,21 | 0,22 | 1,59 | 1,31 | 5,18 | 8,85 | - | ||||
17719740002026-02-25 | 158,62 PLN | 158,62 PLN | 0,01 | 0,08 | 0,55 | 1,69 | 3,00 | 6,28 | 11,82 | 20,83 | 33,28 | ||||
17719740002026-02-25 | 168,76 PLN | 177,64 PLN | 0,57 | 0,81 | 0,30 | 3,41 | 7,33 | 12,24 | 20,65 | 36,52 | - | ||||
17719740002026-02-25 | 113,79 PLN | 116,11 PLN | 0,04 | 0,09 | 0,53 | 0,72 | 1,59 | 2,80 | 6,91 | 12,75 | - | ||||
17719740002026-02-25 | 210,84 PLN | 219,63 PLN | 0,56 | -0,44 | 0,00 | 6,59 | 5,59 | 18,28 | 27,84 | 49,54 | 110,00 | ||||
17719740002026-02-25 | 168,20 PLN | 171,63 PLN | 0,01 | 0,05 | 0,60 | 1,66 | 3,04 | 6,26 | 12,40 | 21,95 | 34,73 | ||||
17719740002026-02-25 | 159,00 PLN | 162,24 PLN | 0,04 | 0,06 | 1,04 | 2,52 | 4,19 | 9,59 | 12,53 | 23,33 | 21,03 | ||||
17719740002026-02-25 | 347,30 PLN | 365,58 PLN | 0,83 | 0,90 | -0,51 | 11,82 | 5,20 | 24,72 | 40,98 | 59,33 | 190,53 | ||||
17719740002026-02-25 | 316,94 PLN | 333,62 PLN | 1,31 | 0,89 | 2,55 | 13,97 | 13,92 | 31,89 | 43,38 | 102,72 | 217,26 | ||||
17719740002026-02-25 | 160,71 PLN | 166,54 PLN | 0,39 | 0,32 | 2,16 | 6,93 | 7,66 | 14,78 | 22,10 | 44,89 | 44,25 | ||||
UNIQA Akcji
2026-02-25
241,70
1,36 %
UNIQA Akcji Amerykańskich
2026-02-25
256,29
0,79 %
UNIQA Akcji Europejskich ESG
2026-02-25
130,82
0,62 %
UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek
2026-02-25
328,41
0,64 %
UNIQA Akcji Rynku Złota
2026-02-25
233,93
0,39 %
UNIQA Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji Spółek Dywidendowych)
2026-02-25
138,92
0,80 %
UNIQA Amerykańskich Obligacji Uniwersalny
2026-02-25
110,87
-0,04 %
UNIQA Dłużny Uniwersalny Krótkoterminowy
2026-02-25
158,62
0,01 %
UNIQA Globalny Akcji
2026-02-25
168,76
0,57 %
UNIQA Globalny Dłużny Uniwersalny
2026-02-25
113,79
0,04 %
UNIQA Makroalokacji
2026-02-25
210,84
0,56 %
UNIQA Obligacji Korporacyjnych
2026-02-25
168,20
0,01 %
UNIQA Obligacji Uniwersalny
2026-02-25
159,00
0,04 %
UNIQA Selective Equity
2026-02-25
347,30
0,83 %
UNIQA Selektywny Akcji Polskich (d. Akcji Dużych Spółek)
2026-02-25
316,94
1,31 %
UNIQA Stabilnego Wzrostu
2026-02-25
160,71
0,39 %
Cena odkupienia jednostek uczestnictwa kategorii A jest równa wartości aktywów netto Subfunduszu przypadających na jednostkę uczestnictwa przedstawionej w kolumnie „Wartość jednostki”
PPK - UNIQA Emerytura SFIO
Stopa zwrotu (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porównaj | Aktualizacja | ||||||||||||||
17719740002026-02-25 | 149,03 PLN | 149,03 PLN | 0,15 | 0,17 | 1,08 | 3,31 | 5,02 | 10,83 | 16,81 | 36,49 | - | ||||
17719740002026-02-25 | 180,22 PLN | 180,22 PLN | 0,33 | 0,33 | 1,53 | 5,00 | 6,75 | 14,48 | 22,65 | 49,92 | - | ||||
17719740002026-02-25 | 207,53 PLN | 207,53 PLN | 0,57 | 0,54 | 1,91 | 7,03 | 8,59 | 18,16 | 28,84 | 62,78 | - | ||||
17719740002026-02-25 | 225,37 PLN | 225,37 PLN | 0,77 | 0,72 | 2,24 | 8,87 | 10,29 | 21,36 | 34,35 | 71,10 | - | ||||
17719740002026-02-25 | 244,31 PLN | 244,31 PLN | 0,80 | 0,75 | 2,31 | 9,13 | 10,52 | 21,94 | 36,14 | 77,76 | - | ||||
17719740002026-02-25 | 249,29 PLN | 249,29 PLN | 0,91 | 0,85 | 2,47 | 10,20 | 11,53 | 23,60 | 38,97 | 81,43 | - | ||||
17719740002026-02-25 | 251,80 PLN | 251,80 PLN | 0,91 | 0,85 | 2,47 | 10,16 | 11,48 | 23,48 | 38,70 | 81,02 | - | ||||
17719740002026-02-25 | 257,27 PLN | 257,27 PLN | 0,90 | 0,85 | 2,45 | 10,10 | 11,41 | 23,34 | 38,17 | 79,92 | - | ||||
17719740002026-02-25 | 186,70 PLN | 186,70 PLN | 0,89 | 0,84 | 2,39 | 9,85 | 10,95 | 22,10 | 36,78 | 77,49 | - | ||||
UNIQA Emerytura 2025
2026-02-25
149,03
0,15 %
UNIQA Emerytura 2030
2026-02-25
180,22
0,33 %
UNIQA Emerytura 2035
2026-02-25
207,53
0,57 %
UNIQA Emerytura 2040
2026-02-25
225,37
0,77 %
UNIQA Emerytura 2045
2026-02-25
244,31
0,80 %
UNIQA Emerytura 2050
2026-02-25
249,29
0,91 %
UNIQA Emerytura 2055
2026-02-25
251,80
0,91 %
UNIQA Emerytura 2060
2026-02-25
257,27
0,90 %
UNIQA Emerytura 2065
2026-02-25
186,70
0,89 %
Wybierz z powyższej listy fundusze do porównania (maksymalnie 15)
Wybrano funduszy:



