informacja reklamowa
Notowania funduszy
Filtry Fundusze UNIQA FIO i UNIQA Globalny FIO
Stopa zwrotu (%) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porównaj | Aktualizacja | ||||||||||||||
17520984002025-07-10 | 206,79 PLN | 217,67 PLN | -1,02 | -0,72 | 2,37 | 12,65 | 20,83 | 13,59 | 49,66 | 83,05 | 78,99 | ||||
17520984002025-07-10 | 233,54 PLN | 242,01 PLN | 0,67 | 0,22 | 3,86 | 17,46 | 2,85 | 9,44 | 40,15 | 55,06 | - | ||||
17520984002025-07-10 | 120,01 PLN | 122,46 PLN | 0,42 | 1,04 | -0,65 | 10,69 | 7,05 | 2,92 | 25,02 | 11,40 | - | ||||
17520984002025-07-10 | 296,97 PLN | 312,60 PLN | -0,77 | -1,29 | 3,76 | 15,08 | 23,73 | 25,52 | 67,07 | 109,37 | 169,92 | ||||
17520984002025-07-10 | 115,67 PLN | 121,76 PLN | 0,85 | -1,92 | -3,20 | 3,73 | 20,82 | 27,39 | 48,39 | 42,12 | - | ||||
17520984002025-07-10 | 108,58 PLN | 114,29 PLN | 0,61 | -0,74 | 2,64 | 19,42 | 14,54 | 8,62 | 21,58 | 19,46 | 2,01 | ||||
17520984002025-07-10 | 108,06 PLN | 111,98 PLN | 0,17 | -0,18 | 0,59 | 1,02 | 0,74 | 1,33 | 6,79 | 7,10 | - | ||||
17520984002025-07-10 | 152,69 PLN | 152,69 PLN | 0,03 | 0,06 | 0,67 | 1,37 | 3,04 | 5,62 | 12,64 | 22,52 | 29,43 | ||||
17520984002025-07-10 | 108,75 PLN | 113,28 PLN | 0,07 | 0,25 | 1,32 | 4,49 | 4,89 | 4,68 | 12,95 | 11,17 | - | ||||
17520984002025-07-10 | 153,98 PLN | 162,08 PLN | 0,16 | 0,05 | 2,67 | 14,90 | 5,84 | 6,32 | 22,17 | 25,26 | - | ||||
17520984002025-07-10 | 111,15 PLN | 113,42 PLN | 0,09 | -0,09 | 0,33 | 2,40 | 1,51 | 3,41 | 9,42 | 15,23 | - | ||||
17520984002025-07-10 | 193,74 PLN | 201,81 PLN | 0,09 | 1,41 | 1,81 | 9,41 | 14,27 | 10,22 | 28,79 | 46,10 | 73,71 | ||||
17520984002025-07-10 | 161,89 PLN | 165,19 PLN | 0,02 | 0,10 | 0,75 | 1,47 | 3,13 | 6,09 | 13,53 | 22,51 | 28,93 | ||||
17520984002025-07-10 | 151,56 PLN | 154,65 PLN | 0,07 | 0,04 | 1,53 | 1,24 | 5,71 | 7,06 | 11,94 | 23,80 | 17,51 | ||||
17520984002025-07-10 | 322,23 PLN | 339,19 PLN | 0,64 | 2,25 | 2,05 | 21,33 | 20,85 | 16,30 | 54,61 | 54,29 | 134,06 | ||||
17520984002025-07-10 | 268,52 PLN | 282,65 PLN | -1,13 | -0,71 | 2,10 | 12,04 | 19,67 | 11,37 | 49,89 | 87,82 | 129,41 | ||||
17520984002025-07-10 | 146,66 PLN | 151,98 PLN | -0,10 | 0,14 | 0,89 | 5,50 | 9,15 | 7,52 | 23,61 | 41,37 | 23,24 |
UNIQA Akcji
2025-07-10
206,79
-1,02 %
UNIQA Akcji Amerykańskich
2025-07-10
233,54
0,67 %
UNIQA Akcji Europejskich ESG
2025-07-10
120,01
0,42 %
UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek
2025-07-10
296,97
-0,77 %
UNIQA Akcji Rynku Złota
2025-07-10
115,67
0,85 %
UNIQA Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji Spółek Dywidendowych)
2025-07-10
108,58
0,61 %
UNIQA Amerykańskich Obligacji Uniwersalny
2025-07-10
108,06
0,17 %
UNIQA Dłużny Uniwersalny Krótkoterminowy
2025-07-10
152,69
0,03 %
UNIQA Globalnej Makroalokacji
2025-07-10
108,75
0,07 %
UNIQA Globalny Akcji
2025-07-10
153,98
0,16 %
UNIQA Globalny Dłużny Uniwersalny
2025-07-10
111,15
0,09 %
UNIQA Makroalokacji
2025-07-10
193,74
0,09 %
UNIQA Obligacji Korporacyjnych
2025-07-10
161,89
0,02 %
UNIQA Obligacji Uniwersalny
2025-07-10
151,56
0,07 %
UNIQA Selective Equity
2025-07-10
322,23
0,64 %
UNIQA Selektywny Akcji Polskich (d. Akcji Dużych Spółek)
2025-07-10
268,52
-1,13 %
UNIQA Stabilnego Wzrostu
2025-07-10
146,66
-0,10 %
Cena odkupienia jednostek uczestnictwa kategorii A jest równa wartości aktywów netto Subfunduszu przypadających na jednostkę uczestnictwa przedstawionej w kolumnie „Wartość jednostki”
PPK - UNIQA Emerytura SFIO
Stopa zwrotu (%) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porównaj | Aktualizacja | ||||||||||||||
17520984002025-07-10 | 140,44 PLN | 140,44 PLN | -0,04 | -0,01 | 1,34 | 2,46 | 6,38 | 7,52 | 20,09 | 36,95 | - | ||||
17520984002025-07-10 | 166,48 PLN | 166,48 PLN | -0,14 | -0,05 | 1,69 | 4,27 | 8,82 | 9,17 | 27,27 | 48,31 | - | ||||
17520984002025-07-10 | 187,65 PLN | 187,65 PLN | -0,27 | -0,12 | 1,91 | 6,64 | 11,31 | 10,94 | 33,94 | 58,23 | - | ||||
17520984002025-07-10 | 199,86 PLN | 199,86 PLN | -0,39 | -0,18 | 2,09 | 8,58 | 13,16 | 13,03 | 37,63 | 63,23 | - | ||||
17520984002025-07-10 | 216,06 PLN | 216,06 PLN | -0,41 | -0,19 | 2,13 | 9,02 | 13,73 | 13,55 | 41,23 | 69,73 | - | ||||
17520984002025-07-10 | 218,05 PLN | 218,05 PLN | -0,47 | -0,24 | 2,23 | 10,08 | 14,75 | 14,39 | 42,60 | 71,52 | - | ||||
17520984002025-07-10 | 220,32 PLN | 220,32 PLN | -0,48 | -0,24 | 2,21 | 10,04 | 14,67 | 14,21 | 42,30 | 71,16 | - | ||||
17520984002025-07-10 | 225,27 PLN | 225,27 PLN | -0,49 | -0,25 | 2,18 | 9,91 | 14,64 | 14,03 | 41,58 | 70,40 | - | ||||
17520984002025-07-10 | 164,30 PLN | 164,30 PLN | -0,52 | -0,31 | 1,97 | 9,34 | 13,91 | 13,56 | 40,90 | 68,67 | - |
UNIQA Emerytura 2025
2025-07-10
140,44
-0,04 %
UNIQA Emerytura 2030
2025-07-10
166,48
-0,14 %
UNIQA Emerytura 2035
2025-07-10
187,65
-0,27 %
UNIQA Emerytura 2040
2025-07-10
199,86
-0,39 %
UNIQA Emerytura 2045
2025-07-10
216,06
-0,41 %
UNIQA Emerytura 2050
2025-07-10
218,05
-0,47 %
UNIQA Emerytura 2055
2025-07-10
220,32
-0,48 %
UNIQA Emerytura 2060
2025-07-10
225,27
-0,49 %
UNIQA Emerytura 2065
2025-07-10
164,30
-0,52 %
Wybierz z powyższej listy fundusze do porównania (maksymalnie 15)
Wybrano funduszy: