informacja reklamowa
Notowania funduszy
Filtry Fundusze UNIQA FIO i UNIQA Globalny FIO
Stopa zwrotu (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porównaj | Aktualizacja | ||||||||||||||
17749944002026-04-01 | 233,08 PLN | 245,35 PLN | 1,61 | 2,90 | -2,80 | 2,82 | 11,77 | 19,66 | 35,05 | 92,28 | 134,06 | ||||
17749944002026-04-01 | 245,80 PLN | 254,72 PLN | 2,37 | -0,26 | -3,28 | -4,06 | -0,97 | 14,33 | 22,85 | 57,18 | - | ||||
17749944002026-04-01 | 122,69 PLN | 125,19 PLN | 2,50 | 1,94 | -6,67 | -1,97 | 0,14 | 4,86 | 5,47 | 17,09 | - | ||||
17749944002026-04-01 | 314,90 PLN | 331,47 PLN | 1,09 | 2,84 | -4,56 | 2,66 | 6,68 | 17,56 | 40,40 | 101,60 | 205,85 | ||||
17749944002026-04-01 | 207,85 PLN | 218,79 PLN | 3,15 | 9,75 | -14,47 | 12,07 | 25,50 | 89,38 | 164,34 | 132,05 | - | ||||
17749944002026-04-01 | 130,00 PLN | 136,84 PLN | 3,04 | 0,13 | -5,46 | 6,28 | 9,37 | 31,30 | 38,45 | 44,49 | 36,87 | ||||
17749944002026-04-01 | 109,49 PLN | 113,46 PLN | 0,31 | 0,26 | -1,62 | -0,59 | -0,48 | -0,21 | 3,10 | 6,84 | - | ||||
17749944002026-04-01 | 157,67 PLN | 157,67 PLN | 0,17 | 0,13 | -0,60 | 0,57 | 1,87 | 4,91 | 10,64 | 18,95 | 32,10 | ||||
17749944002026-04-01 | 159,47 PLN | 167,86 PLN | 1,86 | 0,21 | -5,07 | -4,15 | -1,57 | 11,10 | 10,38 | 28,63 | - | ||||
17749944002026-04-01 | 110,73 PLN | 112,99 PLN | 0,85 | -0,05 | -2,81 | -2,06 | -1,71 | 0,31 | 3,10 | 9,01 | - | ||||
17749944002026-04-01 | 200,66 PLN | 209,02 PLN | 1,74 | 1,32 | -4,68 | -1,57 | 0,32 | 10,19 | 19,23 | 39,73 | 96,19 | ||||
17749944002026-04-01 | 166,02 PLN | 169,41 PLN | 0,24 | 0,05 | -1,33 | -0,29 | 1,23 | 4,18 | 10,42 | 19,22 | 31,94 | ||||
17749944002026-04-01 | 153,85 PLN | 156,99 PLN | 0,85 | 0,50 | -3,18 | -1,47 | 0,67 | 4,66 | 9,10 | 16,76 | 16,77 | ||||
17749944002026-04-01 | 333,12 PLN | 350,65 PLN | 3,04 | 1,37 | -4,08 | 0,38 | 2,15 | 17,76 | 25,63 | 49,68 | 175,21 | ||||
17749944002026-04-01 | 305,89 PLN | 321,99 PLN | 1,72 | 3,19 | -2,87 | 2,82 | 12,04 | 20,57 | 35,71 | 93,21 | 193,50 | ||||
17749944002026-04-01 | 155,91 PLN | 161,56 PLN | 1,27 | 1,40 | -2,94 | 1,01 | 4,79 | 9,53 | 16,46 | 38,73 | 38,38 | ||||
UNIQA Akcji
2026-04-01
233,08
1,61 %
UNIQA Akcji Amerykańskich
2026-04-01
245,80
2,37 %
UNIQA Akcji Europejskich ESG
2026-04-01
122,69
2,50 %
UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek
2026-04-01
314,90
1,09 %
UNIQA Akcji Rynku Złota
2026-04-01
207,85
3,15 %
UNIQA Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji Spółek Dywidendowych)
2026-04-01
130,00
3,04 %
UNIQA Amerykańskich Obligacji Uniwersalny
2026-04-01
109,49
0,31 %
UNIQA Dłużny Uniwersalny Krótkoterminowy
2026-04-01
157,67
0,17 %
UNIQA Globalny Akcji
2026-04-01
159,47
1,86 %
UNIQA Globalny Dłużny Uniwersalny
2026-04-01
110,73
0,85 %
UNIQA Makroalokacji
2026-04-01
200,66
1,74 %
UNIQA Obligacji Korporacyjnych
2026-04-01
166,02
0,24 %
UNIQA Obligacji Uniwersalny
2026-04-01
153,85
0,85 %
UNIQA Selective Equity
2026-04-01
333,12
3,04 %
UNIQA Selektywny Akcji Polskich (d. Akcji Dużych Spółek)
2026-04-01
305,89
1,72 %
UNIQA Stabilnego Wzrostu
2026-04-01
155,91
1,27 %
Cena odkupienia jednostek uczestnictwa kategorii A jest równa wartości aktywów netto Subfunduszu przypadających na jednostkę uczestnictwa przedstawionej w kolumnie „Wartość jednostki”
PPK - UNIQA Emerytura SFIO
Stopa zwrotu (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porównaj | Aktualizacja | ||||||||||||||
17749944002026-04-01 | 145,79 PLN | 145,79 PLN | 0,62 | 0,53 | -2,10 | -0,19 | 2,52 | 6,93 | 13,69 | 31,02 | - | ||||
17749944002026-04-01 | 175,17 PLN | 175,17 PLN | 0,92 | 0,86 | -2,63 | -0,05 | 3,76 | 9,33 | 18,10 | 43,44 | - | ||||
17749944002026-04-01 | 201,33 PLN | 201,33 PLN | 1,17 | 1,24 | -2,71 | 0,63 | 5,59 | 12,26 | 23,55 | 55,72 | - | ||||
17749944002026-04-01 | 218,23 PLN | 218,23 PLN | 1,39 | 1,55 | -2,78 | 1,20 | 7,24 | 14,80 | 28,48 | 63,50 | - | ||||
17749944002026-04-01 | 236,36 PLN | 236,36 PLN | 1,43 | 1,62 | -2,84 | 1,27 | 7,40 | 15,15 | 29,80 | 70,02 | - | ||||
17749944002026-04-01 | 241,01 PLN | 241,01 PLN | 1,55 | 1,79 | -2,86 | 1,58 | 8,41 | 16,46 | 32,30 | 73,39 | - | ||||
17749944002026-04-01 | 243,33 PLN | 243,33 PLN | 1,54 | 1,77 | -2,89 | 1,51 | 8,31 | 16,33 | 32,01 | 72,98 | - | ||||
17749944002026-04-01 | 248,55 PLN | 248,55 PLN | 1,53 | 1,72 | -2,91 | 1,45 | 8,23 | 16,19 | 31,49 | 72,10 | - | ||||
17749944002026-04-01 | 180,33 PLN | 180,33 PLN | 1,51 | 1,66 | -2,92 | 1,31 | 7,87 | 15,09 | 30,32 | 70,22 | - | ||||
UNIQA Emerytura 2025
2026-04-01
145,79
0,62 %
UNIQA Emerytura 2030
2026-04-01
175,17
0,92 %
UNIQA Emerytura 2035
2026-04-01
201,33
1,17 %
UNIQA Emerytura 2040
2026-04-01
218,23
1,39 %
UNIQA Emerytura 2045
2026-04-01
236,36
1,43 %
UNIQA Emerytura 2050
2026-04-01
241,01
1,55 %
UNIQA Emerytura 2055
2026-04-01
243,33
1,54 %
UNIQA Emerytura 2060
2026-04-01
248,55
1,53 %
UNIQA Emerytura 2065
2026-04-01
180,33
1,51 %
Wybierz z powyższej listy fundusze do porównania (maksymalnie 15)
Wybrano funduszy:



