Notowania funduszy
FiltryStopa zwrotu (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porównaj | Aktualizacja | ||||||||||||||
17725788002026-03-04 | 233,55 PLN | 245,84 PLN | 2,40 | -3,37 | -3,99 | 9,47 | 12,28 | 30,91 | 39,13 | 89,52 | 140,15 | ||||
17725788002026-03-04 | 255,89 PLN | 265,17 PLN | 1,37 | -0,16 | 0,22 | 0,55 | 6,26 | 15,64 | 31,37 | 64,92 | - | ||||
17725788002026-03-04 | 126,64 PLN | 129,22 PLN | 1,45 | -3,20 | 0,42 | 2,27 | 6,24 | 5,33 | 15,55 | 18,62 | - | ||||
17725788002026-03-04 | 321,88 PLN | 338,82 PLN | 2,02 | -1,99 | -3,74 | 8,79 | 8,18 | 30,29 | 48,26 | 109,50 | 216,16 | ||||
17725788002026-03-04 | 230,89 PLN | 243,04 PLN | -0,03 | -1,30 | 10,63 | 32,25 | 63,01 | 129,79 | 224,88 | 176,55 | - | ||||
17725788002026-03-04 | 133,04 PLN | 140,04 PLN | 1,31 | -4,23 | 1,63 | 10,94 | 19,89 | 37,32 | 43,84 | 48,32 | 43,49 | ||||
17725788002026-03-04 | 110,86 PLN | 114,88 PLN | -0,13 | -0,01 | 1,26 | 0,63 | 1,28 | 0,68 | 4,96 | 9,46 | - | ||||
17725788002026-03-04 | 158,40 PLN | 158,40 PLN | 0,03 | -0,14 | 0,20 | 1,40 | 2,78 | 6,00 | 11,53 | 20,39 | 33,03 | ||||
17725788002026-03-04 | 165,82 PLN | 174,55 PLN | 0,91 | -1,74 | -0,41 | -0,14 | 5,30 | 12,49 | 17,05 | 32,37 | - | ||||
17725788002026-03-04 | 113,05 PLN | 115,36 PLN | 0,01 | -0,65 | -0,18 | 0,09 | 0,78 | 1,89 | 6,02 | 12,25 | - | ||||
17725788002026-03-04 | 206,38 PLN | 214,98 PLN | 1,67 | -2,12 | -2,77 | 3,80 | 3,77 | 16,82 | 24,57 | 43,61 | 104,52 | ||||
17725788002026-03-04 | 167,79 PLN | 171,21 PLN | 0,13 | -0,24 | 0,08 | 1,24 | 2,72 | 5,85 | 12,07 | 21,41 | 34,03 | ||||
17725788002026-03-04 | 157,27 PLN | 160,48 PLN | 0,09 | -1,09 | -0,39 | 1,16 | 3,33 | 8,05 | 11,22 | 22,09 | 19,87 | ||||
17725788002026-03-04 | 339,61 PLN | 357,48 PLN | 3,29 | -2,21 | 0,41 | 5,33 | 6,64 | 21,65 | 36,32 | 51,88 | 179,86 | ||||
17725788002026-03-04 | 307,10 PLN | 323,26 PLN | 2,39 | -3,10 | -3,94 | 9,93 | 12,52 | 32,38 | 40,56 | 92,33 | 204,24 | ||||
17725788002026-03-04 | 158,03 PLN | 163,76 PLN | 0,89 | -1,67 | -1,00 | 4,79 | 6,86 | 14,18 | 20,17 | 40,23 | 41,60 | ||||
Stopa zwrotu (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porównaj | Aktualizacja | ||||||||||||||
17725788002026-03-04 | 147,61 PLN | 147,61 PLN | 0,22 | -0,95 | -0,40 | 2,02 | 4,32 | 9,85 | 15,76 | 34,48 | - | ||||
17725788002026-03-04 | 177,59 PLN | 177,59 PLN | 0,49 | -1,46 | -0,90 | 3,03 | 5,84 | 13,41 | 21,21 | 46,38 | - | ||||
17725788002026-03-04 | 203,68 PLN | 203,68 PLN | 0,90 | -1,86 | -1,39 | 4,50 | 7,59 | 17,31 | 27,23 | 57,87 | - | ||||
17725788002026-03-04 | 220,40 PLN | 220,40 PLN | 1,25 | -2,21 | -1,83 | 5,82 | 9,18 | 20,69 | 32,25 | 65,22 | - | ||||
17725788002026-03-04 | 238,68 PLN | 238,68 PLN | 1,32 | -2,30 | -1,94 | 5,95 | 9,37 | 21,30 | 34,07 | 71,11 | - | ||||
17725788002026-03-04 | 243,14 PLN | 243,14 PLN | 1,52 | -2,47 | -2,16 | 6,76 | 10,35 | 23,12 | 36,64 | 74,36 | - | ||||
17725788002026-03-04 | 245,52 PLN | 245,52 PLN | 1,53 | -2,49 | -2,19 | 6,69 | 10,27 | 22,98 | 36,35 | 73,93 | - | ||||
17725788002026-03-04 | 250,91 PLN | 250,91 PLN | 1,53 | -2,47 | -2,19 | 6,67 | 10,23 | 22,86 | 35,87 | 72,96 | - | ||||
17725788002026-03-04 | 182,10 PLN | 182,10 PLN | 1,51 | -2,46 | -2,21 | 6,46 | 9,78 | 21,64 | 34,62 | 70,83 | - | ||||




