informacja reklamowa
Notowania funduszy
Filtry Fundusze UNIQA FIO i UNIQA Globalny FIO
Stopa zwrotu (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porównaj | Aktualizacja | ||||||||||||||
17724060002026-03-02 | 237,71 PLN | 250,22 PLN | -0,87 | -1,20 | -0,35 | 10,86 | 16,25 | 29,13 | 40,25 | 95,36 | 148,05 | ||||
17724060002026-03-02 | 254,43 PLN | 263,66 PLN | 0,12 | 0,62 | -1,51 | 0,27 | 7,14 | 11,83 | 30,95 | 66,54 | - | ||||
17724060002026-03-02 | 128,94 PLN | 131,57 PLN | -1,92 | -0,45 | 1,25 | 4,40 | 9,64 | 6,27 | 17,83 | 22,47 | - | ||||
17724060002026-03-02 | 326,21 PLN | 343,38 PLN | -1,13 | -1,05 | -2,44 | 8,94 | 12,29 | 28,38 | 48,36 | 115,04 | 224,98 | ||||
17724060002026-03-02 | 245,59 PLN | 258,52 PLN | 1,06 | 6,44 | 24,89 | 39,13 | 72,65 | 143,18 | 258,53 | 200,09 | - | ||||
17724060002026-03-02 | 135,91 PLN | 143,06 PLN | -1,16 | -0,05 | 3,88 | 13,51 | 22,90 | 39,12 | 47,03 | 52,54 | 47,81 | ||||
17724060002026-03-02 | 110,91 PLN | 114,93 PLN | -0,34 | 0,02 | 1,38 | 0,57 | 1,95 | 0,93 | 5,25 | 9,58 | - | ||||
17724060002026-03-02 | 158,53 PLN | 158,53 PLN | -0,06 | -0,03 | 0,32 | 1,51 | 2,89 | 6,15 | 11,69 | 20,56 | 33,18 | ||||
17724060002026-03-02 | 167,29 PLN | 176,09 PLN | -0,41 | 0,49 | -0,95 | 1,39 | 7,09 | 10,66 | 18,43 | 35,22 | - | ||||
17724060002026-03-02 | 113,59 PLN | 115,91 PLN | -0,30 | -0,11 | 0,36 | 0,55 | 1,46 | 2,29 | 6,62 | 13,04 | - | ||||
17724060002026-03-02 | 208,67 PLN | 217,36 PLN | -0,88 | -0,74 | -1,64 | 4,66 | 5,91 | 17,03 | 25,83 | 45,85 | 108,27 | ||||
17724060002026-03-02 | 168,12 PLN | 171,55 PLN | -0,08 | -0,01 | 0,37 | 1,48 | 2,95 | 6,13 | 12,40 | 21,74 | 34,47 | ||||
17724060002026-03-02 | 158,44 PLN | 161,67 PLN | -0,29 | -0,22 | 0,43 | 1,98 | 4,13 | 8,80 | 12,15 | 23,29 | 20,83 | ||||
17724060002026-03-02 | 342,40 PLN | 360,42 PLN | -1,41 | 0,50 | -1,65 | 7,54 | 8,18 | 22,71 | 35,61 | 56,06 | 183,56 | ||||
17724060002026-03-02 | 312,48 PLN | 328,93 PLN | -0,78 | -0,98 | -0,50 | 11,31 | 16,41 | 30,49 | 41,95 | 98,25 | 214,75 | ||||
17724060002026-03-02 | 159,67 PLN | 165,46 PLN | -0,60 | -0,30 | 0,64 | 5,69 | 8,60 | 13,79 | 21,22 | 42,79 | 43,69 | ||||
UNIQA Akcji
2026-03-02
237,71
-0,87 %
UNIQA Akcji Amerykańskich
2026-03-02
254,43
0,12 %
UNIQA Akcji Europejskich ESG
2026-03-02
128,94
-1,92 %
UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek
2026-03-02
326,21
-1,13 %
UNIQA Akcji Rynku Złota
2026-03-02
245,59
1,06 %
UNIQA Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji Spółek Dywidendowych)
2026-03-02
135,91
-1,16 %
UNIQA Amerykańskich Obligacji Uniwersalny
2026-03-02
110,91
-0,34 %
UNIQA Dłużny Uniwersalny Krótkoterminowy
2026-03-02
158,53
-0,06 %
UNIQA Globalny Akcji
2026-03-02
167,29
-0,41 %
UNIQA Globalny Dłużny Uniwersalny
2026-03-02
113,59
-0,30 %
UNIQA Makroalokacji
2026-03-02
208,67
-0,88 %
UNIQA Obligacji Korporacyjnych
2026-03-02
168,12
-0,08 %
UNIQA Obligacji Uniwersalny
2026-03-02
158,44
-0,29 %
UNIQA Selective Equity
2026-03-02
342,40
-1,41 %
UNIQA Selektywny Akcji Polskich (d. Akcji Dużych Spółek)
2026-03-02
312,48
-0,78 %
UNIQA Stabilnego Wzrostu
2026-03-02
159,67
-0,60 %
Cena odkupienia jednostek uczestnictwa kategorii A jest równa wartości aktywów netto Subfunduszu przypadających na jednostkę uczestnictwa przedstawionej w kolumnie „Wartość jednostki”
PPK - UNIQA Emerytura SFIO
Stopa zwrotu (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porównaj | Aktualizacja | ||||||||||||||
17724060002026-03-02 | 148,45 PLN | 148,45 PLN | -0,31 | -0,23 | 0,34 | 2,63 | 5,13 | 10,09 | 16,39 | 35,93 | - | ||||
17724060002026-03-02 | 179,08 PLN | 179,08 PLN | -0,46 | -0,35 | 0,27 | 3,91 | 7,20 | 13,45 | 22,00 | 48,68 | - | ||||
17724060002026-03-02 | 205,64 PLN | 205,64 PLN | -0,62 | -0,50 | 0,09 | 5,46 | 9,46 | 16,83 | 27,97 | 60,77 | - | ||||
17724060002026-03-02 | 222,76 PLN | 222,76 PLN | -0,77 | -0,64 | -0,08 | 6,86 | 11,52 | 19,76 | 33,13 | 68,52 | - | ||||
17724060002026-03-02 | 241,32 PLN | 241,32 PLN | -0,80 | -0,68 | -0,12 | 7,02 | 11,79 | 20,26 | 34,90 | 74,79 | - | ||||
17724060002026-03-02 | 245,94 PLN | 245,94 PLN | -0,87 | -0,74 | -0,22 | 7,86 | 13,04 | 21,81 | 37,54 | 78,19 | - | ||||
17724060002026-03-02 | 248,38 PLN | 248,38 PLN | -0,87 | -0,76 | -0,24 | 7,81 | 12,97 | 21,68 | 37,26 | 77,77 | - | ||||
17724060002026-03-02 | 253,79 PLN | 253,79 PLN | -0,86 | -0,76 | -0,24 | 7,76 | 12,90 | 21,55 | 36,76 | 76,77 | - | ||||
17724060002026-03-02 | 184,16 PLN | 184,16 PLN | -0,86 | -0,78 | -0,28 | 7,53 | 12,42 | 20,33 | 35,47 | 74,61 | - | ||||
UNIQA Emerytura 2025
2026-03-02
148,45
-0,31 %
UNIQA Emerytura 2030
2026-03-02
179,08
-0,46 %
UNIQA Emerytura 2035
2026-03-02
205,64
-0,62 %
UNIQA Emerytura 2040
2026-03-02
222,76
-0,77 %
UNIQA Emerytura 2045
2026-03-02
241,32
-0,80 %
UNIQA Emerytura 2050
2026-03-02
245,94
-0,87 %
UNIQA Emerytura 2055
2026-03-02
248,38
-0,87 %
UNIQA Emerytura 2060
2026-03-02
253,79
-0,86 %
UNIQA Emerytura 2065
2026-03-02
184,16
-0,86 %
Wybierz z powyższej listy fundusze do porównania (maksymalnie 15)
Wybrano funduszy:



