informacja reklamowa
Notowania funduszy
Filtry Fundusze UNIQA FIO i UNIQA Globalny FIO
Stopa zwrotu (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porównaj | Aktualizacja | ||||||||||||||
17703324002026-02-06 | 238,80 PLN | 251,37 PLN | 0,37 | 0,22 | 2,58 | 11,33 | 12,39 | 33,25 | 46,79 | 94,75 | 148,47 | ||||
17703324002026-02-06 | 255,20 PLN | 264,46 PLN | 1,03 | -0,26 | -0,36 | 1,74 | 8,27 | 8,22 | 35,90 | 61,95 | - | ||||
17703324002026-02-06 | 126,87 PLN | 129,46 PLN | 0,51 | 0,70 | 0,49 | 3,79 | 7,94 | 6,36 | 23,81 | 14,84 | - | ||||
17703324002026-02-06 | 329,33 PLN | 346,66 PLN | 0,19 | -0,86 | 4,30 | 8,20 | 9,21 | 31,93 | 56,09 | 120,44 | 225,01 | ||||
17703324002026-02-06 | 203,15 PLN | 213,84 PLN | 4,05 | 2,22 | 8,16 | 30,24 | 60,62 | 93,15 | 184,92 | 133,05 | - | ||||
17703324002026-02-06 | 131,69 PLN | 138,62 PLN | 1,32 | 0,19 | 4,61 | 8,89 | 20,51 | 33,93 | 45,31 | 43,84 | 42,03 | ||||
17703324002026-02-06 | 109,86 PLN | 113,84 PLN | -0,03 | 0,24 | 0,00 | -0,39 | 0,54 | 0,71 | 3,68 | 6,25 | - | ||||
17703324002026-02-06 | 158,08 PLN | 158,08 PLN | 0,01 | 0,07 | 0,71 | 1,59 | 3,00 | 6,23 | 11,80 | 20,66 | 33,05 | ||||
17703324002026-02-06 | 167,55 PLN | 176,37 PLN | 1,90 | -0,08 | -0,05 | 2,11 | 8,04 | 9,52 | 22,87 | 32,29 | - | ||||
17703324002026-02-06 | 113,35 PLN | 115,66 PLN | 0,03 | 0,16 | 0,30 | 0,40 | 1,19 | 2,26 | 6,36 | 10,22 | - | ||||
17703324002026-02-06 | 209,83 PLN | 218,57 PLN | 0,24 | -1,33 | 1,62 | 5,52 | 6,44 | 20,05 | 30,20 | 47,45 | 109,01 | ||||
17703324002026-02-06 | 167,67 PLN | 171,09 PLN | 0,04 | 0,11 | 0,58 | 1,70 | 2,99 | 6,19 | 12,21 | 21,96 | 34,28 | ||||
17703324002026-02-06 | 157,92 PLN | 161,14 PLN | 0,02 | 0,11 | 0,97 | 2,53 | 3,82 | 8,93 | 11,91 | 20,03 | 20,97 | ||||
17703324002026-02-06 | 341,27 PLN | 359,23 PLN | 2,12 | -1,24 | 1,32 | 5,73 | 6,22 | 24,49 | 44,93 | 52,62 | 181,11 | ||||
17703324002026-02-06 | 313,47 PLN | 329,97 PLN | 0,36 | -0,06 | 2,67 | 11,68 | 13,01 | 34,07 | 48,90 | 98,65 | 214,60 | ||||
17703324002026-02-06 | 158,87 PLN | 164,63 PLN | 0,26 | 0,38 | 1,77 | 5,73 | 7,53 | 14,70 | 22,94 | 41,76 | 42,84 | ||||
UNIQA Akcji
2026-02-06
238,80
0,37 %
UNIQA Akcji Amerykańskich
2026-02-06
255,20
1,03 %
UNIQA Akcji Europejskich ESG
2026-02-06
126,87
0,51 %
UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek
2026-02-06
329,33
0,19 %
UNIQA Akcji Rynku Złota
2026-02-06
203,15
4,05 %
UNIQA Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji Spółek Dywidendowych)
2026-02-06
131,69
1,32 %
UNIQA Amerykańskich Obligacji Uniwersalny
2026-02-06
109,86
-0,03 %
UNIQA Dłużny Uniwersalny Krótkoterminowy
2026-02-06
158,08
0,01 %
UNIQA Globalny Akcji
2026-02-06
167,55
1,90 %
UNIQA Globalny Dłużny Uniwersalny
2026-02-06
113,35
0,03 %
UNIQA Makroalokacji
2026-02-06
209,83
0,24 %
UNIQA Obligacji Korporacyjnych
2026-02-06
167,67
0,04 %
UNIQA Obligacji Uniwersalny
2026-02-06
157,92
0,02 %
UNIQA Selective Equity
2026-02-06
341,27
2,12 %
UNIQA Selektywny Akcji Polskich (d. Akcji Dużych Spółek)
2026-02-06
313,47
0,36 %
UNIQA Stabilnego Wzrostu
2026-02-06
158,87
0,26 %
Cena odkupienia jednostek uczestnictwa kategorii A jest równa wartości aktywów netto Subfunduszu przypadających na jednostkę uczestnictwa przedstawionej w kolumnie „Wartość jednostki”
PPK - UNIQA Emerytura SFIO
Stopa zwrotu (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porównaj | Aktualizacja | ||||||||||||||
17703324002026-02-06 | 148,02 PLN | 148,02 PLN | 0,07 | 0,11 | 1,06 | 3,06 | 4,77 | 10,55 | 17,15 | 33,41 | - | ||||
17703324002026-02-06 | 178,58 PLN | 178,58 PLN | 0,15 | 0,12 | 1,37 | 4,40 | 6,35 | 14,23 | 23,81 | 46,35 | - | ||||
17703324002026-02-06 | 205,26 PLN | 205,26 PLN | 0,25 | 0,10 | 1,69 | 5,90 | 8,10 | 18,07 | 30,91 | 58,69 | - | ||||
17703324002026-02-06 | 222,57 PLN | 222,57 PLN | 0,34 | 0,10 | 1,98 | 7,29 | 9,73 | 21,43 | 36,51 | 66,57 | - | ||||
17703324002026-02-06 | 241,19 PLN | 241,19 PLN | 0,35 | 0,10 | 2,04 | 7,46 | 9,95 | 22,07 | 38,87 | 73,06 | - | ||||
17703324002026-02-06 | 245,92 PLN | 245,92 PLN | 0,40 | 0,09 | 2,18 | 8,28 | 10,92 | 23,92 | 41,67 | 76,49 | - | ||||
17703324002026-02-06 | 248,40 PLN | 248,40 PLN | 0,40 | 0,08 | 2,17 | 8,23 | 10,88 | 23,79 | 41,39 | 76,12 | - | ||||
17703324002026-02-06 | 253,83 PLN | 253,83 PLN | 0,39 | 0,07 | 2,17 | 8,18 | 10,79 | 23,65 | 40,86 | 75,07 | - | ||||
17703324002026-02-06 | 184,28 PLN | 184,28 PLN | 0,39 | 0,07 | 2,11 | 7,97 | 10,31 | 22,45 | 39,54 | 72,92 | - | ||||
UNIQA Emerytura 2025
2026-02-06
148,02
0,07 %
UNIQA Emerytura 2030
2026-02-06
178,58
0,15 %
UNIQA Emerytura 2035
2026-02-06
205,26
0,25 %
UNIQA Emerytura 2040
2026-02-06
222,57
0,34 %
UNIQA Emerytura 2045
2026-02-06
241,19
0,35 %
UNIQA Emerytura 2050
2026-02-06
245,92
0,40 %
UNIQA Emerytura 2055
2026-02-06
248,40
0,40 %
UNIQA Emerytura 2060
2026-02-06
253,83
0,39 %
UNIQA Emerytura 2065
2026-02-06
184,28
0,39 %
Wybierz z powyższej listy fundusze do porównania (maksymalnie 15)
Wybrano funduszy:



