informacja reklamowa
Notowania funduszy
Filtry Fundusze UNIQA FIO i UNIQA Globalny FIO
Stopa zwrotu (%) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porównaj | Aktualizacja | ||||||||||||||
17609112002025-10-20 | 210,63 PLN | 221,72 PLN | 1,57 | 1,32 | 1,48 | -1,02 | 10,80 | 23,70 | 49,72 | 111,31 | 93,22 | ||||
17609112002025-10-20 | 249,87 PLN | 258,93 PLN | 1,59 | 0,81 | 1,35 | 6,65 | 25,00 | 11,58 | 54,25 | 69,85 | - | ||||
17609112002025-10-20 | 125,26 PLN | 127,82 PLN | 0,97 | 1,62 | 4,20 | 5,12 | 11,49 | 8,92 | 38,58 | 26,51 | - | ||||
17609112002025-10-20 | 303,20 PLN | 319,16 PLN | 2,44 | 2,70 | 2,48 | 0,23 | 13,00 | 32,28 | 67,46 | 132,68 | 175,11 | ||||
17609112002025-10-20 | 171,90 PLN | 180,95 PLN | 1,57 | 2,39 | 11,16 | 49,52 | 44,90 | 62,11 | 118,98 | 128,56 | - | ||||
17609112002025-10-20 | 121,52 PLN | 127,92 PLN | 1,57 | 2,32 | 3,38 | 10,31 | 27,94 | 17,29 | 44,25 | 51,39 | 23,22 | ||||
17609112002025-10-20 | 110,78 PLN | 114,80 PLN | 0,09 | 0,32 | 0,64 | 2,65 | 3,32 | 1,35 | 11,04 | 13,09 | - | ||||
17609112002025-10-20 | 155,22 PLN | 155,22 PLN | 0,02 | 0,09 | 0,52 | 1,58 | 2,88 | 5,81 | 12,46 | 24,16 | 31,33 | ||||
17609112002025-10-20 | 164,53 PLN | 173,19 PLN | 1,08 | 1,29 | 2,19 | 6,73 | 21,79 | 10,30 | 35,08 | 39,34 | - | ||||
17609112002025-10-20 | 112,87 PLN | 115,17 PLN | 0,00 | 0,12 | 0,08 | 1,52 | 3,19 | 2,18 | 12,95 | 17,94 | - | ||||
17609112002025-10-20 | 200,57 PLN | 208,93 PLN | 0,56 | 0,24 | 0,44 | 2,45 | 10,22 | 17,84 | 35,67 | 54,30 | 86,26 | ||||
17609112002025-10-20 | 164,32 PLN | 167,67 PLN | 0,00 | 0,09 | 0,44 | 1,44 | 2,78 | 5,71 | 13,13 | 23,53 | 31,33 | ||||
17609112002025-10-20 | 153,61 PLN | 156,74 PLN | 0,06 | 0,19 | 0,81 | 1,56 | 2,15 | 6,58 | 11,86 | 31,57 | 18,10 | ||||
17609112002025-10-20 | 331,68 PLN | 349,14 PLN | 1,11 | 0,52 | 1,56 | 1,42 | 18,01 | 25,48 | 65,62 | 58,80 | 161,10 | ||||
17609112002025-10-20 | 275,82 PLN | 290,34 PLN | 1,49 | 1,30 | 1,07 | -0,44 | 11,29 | 23,86 | 50,20 | 108,76 | 143,51 | ||||
17609112002025-10-20 | 149,52 PLN | 154,94 PLN | 0,52 | 0,45 | 0,80 | 1,47 | 5,63 | 10,85 | 24,59 | 47,51 | 27,86 |
UNIQA Akcji
2025-10-20
210,63
1,57 %
UNIQA Akcji Amerykańskich
2025-10-20
249,87
1,59 %
UNIQA Akcji Europejskich ESG
2025-10-20
125,26
0,97 %
UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek
2025-10-20
303,20
2,44 %
UNIQA Akcji Rynku Złota
2025-10-20
171,90
1,57 %
UNIQA Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji Spółek Dywidendowych)
2025-10-20
121,52
1,57 %
UNIQA Amerykańskich Obligacji Uniwersalny
2025-10-20
110,78
0,09 %
UNIQA Dłużny Uniwersalny Krótkoterminowy
2025-10-20
155,22
0,02 %
UNIQA Globalny Akcji
2025-10-20
164,53
1,08 %
UNIQA Globalny Dłużny Uniwersalny
2025-10-20
112,87
0,00 %
UNIQA Makroalokacji
2025-10-20
200,57
0,56 %
UNIQA Obligacji Korporacyjnych
2025-10-20
164,32
0,00 %
UNIQA Obligacji Uniwersalny
2025-10-20
153,61
0,06 %
UNIQA Selective Equity
2025-10-20
331,68
1,11 %
UNIQA Selektywny Akcji Polskich (d. Akcji Dużych Spółek)
2025-10-20
275,82
1,49 %
UNIQA Stabilnego Wzrostu
2025-10-20
149,52
0,52 %
Cena odkupienia jednostek uczestnictwa kategorii A jest równa wartości aktywów netto Subfunduszu przypadających na jednostkę uczestnictwa przedstawionej w kolumnie „Wartość jednostki”
PPK - UNIQA Emerytura SFIO
Stopa zwrotu (%) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porównaj | Aktualizacja | ||||||||||||||
17609112002025-10-20 | 143,06 PLN | 143,06 PLN | 0,22 | 0,30 | 0,94 | 1,70 | 3,69 | 8,32 | 20,59 | 47,35 | - | ||||
17609112002025-10-20 | 170,15 PLN | 170,15 PLN | 0,47 | 0,51 | 1,21 | 1,75 | 5,38 | 11,18 | 28,24 | 61,69 | - | ||||
17609112002025-10-20 | 192,54 PLN | 192,54 PLN | 0,76 | 0,74 | 1,49 | 1,69 | 7,60 | 14,27 | 35,55 | 74,43 | - | ||||
17609112002025-10-20 | 205,85 PLN | 205,85 PLN | 1,01 | 0,94 | 1,74 | 1,67 | 9,49 | 16,93 | 40,05 | 81,05 | - | ||||
17609112002025-10-20 | 222,67 PLN | 222,67 PLN | 1,06 | 0,97 | 1,79 | 1,68 | 9,88 | 17,64 | 43,94 | 90,72 | - | ||||
17609112002025-10-20 | 225,18 PLN | 225,18 PLN | 1,21 | 1,09 | 1,95 | 1,68 | 10,94 | 19,18 | 45,65 | 93,20 | - | ||||
17609112002025-10-20 | 227,56 PLN | 227,56 PLN | 1,21 | 1,09 | 1,95 | 1,68 | 10,91 | 19,02 | 45,41 | 92,86 | - | ||||
17609112002025-10-20 | 232,61 PLN | 232,61 PLN | 1,19 | 1,08 | 1,95 | 1,64 | 10,79 | 18,86 | 44,78 | 91,62 | - | ||||
17609112002025-10-20 | 169,28 PLN | 169,28 PLN | 1,17 | 1,06 | 1,91 | 1,42 | 10,01 | 17,75 | 43,53 | 87,03 | - |
UNIQA Emerytura 2025
2025-10-20
143,06
0,22 %
UNIQA Emerytura 2030
2025-10-20
170,15
0,47 %
UNIQA Emerytura 2035
2025-10-20
192,54
0,76 %
UNIQA Emerytura 2040
2025-10-20
205,85
1,01 %
UNIQA Emerytura 2045
2025-10-20
222,67
1,06 %
UNIQA Emerytura 2050
2025-10-20
225,18
1,21 %
UNIQA Emerytura 2055
2025-10-20
227,56
1,21 %
UNIQA Emerytura 2060
2025-10-20
232,61
1,19 %
UNIQA Emerytura 2065
2025-10-20
169,28
1,17 %
Wybierz z powyższej listy fundusze do porównania (maksymalnie 15)
Wybrano funduszy: