informacja reklamowa
Notowania funduszy
Filtry Fundusze UNIQA FIO i UNIQA Globalny FIO
Stopa zwrotu (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porównaj | Aktualizacja | ||||||||||||||
17684316002026-01-15 | 235,77 PLN | 248,18 PLN | 0,62 | 1,20 | 5,40 | 12,57 | 13,60 | 37,93 | 52,04 | 89,10 | 147,11 | ||||
17684316002026-01-15 | 259,22 PLN | 268,62 PLN | 1,04 | 0,93 | 2,45 | 4,21 | 10,88 | 12,28 | 43,87 | 71,10 | - | ||||
17684316002026-01-15 | 128,53 PLN | 131,15 PLN | 0,32 | 0,97 | 3,59 | 3,74 | 8,34 | 13,77 | 25,19 | 19,98 | - | ||||
17684316002026-01-15 | 322,22 PLN | 339,18 PLN | -0,07 | 1,08 | 6,77 | 8,09 | 8,40 | 34,80 | 61,48 | 112,91 | 221,48 | ||||
17684316002026-01-15 | 205,15 PLN | 215,95 PLN | 0,14 | 5,92 | 13,68 | 17,02 | 75,82 | 112,15 | 172,44 | 124,50 | - | ||||
17684316002026-01-15 | 129,45 PLN | 136,26 PLN | 1,08 | 2,68 | 8,01 | 8,34 | 18,25 | 35,48 | 44,52 | 39,07 | 42,72 | ||||
17684316002026-01-15 | 110,03 PLN | 114,02 PLN | -0,17 | 0,08 | 0,29 | -0,79 | 2,21 | 2,33 | 3,19 | 6,77 | - | ||||
17684316002026-01-15 | 157,37 PLN | 157,37 PLN | 0,03 | 0,17 | 0,67 | 1,46 | 3,02 | 6,15 | 11,82 | 20,80 | 32,50 | ||||
17684316002026-01-15 | 168,93 PLN | 177,82 PLN | 0,24 | 0,46 | 2,28 | 3,50 | 10,30 | 14,20 | 26,43 | 37,63 | - | ||||
17684316002026-01-15 | 113,33 PLN | 115,64 PLN | 0,01 | 0,16 | 0,56 | 0,37 | 2,10 | 3,38 | 5,90 | 10,91 | - | ||||
17684316002026-01-15 | 208,96 PLN | 217,67 PLN | 0,17 | 0,81 | 3,44 | 4,29 | 7,64 | 23,12 | 31,95 | 47,28 | 108,88 | ||||
17684316002026-01-15 | 167,04 PLN | 170,45 PLN | 0,02 | 0,13 | 0,71 | 1,72 | 3,12 | 6,28 | 12,24 | 22,25 | 33,71 | ||||
17684316002026-01-15 | 156,95 PLN | 160,15 PLN | 0,04 | 0,16 | 1,22 | 2,29 | 3,60 | 9,37 | 10,94 | 20,30 | 20,29 | ||||
17684316002026-01-15 | 347,32 PLN | 365,60 PLN | 0,76 | 2,45 | 6,82 | 5,43 | 7,70 | 30,57 | 50,84 | 59,39 | 191,77 | ||||
17684316002026-01-15 | 309,73 PLN | 326,03 PLN | 0,58 | 1,27 | 5,56 | 12,77 | 14,79 | 38,48 | 54,14 | 91,71 | 214,96 | ||||
17684316002026-01-15 | 157,41 PLN | 163,12 PLN | 0,24 | 0,59 | 2,98 | 5,62 | 7,54 | 17,03 | 24,11 | 40,33 | 41,66 | ||||
UNIQA Akcji
2026-01-15
235,77
0,62 %
UNIQA Akcji Amerykańskich
2026-01-15
259,22
1,04 %
UNIQA Akcji Europejskich ESG
2026-01-15
128,53
0,32 %
UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek
2026-01-15
322,22
-0,07 %
UNIQA Akcji Rynku Złota
2026-01-15
205,15
0,14 %
UNIQA Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji Spółek Dywidendowych)
2026-01-15
129,45
1,08 %
UNIQA Amerykańskich Obligacji Uniwersalny
2026-01-15
110,03
-0,17 %
UNIQA Dłużny Uniwersalny Krótkoterminowy
2026-01-15
157,37
0,03 %
UNIQA Globalny Akcji
2026-01-15
168,93
0,24 %
UNIQA Globalny Dłużny Uniwersalny
2026-01-15
113,33
0,01 %
UNIQA Makroalokacji
2026-01-15
208,96
0,17 %
UNIQA Obligacji Korporacyjnych
2026-01-15
167,04
0,02 %
UNIQA Obligacji Uniwersalny
2026-01-15
156,95
0,04 %
UNIQA Selective Equity
2026-01-15
347,32
0,76 %
UNIQA Selektywny Akcji Polskich (d. Akcji Dużych Spółek)
2026-01-15
309,73
0,58 %
UNIQA Stabilnego Wzrostu
2026-01-15
157,41
0,24 %
Cena odkupienia jednostek uczestnictwa kategorii A jest równa wartości aktywów netto Subfunduszu przypadających na jednostkę uczestnictwa przedstawionej w kolumnie „Wartość jednostki”
PPK - UNIQA Emerytura SFIO
Stopa zwrotu (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porównaj | Aktualizacja | ||||||||||||||
17684316002026-01-15 | 147,14 PLN | 147,14 PLN | 0,12 | 0,31 | 1,43 | 3,03 | 4,76 | 11,32 | 17,84 | 33,06 | - | ||||
17684316002026-01-15 | 177,39 PLN | 177,39 PLN | 0,24 | 0,51 | 2,17 | 4,55 | 6,55 | 15,77 | 25,50 | 45,50 | - | ||||
17684316002026-01-15 | 203,77 PLN | 203,77 PLN | 0,39 | 0,79 | 2,99 | 6,25 | 8,59 | 20,53 | 33,41 | 57,40 | - | ||||
17684316002026-01-15 | 220,79 PLN | 220,79 PLN | 0,51 | 1,01 | 3,77 | 7,78 | 10,46 | 24,57 | 39,27 | 65,03 | - | ||||
17684316002026-01-15 | 239,24 PLN | 239,24 PLN | 0,54 | 1,06 | 3,84 | 7,98 | 10,71 | 25,45 | 42,37 | 71,11 | - | ||||
17684316002026-01-15 | 243,88 PLN | 243,88 PLN | 0,61 | 1,18 | 4,31 | 8,90 | 11,83 | 27,79 | 45,21 | 74,46 | - | ||||
17684316002026-01-15 | 246,35 PLN | 246,35 PLN | 0,61 | 1,17 | 4,28 | 8,86 | 11,79 | 27,67 | 44,93 | 74,05 | - | ||||
17684316002026-01-15 | 251,75 PLN | 251,75 PLN | 0,61 | 1,18 | 4,25 | 8,81 | 11,74 | 27,56 | 44,37 | 72,91 | - | ||||
17684316002026-01-15 | 182,83 PLN | 182,83 PLN | 0,61 | 1,18 | 4,16 | 8,56 | 11,27 | 26,26 | 43,13 | 70,65 | - | ||||
UNIQA Emerytura 2025
2026-01-15
147,14
0,12 %
UNIQA Emerytura 2030
2026-01-15
177,39
0,24 %
UNIQA Emerytura 2035
2026-01-15
203,77
0,39 %
UNIQA Emerytura 2040
2026-01-15
220,79
0,51 %
UNIQA Emerytura 2045
2026-01-15
239,24
0,54 %
UNIQA Emerytura 2050
2026-01-15
243,88
0,61 %
UNIQA Emerytura 2055
2026-01-15
246,35
0,61 %
UNIQA Emerytura 2060
2026-01-15
251,75
0,61 %
UNIQA Emerytura 2065
2026-01-15
182,83
0,61 %
Wybierz z powyższej listy fundusze do porównania (maksymalnie 15)
Wybrano funduszy:



