informacja reklamowa
Notowania funduszy
Filtry Fundusze UNIQA FIO i UNIQA Globalny FIO
Stopa zwrotu (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porównaj | Aktualizacja | ||||||||||||||
17629020002025-11-12 | 215,52 PLN | 226,86 PLN | 0,17 | 0,84 | 3,52 | -0,54 | 4,14 | 29,29 | 46,80 | 93,64 | 102,84 | ||||
17629020002025-11-12 | 254,84 PLN | 264,08 PLN | 0,93 | 0,29 | 3,23 | 6,79 | 16,50 | 10,05 | 52,78 | 67,87 | - | ||||
17629020002025-11-12 | 124,91 PLN | 127,46 PLN | 1,87 | 1,21 | 1,70 | 4,90 | 5,08 | 13,23 | 34,53 | 19,63 | - | ||||
17629020002025-11-12 | 305,63 PLN | 321,72 PLN | 0,01 | -0,24 | 3,05 | 0,79 | 4,35 | 35,24 | 64,37 | 122,94 | 181,32 | ||||
17629020002025-11-12 | 170,63 PLN | 179,61 PLN | 4,28 | 10,43 | 3,73 | 33,01 | 53,44 | 80,81 | 136,20 | 102,62 | - | ||||
17629020002025-11-12 | 122,66 PLN | 129,12 PLN | 0,48 | 0,58 | 4,84 | 10,49 | 19,17 | 24,29 | 41,62 | 47,69 | 22,34 | ||||
17629020002025-11-12 | 110,23 PLN | 114,23 PLN | 0,14 | 0,09 | -0,38 | 1,30 | 2,69 | 1,58 | 8,54 | 11,53 | - | ||||
17629020002025-11-12 | 155,68 PLN | 155,68 PLN | 0,00 | 0,04 | 0,44 | 1,26 | 2,93 | 5,85 | 12,32 | 23,06 | 31,49 | ||||
17629020002025-11-12 | 167,30 PLN | 176,11 PLN | 0,73 | 0,66 | 4,39 | 6,58 | 14,33 | 12,07 | 35,16 | 35,80 | - | ||||
17629020002025-11-12 | 112,88 PLN | 115,18 PLN | 0,08 | -0,04 | 0,11 | 0,92 | 2,40 | 2,57 | 10,67 | 15,76 | - | ||||
17629020002025-11-12 | 199,44 PLN | 207,75 PLN | -0,23 | -0,15 | -0,25 | 0,75 | 4,98 | 18,93 | 30,83 | 46,84 | 86,93 | ||||
17629020002025-11-12 | 164,94 PLN | 168,31 PLN | -0,01 | 0,03 | 0,52 | 1,17 | 2,82 | 5,83 | 12,93 | 23,25 | 31,54 | ||||
17629020002025-11-12 | 154,17 PLN | 157,32 PLN | 0,03 | -0,03 | 0,67 | 1,14 | 3,02 | 7,17 | 11,37 | 26,36 | 18,17 | ||||
17629020002025-11-12 | 323,81 PLN | 340,85 PLN | 0,38 | -0,94 | -1,89 | -0,54 | 6,90 | 20,54 | 55,19 | 46,26 | 147,60 | ||||
17629020002025-11-12 | 282,13 PLN | 296,98 PLN | 0,20 | 0,84 | 3,42 | -0,31 | 4,53 | 29,60 | 48,13 | 96,26 | 158,15 | ||||
17629020002025-11-12 | 151,41 PLN | 156,90 PLN | 0,47 | 0,67 | 1,84 | 1,56 | 3,67 | 13,56 | 23,38 | 43,87 | 30,18 | ||||
UNIQA Akcji
2025-11-12
215,52
0,17 %
UNIQA Akcji Amerykańskich
2025-11-12
254,84
0,93 %
UNIQA Akcji Europejskich ESG
2025-11-12
124,91
1,87 %
UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek
2025-11-12
305,63
0,01 %
UNIQA Akcji Rynku Złota
2025-11-12
170,63
4,28 %
UNIQA Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji Spółek Dywidendowych)
2025-11-12
122,66
0,48 %
UNIQA Amerykańskich Obligacji Uniwersalny
2025-11-12
110,23
0,14 %
UNIQA Dłużny Uniwersalny Krótkoterminowy
2025-11-12
155,68
0,00 %
UNIQA Globalny Akcji
2025-11-12
167,30
0,73 %
UNIQA Globalny Dłużny Uniwersalny
2025-11-12
112,88
0,08 %
UNIQA Makroalokacji
2025-11-12
199,44
-0,23 %
UNIQA Obligacji Korporacyjnych
2025-11-12
164,94
-0,01 %
UNIQA Obligacji Uniwersalny
2025-11-12
154,17
0,03 %
UNIQA Selective Equity
2025-11-12
323,81
0,38 %
UNIQA Selektywny Akcji Polskich (d. Akcji Dużych Spółek)
2025-11-12
282,13
0,20 %
UNIQA Stabilnego Wzrostu
2025-11-12
151,41
0,47 %
Cena odkupienia jednostek uczestnictwa kategorii A jest równa wartości aktywów netto Subfunduszu przypadających na jednostkę uczestnictwa przedstawionej w kolumnie „Wartość jednostki”
PPK - UNIQA Emerytura SFIO
Stopa zwrotu (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porównaj | Aktualizacja | ||||||||||||||
17629020002025-11-12 | 143,91 PLN | 143,91 PLN | 0,08 | 0,10 | 1,00 | 1,47 | 3,71 | 9,15 | 19,26 | 39,81 | - | ||||
17629020002025-11-12 | 171,70 PLN | 171,70 PLN | 0,16 | 0,26 | 1,55 | 1,61 | 4,51 | 12,71 | 26,52 | 52,43 | - | ||||
17629020002025-11-12 | 194,99 PLN | 194,99 PLN | 0,28 | 0,50 | 2,15 | 1,71 | 5,30 | 16,62 | 33,72 | 63,93 | - | ||||
17629020002025-11-12 | 209,06 PLN | 209,06 PLN | 0,36 | 0,69 | 2,65 | 1,80 | 5,93 | 19,67 | 38,38 | 70,29 | - | ||||
17629020002025-11-12 | 226,27 PLN | 226,27 PLN | 0,38 | 0,73 | 2,74 | 1,83 | 6,09 | 20,45 | 41,85 | 77,17 | - | ||||
17629020002025-11-12 | 229,22 PLN | 229,22 PLN | 0,43 | 0,84 | 3,05 | 1,91 | 6,44 | 22,43 | 43,78 | 79,51 | - | ||||
17629020002025-11-12 | 231,64 PLN | 231,64 PLN | 0,44 | 0,84 | 3,04 | 1,91 | 6,42 | 22,31 | 43,53 | 79,08 | - | ||||
17629020002025-11-12 | 236,75 PLN | 236,75 PLN | 0,42 | 0,83 | 3,02 | 1,86 | 6,32 | 22,11 | 42,89 | 77,63 | - | ||||
17629020002025-11-12 | 172,17 PLN | 172,17 PLN | 0,41 | 0,81 | 2,92 | 1,61 | 5,63 | 20,59 | 41,67 | 74,31 | - | ||||
UNIQA Emerytura 2025
2025-11-12
143,91
0,08 %
UNIQA Emerytura 2030
2025-11-12
171,70
0,16 %
UNIQA Emerytura 2035
2025-11-12
194,99
0,28 %
UNIQA Emerytura 2040
2025-11-12
209,06
0,36 %
UNIQA Emerytura 2045
2025-11-12
226,27
0,38 %
UNIQA Emerytura 2050
2025-11-12
229,22
0,43 %
UNIQA Emerytura 2055
2025-11-12
231,64
0,44 %
UNIQA Emerytura 2060
2025-11-12
236,75
0,42 %
UNIQA Emerytura 2065
2025-11-12
172,17
0,41 %
Wybierz z powyższej listy fundusze do porównania (maksymalnie 15)
Wybrano funduszy:



