informacja reklamowa
Notowania funduszy
Filtry Fundusze UNIQA FIO i UNIQA Globalny FIO
Stopa zwrotu (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porównaj | Aktualizacja | ||||||||||||||
17706780002026-02-10 | 241,11 PLN | 253,80 PLN | -0,52 | -0,85 | 2,30 | 12,06 | 10,84 | 32,43 | 49,50 | 96,94 | 157,27 | ||||
17706780002026-02-10 | 257,42 PLN | 266,76 PLN | 0,11 | 0,38 | -0,34 | 1,95 | 8,66 | 9,19 | 35,37 | 64,32 | - | ||||
17706780002026-02-10 | 127,64 PLN | 130,24 PLN | 0,04 | 1,34 | -0,68 | 4,09 | 7,65 | 7,19 | 23,09 | 18,48 | - | ||||
17706780002026-02-10 | 334,53 PLN | 352,14 PLN | 0,31 | -0,85 | 3,42 | 9,46 | 10,06 | 32,39 | 59,89 | 122,74 | 239,42 | ||||
17706780002026-02-10 | 213,69 PLN | 224,94 PLN | 0,84 | 4,04 | 8,60 | 30,60 | 66,95 | 100,18 | 207,51 | 147,27 | - | ||||
17706780002026-02-10 | 133,62 PLN | 140,65 PLN | 0,36 | 1,31 | 5,41 | 9,45 | 21,11 | 34,53 | 48,15 | 45,94 | 48,19 | ||||
17706780002026-02-10 | 110,14 PLN | 114,13 PLN | 0,34 | 0,60 | 0,11 | 0,05 | 1,20 | 1,24 | 4,11 | 7,16 | - | ||||
17706780002026-02-10 | 158,17 PLN | 158,17 PLN | 0,03 | 0,06 | 0,62 | 1,60 | 2,96 | 6,23 | 11,82 | 20,85 | 33,21 | ||||
17706780002026-02-10 | 168,19 PLN | 177,04 PLN | -0,36 | -0,04 | -0,63 | 1,27 | 8,09 | 9,76 | 21,99 | 34,03 | - | ||||
17706780002026-02-10 | 113,46 PLN | 115,78 PLN | 0,10 | 0,19 | 0,21 | 0,59 | 1,47 | 2,47 | 6,67 | 11,15 | - | ||||
17706780002026-02-10 | 211,48 PLN | 220,29 PLN | -0,44 | -0,82 | 1,40 | 5,79 | 7,01 | 20,00 | 30,68 | 49,31 | 113,62 | ||||
17706780002026-02-10 | 167,80 PLN | 171,22 PLN | 0,07 | 0,14 | 0,58 | 1,73 | 2,99 | 6,20 | 12,24 | 21,97 | 34,67 | ||||
17706780002026-02-10 | 158,25 PLN | 161,48 PLN | 0,20 | 0,17 | 0,96 | 2,67 | 3,87 | 9,16 | 12,31 | 21,20 | 21,27 | ||||
17706780002026-02-10 | 348,21 PLN | 366,54 PLN | 0,13 | 1,09 | 2,06 | 7,95 | 7,38 | 28,45 | 45,61 | 59,31 | 199,36 | ||||
17706780002026-02-10 | 316,65 PLN | 333,32 PLN | -0,43 | -0,94 | 2,27 | 12,45 | 11,50 | 33,33 | 51,51 | 100,44 | 223,84 | ||||
17706780002026-02-10 | 159,79 PLN | 165,59 PLN | -0,02 | 0,24 | 1,58 | 6,03 | 7,12 | 14,74 | 24,09 | 42,92 | 44,87 | ||||
UNIQA Akcji
2026-02-10
241,11
-0,52 %
UNIQA Akcji Amerykańskich
2026-02-10
257,42
0,11 %
UNIQA Akcji Europejskich ESG
2026-02-10
127,64
0,04 %
UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek
2026-02-10
334,53
0,31 %
UNIQA Akcji Rynku Złota
2026-02-10
213,69
0,84 %
UNIQA Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji Spółek Dywidendowych)
2026-02-10
133,62
0,36 %
UNIQA Amerykańskich Obligacji Uniwersalny
2026-02-10
110,14
0,34 %
UNIQA Dłużny Uniwersalny Krótkoterminowy
2026-02-10
158,17
0,03 %
UNIQA Globalny Akcji
2026-02-10
168,19
-0,36 %
UNIQA Globalny Dłużny Uniwersalny
2026-02-10
113,46
0,10 %
UNIQA Makroalokacji
2026-02-10
211,48
-0,44 %
UNIQA Obligacji Korporacyjnych
2026-02-10
167,80
0,07 %
UNIQA Obligacji Uniwersalny
2026-02-10
158,25
0,20 %
UNIQA Selective Equity
2026-02-10
348,21
0,13 %
UNIQA Selektywny Akcji Polskich (d. Akcji Dużych Spółek)
2026-02-10
316,65
-0,43 %
UNIQA Stabilnego Wzrostu
2026-02-10
159,79
-0,02 %
Cena odkupienia jednostek uczestnictwa kategorii A jest równa wartości aktywów netto Subfunduszu przypadających na jednostkę uczestnictwa przedstawionej w kolumnie „Wartość jednostki”
PPK - UNIQA Emerytura SFIO
Stopa zwrotu (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porównaj | Aktualizacja | ||||||||||||||
17706780002026-02-10 | 148,38 PLN | 148,38 PLN | 0,08 | 0,07 | 1,01 | 3,19 | 4,66 | 10,66 | 17,65 | 34,34 | - | ||||
17706780002026-02-10 | 179,28 PLN | 179,28 PLN | 0,04 | -0,01 | 1,27 | 4,59 | 6,10 | 14,31 | 24,56 | 47,39 | - | ||||
17706780002026-02-10 | 206,37 PLN | 206,37 PLN | -0,07 | -0,16 | 1,53 | 6,13 | 7,60 | 18,07 | 31,99 | 59,93 | - | ||||
17706780002026-02-10 | 224,04 PLN | 224,04 PLN | -0,16 | -0,28 | 1,77 | 7,56 | 9,00 | 21,36 | 37,85 | 68,02 | - | ||||
17706780002026-02-10 | 242,85 PLN | 242,85 PLN | -0,18 | -0,30 | 1,82 | 7,74 | 9,20 | 21,96 | 40,34 | 74,51 | - | ||||
17706780002026-02-10 | 247,77 PLN | 247,77 PLN | -0,23 | -0,38 | 1,93 | 8,56 | 10,04 | 23,74 | 43,25 | 78,10 | - | ||||
17706780002026-02-10 | 250,27 PLN | 250,27 PLN | -0,23 | -0,39 | 1,92 | 8,52 | 9,98 | 23,60 | 42,97 | 77,70 | - | ||||
17706780002026-02-10 | 255,74 PLN | 255,74 PLN | -0,23 | -0,38 | 1,92 | 8,48 | 9,90 | 23,48 | 42,42 | 76,65 | - | ||||
17706780002026-02-10 | 185,63 PLN | 185,63 PLN | -0,24 | -0,39 | 1,88 | 8,26 | 9,41 | 22,29 | 41,08 | 74,32 | - | ||||
UNIQA Emerytura 2025
2026-02-10
148,38
0,08 %
UNIQA Emerytura 2030
2026-02-10
179,28
0,04 %
UNIQA Emerytura 2035
2026-02-10
206,37
-0,07 %
UNIQA Emerytura 2040
2026-02-10
224,04
-0,16 %
UNIQA Emerytura 2045
2026-02-10
242,85
-0,18 %
UNIQA Emerytura 2050
2026-02-10
247,77
-0,23 %
UNIQA Emerytura 2055
2026-02-10
250,27
-0,23 %
UNIQA Emerytura 2060
2026-02-10
255,74
-0,23 %
UNIQA Emerytura 2065
2026-02-10
185,63
-0,24 %
Wybierz z powyższej listy fundusze do porównania (maksymalnie 15)
Wybrano funduszy:



