informacja reklamowa
Notowania funduszy
Filtry Fundusze UNIQA FIO i UNIQA Globalny FIO
Stopa zwrotu (%) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porównaj | Aktualizacja | ||||||||||||||
17606520002025-10-17 | 207,38 PLN | 218,29 PLN | -0,53 | -0,39 | -0,05 | -1,16 | 9,09 | 22,77 | 41,52 | 108,72 | 90,52 | ||||
17606520002025-10-17 | 245,96 PLN | 254,88 PLN | -1,02 | -0,36 | 0,68 | 5,05 | 23,05 | 9,73 | 47,16 | 68,82 | - | ||||
17606520002025-10-17 | 124,06 PLN | 126,59 PLN | -0,58 | 1,01 | 4,01 | 4,20 | 10,42 | 8,09 | 32,44 | 24,41 | - | ||||
17606520002025-10-17 | 295,99 PLN | 311,57 PLN | -0,12 | -0,20 | -0,07 | -1,33 | 10,31 | 30,08 | 56,77 | 127,35 | 171,82 | ||||
17606520002025-10-17 | 169,25 PLN | 178,16 PLN | -6,07 | 2,89 | 14,55 | 46,45 | 42,67 | 65,22 | 117,18 | 122,61 | - | ||||
17606520002025-10-17 | 119,64 PLN | 125,94 PLN | -0,66 | 2,26 | 1,30 | 8,65 | 25,96 | 16,57 | 38,18 | 48,92 | 22,16 | ||||
17606520002025-10-17 | 110,68 PLN | 114,69 PLN | -0,10 | 0,03 | 0,34 | 2,51 | 3,23 | 1,23 | 9,81 | 12,66 | - | ||||
17606520002025-10-17 | 155,19 PLN | 155,19 PLN | 0,02 | 0,12 | 0,53 | 1,58 | 2,86 | 5,82 | 12,44 | 23,17 | 31,31 | ||||
17606520002025-10-17 | 162,78 PLN | 171,35 PLN | -0,01 | 1,57 | 2,44 | 5,33 | 20,50 | 9,47 | 29,91 | 38,34 | - | ||||
17606520002025-10-17 | 112,87 PLN | 115,17 PLN | -0,07 | 0,10 | 0,07 | 1,50 | 3,19 | 2,21 | 12,10 | 17,70 | - | ||||
17606520002025-10-17 | 199,45 PLN | 207,76 PLN | -0,59 | -0,24 | 0,34 | 2,10 | 9,60 | 17,44 | 31,75 | 53,61 | 85,71 | ||||
17606520002025-10-17 | 164,32 PLN | 167,67 PLN | 0,04 | 0,14 | 0,46 | 1,44 | 2,78 | 5,71 | 13,08 | 23,06 | 31,35 | ||||
17606520002025-10-17 | 153,52 PLN | 156,65 PLN | 0,03 | 0,24 | 0,68 | 1,53 | 2,09 | 6,60 | 11,42 | 28,78 | 17,86 | ||||
17606520002025-10-17 | 328,05 PLN | 345,32 PLN | -1,25 | -0,60 | 1,49 | 0,42 | 16,72 | 22,79 | 56,37 | 58,39 | 161,50 | ||||
17606520002025-10-17 | 271,76 PLN | 286,06 PLN | -0,50 | -0,38 | -0,33 | -0,49 | 9,66 | 23,01 | 42,55 | 105,65 | 140,33 | ||||
17606520002025-10-17 | 148,74 PLN | 154,13 PLN | -0,20 | 0,04 | 0,43 | 1,34 | 5,08 | 10,47 | 21,86 | 46,47 | 27,11 |
UNIQA Akcji
2025-10-17
207,38
-0,53 %
UNIQA Akcji Amerykańskich
2025-10-17
245,96
-1,02 %
UNIQA Akcji Europejskich ESG
2025-10-17
124,06
-0,58 %
UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek
2025-10-17
295,99
-0,12 %
UNIQA Akcji Rynku Złota
2025-10-17
169,25
-6,07 %
UNIQA Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji Spółek Dywidendowych)
2025-10-17
119,64
-0,66 %
UNIQA Amerykańskich Obligacji Uniwersalny
2025-10-17
110,68
-0,10 %
UNIQA Dłużny Uniwersalny Krótkoterminowy
2025-10-17
155,19
0,02 %
UNIQA Globalny Akcji
2025-10-17
162,78
-0,01 %
UNIQA Globalny Dłużny Uniwersalny
2025-10-17
112,87
-0,07 %
UNIQA Makroalokacji
2025-10-17
199,45
-0,59 %
UNIQA Obligacji Korporacyjnych
2025-10-17
164,32
0,04 %
UNIQA Obligacji Uniwersalny
2025-10-17
153,52
0,03 %
UNIQA Selective Equity
2025-10-17
328,05
-1,25 %
UNIQA Selektywny Akcji Polskich (d. Akcji Dużych Spółek)
2025-10-17
271,76
-0,50 %
UNIQA Stabilnego Wzrostu
2025-10-17
148,74
-0,20 %
Cena odkupienia jednostek uczestnictwa kategorii A jest równa wartości aktywów netto Subfunduszu przypadających na jednostkę uczestnictwa przedstawionej w kolumnie „Wartość jednostki”
PPK - UNIQA Emerytura SFIO
Stopa zwrotu (%) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porównaj | Aktualizacja | ||||||||||||||
17606520002025-10-17 | 142,74 PLN | 142,74 PLN | -0,03 | 0,18 | 0,70 | 1,62 | 3,46 | 8,22 | 18,70 | 44,93 | - | ||||
17606520002025-10-17 | 169,36 PLN | 169,36 PLN | -0,12 | 0,17 | 0,73 | 1,59 | 4,89 | 10,87 | 25,01 | 59,46 | - | ||||
17606520002025-10-17 | 191,09 PLN | 191,09 PLN | -0,26 | 0,11 | 0,76 | 1,47 | 6,79 | 13,75 | 31,14 | 72,06 | - | ||||
17606520002025-10-17 | 203,79 PLN | 203,79 PLN | -0,38 | 0,06 | 0,80 | 1,39 | 8,40 | 16,14 | 34,96 | 78,33 | - | ||||
17606520002025-10-17 | 220,33 PLN | 220,33 PLN | -0,40 | 0,05 | 0,81 | 1,37 | 8,73 | 16,82 | 38,08 | 88,32 | - | ||||
17606520002025-10-17 | 222,49 PLN | 222,49 PLN | -0,47 | 0,02 | 0,83 | 1,32 | 9,61 | 18,22 | 39,53 | 90,47 | - | ||||
17606520002025-10-17 | 224,85 PLN | 224,85 PLN | -0,46 | 0,02 | 0,83 | 1,33 | 9,59 | 18,07 | 39,29 | 90,18 | - | ||||
17606520002025-10-17 | 229,87 PLN | 229,87 PLN | -0,46 | 0,02 | 0,84 | 1,31 | 9,48 | 17,92 | 38,68 | 88,98 | - | ||||
17606520002025-10-17 | 167,33 PLN | 167,33 PLN | -0,46 | 0,02 | 0,81 | 1,12 | 8,75 | 16,84 | 37,55 | 84,35 | - |
UNIQA Emerytura 2025
2025-10-17
142,74
-0,03 %
UNIQA Emerytura 2030
2025-10-17
169,36
-0,12 %
UNIQA Emerytura 2035
2025-10-17
191,09
-0,26 %
UNIQA Emerytura 2040
2025-10-17
203,79
-0,38 %
UNIQA Emerytura 2045
2025-10-17
220,33
-0,40 %
UNIQA Emerytura 2050
2025-10-17
222,49
-0,47 %
UNIQA Emerytura 2055
2025-10-17
224,85
-0,46 %
UNIQA Emerytura 2060
2025-10-17
229,87
-0,46 %
UNIQA Emerytura 2065
2025-10-17
167,33
-0,46 %
Wybierz z powyższej listy fundusze do porównania (maksymalnie 15)
Wybrano funduszy: