informacja reklamowa
Notowania funduszy
Filtry Fundusze UNIQA FIO i UNIQA Globalny FIO
Stopa zwrotu (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porównaj | Aktualizacja | ||||||||||||||
17708508002026-02-12 | 242,02 PLN | 254,76 PLN | -0,07 | 1,72 | 2,61 | 12,30 | 11,69 | 30,67 | 48,62 | 97,68 | 159,12 | ||||
17708508002026-02-12 | 253,52 PLN | 262,72 PLN | -1,18 | 0,36 | -1,95 | -0,52 | 6,24 | 8,34 | 32,15 | 61,83 | - | ||||
17708508002026-02-12 | 127,59 PLN | 130,19 PLN | -0,16 | 1,09 | -0,70 | 2,15 | 7,15 | 6,45 | 20,62 | 18,43 | - | ||||
17708508002026-02-12 | 333,94 PLN | 351,52 PLN | -0,51 | 1,59 | 3,16 | 9,26 | 10,12 | 30,44 | 58,66 | 122,35 | 241,98 | ||||
17708508002026-02-12 | 207,66 PLN | 218,59 PLN | -5,12 | 6,36 | 2,85 | 21,70 | 61,88 | 94,75 | 196,61 | 140,29 | - | ||||
17708508002026-02-12 | 134,20 PLN | 141,26 PLN | -0,63 | 3,25 | 4,82 | 9,41 | 20,89 | 35,36 | 47,05 | 46,57 | 50,23 | ||||
17708508002026-02-12 | 110,31 PLN | 114,31 PLN | 0,30 | 0,38 | 0,33 | 0,07 | 1,37 | 2,27 | 4,32 | 7,33 | - | ||||
17708508002026-02-12 | 158,28 PLN | 158,28 PLN | 0,04 | 0,13 | 0,62 | 1,67 | 2,95 | 6,34 | 11,87 | 20,94 | 33,33 | ||||
17708508002026-02-12 | 165,71 PLN | 174,43 PLN | -1,40 | 0,78 | -2,01 | -0,95 | 5,57 | 8,07 | 19,10 | 32,05 | - | ||||
17708508002026-02-12 | 113,49 PLN | 115,81 PLN | 0,00 | 0,15 | 0,24 | 0,54 | 1,47 | 2,90 | 6,62 | 11,18 | - | ||||
17708508002026-02-12 | 210,96 PLN | 219,75 PLN | -0,43 | 0,78 | 1,29 | 5,78 | 6,57 | 19,23 | 30,00 | 48,94 | 113,59 | ||||
17708508002026-02-12 | 167,99 PLN | 171,42 PLN | 0,08 | 0,23 | 0,61 | 1,85 | 3,04 | 6,41 | 12,37 | 22,10 | 34,96 | ||||
17708508002026-02-12 | 158,54 PLN | 161,78 PLN | 0,17 | 0,41 | 1,15 | 2,83 | 4,01 | 9,91 | 12,61 | 21,42 | 21,30 | ||||
17708508002026-02-12 | 337,95 PLN | 355,74 PLN | -1,93 | 1,12 | -1,25 | 4,37 | 3,80 | 24,80 | 39,03 | 54,61 | 195,49 | ||||
17708508002026-02-12 | 317,74 PLN | 334,46 PLN | -0,18 | 1,72 | 2,59 | 12,62 | 12,27 | 31,38 | 50,64 | 101,13 | 225,82 | ||||
17708508002026-02-12 | 159,99 PLN | 165,79 PLN | 0,01 | 0,97 | 1,67 | 5,67 | 7,31 | 14,44 | 23,82 | 43,10 | 45,08 | ||||
UNIQA Akcji
2026-02-12
242,02
-0,07 %
UNIQA Akcji Amerykańskich
2026-02-12
253,52
-1,18 %
UNIQA Akcji Europejskich ESG
2026-02-12
127,59
-0,16 %
UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek
2026-02-12
333,94
-0,51 %
UNIQA Akcji Rynku Złota
2026-02-12
207,66
-5,12 %
UNIQA Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji Spółek Dywidendowych)
2026-02-12
134,20
-0,63 %
UNIQA Amerykańskich Obligacji Uniwersalny
2026-02-12
110,31
0,30 %
UNIQA Dłużny Uniwersalny Krótkoterminowy
2026-02-12
158,28
0,04 %
UNIQA Globalny Akcji
2026-02-12
165,71
-1,40 %
UNIQA Globalny Dłużny Uniwersalny
2026-02-12
113,49
0,00 %
UNIQA Makroalokacji
2026-02-12
210,96
-0,43 %
UNIQA Obligacji Korporacyjnych
2026-02-12
167,99
0,08 %
UNIQA Obligacji Uniwersalny
2026-02-12
158,54
0,17 %
UNIQA Selective Equity
2026-02-12
337,95
-1,93 %
UNIQA Selektywny Akcji Polskich (d. Akcji Dużych Spółek)
2026-02-12
317,74
-0,18 %
UNIQA Stabilnego Wzrostu
2026-02-12
159,99
0,01 %
Cena odkupienia jednostek uczestnictwa kategorii A jest równa wartości aktywów netto Subfunduszu przypadających na jednostkę uczestnictwa przedstawionej w kolumnie „Wartość jednostki”
PPK - UNIQA Emerytura SFIO
Stopa zwrotu (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porównaj | Aktualizacja | ||||||||||||||
17708508002026-02-12 | 148,57 PLN | 148,57 PLN | 0,09 | 0,45 | 1,11 | 3,24 | 4,75 | 10,98 | 17,66 | 34,51 | - | ||||
17708508002026-02-12 | 179,51 PLN | 179,51 PLN | 0,05 | 0,67 | 1,37 | 4,55 | 6,23 | 14,38 | 24,39 | 47,57 | - | ||||
17708508002026-02-12 | 206,54 PLN | 206,54 PLN | -0,04 | 0,87 | 1,55 | 5,92 | 7,74 | 17,69 | 31,49 | 60,06 | - | ||||
17708508002026-02-12 | 224,14 PLN | 224,14 PLN | -0,12 | 1,05 | 1,73 | 7,21 | 9,14 | 20,59 | 37,21 | 68,10 | - | ||||
17708508002026-02-12 | 242,94 PLN | 242,94 PLN | -0,14 | 1,08 | 1,77 | 7,37 | 9,33 | 21,08 | 39,52 | 74,58 | - | ||||
17708508002026-02-12 | 247,80 PLN | 247,80 PLN | -0,18 | 1,17 | 1,84 | 8,11 | 10,17 | 22,59 | 42,38 | 78,12 | - | ||||
17708508002026-02-12 | 250,30 PLN | 250,30 PLN | -0,18 | 1,17 | 1,83 | 8,06 | 10,12 | 22,46 | 42,10 | 77,72 | - | ||||
17708508002026-02-12 | 255,76 PLN | 255,76 PLN | -0,18 | 1,15 | 1,82 | 8,03 | 10,04 | 22,33 | 41,56 | 76,67 | - | ||||
17708508002026-02-12 | 185,65 PLN | 185,65 PLN | -0,17 | 1,13 | 1,79 | 7,83 | 9,57 | 21,13 | 40,22 | 74,34 | - | ||||
UNIQA Emerytura 2025
2026-02-12
148,57
0,09 %
UNIQA Emerytura 2030
2026-02-12
179,51
0,05 %
UNIQA Emerytura 2035
2026-02-12
206,54
-0,04 %
UNIQA Emerytura 2040
2026-02-12
224,14
-0,12 %
UNIQA Emerytura 2045
2026-02-12
242,94
-0,14 %
UNIQA Emerytura 2050
2026-02-12
247,80
-0,18 %
UNIQA Emerytura 2055
2026-02-12
250,30
-0,18 %
UNIQA Emerytura 2060
2026-02-12
255,76
-0,18 %
UNIQA Emerytura 2065
2026-02-12
185,65
-0,17 %
Wybierz z powyższej listy fundusze do porównania (maksymalnie 15)
Wybrano funduszy:



