informacja reklamowa
Notowania funduszy
Filtry Fundusze UNIQA FIO i UNIQA Globalny FIO
Stopa zwrotu (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porównaj | Aktualizacja | ||||||||||||||
17647164002025-12-03 | 213,40 PLN | 224,63 PLN | -0,48 | -0,79 | -0,22 | 3,77 | 7,45 | 26,59 | 36,17 | 85,53 | 108,07 | ||||
17647164002025-12-03 | 254,12 PLN | 263,34 PLN | 0,15 | 0,22 | -0,45 | 6,37 | 13,81 | 8,64 | 46,79 | 63,44 | - | ||||
17647164002025-12-03 | 123,34 PLN | 125,86 PLN | -0,14 | 0,13 | -0,14 | 4,23 | 2,91 | 9,31 | 24,42 | 17,98 | - | ||||
17647164002025-12-03 | 298,83 PLN | 314,56 PLN | -0,21 | -0,55 | -1,29 | 1,95 | 6,08 | 29,52 | 50,45 | 108,21 | 180,04 | ||||
17647164002025-12-03 | 175,13 PLN | 184,35 PLN | -0,79 | -0,22 | 11,67 | 22,86 | 42,42 | 77,58 | 120,40 | 101,90 | - | ||||
17647164002025-12-03 | 119,57 PLN | 125,86 PLN | -0,13 | -0,15 | -2,77 | 7,39 | 16,31 | 21,44 | 34,24 | 35,21 | 22,04 | ||||
17647164002025-12-03 | 110,27 PLN | 114,27 PLN | -0,01 | -0,34 | 0,13 | 1,02 | 2,61 | 0,99 | 6,11 | 8,50 | - | ||||
17647164002025-12-03 | 156,19 PLN | 156,19 PLN | 0,01 | 0,15 | 0,40 | 1,36 | 3,04 | 5,84 | 12,05 | 22,55 | 31,84 | ||||
17647164002025-12-03 | 165,58 PLN | 174,29 PLN | 0,36 | 0,65 | -1,26 | 5,91 | 11,38 | 9,33 | 27,93 | 34,07 | - | ||||
17647164002025-12-03 | 112,97 PLN | 115,28 PLN | 0,00 | -0,09 | 0,01 | 0,81 | 2,02 | 1,86 | 8,14 | 12,27 | - | ||||
17647164002025-12-03 | 199,29 PLN | 207,59 PLN | -0,04 | 0,20 | -0,44 | 0,73 | 5,03 | 16,76 | 27,01 | 43,61 | 90,47 | ||||
17647164002025-12-03 | 165,73 PLN | 169,11 PLN | 0,04 | 0,19 | 0,53 | 1,46 | 3,11 | 6,05 | 12,67 | 23,07 | 32,18 | ||||
17647164002025-12-03 | 155,44 PLN | 158,61 PLN | 0,05 | 0,31 | 0,84 | 2,14 | 3,69 | 6,96 | 11,67 | 22,84 | 19,30 | ||||
17647164002025-12-03 | 320,19 PLN | 337,04 PLN | 0,57 | 1,83 | -3,50 | 0,91 | 0,09 | 17,86 | 44,92 | 47,74 | 146,76 | ||||
17647164002025-12-03 | 279,37 PLN | 294,07 PLN | -0,48 | -0,80 | -0,24 | 3,41 | 7,94 | 26,20 | 37,46 | 87,85 | 167,37 | ||||
17647164002025-12-03 | 150,80 PLN | 156,27 PLN | -0,18 | -0,17 | 0,25 | 2,26 | 4,09 | 11,74 | 19,87 | 40,08 | 31,51 | ||||
UNIQA Akcji
2025-12-03
213,40
-0,48 %
UNIQA Akcji Amerykańskich
2025-12-03
254,12
0,15 %
UNIQA Akcji Europejskich ESG
2025-12-03
123,34
-0,14 %
UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek
2025-12-03
298,83
-0,21 %
UNIQA Akcji Rynku Złota
2025-12-03
175,13
-0,79 %
UNIQA Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji Spółek Dywidendowych)
2025-12-03
119,57
-0,13 %
UNIQA Amerykańskich Obligacji Uniwersalny
2025-12-03
110,27
-0,01 %
UNIQA Dłużny Uniwersalny Krótkoterminowy
2025-12-03
156,19
0,01 %
UNIQA Globalny Akcji
2025-12-03
165,58
0,36 %
UNIQA Globalny Dłużny Uniwersalny
2025-12-03
112,97
0,00 %
UNIQA Makroalokacji
2025-12-03
199,29
-0,04 %
UNIQA Obligacji Korporacyjnych
2025-12-03
165,73
0,04 %
UNIQA Obligacji Uniwersalny
2025-12-03
155,44
0,05 %
UNIQA Selective Equity
2025-12-03
320,19
0,57 %
UNIQA Selektywny Akcji Polskich (d. Akcji Dużych Spółek)
2025-12-03
279,37
-0,48 %
UNIQA Stabilnego Wzrostu
2025-12-03
150,80
-0,18 %
Cena odkupienia jednostek uczestnictwa kategorii A jest równa wartości aktywów netto Subfunduszu przypadających na jednostkę uczestnictwa przedstawionej w kolumnie „Wartość jednostki”
PPK - UNIQA Emerytura SFIO
Stopa zwrotu (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porównaj | Aktualizacja | ||||||||||||||
17647164002025-12-03 | 144,63 PLN | 144,63 PLN | -0,01 | 0,17 | 0,63 | 2,35 | 4,29 | 8,71 | 17,30 | 35,92 | - | ||||
17647164002025-12-03 | 172,26 PLN | 172,26 PLN | -0,05 | 0,10 | 0,59 | 2,96 | 5,34 | 11,78 | 22,93 | 47,84 | - | ||||
17647164002025-12-03 | 194,78 PLN | 194,78 PLN | -0,11 | -0,06 | 0,32 | 3,41 | 6,29 | 15,02 | 28,51 | 58,15 | - | ||||
17647164002025-12-03 | 208,10 PLN | 208,10 PLN | -0,17 | -0,21 | 0,09 | 3,82 | 7,15 | 17,61 | 32,21 | 63,69 | - | ||||
17647164002025-12-03 | 225,08 PLN | 225,08 PLN | -0,18 | -0,23 | 0,05 | 3,89 | 7,30 | 18,22 | 34,55 | 69,91 | - | ||||
17647164002025-12-03 | 227,53 PLN | 227,53 PLN | -0,21 | -0,32 | -0,09 | 4,14 | 7,76 | 19,74 | 36,10 | 71,73 | - | ||||
17647164002025-12-03 | 229,89 PLN | 229,89 PLN | -0,22 | -0,33 | -0,10 | 4,12 | 7,74 | 19,63 | 35,85 | 71,33 | - | ||||
17647164002025-12-03 | 234,96 PLN | 234,96 PLN | -0,23 | -0,35 | -0,13 | 4,08 | 7,67 | 19,51 | 35,28 | 70,05 | - | ||||
17647164002025-12-03 | 170,87 PLN | 170,87 PLN | -0,23 | -0,36 | -0,15 | 3,88 | 7,11 | 18,26 | 34,23 | 67,87 | - | ||||
UNIQA Emerytura 2025
2025-12-03
144,63
-0,01 %
UNIQA Emerytura 2030
2025-12-03
172,26
-0,05 %
UNIQA Emerytura 2035
2025-12-03
194,78
-0,11 %
UNIQA Emerytura 2040
2025-12-03
208,10
-0,17 %
UNIQA Emerytura 2045
2025-12-03
225,08
-0,18 %
UNIQA Emerytura 2050
2025-12-03
227,53
-0,21 %
UNIQA Emerytura 2055
2025-12-03
229,89
-0,22 %
UNIQA Emerytura 2060
2025-12-03
234,96
-0,23 %
UNIQA Emerytura 2065
2025-12-03
170,87
-0,23 %
Wybierz z powyższej listy fundusze do porównania (maksymalnie 15)
Wybrano funduszy:



