informacja reklamowa
Notowania funduszy
Filtry Fundusze UNIQA FIO i UNIQA Globalny FIO
Stopa zwrotu (%) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porównaj | Aktualizacja | ||||||||||||||
17604792002025-10-15 | 209,44 PLN | 220,46 PLN | 1,88 | 0,07 | -0,63 | 0,92 | 11,37 | 22,16 | 51,44 | 112,41 | 91,58 | ||||
17604792002025-10-15 | 248,75 PLN | 257,77 PLN | 0,91 | -0,92 | 1,50 | 6,40 | 21,65 | 11,62 | 49,66 | 71,90 | - | ||||
17604792002025-10-15 | 123,90 PLN | 126,43 PLN | 0,90 | -0,80 | 2,85 | 4,43 | 10,19 | 8,28 | 31,46 | 25,34 | - | ||||
17604792002025-10-15 | 298,10 PLN | 313,79 PLN | 2,09 | -0,64 | -1,00 | 0,29 | 12,48 | 28,95 | 64,61 | 130,09 | 173,91 | ||||
17604792002025-10-15 | 175,31 PLN | 184,54 PLN | 2,51 | 2,72 | 15,36 | 50,25 | 48,50 | 76,51 | 125,07 | 131,65 | - | ||||
17604792002025-10-15 | 119,48 PLN | 125,77 PLN | 1,82 | -0,56 | 2,64 | 9,14 | 24,98 | 16,57 | 37,70 | 49,63 | 21,50 | ||||
17604792002025-10-15 | 110,91 PLN | 114,93 PLN | 0,23 | 0,62 | 0,50 | 3,03 | 3,65 | 1,45 | 9,83 | 12,74 | - | ||||
17604792002025-10-15 | 155,11 PLN | 155,11 PLN | -0,01 | 0,13 | 0,51 | 1,54 | 2,84 | 5,74 | 12,46 | 22,96 | 31,25 | ||||
17604792002025-10-15 | 163,22 PLN | 171,81 PLN | 0,67 | -0,87 | 2,19 | 6,58 | 19,29 | 10,18 | 30,37 | 39,21 | - | ||||
17604792002025-10-15 | 112,91 PLN | 115,21 PLN | 0,09 | 0,06 | 0,12 | 1,72 | 3,56 | 2,36 | 11,70 | 17,86 | - | ||||
17604792002025-10-15 | 200,37 PLN | 208,72 PLN | 0,43 | -0,22 | 0,07 | 3,22 | 10,26 | 17,58 | 34,69 | 55,23 | 86,29 | ||||
17604792002025-10-15 | 164,22 PLN | 167,57 PLN | -0,03 | 0,04 | 0,38 | 1,38 | 2,80 | 5,64 | 13,00 | 22,96 | 31,34 | ||||
17604792002025-10-15 | 153,44 PLN | 156,57 PLN | 0,01 | 0,33 | 0,61 | 1,29 | 2,17 | 6,05 | 11,28 | 27,64 | 17,74 | ||||
17604792002025-10-15 | 329,43 PLN | 346,77 PLN | 0,64 | -1,78 | 1,38 | 2,15 | 16,83 | 23,71 | 56,69 | 61,49 | 162,06 | ||||
17604792002025-10-15 | 274,65 PLN | 289,11 PLN | 1,93 | 0,21 | -0,68 | 1,79 | 11,98 | 22,39 | 52,91 | 108,70 | 142,20 | ||||
17604792002025-10-15 | 149,04 PLN | 154,45 PLN | 0,46 | -0,15 | 0,10 | 1,82 | 5,54 | 9,92 | 24,25 | 46,62 | 27,15 |
UNIQA Akcji
2025-10-15
209,44
1,88 %
UNIQA Akcji Amerykańskich
2025-10-15
248,75
0,91 %
UNIQA Akcji Europejskich ESG
2025-10-15
123,90
0,90 %
UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek
2025-10-15
298,10
2,09 %
UNIQA Akcji Rynku Złota
2025-10-15
175,31
2,51 %
UNIQA Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji Spółek Dywidendowych)
2025-10-15
119,48
1,82 %
UNIQA Amerykańskich Obligacji Uniwersalny
2025-10-15
110,91
0,23 %
UNIQA Dłużny Uniwersalny Krótkoterminowy
2025-10-15
155,11
-0,01 %
UNIQA Globalny Akcji
2025-10-15
163,22
0,67 %
UNIQA Globalny Dłużny Uniwersalny
2025-10-15
112,91
0,09 %
UNIQA Makroalokacji
2025-10-15
200,37
0,43 %
UNIQA Obligacji Korporacyjnych
2025-10-15
164,22
-0,03 %
UNIQA Obligacji Uniwersalny
2025-10-15
153,44
0,01 %
UNIQA Selective Equity
2025-10-15
329,43
0,64 %
UNIQA Selektywny Akcji Polskich (d. Akcji Dużych Spółek)
2025-10-15
274,65
1,93 %
UNIQA Stabilnego Wzrostu
2025-10-15
149,04
0,46 %
Cena odkupienia jednostek uczestnictwa kategorii A jest równa wartości aktywów netto Subfunduszu przypadających na jednostkę uczestnictwa przedstawionej w kolumnie „Wartość jednostki”
PPK - UNIQA Emerytura SFIO
Stopa zwrotu (%) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porównaj | Aktualizacja | ||||||||||||||
17604792002025-10-15 | 142,81 PLN | 142,81 PLN | 0,17 | 0,25 | 0,61 | 1,68 | 3,65 | 7,79 | 20,28 | 44,52 | - | ||||
17604792002025-10-15 | 169,67 PLN | 169,67 PLN | 0,39 | 0,18 | 0,59 | 1,92 | 5,30 | 10,49 | 27,95 | 59,78 | - | ||||
17604792002025-10-15 | 191,79 PLN | 191,79 PLN | 0,70 | 0,07 | 0,56 | 2,21 | 7,48 | 13,40 | 35,23 | 73,14 | - | ||||
17604792002025-10-15 | 204,86 PLN | 204,86 PLN | 0,96 | -0,01 | 0,54 | 2,49 | 9,32 | 15,98 | 39,65 | 79,86 | - | ||||
17604792002025-10-15 | 221,56 PLN | 221,56 PLN | 1,01 | -0,03 | 0,54 | 2,53 | 9,72 | 16,67 | 43,60 | 90,49 | - | ||||
17604792002025-10-15 | 223,94 PLN | 223,94 PLN | 1,16 | -0,08 | 0,55 | 2,69 | 10,74 | 18,12 | 45,23 | 92,85 | - | ||||
17604792002025-10-15 | 226,31 PLN | 226,31 PLN | 1,16 | -0,08 | 0,56 | 2,70 | 10,72 | 17,96 | 45,00 | 92,57 | - | ||||
17604792002025-10-15 | 231,37 PLN | 231,37 PLN | 1,16 | -0,06 | 0,57 | 2,69 | 10,60 | 17,82 | 44,43 | 91,37 | - | ||||
17604792002025-10-15 | 168,41 PLN | 168,41 PLN | 1,15 | -0,06 | 0,51 | 2,50 | 9,83 | 16,75 | 43,35 | 86,67 | - |
UNIQA Emerytura 2025
2025-10-15
142,81
0,17 %
UNIQA Emerytura 2030
2025-10-15
169,67
0,39 %
UNIQA Emerytura 2035
2025-10-15
191,79
0,70 %
UNIQA Emerytura 2040
2025-10-15
204,86
0,96 %
UNIQA Emerytura 2045
2025-10-15
221,56
1,01 %
UNIQA Emerytura 2050
2025-10-15
223,94
1,16 %
UNIQA Emerytura 2055
2025-10-15
226,31
1,16 %
UNIQA Emerytura 2060
2025-10-15
231,37
1,16 %
UNIQA Emerytura 2065
2025-10-15
168,41
1,15 %
Wybierz z powyższej listy fundusze do porównania (maksymalnie 15)
Wybrano funduszy: