informacja reklamowa
Notowania funduszy
Filtry Fundusze UNIQA FIO i UNIQA Globalny FIO
Stopa zwrotu (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porównaj | Aktualizacja | ||||||||||||||
17618652002025-10-31 | 213,16 PLN | 224,38 PLN | -0,86 | 0,00 | 2,87 | 0,34 | 8,39 | 30,29 | 45,13 | 103,40 | 99,01 | ||||
17618652002025-10-31 | 255,19 PLN | 264,45 PLN | -0,24 | 0,96 | 3,32 | 6,66 | 23,02 | 16,58 | 59,52 | 68,16 | - | ||||
17618652002025-10-31 | 123,68 PLN | 126,20 PLN | -0,49 | -1,34 | 2,25 | 4,24 | 6,04 | 10,95 | 36,41 | 22,94 | - | ||||
17618652002025-10-31 | 302,14 PLN | 318,04 PLN | -0,34 | -0,49 | 2,75 | 0,56 | 8,69 | 34,66 | 63,90 | 125,21 | 179,24 | ||||
17618652002025-10-31 | 156,99 PLN | 165,25 PLN | -0,25 | -0,53 | -4,43 | 33,95 | 37,81 | 53,61 | 110,13 | 106,00 | - | ||||
17618652002025-10-31 | 122,42 PLN | 128,86 PLN | -0,52 | 0,40 | 3,69 | 11,88 | 24,75 | 22,09 | 46,31 | 54,65 | 23,82 | ||||
17618652002025-10-31 | 110,34 PLN | 114,34 PLN | -0,08 | -0,57 | 0,28 | 1,42 | 1,86 | 1,77 | 9,94 | 11,79 | - | ||||
17618652002025-10-31 | 155,53 PLN | 155,53 PLN | 0,06 | 0,14 | 0,54 | 1,49 | 2,90 | 6,03 | 12,26 | 24,11 | 31,43 | ||||
17618652002025-10-31 | 167,52 PLN | 176,34 PLN | 0,19 | 0,90 | 3,98 | 7,90 | 18,63 | 15,97 | 38,61 | 39,08 | - | ||||
17618652002025-10-31 | 112,97 PLN | 115,28 PLN | 0,00 | -0,02 | 0,28 | 1,08 | 2,30 | 2,89 | 12,44 | 16,95 | - | ||||
17618652002025-10-31 | 199,59 PLN | 207,91 PLN | -0,13 | -0,60 | 0,45 | 1,73 | 7,62 | 20,26 | 31,57 | 49,52 | 86,60 | ||||
17618652002025-10-31 | 164,77 PLN | 168,13 PLN | 0,07 | 0,15 | 0,54 | 1,40 | 2,89 | 5,93 | 12,98 | 23,63 | 31,37 | ||||
17618652002025-10-31 | 154,01 PLN | 157,15 PLN | 0,21 | 0,25 | 0,84 | 1,59 | 2,01 | 7,87 | 10,97 | 30,46 | 17,87 | ||||
17618652002025-10-31 | 332,12 PLN | 349,60 PLN | -0,20 | -0,82 | 2,66 | 2,46 | 13,72 | 27,21 | 66,81 | 54,21 | 158,74 | ||||
17618652002025-10-31 | 278,97 PLN | 293,65 PLN | -0,89 | 0,02 | 2,88 | 0,61 | 8,98 | 30,76 | 46,24 | 102,92 | 151,85 | ||||
17618652002025-10-31 | 150,23 PLN | 155,68 PLN | -0,22 | 0,08 | 1,31 | 1,71 | 4,30 | 13,26 | 22,82 | 45,35 | 28,82 | ||||
UNIQA Akcji
2025-10-31
213,16
-0,86 %
UNIQA Akcji Amerykańskich
2025-10-31
255,19
-0,24 %
UNIQA Akcji Europejskich ESG
2025-10-31
123,68
-0,49 %
UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek
2025-10-31
302,14
-0,34 %
UNIQA Akcji Rynku Złota
2025-10-31
156,99
-0,25 %
UNIQA Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji Spółek Dywidendowych)
2025-10-31
122,42
-0,52 %
UNIQA Amerykańskich Obligacji Uniwersalny
2025-10-31
110,34
-0,08 %
UNIQA Dłużny Uniwersalny Krótkoterminowy
2025-10-31
155,53
0,06 %
UNIQA Globalny Akcji
2025-10-31
167,52
0,19 %
UNIQA Globalny Dłużny Uniwersalny
2025-10-31
112,97
0,00 %
UNIQA Makroalokacji
2025-10-31
199,59
-0,13 %
UNIQA Obligacji Korporacyjnych
2025-10-31
164,77
0,07 %
UNIQA Obligacji Uniwersalny
2025-10-31
154,01
0,21 %
UNIQA Selective Equity
2025-10-31
332,12
-0,20 %
UNIQA Selektywny Akcji Polskich (d. Akcji Dużych Spółek)
2025-10-31
278,97
-0,89 %
UNIQA Stabilnego Wzrostu
2025-10-31
150,23
-0,22 %
Cena odkupienia jednostek uczestnictwa kategorii A jest równa wartości aktywów netto Subfunduszu przypadających na jednostkę uczestnictwa przedstawionej w kolumnie „Wartość jednostki”
PPK - UNIQA Emerytura SFIO
Stopa zwrotu (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porównaj | Aktualizacja | ||||||||||||||
17618652002025-10-31 | 143,55 PLN | 143,55 PLN | 0,07 | 0,22 | 1,06 | 1,79 | 3,44 | 9,91 | 19,12 | 44,91 | - | ||||
17618652002025-10-31 | 170,98 PLN | 170,98 PLN | -0,05 | 0,22 | 1,50 | 1,96 | 4,75 | 13,48 | 26,42 | 58,11 | - | ||||
17618652002025-10-31 | 193,81 PLN | 193,81 PLN | -0,25 | 0,17 | 2,03 | 2,10 | 6,51 | 17,60 | 33,52 | 70,02 | - | ||||
17618652002025-10-31 | 207,51 PLN | 207,51 PLN | -0,41 | 0,14 | 2,48 | 2,25 | 8,02 | 20,76 | 38,04 | 76,50 | - | ||||
17618652002025-10-31 | 224,52 PLN | 224,52 PLN | -0,44 | 0,12 | 2,56 | 2,28 | 8,32 | 21,68 | 41,58 | 84,64 | - | ||||
17618652002025-10-31 | 227,26 PLN | 227,26 PLN | -0,54 | 0,11 | 2,84 | 2,38 | 9,22 | 23,67 | 43,40 | 87,08 | - | ||||
17618652002025-10-31 | 229,65 PLN | 229,65 PLN | -0,55 | 0,10 | 2,83 | 2,39 | 9,19 | 23,57 | 43,14 | 86,72 | - | ||||
17618652002025-10-31 | 234,78 PLN | 234,78 PLN | -0,55 | 0,12 | 2,85 | 2,37 | 9,10 | 23,39 | 42,52 | 85,54 | - | ||||
17618652002025-10-31 | 170,80 PLN | 170,80 PLN | -0,54 | 0,12 | 2,80 | 2,12 | 8,36 | 22,17 | 41,30 | 81,95 | - | ||||
UNIQA Emerytura 2025
2025-10-31
143,55
0,07 %
UNIQA Emerytura 2030
2025-10-31
170,98
-0,05 %
UNIQA Emerytura 2035
2025-10-31
193,81
-0,25 %
UNIQA Emerytura 2040
2025-10-31
207,51
-0,41 %
UNIQA Emerytura 2045
2025-10-31
224,52
-0,44 %
UNIQA Emerytura 2050
2025-10-31
227,26
-0,54 %
UNIQA Emerytura 2055
2025-10-31
229,65
-0,55 %
UNIQA Emerytura 2060
2025-10-31
234,78
-0,55 %
UNIQA Emerytura 2065
2025-10-31
170,80
-0,54 %
Wybierz z powyższej listy fundusze do porównania (maksymalnie 15)
Wybrano funduszy:



