informacja reklamowa
Notowania funduszy
Filtry Fundusze UNIQA FIO i UNIQA Globalny FIO
Stopa zwrotu (%) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porównaj | Aktualizacja | ||||||||||||||
17509752002025-06-27 | 204,57 PLN | 215,34 PLN | 0,51 | 3,08 | 0,09 | 3,70 | 22,98 | 10,85 | 51,77 | 83,90 | 73,66 | ||||
17509752002025-06-27 | 229,76 PLN | 238,09 PLN | 0,86 | 2,81 | 3,81 | 5,47 | -0,72 | 9,72 | 39,45 | 53,67 | - | ||||
17509752002025-06-27 | 118,49 PLN | 120,91 PLN | 1,08 | 0,98 | -1,94 | 0,49 | 6,57 | 3,57 | 24,37 | 11,12 | - | ||||
17509752002025-06-27 | 295,31 PLN | 310,85 PLN | 0,43 | 4,20 | 1,76 | 9,85 | 28,03 | 24,53 | 76,14 | 107,47 | 165,61 | ||||
17509752002025-06-27 | 114,15 PLN | 120,16 PLN | -3,02 | -5,37 | -2,10 | 3,01 | 25,25 | 32,76 | 48,36 | 28,72 | - | ||||
17509752002025-06-27 | 108,01 PLN | 113,69 PLN | -0,18 | 3,33 | 4,75 | 7,34 | 11,26 | 11,12 | 20,04 | 16,75 | 1,13 | ||||
17509752002025-06-27 | 108,29 PLN | 112,22 PLN | 0,10 | 0,40 | 0,95 | -0,03 | 0,40 | 1,81 | 6,17 | 8,07 | - | ||||
17509752002025-06-27 | 152,20 PLN | 152,20 PLN | 0,00 | 0,24 | 0,49 | 1,45 | 2,90 | 5,60 | 12,65 | 22,72 | 29,10 | ||||
17509752002025-06-27 | 108,70 PLN | 113,23 PLN | -0,28 | 0,72 | 1,09 | 4,38 | 4,22 | 5,42 | 13,67 | 10,69 | - | ||||
17509752002025-06-27 | 152,35 PLN | 160,37 PLN | 0,46 | 3,12 | 3,14 | 4,99 | 3,02 | 6,80 | 21,80 | 25,25 | - | ||||
17509752002025-06-27 | 111,11 PLN | 113,38 PLN | 0,02 | 0,14 | 0,67 | 0,99 | 1,09 | 3,68 | 8,77 | 14,87 | - | ||||
17509752002025-06-27 | 190,31 PLN | 198,24 PLN | 0,18 | 1,11 | 0,25 | 3,98 | 13,93 | 8,48 | 29,62 | 43,89 | 68,67 | ||||
17509752002025-06-27 | 161,36 PLN | 164,65 PLN | 0,05 | 0,33 | 0,44 | 1,50 | 2,99 | 6,03 | 13,47 | 22,37 | 28,29 | ||||
17509752002025-06-27 | 150,36 PLN | 153,43 PLN | -0,03 | 0,87 | 0,59 | 3,05 | 4,60 | 6,23 | 11,68 | 25,25 | 17,13 | ||||
17509752002025-06-27 | 317,19 PLN | 333,88 PLN | 0,61 | 2,61 | -0,04 | 9,92 | 19,01 | 17,08 | 55,50 | 47,92 | 125,87 | ||||
17509752002025-06-27 | 266,50 PLN | 280,53 PLN | 0,59 | 3,22 | 0,02 | 3,80 | 21,83 | 8,80 | 52,84 | 89,19 | 123,71 | ||||
17509752002025-06-27 | 145,73 PLN | 151,02 PLN | 0,38 | 1,34 | -0,07 | 2,08 | 9,26 | 6,22 | 24,65 | 41,01 | 21,98 |
UNIQA Akcji
2025-06-27
204,57
0,51 %
UNIQA Akcji Amerykańskich
2025-06-27
229,76
0,86 %
UNIQA Akcji Europejskich ESG
2025-06-27
118,49
1,08 %
UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek
2025-06-27
295,31
0,43 %
UNIQA Akcji Rynku Złota
2025-06-27
114,15
-3,02 %
UNIQA Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji Spółek Dywidendowych)
2025-06-27
108,01
-0,18 %
UNIQA Amerykańskich Obligacji Uniwersalny
2025-06-27
108,29
0,10 %
UNIQA Dłużny Uniwersalny Krótkoterminowy
2025-06-27
152,20
0,00 %
UNIQA Globalnej Makroalokacji
2025-06-27
108,70
-0,28 %
UNIQA Globalny Akcji
2025-06-27
152,35
0,46 %
UNIQA Globalny Dłużny Uniwersalny
2025-06-27
111,11
0,02 %
UNIQA Makroalokacji
2025-06-27
190,31
0,18 %
UNIQA Obligacji Korporacyjnych
2025-06-27
161,36
0,05 %
UNIQA Obligacji Uniwersalny
2025-06-27
150,36
-0,03 %
UNIQA Selective Equity
2025-06-27
317,19
0,61 %
UNIQA Selektywny Akcji Polskich (d. Akcji Dużych Spółek)
2025-06-27
266,50
0,59 %
UNIQA Stabilnego Wzrostu
2025-06-27
145,73
0,38 %
Cena odkupienia jednostek uczestnictwa kategorii A jest równa wartości aktywów netto Subfunduszu przypadających na jednostkę uczestnictwa przedstawionej w kolumnie „Wartość jednostki”
PPK - UNIQA Emerytura SFIO
Stopa zwrotu (%) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porównaj | Aktualizacja | ||||||||||||||
17509752002025-06-27 | 139,49 PLN | 139,49 PLN | 0,04 | 0,85 | 0,59 | 2,65 | 5,71 | 6,72 | 20,30 | 38,29 | - | ||||
17509752002025-06-27 | 165,10 PLN | 165,10 PLN | 0,15 | 1,33 | 0,66 | 3,16 | 8,18 | 8,04 | 27,64 | 49,18 | - | ||||
17509752002025-06-27 | 185,92 PLN | 185,92 PLN | 0,30 | 1,82 | 0,62 | 3,38 | 10,90 | 9,53 | 34,45 | 58,82 | - | ||||
17509752002025-06-27 | 197,88 PLN | 197,88 PLN | 0,43 | 2,22 | 0,63 | 3,47 | 12,95 | 11,51 | 38,15 | 63,73 | - | ||||
17509752002025-06-27 | 213,88 PLN | 213,88 PLN | 0,45 | 2,30 | 0,63 | 3,51 | 13,48 | 11,86 | 41,89 | 70,14 | - | ||||
17509752002025-06-27 | 215,76 PLN | 215,76 PLN | 0,52 | 2,54 | 0,61 | 3,39 | 14,69 | 12,69 | 43,19 | 71,89 | - | ||||
17509752002025-06-27 | 218,02 PLN | 218,02 PLN | 0,52 | 2,53 | 0,59 | 3,36 | 14,61 | 12,52 | 42,89 | 71,52 | - | ||||
17509752002025-06-27 | 222,95 PLN | 222,95 PLN | 0,51 | 2,52 | 0,57 | 3,37 | 14,62 | 12,37 | 42,16 | 70,80 | - | ||||
17509752002025-06-27 | 162,79 PLN | 162,79 PLN | 0,48 | 2,44 | 0,38 | 3,01 | 13,96 | 12,05 | 41,50 | 71,21 | - |
UNIQA Emerytura 2025
2025-06-27
139,49
0,04 %
UNIQA Emerytura 2030
2025-06-27
165,10
0,15 %
UNIQA Emerytura 2035
2025-06-27
185,92
0,30 %
UNIQA Emerytura 2040
2025-06-27
197,88
0,43 %
UNIQA Emerytura 2045
2025-06-27
213,88
0,45 %
UNIQA Emerytura 2050
2025-06-27
215,76
0,52 %
UNIQA Emerytura 2055
2025-06-27
218,02
0,52 %
UNIQA Emerytura 2060
2025-06-27
222,95
0,51 %
UNIQA Emerytura 2065
2025-06-27
162,79
0,48 %
Wybierz z powyższej listy fundusze do porównania (maksymalnie 15)
Wybrano funduszy: