informacja reklamowa
Notowania funduszy
Filtry Fundusze UNIQA FIO i UNIQA Globalny FIO
Stopa zwrotu (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porównaj | Aktualizacja | ||||||||||||||
17702460002026-02-05 | 237,92 PLN | 250,44 PLN | -2,20 | -0,48 | 2,20 | 11,32 | 13,84 | 36,02 | 46,41 | 90,96 | 147,55 | ||||
17702460002026-02-05 | 252,61 PLN | 261,77 PLN | -1,07 | -0,78 | -1,37 | -0,59 | 7,56 | 8,05 | 34,75 | 59,21 | - | ||||
17702460002026-02-05 | 126,22 PLN | 128,80 PLN | 0,09 | 0,85 | -0,02 | 2,27 | 7,11 | 7,29 | 23,68 | 13,41 | - | ||||
17702460002026-02-05 | 328,71 PLN | 346,01 PLN | -1,70 | 0,55 | 4,11 | 7,30 | 10,38 | 34,76 | 56,57 | 116,83 | 224,40 | ||||
17702460002026-02-05 | 195,24 PLN | 205,52 PLN | -6,45 | -12,21 | 3,95 | 26,35 | 56,62 | 85,87 | 176,31 | 125,42 | - | ||||
17702460002026-02-05 | 129,97 PLN | 136,81 PLN | -0,71 | -1,61 | 3,24 | 6,58 | 18,99 | 32,61 | 46,02 | 38,86 | 40,17 | ||||
17702460002026-02-05 | 109,89 PLN | 113,88 PLN | 0,37 | 0,33 | 0,03 | -0,22 | 0,44 | 0,66 | 3,52 | 5,93 | - | ||||
17702460002026-02-05 | 158,07 PLN | 158,07 PLN | -0,01 | 0,07 | 0,71 | 1,58 | 3,02 | 6,24 | 11,86 | 20,46 | 33,04 | ||||
17702460002026-02-05 | 164,43 PLN | 173,08 PLN | -1,25 | -2,25 | -1,91 | -1,07 | 6,26 | 7,72 | 21,01 | 28,48 | - | ||||
17702460002026-02-05 | 113,32 PLN | 115,63 PLN | 0,06 | 0,18 | 0,27 | 0,35 | 1,15 | 2,30 | 6,36 | 9,73 | - | ||||
17702460002026-02-05 | 209,32 PLN | 218,04 PLN | -1,39 | -1,62 | 1,37 | 4,80 | 6,35 | 21,29 | 30,32 | 45,36 | 108,51 | ||||
17702460002026-02-05 | 167,60 PLN | 171,02 PLN | -0,03 | 0,06 | 0,54 | 1,64 | 2,94 | 6,22 | 12,23 | 21,74 | 34,22 | ||||
17702460002026-02-05 | 157,89 PLN | 161,11 PLN | 0,00 | 0,08 | 0,95 | 2,39 | 3,79 | 9,12 | 11,99 | 19,26 | 20,94 | ||||
17702460002026-02-05 | 334,20 PLN | 351,79 PLN | -1,19 | -3,27 | -0,78 | 2,24 | 3,57 | 22,56 | 43,10 | 47,86 | 175,29 | ||||
17702460002026-02-05 | 312,36 PLN | 328,80 PLN | -2,30 | -0,64 | 2,31 | 11,64 | 14,55 | 36,44 | 48,43 | 94,86 | 213,49 | ||||
17702460002026-02-05 | 158,46 PLN | 164,21 PLN | -0,73 | 0,30 | 1,51 | 5,36 | 7,71 | 15,66 | 22,83 | 39,93 | 42,47 | ||||
UNIQA Akcji
2026-02-05
237,92
-2,20 %
UNIQA Akcji Amerykańskich
2026-02-05
252,61
-1,07 %
UNIQA Akcji Europejskich ESG
2026-02-05
126,22
0,09 %
UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek
2026-02-05
328,71
-1,70 %
UNIQA Akcji Rynku Złota
2026-02-05
195,24
-6,45 %
UNIQA Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji Spółek Dywidendowych)
2026-02-05
129,97
-0,71 %
UNIQA Amerykańskich Obligacji Uniwersalny
2026-02-05
109,89
0,37 %
UNIQA Dłużny Uniwersalny Krótkoterminowy
2026-02-05
158,07
-0,01 %
UNIQA Globalny Akcji
2026-02-05
164,43
-1,25 %
UNIQA Globalny Dłużny Uniwersalny
2026-02-05
113,32
0,06 %
UNIQA Makroalokacji
2026-02-05
209,32
-1,39 %
UNIQA Obligacji Korporacyjnych
2026-02-05
167,60
-0,03 %
UNIQA Obligacji Uniwersalny
2026-02-05
157,89
0,00 %
UNIQA Selective Equity
2026-02-05
334,20
-1,19 %
UNIQA Selektywny Akcji Polskich (d. Akcji Dużych Spółek)
2026-02-05
312,36
-2,30 %
UNIQA Stabilnego Wzrostu
2026-02-05
158,46
-0,73 %
Cena odkupienia jednostek uczestnictwa kategorii A jest równa wartości aktywów netto Subfunduszu przypadających na jednostkę uczestnictwa przedstawionej w kolumnie „Wartość jednostki”
PPK - UNIQA Emerytura SFIO
Stopa zwrotu (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porównaj | Aktualizacja | ||||||||||||||
17702460002026-02-05 | 147,91 PLN | 147,91 PLN | -0,20 | 0,04 | 0,98 | 2,89 | 4,84 | 10,78 | 17,17 | 32,09 | - | ||||
17702460002026-02-05 | 178,31 PLN | 178,31 PLN | -0,50 | -0,02 | 1,22 | 4,12 | 6,55 | 14,85 | 23,72 | 44,47 | - | ||||
17702460002026-02-05 | 204,75 PLN | 204,75 PLN | -0,88 | -0,11 | 1,44 | 5,53 | 8,49 | 19,02 | 30,72 | 56,26 | - | ||||
17702460002026-02-05 | 221,82 PLN | 221,82 PLN | -1,20 | -0,18 | 1,64 | 6,83 | 10,29 | 22,69 | 36,19 | 63,80 | - | ||||
17702460002026-02-05 | 240,34 PLN | 240,34 PLN | -1,26 | -0,20 | 1,68 | 6,99 | 10,53 | 23,43 | 38,53 | 69,91 | - | ||||
17702460002026-02-05 | 244,93 PLN | 244,93 PLN | -1,44 | -0,24 | 1,77 | 7,75 | 11,60 | 25,52 | 41,25 | 73,18 | - | ||||
17702460002026-02-05 | 247,41 PLN | 247,41 PLN | -1,44 | -0,24 | 1,76 | 7,71 | 11,57 | 25,39 | 40,98 | 72,81 | - | ||||
17702460002026-02-05 | 252,84 PLN | 252,84 PLN | -1,43 | -0,23 | 1,77 | 7,69 | 11,51 | 25,27 | 40,47 | 71,80 | - | ||||
17702460002026-02-05 | 183,57 PLN | 183,57 PLN | -1,42 | -0,24 | 1,71 | 7,48 | 11,03 | 24,03 | 39,15 | 69,72 | - | ||||
UNIQA Emerytura 2025
2026-02-05
147,91
-0,20 %
UNIQA Emerytura 2030
2026-02-05
178,31
-0,50 %
UNIQA Emerytura 2035
2026-02-05
204,75
-0,88 %
UNIQA Emerytura 2040
2026-02-05
221,82
-1,20 %
UNIQA Emerytura 2045
2026-02-05
240,34
-1,26 %
UNIQA Emerytura 2050
2026-02-05
244,93
-1,44 %
UNIQA Emerytura 2055
2026-02-05
247,41
-1,44 %
UNIQA Emerytura 2060
2026-02-05
252,84
-1,43 %
UNIQA Emerytura 2065
2026-02-05
183,57
-1,42 %
Wybierz z powyższej listy fundusze do porównania (maksymalnie 15)
Wybrano funduszy:



