informacja reklamowa
Notowania funduszy
Filtry Fundusze UNIQA FIO i UNIQA Globalny FIO
Stopa zwrotu (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porównaj | Aktualizacja | ||||||||||||||
17731836002026-03-11 | 231,51 PLN | 243,69 PLN | -0,61 | -0,87 | -4,41 | 5,44 | 9,87 | 26,65 | 39,09 | 88,25 | 135,78 | ||||
17731836002026-03-11 | 251,65 PLN | 260,78 PLN | -0,67 | -1,66 | -1,91 | -1,08 | 3,13 | 18,51 | 29,95 | 65,99 | - | ||||
17731836002026-03-11 | 123,86 PLN | 126,39 PLN | -0,81 | -2,20 | -3,08 | 0,08 | 3,23 | 5,44 | 12,08 | 18,00 | - | ||||
17731836002026-03-11 | 314,41 PLN | 330,96 PLN | -1,28 | -2,32 | -6,33 | 3,83 | 4,69 | 24,56 | 45,97 | 98,86 | 207,64 | ||||
17731836002026-03-11 | 221,94 PLN | 233,62 PLN | -0,87 | -3,88 | 1,40 | 21,38 | 46,55 | 120,59 | 200,77 | 180,97 | - | ||||
17731836002026-03-11 | 133,26 PLN | 140,27 PLN | -0,28 | 0,17 | -1,33 | 10,76 | 15,37 | 35,83 | 42,39 | 53,08 | 42,13 | ||||
17731836002026-03-11 | 109,85 PLN | 113,83 PLN | -0,62 | -0,91 | -0,12 | -0,25 | -0,52 | 0,90 | 3,51 | 8,12 | - | ||||
17731836002026-03-11 | 157,99 PLN | 157,99 PLN | -0,09 | -0,26 | -0,15 | 1,13 | 2,42 | 5,70 | 11,21 | 19,81 | 32,54 | ||||
17731836002026-03-11 | 163,48 PLN | 172,08 PLN | -0,34 | -1,41 | -2,73 | -2,06 | 2,42 | 14,87 | 15,80 | 34,15 | - | ||||
17731836002026-03-11 | 112,38 PLN | 114,67 PLN | -0,20 | -0,59 | -0,98 | -0,35 | -0,40 | 2,17 | 4,86 | 11,25 | - | ||||
17731836002026-03-11 | 203,75 PLN | 212,24 PLN | -0,84 | -1,27 | -3,83 | 1,74 | 1,89 | 14,55 | 23,13 | 41,56 | 100,58 | ||||
17731836002026-03-11 | 166,92 PLN | 170,33 PLN | -0,19 | -0,52 | -0,55 | 0,74 | 2,07 | 5,31 | 11,49 | 20,58 | 33,03 | ||||
17731836002026-03-11 | 155,53 PLN | 158,70 PLN | -0,54 | -1,11 | -1,73 | 0,30 | 1,96 | 7,27 | 10,15 | 18,92 | 18,26 | ||||
17731836002026-03-11 | 333,37 PLN | 350,92 PLN | -0,16 | -1,84 | -3,26 | 2,34 | 2,95 | 21,33 | 35,10 | 52,89 | 176,72 | ||||
17731836002026-03-11 | 303,58 PLN | 319,56 PLN | -0,65 | -1,15 | -4,63 | 5,67 | 9,72 | 28,00 | 39,78 | 89,92 | 194,37 | ||||
17731836002026-03-11 | 156,37 PLN | 162,04 PLN | -0,46 | -1,05 | -2,26 | 2,88 | 5,13 | 12,37 | 19,36 | 38,56 | 39,39 | ||||
UNIQA Akcji
2026-03-11
231,51
-0,61 %
UNIQA Akcji Amerykańskich
2026-03-11
251,65
-0,67 %
UNIQA Akcji Europejskich ESG
2026-03-11
123,86
-0,81 %
UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek
2026-03-11
314,41
-1,28 %
UNIQA Akcji Rynku Złota
2026-03-11
221,94
-0,87 %
UNIQA Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji Spółek Dywidendowych)
2026-03-11
133,26
-0,28 %
UNIQA Amerykańskich Obligacji Uniwersalny
2026-03-11
109,85
-0,62 %
UNIQA Dłużny Uniwersalny Krótkoterminowy
2026-03-11
157,99
-0,09 %
UNIQA Globalny Akcji
2026-03-11
163,48
-0,34 %
UNIQA Globalny Dłużny Uniwersalny
2026-03-11
112,38
-0,20 %
UNIQA Makroalokacji
2026-03-11
203,75
-0,84 %
UNIQA Obligacji Korporacyjnych
2026-03-11
166,92
-0,19 %
UNIQA Obligacji Uniwersalny
2026-03-11
155,53
-0,54 %
UNIQA Selective Equity
2026-03-11
333,37
-0,16 %
UNIQA Selektywny Akcji Polskich (d. Akcji Dużych Spółek)
2026-03-11
303,58
-0,65 %
UNIQA Stabilnego Wzrostu
2026-03-11
156,37
-0,46 %
Cena odkupienia jednostek uczestnictwa kategorii A jest równa wartości aktywów netto Subfunduszu przypadających na jednostkę uczestnictwa przedstawionej w kolumnie „Wartość jednostki”
PPK - UNIQA Emerytura SFIO
Stopa zwrotu (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porównaj | Aktualizacja | ||||||||||||||
17731836002026-03-11 | 146,50 PLN | 146,50 PLN | -0,42 | -0,75 | -1,31 | 1,13 | 3,23 | 9,16 | 15,07 | 32,15 | - | ||||
17731836002026-03-11 | 175,97 PLN | 175,97 PLN | -0,53 | -0,91 | -1,92 | 1,68 | 4,35 | 12,32 | 20,40 | 44,34 | - | ||||
17731836002026-03-11 | 201,73 PLN | 201,73 PLN | -0,51 | -0,96 | -2,37 | 2,58 | 5,84 | 15,82 | 26,45 | 56,09 | - | ||||
17731836002026-03-11 | 218,21 PLN | 218,21 PLN | -0,52 | -0,99 | -2,76 | 3,42 | 7,20 | 18,88 | 31,43 | 63,47 | - | ||||
17731836002026-03-11 | 236,25 PLN | 236,25 PLN | -0,54 | -1,02 | -2,89 | 3,45 | 7,32 | 19,38 | 33,24 | 69,71 | - | ||||
17731836002026-03-11 | 240,61 PLN | 240,61 PLN | -0,56 | -1,04 | -3,08 | 3,96 | 8,17 | 21,01 | 35,77 | 72,88 | - | ||||
17731836002026-03-11 | 242,99 PLN | 242,99 PLN | -0,56 | -1,03 | -3,09 | 3,91 | 8,10 | 20,89 | 35,49 | 72,48 | - | ||||
17731836002026-03-11 | 248,32 PLN | 248,32 PLN | -0,55 | -1,03 | -3,08 | 3,90 | 8,06 | 20,77 | 35,02 | 71,57 | - | ||||
17731836002026-03-11 | 180,23 PLN | 180,23 PLN | -0,55 | -1,03 | -3,09 | 3,74 | 7,69 | 19,59 | 33,83 | 69,60 | - | ||||
UNIQA Emerytura 2025
2026-03-11
146,50
-0,42 %
UNIQA Emerytura 2030
2026-03-11
175,97
-0,53 %
UNIQA Emerytura 2035
2026-03-11
201,73
-0,51 %
UNIQA Emerytura 2040
2026-03-11
218,21
-0,52 %
UNIQA Emerytura 2045
2026-03-11
236,25
-0,54 %
UNIQA Emerytura 2050
2026-03-11
240,61
-0,56 %
UNIQA Emerytura 2055
2026-03-11
242,99
-0,56 %
UNIQA Emerytura 2060
2026-03-11
248,32
-0,55 %
UNIQA Emerytura 2065
2026-03-11
180,23
-0,55 %
Wybierz z powyższej listy fundusze do porównania (maksymalnie 15)
Wybrano funduszy:




