informacja reklamowa
Notowania funduszy
Filtry Fundusze UNIQA FIO i UNIQA Globalny FIO
Stopa zwrotu (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porównaj | Aktualizacja | ||||||||||||||
17679132002026-01-09 | 235,69 PLN | 248,09 PLN | 1,16 | 1,53 | 8,81 | 12,98 | 12,81 | 38,34 | 48,79 | 89,92 | 144,77 | ||||
17679132002026-01-09 | 258,30 PLN | 267,67 PLN | 0,57 | 1,82 | 1,17 | 2,84 | 11,34 | 12,35 | 44,28 | 71,66 | - | ||||
17679132002026-01-09 | 128,52 PLN | 131,14 PLN | 0,97 | 2,68 | 4,22 | 3,30 | 7,54 | 13,74 | 25,37 | 21,23 | - | ||||
17679132002026-01-09 | 323,48 PLN | 340,51 PLN | 1,47 | 2,98 | 7,56 | 8,85 | 8,09 | 35,63 | 58,46 | 112,29 | 218,92 | ||||
17679132002026-01-09 | 196,76 PLN | 207,12 PLN | 1,59 | 7,80 | 12,02 | 19,04 | 71,54 | 103,69 | 166,61 | 118,84 | - | ||||
17679132002026-01-09 | 126,76 PLN | 133,43 PLN | 0,55 | 2,26 | 5,37 | 5,54 | 17,46 | 31,97 | 41,63 | 38,11 | 39,02 | ||||
17679132002026-01-09 | 110,02 PLN | 114,01 PLN | 0,07 | 0,22 | 0,10 | -0,11 | 1,98 | 2,24 | 3,88 | 7,57 | - | ||||
17679132002026-01-09 | 157,20 PLN | 157,20 PLN | 0,06 | 0,20 | 0,61 | 1,46 | 2,99 | 6,09 | 11,74 | 20,85 | 32,33 | ||||
17679132002026-01-09 | 169,25 PLN | 178,16 PLN | 0,65 | 1,93 | 2,00 | 2,96 | 10,09 | 14,67 | 26,96 | 39,59 | - | ||||
17679132002026-01-09 | 113,22 PLN | 115,53 PLN | 0,06 | 0,25 | 0,39 | 0,42 | 1,95 | 3,22 | 6,44 | 11,74 | - | ||||
17679132002026-01-09 | 208,55 PLN | 217,24 PLN | 0,61 | 1,50 | 4,51 | 3,82 | 7,74 | 22,92 | 31,48 | 46,87 | 107,43 | ||||
17679132002026-01-09 | 166,84 PLN | 170,24 PLN | 0,01 | 0,16 | 0,66 | 1,60 | 3,08 | 6,32 | 12,12 | 22,32 | 33,33 | ||||
17679132002026-01-09 | 156,75 PLN | 159,95 PLN | 0,03 | 0,31 | 1,01 | 2,42 | 3,50 | 9,14 | 10,43 | 19,57 | 20,11 | ||||
17679132002026-01-09 | 341,17 PLN | 359,13 PLN | 0,64 | 1,90 | 4,57 | 1,74 | 6,55 | 27,29 | 49,07 | 56,85 | 182,24 | ||||
17679132002026-01-09 | 309,63 PLN | 325,93 PLN | 1,23 | 1,76 | 9,31 | 13,40 | 14,01 | 38,56 | 50,88 | 92,84 | 214,22 | ||||
17679132002026-01-09 | 157,30 PLN | 163,01 PLN | 0,52 | 1,13 | 3,99 | 5,51 | 7,15 | 17,05 | 23,10 | 40,80 | 40,76 | ||||
UNIQA Akcji
2026-01-09
235,69
1,16 %
UNIQA Akcji Amerykańskich
2026-01-09
258,30
0,57 %
UNIQA Akcji Europejskich ESG
2026-01-09
128,52
0,97 %
UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek
2026-01-09
323,48
1,47 %
UNIQA Akcji Rynku Złota
2026-01-09
196,76
1,59 %
UNIQA Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji Spółek Dywidendowych)
2026-01-09
126,76
0,55 %
UNIQA Amerykańskich Obligacji Uniwersalny
2026-01-09
110,02
0,07 %
UNIQA Dłużny Uniwersalny Krótkoterminowy
2026-01-09
157,20
0,06 %
UNIQA Globalny Akcji
2026-01-09
169,25
0,65 %
UNIQA Globalny Dłużny Uniwersalny
2026-01-09
113,22
0,06 %
UNIQA Makroalokacji
2026-01-09
208,55
0,61 %
UNIQA Obligacji Korporacyjnych
2026-01-09
166,84
0,01 %
UNIQA Obligacji Uniwersalny
2026-01-09
156,75
0,03 %
UNIQA Selective Equity
2026-01-09
341,17
0,64 %
UNIQA Selektywny Akcji Polskich (d. Akcji Dużych Spółek)
2026-01-09
309,63
1,23 %
UNIQA Stabilnego Wzrostu
2026-01-09
157,30
0,52 %
Cena odkupienia jednostek uczestnictwa kategorii A jest równa wartości aktywów netto Subfunduszu przypadających na jednostkę uczestnictwa przedstawionej w kolumnie „Wartość jednostki”
PPK - UNIQA Emerytura SFIO
Stopa zwrotu (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porównaj | Aktualizacja | ||||||||||||||
17679132002026-01-09 | 146,90 PLN | 146,90 PLN | 0,14 | 0,35 | 1,46 | 3,09 | 4,56 | 11,15 | 16,87 | 32,70 | - | ||||
17679132002026-01-09 | 177,04 PLN | 177,04 PLN | 0,31 | 0,57 | 2,50 | 4,54 | 6,19 | 15,64 | 24,07 | 45,44 | - | ||||
17679132002026-01-09 | 203,26 PLN | 203,26 PLN | 0,53 | 0,87 | 3,76 | 6,15 | 8,03 | 20,51 | 31,61 | 57,52 | - | ||||
17679132002026-01-09 | 220,15 PLN | 220,15 PLN | 0,71 | 1,12 | 4,92 | 7,59 | 9,72 | 24,65 | 37,27 | 65,15 | - | ||||
17679132002026-01-09 | 238,50 PLN | 238,50 PLN | 0,75 | 1,17 | 5,05 | 7,77 | 9,93 | 25,50 | 40,08 | 71,45 | - | ||||
17679132002026-01-09 | 243,07 PLN | 243,07 PLN | 0,85 | 1,30 | 5,75 | 8,65 | 10,95 | 27,91 | 42,85 | 74,74 | - | ||||
17679132002026-01-09 | 245,55 PLN | 245,55 PLN | 0,85 | 1,29 | 5,73 | 8,62 | 10,91 | 27,80 | 42,58 | 74,36 | - | ||||
17679132002026-01-09 | 250,92 PLN | 250,92 PLN | 0,84 | 1,26 | 5,69 | 8,57 | 10,84 | 27,71 | 42,00 | 73,22 | - | ||||
17679132002026-01-09 | 182,20 PLN | 182,20 PLN | 0,84 | 1,19 | 5,57 | 8,32 | 10,32 | 26,34 | 40,67 | 70,86 | - | ||||
UNIQA Emerytura 2025
2026-01-09
146,90
0,14 %
UNIQA Emerytura 2030
2026-01-09
177,04
0,31 %
UNIQA Emerytura 2035
2026-01-09
203,26
0,53 %
UNIQA Emerytura 2040
2026-01-09
220,15
0,71 %
UNIQA Emerytura 2045
2026-01-09
238,50
0,75 %
UNIQA Emerytura 2050
2026-01-09
243,07
0,85 %
UNIQA Emerytura 2055
2026-01-09
245,55
0,85 %
UNIQA Emerytura 2060
2026-01-09
250,92
0,84 %
UNIQA Emerytura 2065
2026-01-09
182,20
0,84 %
Wybierz z powyższej listy fundusze do porównania (maksymalnie 15)
Wybrano funduszy:



