informacja reklamowa
Notowania funduszy
Filtry Fundusze UNIQA FIO i UNIQA Globalny FIO
Stopa zwrotu (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porównaj | Aktualizacja | ||||||||||||||
17675676002026-01-05 | 232,80 PLN | 245,05 PLN | 0,28 | 3,32 | 9,23 | 11,38 | 12,26 | 37,26 | 48,54 | 92,68 | 135,32 | ||||
17675676002026-01-05 | 256,12 PLN | 265,41 PLN | 0,96 | 0,16 | 0,24 | 2,45 | 10,54 | 11,00 | 44,71 | 74,62 | - | ||||
17675676002026-01-05 | 126,25 PLN | 128,83 PLN | 0,86 | 1,41 | 1,68 | 1,64 | 6,81 | 13,64 | 23,70 | 22,60 | - | ||||
17675676002026-01-05 | 315,74 PLN | 332,36 PLN | 0,52 | 3,17 | 6,00 | 4,75 | 5,10 | 33,26 | 57,27 | 109,59 | 204,65 | ||||
17675676002026-01-05 | 187,82 PLN | 197,71 PLN | 2,90 | 1,86 | 7,67 | 13,39 | 59,40 | 99,87 | 150,29 | 112,59 | - | ||||
17675676002026-01-05 | 125,89 PLN | 132,52 PLN | 1,56 | 3,62 | 4,01 | 4,85 | 16,40 | 29,98 | 39,40 | 40,69 | 35,39 | ||||
17675676002026-01-05 | 109,86 PLN | 113,84 PLN | 0,07 | -0,16 | -0,17 | -0,26 | 1,52 | 1,71 | 3,77 | 8,16 | - | ||||
17675676002026-01-05 | 156,96 PLN | 156,96 PLN | 0,05 | 0,15 | 0,47 | 1,41 | 2,84 | 6,03 | 11,76 | 20,86 | 32,22 | ||||
17675676002026-01-05 | 167,64 PLN | 176,46 PLN | 0,96 | 0,81 | 0,72 | 3,21 | 9,04 | 13,63 | 26,50 | 41,24 | - | ||||
17675676002026-01-05 | 113,01 PLN | 115,32 PLN | 0,06 | 0,04 | 0,06 | 0,23 | 1,55 | 2,76 | 6,17 | 12,49 | - | ||||
17675676002026-01-05 | 206,49 PLN | 215,09 PLN | 0,50 | 1,70 | 3,68 | 3,00 | 7,63 | 22,15 | 31,15 | 47,38 | 102,78 | ||||
17675676002026-01-05 | 166,70 PLN | 170,10 PLN | 0,08 | 0,15 | 0,55 | 1,65 | 3,02 | 6,27 | 12,25 | 22,48 | 33,19 | ||||
17675676002026-01-05 | 156,40 PLN | 159,59 PLN | 0,09 | 0,17 | 0,66 | 2,38 | 3,08 | 8,83 | 10,81 | 20,63 | 19,98 | ||||
17675676002026-01-05 | 336,84 PLN | 354,57 PLN | 0,61 | 2,16 | 3,66 | 2,03 | 6,87 | 24,95 | 48,61 | 58,90 | 170,84 | ||||
17675676002026-01-05 | 305,32 PLN | 321,39 PLN | 0,34 | 3,22 | 9,22 | 11,60 | 13,34 | 37,01 | 50,40 | 95,16 | 202,03 | ||||
17675676002026-01-05 | 156,10 PLN | 161,76 PLN | 0,36 | 1,39 | 3,47 | 4,71 | 6,67 | 16,30 | 22,64 | 41,65 | 38,57 | ||||
UNIQA Akcji
2026-01-05
232,80
0,28 %
UNIQA Akcji Amerykańskich
2026-01-05
256,12
0,96 %
UNIQA Akcji Europejskich ESG
2026-01-05
126,25
0,86 %
UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek
2026-01-05
315,74
0,52 %
UNIQA Akcji Rynku Złota
2026-01-05
187,82
2,90 %
UNIQA Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji Spółek Dywidendowych)
2026-01-05
125,89
1,56 %
UNIQA Amerykańskich Obligacji Uniwersalny
2026-01-05
109,86
0,07 %
UNIQA Dłużny Uniwersalny Krótkoterminowy
2026-01-05
156,96
0,05 %
UNIQA Globalny Akcji
2026-01-05
167,64
0,96 %
UNIQA Globalny Dłużny Uniwersalny
2026-01-05
113,01
0,06 %
UNIQA Makroalokacji
2026-01-05
206,49
0,50 %
UNIQA Obligacji Korporacyjnych
2026-01-05
166,70
0,08 %
UNIQA Obligacji Uniwersalny
2026-01-05
156,40
0,09 %
UNIQA Selective Equity
2026-01-05
336,84
0,61 %
UNIQA Selektywny Akcji Polskich (d. Akcji Dużych Spółek)
2026-01-05
305,32
0,34 %
UNIQA Stabilnego Wzrostu
2026-01-05
156,10
0,36 %
Cena odkupienia jednostek uczestnictwa kategorii A jest równa wartości aktywów netto Subfunduszu przypadających na jednostkę uczestnictwa przedstawionej w kolumnie „Wartość jednostki”
PPK - UNIQA Emerytura SFIO
Stopa zwrotu (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porównaj | Aktualizacja | ||||||||||||||
17675676002026-01-05 | 146,47 PLN | 146,47 PLN | 0,05 | 0,34 | 1,24 | 2,98 | 4,25 | 10,84 | 17,37 | 34,22 | - | ||||
17675676002026-01-05 | 176,16 PLN | 176,16 PLN | 0,07 | 0,65 | 2,22 | 4,26 | 5,80 | 15,14 | 24,50 | 47,25 | - | ||||
17675676002026-01-05 | 201,84 PLN | 201,84 PLN | 0,16 | 1,13 | 3,53 | 5,66 | 7,62 | 19,86 | 31,88 | 59,51 | - | ||||
17675676002026-01-05 | 218,24 PLN | 218,24 PLN | 0,24 | 1,54 | 4,73 | 6,95 | 9,31 | 23,85 | 37,35 | 67,08 | - | ||||
17675676002026-01-05 | 236,36 PLN | 236,36 PLN | 0,26 | 1,63 | 4,87 | 7,09 | 9,52 | 24,64 | 40,19 | 73,68 | - | ||||
17675676002026-01-05 | 240,67 PLN | 240,67 PLN | 0,30 | 1,85 | 5,60 | 7,89 | 10,52 | 27,02 | 42,83 | 76,89 | - | ||||
17675676002026-01-05 | 243,13 PLN | 243,13 PLN | 0,29 | 1,84 | 5,59 | 7,84 | 10,50 | 26,89 | 42,56 | 76,46 | - | ||||
17675676002026-01-05 | 248,44 PLN | 248,44 PLN | 0,26 | 1,82 | 5,55 | 7,79 | 10,42 | 26,81 | 41,97 | 75,28 | - | ||||
17675676002026-01-05 | 180,48 PLN | 180,48 PLN | 0,24 | 1,80 | 5,46 | 7,57 | 9,91 | 25,46 | 40,75 | 72,96 | - | ||||
UNIQA Emerytura 2025
2026-01-05
146,47
0,05 %
UNIQA Emerytura 2030
2026-01-05
176,16
0,07 %
UNIQA Emerytura 2035
2026-01-05
201,84
0,16 %
UNIQA Emerytura 2040
2026-01-05
218,24
0,24 %
UNIQA Emerytura 2045
2026-01-05
236,36
0,26 %
UNIQA Emerytura 2050
2026-01-05
240,67
0,30 %
UNIQA Emerytura 2055
2026-01-05
243,13
0,29 %
UNIQA Emerytura 2060
2026-01-05
248,44
0,26 %
UNIQA Emerytura 2065
2026-01-05
180,48
0,24 %
Wybierz z powyższej listy fundusze do porównania (maksymalnie 15)
Wybrano funduszy:



