informacja reklamowa
Notowania funduszy
Filtry Fundusze UNIQA FIO i UNIQA Globalny FIO
Stopa zwrotu (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porównaj | Aktualizacja | ||||||||||||||
17743068002026-03-24 | 223,09 PLN | 234,83 PLN | -0,93 | -4,19 | -6,45 | -0,48 | 7,16 | 13,78 | 32,44 | 90,24 | 126,44 | ||||
17743068002026-03-24 | 245,05 PLN | 253,94 PLN | 0,21 | -2,07 | -3,63 | -4,10 | -0,84 | 11,44 | 22,98 | 60,86 | - | ||||
17743068002026-03-24 | 118,50 PLN | 120,92 PLN | 0,53 | -3,97 | -8,86 | -4,64 | -1,02 | -0,13 | 2,38 | 17,86 | - | ||||
17743068002026-03-24 | 302,40 PLN | 318,32 PLN | -1,10 | -5,18 | -7,33 | -0,61 | 2,32 | 12,96 | 36,85 | 98,05 | 195,40 | ||||
17743068002026-03-24 | 183,98 PLN | 193,66 PLN | 0,32 | -11,16 | -21,05 | -3,66 | 16,92 | 71,94 | 148,09 | 108,10 | - | ||||
17743068002026-03-24 | 127,78 PLN | 134,51 PLN | -0,65 | -4,31 | -7,28 | 5,68 | 8,12 | 26,54 | 36,85 | 45,25 | 36,39 | ||||
17743068002026-03-24 | 108,91 PLN | 112,86 PLN | 0,10 | -0,91 | -1,80 | -0,77 | -0,96 | -0,03 | 2,82 | 5,68 | - | ||||
17743068002026-03-24 | 157,41 PLN | 157,41 PLN | -0,10 | -0,23 | -0,75 | 0,52 | 1,86 | 4,97 | 10,69 | 18,95 | 31,99 | ||||
17743068002026-03-24 | 157,45 PLN | 165,74 PLN | 0,01 | -2,37 | -6,17 | -5,45 | -1,74 | 7,50 | 9,67 | 31,36 | - | ||||
17743068002026-03-24 | 110,45 PLN | 112,70 PLN | 0,24 | -0,92 | -2,90 | -2,10 | -2,01 | 0,25 | 3,03 | 9,29 | - | ||||
17743068002026-03-24 | 195,49 PLN | 203,64 PLN | -0,38 | -2,84 | -6,76 | -3,37 | -1,86 | 6,69 | 16,92 | 38,27 | 92,91 | ||||
17743068002026-03-24 | 165,50 PLN | 168,88 PLN | -0,26 | -0,72 | -1,60 | -0,46 | 1,06 | 4,17 | 10,35 | 19,08 | 31,74 | ||||
17743068002026-03-24 | 152,48 PLN | 155,59 PLN | -0,60 | -1,35 | -4,06 | -2,23 | -0,14 | 4,61 | 8,56 | 14,99 | 15,95 | ||||
17743068002026-03-24 | 322,79 PLN | 339,78 PLN | -0,26 | -2,70 | -6,29 | -1,19 | -0,64 | 12,14 | 23,81 | 53,40 | 172,05 | ||||
17743068002026-03-24 | 292,38 PLN | 307,77 PLN | -0,87 | -4,03 | -6,54 | -0,61 | 6,98 | 14,66 | 32,75 | 89,88 | 183,86 | ||||
17743068002026-03-24 | 152,43 PLN | 157,96 PLN | -0,36 | -2,36 | -4,78 | -0,79 | 2,65 | 6,97 | 15,30 | 38,20 | 35,88 | ||||
UNIQA Akcji
2026-03-24
223,09
-0,93 %
UNIQA Akcji Amerykańskich
2026-03-24
245,05
0,21 %
UNIQA Akcji Europejskich ESG
2026-03-24
118,50
0,53 %
UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek
2026-03-24
302,40
-1,10 %
UNIQA Akcji Rynku Złota
2026-03-24
183,98
0,32 %
UNIQA Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji Spółek Dywidendowych)
2026-03-24
127,78
-0,65 %
UNIQA Amerykańskich Obligacji Uniwersalny
2026-03-24
108,91
0,10 %
UNIQA Dłużny Uniwersalny Krótkoterminowy
2026-03-24
157,41
-0,10 %
UNIQA Globalny Akcji
2026-03-24
157,45
0,01 %
UNIQA Globalny Dłużny Uniwersalny
2026-03-24
110,45
0,24 %
UNIQA Makroalokacji
2026-03-24
195,49
-0,38 %
UNIQA Obligacji Korporacyjnych
2026-03-24
165,50
-0,26 %
UNIQA Obligacji Uniwersalny
2026-03-24
152,48
-0,60 %
UNIQA Selective Equity
2026-03-24
322,79
-0,26 %
UNIQA Selektywny Akcji Polskich (d. Akcji Dużych Spółek)
2026-03-24
292,38
-0,87 %
UNIQA Stabilnego Wzrostu
2026-03-24
152,43
-0,36 %
Cena odkupienia jednostek uczestnictwa kategorii A jest równa wartości aktywów netto Subfunduszu przypadających na jednostkę uczestnictwa przedstawionej w kolumnie „Wartość jednostki”
PPK - UNIQA Emerytura SFIO
Stopa zwrotu (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porównaj | Aktualizacja | ||||||||||||||
17743068002026-03-24 | 144,51 PLN | 144,51 PLN | -0,34 | -1,05 | -2,89 | -0,87 | 1,75 | 6,47 | 13,52 | 30,37 | - | ||||
17743068002026-03-24 | 172,68 PLN | 172,68 PLN | -0,44 | -1,59 | -3,86 | -1,17 | 2,46 | 8,06 | 17,79 | 43,17 | - | ||||
17743068002026-03-24 | 197,27 PLN | 197,27 PLN | -0,47 | -2,13 | -4,40 | -0,96 | 3,70 | 9,90 | 22,84 | 55,36 | - | ||||
17743068002026-03-24 | 212,73 PLN | 212,73 PLN | -0,49 | -2,61 | -4,88 | -0,81 | 4,83 | 11,49 | 27,19 | 62,56 | - | ||||
17743068002026-03-24 | 230,16 PLN | 230,16 PLN | -0,50 | -2,69 | -5,04 | -0,82 | 4,90 | 11,65 | 28,58 | 69,68 | - | ||||
17743068002026-03-24 | 234,04 PLN | 234,04 PLN | -0,51 | -2,93 | -5,26 | -0,73 | 5,62 | 12,44 | 30,79 | 72,58 | - | ||||
17743068002026-03-24 | 236,33 PLN | 236,33 PLN | -0,51 | -2,95 | -5,29 | -0,78 | 5,54 | 12,33 | 30,51 | 72,18 | - | ||||
17743068002026-03-24 | 241,46 PLN | 241,46 PLN | -0,54 | -2,96 | -5,30 | -0,81 | 5,48 | 12,23 | 30,05 | 71,37 | - | ||||
17743068002026-03-24 | 175,28 PLN | 175,28 PLN | -0,55 | -2,99 | -5,28 | -0,92 | 5,18 | 11,17 | 28,99 | 69,76 | - | ||||
UNIQA Emerytura 2025
2026-03-24
144,51
-0,34 %
UNIQA Emerytura 2030
2026-03-24
172,68
-0,44 %
UNIQA Emerytura 2035
2026-03-24
197,27
-0,47 %
UNIQA Emerytura 2040
2026-03-24
212,73
-0,49 %
UNIQA Emerytura 2045
2026-03-24
230,16
-0,50 %
UNIQA Emerytura 2050
2026-03-24
234,04
-0,51 %
UNIQA Emerytura 2055
2026-03-24
236,33
-0,51 %
UNIQA Emerytura 2060
2026-03-24
241,46
-0,54 %
UNIQA Emerytura 2065
2026-03-24
175,28
-0,55 %
Wybierz z powyższej listy fundusze do porównania (maksymalnie 15)
Wybrano funduszy:



