informacja reklamowa
Notowania funduszy
Filtry Fundusze UNIQA FIO i UNIQA Globalny FIO
Stopa zwrotu (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porównaj | Aktualizacja | ||||||||||||||
17615196002025-10-27 | 213,48 PLN | 224,72 PLN | 0,15 | 1,35 | 2,72 | -0,22 | 7,61 | 28,54 | 48,09 | 107,26 | 96,50 | ||||
17615196002025-10-27 | 254,99 PLN | 264,24 PLN | 0,88 | 2,05 | 3,72 | 7,59 | 23,67 | 13,98 | 60,98 | 69,63 | - | ||||
17615196002025-10-27 | 125,60 PLN | 128,16 PLN | 0,19 | 0,27 | 5,25 | 5,56 | 9,02 | 10,69 | 39,73 | 25,39 | - | ||||
17615196002025-10-27 | 305,53 PLN | 321,61 PLN | 0,62 | 0,77 | 3,57 | 0,62 | 9,80 | 34,97 | 67,20 | 131,22 | 179,87 | ||||
17615196002025-10-27 | 152,29 PLN | 160,31 PLN | -3,51 | -11,41 | -5,91 | 28,20 | 33,71 | 43,97 | 95,54 | 95,62 | - | ||||
17615196002025-10-27 | 123,06 PLN | 129,54 PLN | 0,93 | 1,27 | 5,72 | 11,44 | 26,67 | 20,36 | 46,90 | 53,67 | 24,33 | ||||
17615196002025-10-27 | 110,97 PLN | 114,99 PLN | 0,00 | 0,17 | 1,08 | 2,73 | 3,02 | 2,03 | 10,47 | 12,55 | - | ||||
17615196002025-10-27 | 155,35 PLN | 155,35 PLN | 0,03 | 0,08 | 0,51 | 1,52 | 2,87 | 5,83 | 12,34 | 23,51 | 31,30 | ||||
17615196002025-10-27 | 167,70 PLN | 176,53 PLN | 1,01 | 1,93 | 4,39 | 7,57 | 20,34 | 14,27 | 39,58 | 39,68 | - | ||||
17615196002025-10-27 | 113,04 PLN | 115,35 PLN | 0,04 | 0,15 | 0,37 | 1,58 | 2,61 | 2,72 | 12,66 | 17,10 | - | ||||
17615196002025-10-27 | 200,46 PLN | 208,81 PLN | -0,16 | -0,05 | 0,86 | 2,08 | 8,30 | 19,58 | 33,90 | 50,91 | 86,04 | ||||
17615196002025-10-27 | 164,56 PLN | 167,92 PLN | 0,02 | 0,15 | 0,53 | 1,40 | 2,84 | 5,74 | 13,02 | 23,36 | 31,32 | ||||
17615196002025-10-27 | 153,63 PLN | 156,77 PLN | 0,01 | 0,01 | 0,79 | 1,38 | 2,07 | 7,02 | 11,13 | 28,84 | 17,44 | ||||
17615196002025-10-27 | 336,47 PLN | 354,18 PLN | 0,48 | 1,44 | 3,92 | 3,21 | 17,43 | 26,71 | 69,86 | 57,93 | 162,05 | ||||
17615196002025-10-27 | 279,19 PLN | 293,88 PLN | 0,10 | 1,22 | 2,33 | 0,13 | 8,23 | 28,76 | 48,73 | 106,58 | 147,55 | ||||
17615196002025-10-27 | 150,25 PLN | 155,70 PLN | 0,09 | 0,49 | 1,37 | 1,49 | 4,45 | 12,52 | 24,00 | 45,70 | 28,17 | ||||
UNIQA Akcji
2025-10-27
213,48
0,15 %
UNIQA Akcji Amerykańskich
2025-10-27
254,99
0,88 %
UNIQA Akcji Europejskich ESG
2025-10-27
125,60
0,19 %
UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek
2025-10-27
305,53
0,62 %
UNIQA Akcji Rynku Złota
2025-10-27
152,29
-3,51 %
UNIQA Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji Spółek Dywidendowych)
2025-10-27
123,06
0,93 %
UNIQA Amerykańskich Obligacji Uniwersalny
2025-10-27
110,97
0,00 %
UNIQA Dłużny Uniwersalny Krótkoterminowy
2025-10-27
155,35
0,03 %
UNIQA Globalny Akcji
2025-10-27
167,70
1,01 %
UNIQA Globalny Dłużny Uniwersalny
2025-10-27
113,04
0,04 %
UNIQA Makroalokacji
2025-10-27
200,46
-0,16 %
UNIQA Obligacji Korporacyjnych
2025-10-27
164,56
0,02 %
UNIQA Obligacji Uniwersalny
2025-10-27
153,63
0,01 %
UNIQA Selective Equity
2025-10-27
336,47
0,48 %
UNIQA Selektywny Akcji Polskich (d. Akcji Dużych Spółek)
2025-10-27
279,19
0,10 %
UNIQA Stabilnego Wzrostu
2025-10-27
150,25
0,09 %
Cena odkupienia jednostek uczestnictwa kategorii A jest równa wartości aktywów netto Subfunduszu przypadających na jednostkę uczestnictwa przedstawionej w kolumnie „Wartość jednostki”
PPK - UNIQA Emerytura SFIO
Stopa zwrotu (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porównaj | Aktualizacja | ||||||||||||||
17615196002025-10-27 | 143,30 PLN | 143,30 PLN | 0,05 | 0,17 | 1,06 | 1,62 | 3,43 | 8,99 | 19,74 | 44,01 | - | ||||
17615196002025-10-27 | 170,75 PLN | 170,75 PLN | 0,08 | 0,35 | 1,54 | 1,79 | 4,73 | 12,45 | 27,40 | 58,07 | - | ||||
17615196002025-10-27 | 193,74 PLN | 193,74 PLN | 0,13 | 0,62 | 2,11 | 1,93 | 6,46 | 16,32 | 34,91 | 70,77 | - | ||||
17615196002025-10-27 | 207,60 PLN | 207,60 PLN | 0,18 | 0,85 | 2,59 | 2,06 | 7,93 | 19,38 | 39,66 | 77,62 | - | ||||
17615196002025-10-27 | 224,65 PLN | 224,65 PLN | 0,18 | 0,89 | 2,68 | 2,09 | 8,23 | 20,24 | 43,45 | 86,52 | - | ||||
17615196002025-10-27 | 227,49 PLN | 227,49 PLN | 0,21 | 1,03 | 2,98 | 2,19 | 9,09 | 22,17 | 45,37 | 89,10 | - | ||||
17615196002025-10-27 | 229,89 PLN | 229,89 PLN | 0,21 | 1,02 | 2,97 | 2,20 | 9,06 | 22,05 | 45,11 | 88,73 | - | ||||
17615196002025-10-27 | 235,00 PLN | 235,00 PLN | 0,21 | 1,03 | 2,97 | 2,16 | 8,94 | 21,85 | 44,48 | 87,43 | - | ||||
17615196002025-10-27 | 170,95 PLN | 170,95 PLN | 0,21 | 0,99 | 2,90 | 1,90 | 8,19 | 20,59 | 43,16 | 83,84 | - | ||||
UNIQA Emerytura 2025
2025-10-27
143,30
0,05 %
UNIQA Emerytura 2030
2025-10-27
170,75
0,08 %
UNIQA Emerytura 2035
2025-10-27
193,74
0,13 %
UNIQA Emerytura 2040
2025-10-27
207,60
0,18 %
UNIQA Emerytura 2045
2025-10-27
224,65
0,18 %
UNIQA Emerytura 2050
2025-10-27
227,49
0,21 %
UNIQA Emerytura 2055
2025-10-27
229,89
0,21 %
UNIQA Emerytura 2060
2025-10-27
235,00
0,21 %
UNIQA Emerytura 2065
2025-10-27
170,95
0,21 %
Wybierz z powyższej listy fundusze do porównania (maksymalnie 15)
Wybrano funduszy:



