informacja reklamowa
Notowania funduszy
Filtry Fundusze UNIQA FIO i UNIQA Globalny FIO
Stopa zwrotu (%) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porównaj | Aktualizacja | ||||||||||||||
17519256002025-07-08 | 208,04 PLN | 218,99 PLN | 0,40 | 1,41 | 5,25 | 14,48 | 22,87 | 13,73 | 51,51 | 84,16 | 84,60 | ||||
17519256002025-07-08 | 231,55 PLN | 239,95 PLN | 0,00 | 0,59 | 3,11 | 18,17 | 0,56 | 8,93 | 38,30 | 53,74 | - | ||||
17519256002025-07-08 | 118,78 PLN | 121,20 PLN | 0,18 | 0,64 | -2,14 | 9,72 | 5,62 | 3,06 | 24,03 | 10,26 | - | ||||
17519256002025-07-08 | 298,20 PLN | 313,89 PLN | -0,75 | 0,27 | 5,76 | 16,08 | 25,79 | 25,88 | 70,00 | 110,24 | 177,86 | ||||
17519256002025-07-08 | 114,23 PLN | 120,24 PLN | -3,47 | -1,75 | -5,81 | 10,42 | 19,64 | 28,70 | 48,00 | 40,35 | - | ||||
17519256002025-07-08 | 108,42 PLN | 114,13 PLN | 0,28 | 0,22 | 3,46 | 20,07 | 12,68 | 8,80 | 21,72 | 19,29 | 4,37 | ||||
17519256002025-07-08 | 107,74 PLN | 111,65 PLN | -0,20 | -0,54 | 0,18 | -0,75 | 0,23 | 0,95 | 6,41 | 6,78 | - | ||||
17519256002025-07-08 | 152,58 PLN | 152,58 PLN | -0,01 | 0,14 | 0,62 | 1,40 | 3,00 | 5,61 | 12,68 | 22,44 | 29,34 | ||||
17519256002025-07-08 | 108,66 PLN | 113,19 PLN | 0,01 | 0,04 | 0,59 | 3,73 | 4,61 | 5,17 | 12,76 | 11,08 | - | ||||
17519256002025-07-08 | 153,06 PLN | 161,12 PLN | 0,05 | 0,38 | 2,46 | 18,03 | 3,80 | 6,03 | 21,50 | 24,51 | - | ||||
17519256002025-07-08 | 111,05 PLN | 113,32 PLN | -0,16 | -0,09 | 0,24 | 1,30 | 1,21 | 3,31 | 9,26 | 15,13 | - | ||||
17519256002025-07-08 | 192,70 PLN | 200,73 PLN | 0,28 | 1,75 | 1,11 | 9,40 | 13,84 | 9,55 | 29,11 | 45,31 | 75,72 | ||||
17519256002025-07-08 | 161,76 PLN | 165,06 PLN | -0,02 | 0,19 | 0,71 | 1,37 | 3,01 | 6,04 | 13,56 | 22,42 | 28,91 | ||||
17519256002025-07-08 | 151,21 PLN | 154,30 PLN | -0,16 | 0,31 | 1,28 | 1,48 | 5,24 | 6,98 | 12,22 | 23,52 | 17,24 | ||||
17519256002025-07-08 | 317,65 PLN | 334,37 PLN | 0,46 | 0,78 | -0,64 | 19,56 | 18,39 | 16,21 | 52,69 | 52,09 | 136,49 | ||||
17519256002025-07-08 | 270,27 PLN | 284,49 PLN | 0,40 | 1,33 | 4,96 | 13,80 | 21,61 | 11,34 | 51,79 | 89,04 | 136,23 | ||||
17519256002025-07-08 | 146,30 PLN | 151,61 PLN | 0,10 | 0,48 | 1,13 | 5,82 | 9,05 | 7,08 | 23,82 | 41,03 | 24,15 |
UNIQA Akcji
2025-07-08
208,04
0,40 %
UNIQA Akcji Amerykańskich
2025-07-08
231,55
0,00 %
UNIQA Akcji Europejskich ESG
2025-07-08
118,78
0,18 %
UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek
2025-07-08
298,20
-0,75 %
UNIQA Akcji Rynku Złota
2025-07-08
114,23
-3,47 %
UNIQA Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji Spółek Dywidendowych)
2025-07-08
108,42
0,28 %
UNIQA Amerykańskich Obligacji Uniwersalny
2025-07-08
107,74
-0,20 %
UNIQA Dłużny Uniwersalny Krótkoterminowy
2025-07-08
152,58
-0,01 %
UNIQA Globalnej Makroalokacji
2025-07-08
108,66
0,01 %
UNIQA Globalny Akcji
2025-07-08
153,06
0,05 %
UNIQA Globalny Dłużny Uniwersalny
2025-07-08
111,05
-0,16 %
UNIQA Makroalokacji
2025-07-08
192,70
0,28 %
UNIQA Obligacji Korporacyjnych
2025-07-08
161,76
-0,02 %
UNIQA Obligacji Uniwersalny
2025-07-08
151,21
-0,16 %
UNIQA Selective Equity
2025-07-08
317,65
0,46 %
UNIQA Selektywny Akcji Polskich (d. Akcji Dużych Spółek)
2025-07-08
270,27
0,40 %
UNIQA Stabilnego Wzrostu
2025-07-08
146,30
0,10 %
Cena odkupienia jednostek uczestnictwa kategorii A jest równa wartości aktywów netto Subfunduszu przypadających na jednostkę uczestnictwa przedstawionej w kolumnie „Wartość jednostki”
PPK - UNIQA Emerytura SFIO
Stopa zwrotu (%) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porównaj | Aktualizacja | ||||||||||||||
17519256002025-07-08 | 140,29 PLN | 140,29 PLN | -0,05 | 0,36 | 1,42 | 2,75 | 6,17 | 7,48 | 20,51 | 36,80 | - | ||||
17519256002025-07-08 | 166,33 PLN | 166,33 PLN | 0,01 | 0,53 | 2,01 | 4,75 | 8,72 | 9,03 | 27,77 | 48,18 | - | ||||
17519256002025-07-08 | 187,59 PLN | 187,59 PLN | 0,11 | 0,71 | 2,62 | 7,32 | 11,42 | 10,76 | 34,55 | 58,18 | - | ||||
17519256002025-07-08 | 199,91 PLN | 199,91 PLN | 0,20 | 0,89 | 3,13 | 9,46 | 13,43 | 12,87 | 38,34 | 63,27 | - | ||||
17519256002025-07-08 | 216,13 PLN | 216,13 PLN | 0,21 | 0,90 | 3,24 | 9,92 | 13,97 | 13,35 | 41,98 | 69,78 | - | ||||
17519256002025-07-08 | 218,18 PLN | 218,18 PLN | 0,25 | 0,99 | 3,53 | 10,98 | 15,10 | 14,19 | 43,40 | 71,62 | - | ||||
17519256002025-07-08 | 220,47 PLN | 220,47 PLN | 0,25 | 1,00 | 3,52 | 10,95 | 15,04 | 14,03 | 43,10 | 71,28 | - | ||||
17519256002025-07-08 | 225,44 PLN | 225,44 PLN | 0,26 | 1,00 | 3,50 | 10,87 | 15,06 | 13,86 | 42,38 | 70,53 | - | ||||
17519256002025-07-08 | 164,52 PLN | 164,52 PLN | 0,26 | 0,96 | 3,34 | 10,35 | 14,37 | 13,46 | 41,72 | 68,89 | - |
UNIQA Emerytura 2025
2025-07-08
140,29
-0,05 %
UNIQA Emerytura 2030
2025-07-08
166,33
0,01 %
UNIQA Emerytura 2035
2025-07-08
187,59
0,11 %
UNIQA Emerytura 2040
2025-07-08
199,91
0,20 %
UNIQA Emerytura 2045
2025-07-08
216,13
0,21 %
UNIQA Emerytura 2050
2025-07-08
218,18
0,25 %
UNIQA Emerytura 2055
2025-07-08
220,47
0,25 %
UNIQA Emerytura 2060
2025-07-08
225,44
0,26 %
UNIQA Emerytura 2065
2025-07-08
164,52
0,26 %
Wybierz z powyższej listy fundusze do porównania (maksymalnie 15)
Wybrano funduszy: