informacja reklamowa
Notowania funduszy
Filtry Fundusze UNIQA FIO i UNIQA Globalny FIO
Stopa zwrotu (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porównaj | Aktualizacja | ||||||||||||||
17622972002025-11-05 | 213,73 PLN | 224,98 PLN | 0,26 | -1,09 | 2,26 | 2,26 | 6,66 | 29,64 | 44,30 | 97,66 | 98,16 | ||||
17622972002025-11-05 | 254,10 PLN | 263,32 PLN | 0,04 | -0,96 | 1,64 | 8,19 | 19,43 | 15,65 | 52,86 | 72,45 | - | ||||
17622972002025-11-05 | 123,42 PLN | 125,94 PLN | 0,14 | -0,91 | -0,64 | 4,74 | 4,23 | 10,11 | 31,30 | 23,37 | - | ||||
17622972002025-11-05 | 306,36 PLN | 322,48 PLN | 0,87 | -0,24 | 1,64 | 2,87 | 8,00 | 37,17 | 64,34 | 123,65 | 178,05 | ||||
17622972002025-11-05 | 154,52 PLN | 162,65 PLN | 2,11 | 0,15 | -6,71 | 23,95 | 36,42 | 53,02 | 100,08 | 97,95 | - | ||||
17622972002025-11-05 | 121,95 PLN | 128,37 PLN | 0,02 | -1,67 | 1,57 | 11,65 | 20,14 | 19,34 | 40,24 | 49,01 | 21,07 | ||||
17622972002025-11-05 | 110,13 PLN | 114,12 PLN | -0,23 | -0,77 | -0,02 | 0,66 | 2,48 | 1,67 | 8,55 | 11,91 | - | ||||
17622972002025-11-05 | 155,61 PLN | 155,61 PLN | 0,03 | 0,12 | 0,54 | 1,42 | 2,94 | 5,89 | 12,23 | 23,63 | 31,47 | ||||
17622972002025-11-05 | 166,21 PLN | 174,96 PLN | 0,42 | -1,44 | 2,33 | 7,41 | 16,03 | 14,15 | 33,80 | 37,55 | - | ||||
17622972002025-11-05 | 112,92 PLN | 115,22 PLN | -0,04 | -0,21 | 0,15 | 0,79 | 2,51 | 2,84 | 10,76 | 16,93 | - | ||||
17622972002025-11-05 | 199,74 PLN | 208,06 PLN | -0,05 | -0,32 | -0,36 | 1,48 | 6,69 | 19,81 | 30,38 | 46,99 | 85,98 | ||||
17622972002025-11-05 | 164,89 PLN | 168,26 PLN | 0,03 | 0,13 | 0,55 | 1,28 | 2,86 | 5,85 | 12,88 | 23,61 | 31,46 | ||||
17622972002025-11-05 | 154,21 PLN | 157,36 PLN | 0,03 | 0,27 | 0,95 | 1,37 | 2,47 | 7,30 | 10,66 | 30,18 | 18,32 | ||||
17622972002025-11-05 | 326,88 PLN | 344,08 PLN | -0,07 | -2,62 | -0,99 | 1,30 | 8,72 | 24,83 | 58,30 | 47,16 | 147,26 | ||||
17622972002025-11-05 | 279,78 PLN | 294,51 PLN | 0,26 | -1,05 | 2,26 | 2,60 | 7,13 | 30,18 | 45,57 | 98,37 | 152,76 | ||||
17622972002025-11-05 | 150,40 PLN | 155,85 PLN | 0,11 | -0,24 | 0,89 | 2,23 | 3,75 | 12,79 | 21,88 | 44,49 | 28,88 | ||||
UNIQA Akcji
2025-11-05
213,73
0,26 %
UNIQA Akcji Amerykańskich
2025-11-05
254,10
0,04 %
UNIQA Akcji Europejskich ESG
2025-11-05
123,42
0,14 %
UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek
2025-11-05
306,36
0,87 %
UNIQA Akcji Rynku Złota
2025-11-05
154,52
2,11 %
UNIQA Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji Spółek Dywidendowych)
2025-11-05
121,95
0,02 %
UNIQA Amerykańskich Obligacji Uniwersalny
2025-11-05
110,13
-0,23 %
UNIQA Dłużny Uniwersalny Krótkoterminowy
2025-11-05
155,61
0,03 %
UNIQA Globalny Akcji
2025-11-05
166,21
0,42 %
UNIQA Globalny Dłużny Uniwersalny
2025-11-05
112,92
-0,04 %
UNIQA Makroalokacji
2025-11-05
199,74
-0,05 %
UNIQA Obligacji Korporacyjnych
2025-11-05
164,89
0,03 %
UNIQA Obligacji Uniwersalny
2025-11-05
154,21
0,03 %
UNIQA Selective Equity
2025-11-05
326,88
-0,07 %
UNIQA Selektywny Akcji Polskich (d. Akcji Dużych Spółek)
2025-11-05
279,78
0,26 %
UNIQA Stabilnego Wzrostu
2025-11-05
150,40
0,11 %
Cena odkupienia jednostek uczestnictwa kategorii A jest równa wartości aktywów netto Subfunduszu przypadających na jednostkę uczestnictwa przedstawionej w kolumnie „Wartość jednostki”
PPK - UNIQA Emerytura SFIO
Stopa zwrotu (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porównaj | Aktualizacja | ||||||||||||||
17622972002025-11-05 | 143,76 PLN | 143,76 PLN | 0,06 | 0,12 | 1,08 | 1,90 | 3,57 | 9,33 | 18,50 | 43,82 | - | ||||
17622972002025-11-05 | 171,25 PLN | 171,25 PLN | 0,09 | -0,05 | 1,35 | 2,33 | 4,59 | 12,94 | 25,54 | 56,52 | - | ||||
17622972002025-11-05 | 194,02 PLN | 194,02 PLN | 0,12 | -0,37 | 1,57 | 2,81 | 5,81 | 16,88 | 32,37 | 67,94 | - | ||||
17622972002025-11-05 | 207,63 PLN | 207,63 PLN | 0,14 | -0,66 | 1,75 | 3,24 | 6,85 | 19,98 | 36,73 | 74,14 | - | ||||
17622972002025-11-05 | 224,64 PLN | 224,64 PLN | 0,14 | -0,70 | 1,78 | 3,31 | 7,07 | 20,90 | 40,10 | 81,56 | - | ||||
17622972002025-11-05 | 227,31 PLN | 227,31 PLN | 0,15 | -0,87 | 1,90 | 3,57 | 7,66 | 22,86 | 41,86 | 83,82 | - | ||||
17622972002025-11-05 | 229,70 PLN | 229,70 PLN | 0,15 | -0,87 | 1,89 | 3,58 | 7,63 | 22,74 | 41,60 | 83,41 | - | ||||
17622972002025-11-05 | 234,79 PLN | 234,79 PLN | 0,15 | -0,88 | 1,87 | 3,55 | 7,56 | 22,51 | 40,96 | 82,05 | - | ||||
17622972002025-11-05 | 170,79 PLN | 170,79 PLN | 0,14 | -0,86 | 1,79 | 3,30 | 6,88 | 21,30 | 39,82 | 78,33 | - | ||||
UNIQA Emerytura 2025
2025-11-05
143,76
0,06 %
UNIQA Emerytura 2030
2025-11-05
171,25
0,09 %
UNIQA Emerytura 2035
2025-11-05
194,02
0,12 %
UNIQA Emerytura 2040
2025-11-05
207,63
0,14 %
UNIQA Emerytura 2045
2025-11-05
224,64
0,14 %
UNIQA Emerytura 2050
2025-11-05
227,31
0,15 %
UNIQA Emerytura 2055
2025-11-05
229,70
0,15 %
UNIQA Emerytura 2060
2025-11-05
234,79
0,15 %
UNIQA Emerytura 2065
2025-11-05
170,79
0,14 %
Wybierz z powyższej listy fundusze do porównania (maksymalnie 15)
Wybrano funduszy:



