informacja reklamowa
Notowania funduszy
Filtry Fundusze UNIQA FIO i UNIQA Globalny FIO
Stopa zwrotu (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porównaj | Aktualizacja | ||||||||||||||
17621244002025-11-03 | 213,87 PLN | 225,13 PLN | 0,33 | 0,18 | 2,33 | 2,89 | 6,37 | 30,72 | 44,39 | 102,41 | 97,13 | ||||
17621244002025-11-03 | 255,27 PLN | 264,53 PLN | 0,03 | 0,11 | 2,11 | 9,37 | 19,92 | 16,61 | 53,56 | 72,15 | - | ||||
17621244002025-11-03 | 123,51 PLN | 126,03 PLN | -0,14 | -1,66 | -0,56 | 5,64 | 4,41 | 10,80 | 31,39 | 24,06 | - | ||||
17621244002025-11-03 | 302,72 PLN | 318,65 PLN | 0,19 | -0,92 | 0,43 | 2,47 | 6,59 | 34,91 | 62,39 | 127,28 | 176,36 | ||||
17621244002025-11-03 | 156,83 PLN | 165,08 PLN | -0,10 | 2,98 | -5,32 | 32,55 | 42,12 | 53,45 | 103,07 | 113,64 | - | ||||
17621244002025-11-03 | 122,98 PLN | 129,45 PLN | 0,46 | -0,07 | 2,42 | 14,21 | 22,20 | 22,65 | 41,42 | 53,53 | 21,57 | ||||
17621244002025-11-03 | 110,13 PLN | 114,12 PLN | -0,19 | -0,76 | -0,02 | 0,74 | 2,37 | 1,58 | 8,55 | 11,49 | - | ||||
17621244002025-11-03 | 155,57 PLN | 155,57 PLN | 0,03 | 0,14 | 0,51 | 1,45 | 2,90 | 6,05 | 12,20 | 23,79 | 31,42 | ||||
17621244002025-11-03 | 167,70 PLN | 176,53 PLN | 0,11 | 0,00 | 3,25 | 9,34 | 16,68 | 16,10 | 35,00 | 39,01 | - | ||||
17621244002025-11-03 | 112,96 PLN | 115,27 PLN | -0,01 | -0,07 | 0,19 | 0,88 | 2,50 | 2,88 | 10,80 | 16,89 | - | ||||
17621244002025-11-03 | 200,17 PLN | 208,51 PLN | 0,29 | -0,14 | -0,15 | 2,77 | 6,62 | 20,61 | 30,66 | 48,83 | 85,84 | ||||
17621244002025-11-03 | 164,85 PLN | 168,21 PLN | 0,05 | 0,18 | 0,52 | 1,32 | 2,90 | 5,99 | 12,85 | 23,72 | 31,44 | ||||
17621244002025-11-03 | 154,15 PLN | 157,30 PLN | 0,09 | 0,34 | 0,91 | 1,40 | 2,13 | 7,97 | 10,61 | 30,75 | 18,08 | ||||
17621244002025-11-03 | 331,82 PLN | 349,28 PLN | -0,09 | -1,38 | 0,51 | 4,02 | 11,15 | 27,10 | 60,70 | 50,19 | 149,21 | ||||
17621244002025-11-03 | 280,03 PLN | 294,77 PLN | 0,38 | 0,30 | 2,35 | 3,15 | 6,92 | 31,26 | 45,70 | 102,49 | 152,28 | ||||
17621244002025-11-03 | 150,42 PLN | 155,88 PLN | 0,13 | 0,11 | 0,90 | 2,70 | 3,63 | 13,40 | 21,90 | 45,66 | 28,45 | ||||
UNIQA Akcji
2025-11-03
213,87
0,33 %
UNIQA Akcji Amerykańskich
2025-11-03
255,27
0,03 %
UNIQA Akcji Europejskich ESG
2025-11-03
123,51
-0,14 %
UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek
2025-11-03
302,72
0,19 %
UNIQA Akcji Rynku Złota
2025-11-03
156,83
-0,10 %
UNIQA Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji Spółek Dywidendowych)
2025-11-03
122,98
0,46 %
UNIQA Amerykańskich Obligacji Uniwersalny
2025-11-03
110,13
-0,19 %
UNIQA Dłużny Uniwersalny Krótkoterminowy
2025-11-03
155,57
0,03 %
UNIQA Globalny Akcji
2025-11-03
167,70
0,11 %
UNIQA Globalny Dłużny Uniwersalny
2025-11-03
112,96
-0,01 %
UNIQA Makroalokacji
2025-11-03
200,17
0,29 %
UNIQA Obligacji Korporacyjnych
2025-11-03
164,85
0,05 %
UNIQA Obligacji Uniwersalny
2025-11-03
154,15
0,09 %
UNIQA Selective Equity
2025-11-03
331,82
-0,09 %
UNIQA Selektywny Akcji Polskich (d. Akcji Dużych Spółek)
2025-11-03
280,03
0,38 %
UNIQA Stabilnego Wzrostu
2025-11-03
150,42
0,13 %
Cena odkupienia jednostek uczestnictwa kategorii A jest równa wartości aktywów netto Subfunduszu przypadających na jednostkę uczestnictwa przedstawionej w kolumnie „Wartość jednostki”
PPK - UNIQA Emerytura SFIO
Stopa zwrotu (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porównaj | Aktualizacja | ||||||||||||||
17621244002025-11-03 | 143,72 PLN | 143,72 PLN | 0,12 | 0,29 | 1,05 | 2,03 | 3,31 | 10,04 | 18,46 | 44,82 | - | ||||
17621244002025-11-03 | 171,25 PLN | 171,25 PLN | 0,16 | 0,29 | 1,35 | 2,61 | 4,34 | 13,66 | 25,54 | 58,04 | - | ||||
17621244002025-11-03 | 194,16 PLN | 194,16 PLN | 0,18 | 0,22 | 1,64 | 3,32 | 5,63 | 17,82 | 32,47 | 69,96 | - | ||||
17621244002025-11-03 | 207,92 PLN | 207,92 PLN | 0,20 | 0,15 | 1,90 | 3,95 | 6,74 | 21,00 | 36,92 | 76,46 | - | ||||
17621244002025-11-03 | 224,97 PLN | 224,97 PLN | 0,20 | 0,14 | 1,93 | 4,06 | 6,96 | 21,92 | 40,31 | 84,45 | - | ||||
17621244002025-11-03 | 227,74 PLN | 227,74 PLN | 0,21 | 0,11 | 2,09 | 4,44 | 7,59 | 23,93 | 42,12 | 86,89 | - | ||||
17621244002025-11-03 | 230,13 PLN | 230,13 PLN | 0,21 | 0,10 | 2,08 | 4,45 | 7,56 | 23,83 | 41,86 | 86,48 | - | ||||
17621244002025-11-03 | 235,26 PLN | 235,26 PLN | 0,20 | 0,11 | 2,07 | 4,42 | 7,49 | 23,65 | 41,25 | 85,14 | - | ||||
17621244002025-11-03 | 171,13 PLN | 171,13 PLN | 0,19 | 0,11 | 2,00 | 4,13 | 6,78 | 22,41 | 40,10 | 81,13 | - | ||||
UNIQA Emerytura 2025
2025-11-03
143,72
0,12 %
UNIQA Emerytura 2030
2025-11-03
171,25
0,16 %
UNIQA Emerytura 2035
2025-11-03
194,16
0,18 %
UNIQA Emerytura 2040
2025-11-03
207,92
0,20 %
UNIQA Emerytura 2045
2025-11-03
224,97
0,20 %
UNIQA Emerytura 2050
2025-11-03
227,74
0,21 %
UNIQA Emerytura 2055
2025-11-03
230,13
0,21 %
UNIQA Emerytura 2060
2025-11-03
235,26
0,20 %
UNIQA Emerytura 2065
2025-11-03
171,13
0,19 %
Wybierz z powyższej listy fundusze do porównania (maksymalnie 15)
Wybrano funduszy:



