informacja reklamowa
Notowania funduszy
Filtry Fundusze UNIQA FIO i UNIQA Globalny FIO
Stopa zwrotu (%) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porównaj | Aktualizacja | ||||||||||||||
17514072002025-07-02 | 205,38 PLN | 216,19 PLN | 0,12 | 2,91 | 2,42 | 5,12 | 21,93 | 12,67 | 50,10 | 84,96 | 77,17 | ||||
17514072002025-07-02 | 231,16 PLN | 239,54 PLN | 0,42 | 1,87 | 4,76 | 7,18 | 0,53 | 10,29 | 37,51 | 58,67 | - | ||||
17514072002025-07-02 | 118,27 PLN | 120,68 PLN | 0,21 | 0,81 | -1,28 | 1,43 | 5,97 | 3,75 | 20,77 | 12,78 | - | ||||
17514072002025-07-02 | 297,28 PLN | 312,93 PLN | -0,04 | 3,11 | 4,48 | 10,67 | 26,78 | 26,39 | 72,94 | 108,95 | 169,28 | ||||
17514072002025-07-02 | 116,95 PLN | 123,11 PLN | 0,58 | -0,46 | -4,69 | 6,13 | 24,96 | 36,80 | 49,27 | 40,40 | - | ||||
17514072002025-07-02 | 108,25 PLN | 113,95 PLN | 0,06 | 0,74 | 6,11 | 9,88 | 11,62 | 11,08 | 20,72 | 19,71 | 2,22 | ||||
17514072002025-07-02 | 108,39 PLN | 112,32 PLN | 0,06 | 0,26 | 1,09 | -1,09 | 0,28 | 2,57 | 6,40 | 7,68 | - | ||||
17514072002025-07-02 | 152,45 PLN | 152,45 PLN | 0,06 | 0,18 | 0,56 | 1,44 | 2,98 | 5,68 | 12,85 | 22,29 | 29,30 | ||||
17514072002025-07-02 | 108,40 PLN | 112,92 PLN | -0,20 | 0,09 | 0,23 | 4,35 | 3,65 | 5,29 | 12,75 | 10,88 | - | ||||
17514072002025-07-02 | 152,74 PLN | 160,78 PLN | 0,17 | 1,26 | 3,32 | 6,10 | 4,31 | 7,05 | 19,58 | 27,55 | - | ||||
17514072002025-07-02 | 111,23 PLN | 113,50 PLN | 0,07 | 0,14 | 0,54 | 0,76 | 1,09 | 4,18 | 8,74 | 15,42 | - | ||||
17514072002025-07-02 | 190,12 PLN | 198,04 PLN | 0,39 | 0,49 | 0,67 | 4,54 | 12,41 | 8,62 | 27,61 | 45,67 | 70,14 | ||||
17514072002025-07-02 | 161,58 PLN | 164,88 PLN | 0,07 | 0,22 | 0,64 | 1,42 | 2,98 | 6,19 | 13,58 | 22,25 | 28,65 | ||||
17514072002025-07-02 | 151,13 PLN | 154,21 PLN | 0,25 | 0,59 | 0,73 | 2,81 | 5,08 | 6,96 | 12,28 | 23,42 | 17,85 | ||||
17514072002025-07-02 | 313,50 PLN | 330,00 PLN | -0,53 | 0,85 | -1,37 | 11,80 | 15,86 | 15,98 | 48,59 | 50,87 | 127,93 | ||||
17514072002025-07-02 | 267,01 PLN | 281,06 PLN | 0,11 | 2,89 | 2,19 | 4,94 | 20,63 | 10,52 | 50,61 | 89,33 | 126,88 | ||||
17514072002025-07-02 | 145,87 PLN | 151,16 PLN | 0,19 | 1,00 | 0,44 | 2,45 | 8,70 | 6,54 | 23,64 | 41,42 | 22,70 |
UNIQA Akcji
2025-07-02
205,38
0,12 %
UNIQA Akcji Amerykańskich
2025-07-02
231,16
0,42 %
UNIQA Akcji Europejskich ESG
2025-07-02
118,27
0,21 %
UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek
2025-07-02
297,28
-0,04 %
UNIQA Akcji Rynku Złota
2025-07-02
116,95
0,58 %
UNIQA Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji Spółek Dywidendowych)
2025-07-02
108,25
0,06 %
UNIQA Amerykańskich Obligacji Uniwersalny
2025-07-02
108,39
0,06 %
UNIQA Dłużny Uniwersalny Krótkoterminowy
2025-07-02
152,45
0,06 %
UNIQA Globalnej Makroalokacji
2025-07-02
108,40
-0,20 %
UNIQA Globalny Akcji
2025-07-02
152,74
0,17 %
UNIQA Globalny Dłużny Uniwersalny
2025-07-02
111,23
0,07 %
UNIQA Makroalokacji
2025-07-02
190,12
0,39 %
UNIQA Obligacji Korporacyjnych
2025-07-02
161,58
0,07 %
UNIQA Obligacji Uniwersalny
2025-07-02
151,13
0,25 %
UNIQA Selective Equity
2025-07-02
313,50
-0,53 %
UNIQA Selektywny Akcji Polskich (d. Akcji Dużych Spółek)
2025-07-02
267,01
0,11 %
UNIQA Stabilnego Wzrostu
2025-07-02
145,87
0,19 %
Cena odkupienia jednostek uczestnictwa kategorii A jest równa wartości aktywów netto Subfunduszu przypadających na jednostkę uczestnictwa przedstawionej w kolumnie „Wartość jednostki”
PPK - UNIQA Emerytura SFIO
Stopa zwrotu (%) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porównaj | Aktualizacja | ||||||||||||||
17514072002025-07-02 | 140,05 PLN | 140,05 PLN | 0,19 | 0,66 | 0,86 | 2,69 | 5,95 | 7,46 | 20,26 | 37,00 | - | ||||
17514072002025-07-02 | 165,78 PLN | 165,78 PLN | 0,19 | 1,02 | 1,17 | 3,40 | 8,32 | 8,97 | 27,24 | 48,69 | - | ||||
17514072002025-07-02 | 186,62 PLN | 186,62 PLN | 0,19 | 1,43 | 1,57 | 3,94 | 10,85 | 10,64 | 33,73 | 58,84 | - | ||||
17514072002025-07-02 | 198,54 PLN | 198,54 PLN | 0,20 | 1,75 | 1,92 | 4,29 | 12,73 | 12,66 | 37,26 | 63,84 | - | ||||
17514072002025-07-02 | 214,62 PLN | 214,62 PLN | 0,20 | 1,84 | 2,00 | 4,40 | 13,25 | 13,11 | 40,77 | 70,97 | - | ||||
17514072002025-07-02 | 216,48 PLN | 216,48 PLN | 0,20 | 2,05 | 2,18 | 4,42 | 14,36 | 13,98 | 42,06 | 72,66 | - | ||||
17514072002025-07-02 | 218,73 PLN | 218,73 PLN | 0,20 | 2,03 | 2,18 | 4,39 | 14,27 | 13,80 | 41,73 | 72,28 | - | ||||
17514072002025-07-02 | 223,66 PLN | 223,66 PLN | 0,21 | 2,02 | 2,16 | 4,37 | 14,28 | 13,63 | 41,00 | 71,64 | - | ||||
17514072002025-07-02 | 163,28 PLN | 163,28 PLN | 0,20 | 1,94 | 1,99 | 4,02 | 13,64 | 13,26 | 40,40 | 71,51 | - |
UNIQA Emerytura 2025
2025-07-02
140,05
0,19 %
UNIQA Emerytura 2030
2025-07-02
165,78
0,19 %
UNIQA Emerytura 2035
2025-07-02
186,62
0,19 %
UNIQA Emerytura 2040
2025-07-02
198,54
0,20 %
UNIQA Emerytura 2045
2025-07-02
214,62
0,20 %
UNIQA Emerytura 2050
2025-07-02
216,48
0,20 %
UNIQA Emerytura 2055
2025-07-02
218,73
0,20 %
UNIQA Emerytura 2060
2025-07-02
223,66
0,21 %
UNIQA Emerytura 2065
2025-07-02
163,28
0,20 %
Wybierz z powyższej listy fundusze do porównania (maksymalnie 15)
Wybrano funduszy: