informacja reklamowa
Notowania funduszy
Filtry Fundusze UNIQA FIO i UNIQA Globalny FIO
Stopa zwrotu (%) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porównaj | Aktualizacja | ||||||||||||||
17459640002025-04-30 | 196,66 PLN | 207,01 PLN | -1,71 | -0,60 | 0,53 | 10,17 | 19,33 | 11,27 | 52,49 | 66,68 | 60,83 | ||||
17459640002025-04-30 | 207,43 PLN | 214,95 PLN | -0,21 | 1,89 | -2,84 | -11,46 | -7,11 | 7,32 | 31,44 | 29,75 | - | ||||
17459640002025-04-30 | 116,63 PLN | 119,01 PLN | 0,60 | 1,81 | -0,67 | -0,85 | 3,86 | 3,31 | 17,84 | 2,14 | - | ||||
17459640002025-04-30 | 277,98 PLN | 292,61 PLN | -0,65 | 0,81 | 3,90 | 12,55 | 23,88 | 22,69 | 74,54 | 85,68 | 142,78 | ||||
17459640002025-04-30 | 113,92 PLN | 119,92 PLN | 0,80 | -0,21 | 3,31 | 13,02 | 8,90 | 35,57 | 28,77 | 8,69 | - | ||||
17459640002025-04-30 | 98,13 PLN | 103,29 PLN | 0,20 | 0,68 | -0,65 | 0,04 | -2,80 | 4,43 | 10,88 | 1,99 | -10,99 | ||||
17459640002025-04-30 | 108,33 PLN | 112,26 PLN | 0,10 | 1,03 | -0,45 | -0,13 | -0,28 | 3,51 | 5,27 | 6,57 | - | ||||
17459640002025-04-30 | 151,15 PLN | 151,15 PLN | 0,04 | 0,11 | 0,75 | 1,72 | 3,01 | 5,67 | 13,18 | 21,90 | 28,28 | ||||
17459640002025-04-30 | 106,07 PLN | 110,49 PLN | 0,56 | 1,07 | 2,30 | 2,96 | 2,25 | 4,07 | 9,70 | 5,66 | - | ||||
17459640002025-04-30 | 141,21 PLN | 148,64 PLN | 0,54 | 3,16 | -1,24 | -7,23 | -3,59 | 1,47 | 14,53 | 7,58 | - | ||||
17459640002025-04-30 | 110,43 PLN | 112,68 PLN | 0,05 | 0,77 | 0,27 | 0,13 | 0,49 | 4,24 | 8,20 | 10,18 | - | ||||
17459640002025-04-30 | 185,45 PLN | 193,18 PLN | -0,06 | 0,90 | 2,03 | 7,67 | 11,24 | 9,72 | 27,88 | 31,00 | 57,98 | ||||
17459640002025-04-30 | 160,14 PLN | 163,41 PLN | 0,01 | 0,10 | 0,71 | 1,62 | 2,94 | 6,24 | 14,11 | 21,73 | 27,01 | ||||
17459640002025-04-30 | 150,97 PLN | 154,05 PLN | 0,01 | 0,29 | 3,38 | 4,48 | 5,77 | 7,68 | 13,62 | 23,41 | 15,86 | ||||
17459640002025-04-30 | 292,05 PLN | 307,42 PLN | 1,69 | 3,59 | 3,35 | 6,97 | 10,37 | 12,37 | 34,83 | 24,98 | 101,36 | ||||
17459640002025-04-30 | 255,99 PLN | 269,46 PLN | -1,72 | -0,55 | 0,36 | 9,92 | 19,09 | 10,56 | 53,02 | 72,22 | 104,37 | ||||
17459640002025-04-30 | 144,03 PLN | 149,25 PLN | -0,39 | 0,36 | 1,25 | 4,58 | 8,44 | 7,12 | 25,49 | 35,18 | 17,43 |
UNIQA Akcji
2025-04-30
196,66
-1,71 %
UNIQA Akcji Amerykańskich
2025-04-30
207,43
-0,21 %
UNIQA Akcji Europejskich ESG
2025-04-30
116,63
0,60 %
UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek
2025-04-30
277,98
-0,65 %
UNIQA Akcji Rynku Złota
2025-04-30
113,92
0,80 %
UNIQA Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji Spółek Dywidendowych)
2025-04-30
98,13
0,20 %
UNIQA Amerykańskich Obligacji Uniwersalny
2025-04-30
108,33
0,10 %
UNIQA Dłużny Uniwersalny Krótkoterminowy
2025-04-30
151,15
0,04 %
UNIQA Globalnej Makroalokacji
2025-04-30
106,07
0,56 %
UNIQA Globalny Akcji
2025-04-30
141,21
0,54 %
UNIQA Globalny Dłużny Uniwersalny
2025-04-30
110,43
0,05 %
UNIQA Makroalokacji
2025-04-30
185,45
-0,06 %
UNIQA Obligacji Korporacyjnych
2025-04-30
160,14
0,01 %
UNIQA Obligacji Uniwersalny
2025-04-30
150,97
0,01 %
UNIQA Selective Equity
2025-04-30
292,05
1,69 %
UNIQA Selektywny Akcji Polskich (d. Akcji Dużych Spółek)
2025-04-30
255,99
-1,72 %
UNIQA Stabilnego Wzrostu
2025-04-30
144,03
-0,39 %
Cena odkupienia jednostek uczestnictwa kategorii A jest równa wartości aktywów netto Subfunduszu przypadających na jednostkę uczestnictwa przedstawionej w kolumnie „Wartość jednostki”
PPK - UNIQA Emerytura SFIO
Stopa zwrotu (%) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porównaj | Aktualizacja | ||||||||||||||
17459640002025-04-30 | 138,77 PLN | 138,77 PLN | -0,14 | 0,18 | 2,19 | 4,01 | 6,08 | 8,14 | 22,36 | 34,08 | - | ||||
17459640002025-04-30 | 163,22 PLN | 163,22 PLN | -0,31 | 0,18 | 2,23 | 4,85 | 8,06 | 9,59 | 29,90 | 42,82 | - | ||||
17459640002025-04-30 | 181,97 PLN | 181,97 PLN | -0,55 | 0,13 | 1,68 | 5,20 | 9,87 | 10,90 | 36,02 | 49,83 | - | ||||
17459640002025-04-30 | 192,11 PLN | 192,11 PLN | -0,78 | 0,08 | 1,15 | 5,42 | 11,11 | 12,23 | 38,83 | 52,98 | - | ||||
17459640002025-04-30 | 207,28 PLN | 207,28 PLN | -0,82 | 0,06 | 1,05 | 5,53 | 11,58 | 12,76 | 42,88 | 58,04 | - | ||||
17459640002025-04-30 | 208,07 PLN | 208,07 PLN | -0,97 | 0,02 | 0,54 | 5,49 | 12,39 | 13,14 | 43,49 | 58,82 | - | ||||
17459640002025-04-30 | 210,32 PLN | 210,32 PLN | -0,97 | 0,02 | 0,54 | 5,45 | 12,33 | 13,02 | 43,24 | 58,53 | - | ||||
17459640002025-04-30 | 215,20 PLN | 215,20 PLN | -0,98 | 0,00 | 0,60 | 5,45 | 12,26 | 12,78 | 42,52 | 57,94 | - | ||||
17459640002025-04-30 | 157,62 PLN | 157,62 PLN | -0,97 | -0,01 | 0,56 | 5,33 | 11,97 | 12,71 | 42,54 | 59,36 | - |
UNIQA Emerytura 2025
2025-04-30
138,77
-0,14 %
UNIQA Emerytura 2030
2025-04-30
163,22
-0,31 %
UNIQA Emerytura 2035
2025-04-30
181,97
-0,55 %
UNIQA Emerytura 2040
2025-04-30
192,11
-0,78 %
UNIQA Emerytura 2045
2025-04-30
207,28
-0,82 %
UNIQA Emerytura 2050
2025-04-30
208,07
-0,97 %
UNIQA Emerytura 2055
2025-04-30
210,32
-0,97 %
UNIQA Emerytura 2060
2025-04-30
215,20
-0,98 %
UNIQA Emerytura 2065
2025-04-30
157,62
-0,97 %
Wybierz z powyższej listy fundusze do porównania (maksymalnie 15)
Wybrano funduszy: