informacja reklamowa
Notowania funduszy
Filtry Fundusze UNIQA FIO i UNIQA Globalny FIO
Stopa zwrotu (%) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porównaj | Aktualizacja | ||||||||||||||
17513208002025-07-01 | 205,14 PLN | 215,94 PLN | -0,49 | 2,78 | 1,66 | 5,32 | 23,74 | 11,34 | 49,92 | 84,74 | 76,94 | ||||
17513208002025-07-01 | 230,20 PLN | 238,55 PLN | 0,19 | 1,62 | 4,09 | 7,07 | 0,31 | 10,14 | 36,94 | 58,01 | - | ||||
17513208002025-07-01 | 118,02 PLN | 120,43 PLN | -0,06 | -0,25 | -1,75 | 0,87 | 6,50 | 2,97 | 20,51 | 12,54 | - | ||||
17513208002025-07-01 | 297,40 PLN | 313,05 PLN | 0,09 | 3,78 | 3,99 | 11,03 | 28,96 | 24,90 | 73,01 | 109,04 | 170,93 | ||||
17513208002025-07-01 | 116,27 PLN | 122,39 PLN | 0,08 | -1,57 | -0,90 | 5,94 | 29,98 | 37,52 | 48,40 | 39,58 | - | ||||
17513208002025-07-01 | 108,18 PLN | 113,87 PLN | 0,54 | 0,97 | 6,37 | 9,26 | 11,89 | 10,43 | 20,64 | 19,63 | 2,26 | ||||
17513208002025-07-01 | 108,33 PLN | 112,26 PLN | 0,02 | 0,16 | 0,71 | -1,27 | 0,21 | 2,67 | 6,34 | 7,62 | - | ||||
17513208002025-07-01 | 152,36 PLN | 152,36 PLN | 0,04 | 0,18 | 0,53 | 1,38 | 2,99 | 5,66 | 12,78 | 22,22 | 29,26 | ||||
17513208002025-07-01 | 108,62 PLN | 113,15 PLN | -0,46 | 0,98 | 0,70 | 4,46 | 4,06 | 5,48 | 12,98 | 11,11 | - | ||||
17513208002025-07-01 | 152,48 PLN | 160,51 PLN | -0,36 | 0,91 | 3,38 | 6,23 | 4,07 | 6,84 | 19,38 | 27,33 | - | ||||
17513208002025-07-01 | 111,15 PLN | 113,42 PLN | 0,01 | 0,08 | 0,44 | 0,69 | 1,04 | 4,12 | 8,66 | 15,34 | - | ||||
17513208002025-07-01 | 189,39 PLN | 197,28 PLN | -0,58 | 0,37 | 0,03 | 4,00 | 13,32 | 7,85 | 27,12 | 45,12 | 69,72 | ||||
17513208002025-07-01 | 161,46 PLN | 164,76 PLN | 0,03 | 0,25 | 0,50 | 1,32 | 3,14 | 6,16 | 13,50 | 22,16 | 28,60 | ||||
17513208002025-07-01 | 150,75 PLN | 153,83 PLN | 0,12 | 0,55 | 0,23 | 2,55 | 4,97 | 6,75 | 12,00 | 23,11 | 17,64 | ||||
17513208002025-07-01 | 315,18 PLN | 331,77 PLN | -0,98 | 1,97 | -0,52 | 11,41 | 18,60 | 15,90 | 49,38 | 51,67 | 128,79 | ||||
17513208002025-07-01 | 266,72 PLN | 280,76 PLN | -0,46 | 2,88 | 1,43 | 5,13 | 22,39 | 9,00 | 50,45 | 89,12 | 127,19 | ||||
17513208002025-07-01 | 145,60 PLN | 150,88 PLN | -0,12 | 0,78 | -0,03 | 2,28 | 9,55 | 6,09 | 23,41 | 41,15 | 22,68 |
UNIQA Akcji
2025-07-01
205,14
-0,49 %
UNIQA Akcji Amerykańskich
2025-07-01
230,20
0,19 %
UNIQA Akcji Europejskich ESG
2025-07-01
118,02
-0,06 %
UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek
2025-07-01
297,40
0,09 %
UNIQA Akcji Rynku Złota
2025-07-01
116,27
0,08 %
UNIQA Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji Spółek Dywidendowych)
2025-07-01
108,18
0,54 %
UNIQA Amerykańskich Obligacji Uniwersalny
2025-07-01
108,33
0,02 %
UNIQA Dłużny Uniwersalny Krótkoterminowy
2025-07-01
152,36
0,04 %
UNIQA Globalnej Makroalokacji
2025-07-01
108,62
-0,46 %
UNIQA Globalny Akcji
2025-07-01
152,48
-0,36 %
UNIQA Globalny Dłużny Uniwersalny
2025-07-01
111,15
0,01 %
UNIQA Makroalokacji
2025-07-01
189,39
-0,58 %
UNIQA Obligacji Korporacyjnych
2025-07-01
161,46
0,03 %
UNIQA Obligacji Uniwersalny
2025-07-01
150,75
0,12 %
UNIQA Selective Equity
2025-07-01
315,18
-0,98 %
UNIQA Selektywny Akcji Polskich (d. Akcji Dużych Spółek)
2025-07-01
266,72
-0,46 %
UNIQA Stabilnego Wzrostu
2025-07-01
145,60
-0,12 %
Cena odkupienia jednostek uczestnictwa kategorii A jest równa wartości aktywów netto Subfunduszu przypadających na jednostkę uczestnictwa przedstawionej w kolumnie „Wartość jednostki”
PPK - UNIQA Emerytura SFIO
Stopa zwrotu (%) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porównaj | Aktualizacja | ||||||||||||||
17513208002025-07-01 | 139,78 PLN | 139,78 PLN | 0,05 | 0,58 | 0,52 | 2,52 | 6,00 | 7,10 | 20,02 | 36,73 | - | ||||
17513208002025-07-01 | 165,46 PLN | 165,46 PLN | -0,01 | 0,92 | 0,74 | 3,27 | 8,55 | 8,43 | 26,99 | 48,41 | - | ||||
17513208002025-07-01 | 186,26 PLN | 186,26 PLN | -0,11 | 1,28 | 1,04 | 3,86 | 11,35 | 9,86 | 33,47 | 58,53 | - | ||||
17513208002025-07-01 | 198,15 PLN | 198,15 PLN | -0,21 | 1,55 | 1,30 | 4,24 | 13,40 | 11,80 | 36,99 | 63,52 | - | ||||
17513208002025-07-01 | 214,20 PLN | 214,20 PLN | -0,21 | 1,63 | 1,37 | 4,36 | 13,97 | 12,16 | 40,50 | 70,64 | - | ||||
17513208002025-07-01 | 216,05 PLN | 216,05 PLN | -0,26 | 1,80 | 1,51 | 4,40 | 15,21 | 12,99 | 41,77 | 72,32 | - | ||||
17513208002025-07-01 | 218,29 PLN | 218,29 PLN | -0,27 | 1,79 | 1,49 | 4,36 | 15,11 | 12,80 | 41,44 | 71,94 | - | ||||
17513208002025-07-01 | 223,20 PLN | 223,20 PLN | -0,28 | 1,76 | 1,46 | 4,34 | 15,12 | 12,64 | 40,71 | 71,28 | - | ||||
17513208002025-07-01 | 162,95 PLN | 162,95 PLN | -0,27 | 1,69 | 1,28 | 4,00 | 14,46 | 12,30 | 40,11 | 71,17 | - |
UNIQA Emerytura 2025
2025-07-01
139,78
0,05 %
UNIQA Emerytura 2030
2025-07-01
165,46
-0,01 %
UNIQA Emerytura 2035
2025-07-01
186,26
-0,11 %
UNIQA Emerytura 2040
2025-07-01
198,15
-0,21 %
UNIQA Emerytura 2045
2025-07-01
214,20
-0,21 %
UNIQA Emerytura 2050
2025-07-01
216,05
-0,26 %
UNIQA Emerytura 2055
2025-07-01
218,29
-0,27 %
UNIQA Emerytura 2060
2025-07-01
223,20
-0,28 %
UNIQA Emerytura 2065
2025-07-01
162,95
-0,27 %
Wybierz z powyższej listy fundusze do porównania (maksymalnie 15)
Wybrano funduszy: